天天看點

短線防風險 132隻股短期均線現死叉

作者:證券時報

證券時報•資料寶統計,截至上午收盤,上證綜指2920.63點,漲跌幅-0.40%,A股總成交額為4128.07億元。到目前為止,今日有132隻A股的5日均線主動下穿10日均線,其中*ST愛迪、衆生藥業、國民技術等個股的5日均線較10日均線距離最大,分别達-1.67%、-1.31%、-1.29%。(資料寶)

部分5日、10日均線死叉個股

代碼 簡稱

今日

漲跌

(%)

今日

換手率

(%)

5日

均線(元)

10日

均線(元)

5日較

10日均線

距離(%)

最新價

(元)

較10日

均線

乖離率(%)

002740 *ST愛迪 -5.26 0.16 1.18 1.20 -1.67 1.08 -10.00
002317 衆生藥業 0.18 0.96 16.82 17.04 -1.31 16.36 -4.00
300077 國民技術 -1.03 0.54 11.67 11.83 -1.29 11.51 -2.68
002547 春興精工 -3.45 3.04 5.18 5.25 -1.28 4.76 -9.35
300780 德恩精工 0.20 1.84 20.04 20.30 -1.26 19.87 -2.11
688636 智明達 -2.19 0.48 60.69 61.42 -1.20 58.59 -4.61
688311 盟升電子 -3.92 1.31 51.45 51.99 -1.05 48.10 -7.49
300026 紅日藥業 -0.23 0.61 4.34 4.38 -1.03 4.27 -2.58
688053 思科瑞 1.16 0.49 51.23 51.71 -0.92 49.53 -4.21
002527 新時達 -0.20 1.35 10.19 10.28 -0.84 10.02 -2.51
300815 玉禾田 0.14 0.24 14.73 14.84 -0.72 14.45 -2.60
000600 建投能源 0.40 0.82 5.18 5.22 -0.71 5.03 -3.55
300039 上海凱寶 1.32 1.87 7.01 7.06 -0.71 6.91 -2.12
300034 鋼研高納 -2.64 0.67 19.58 19.71 -0.66 18.80 -4.63
300527 中船應急 -1.96 0.58 7.65 7.70 -0.66 7.50 -2.64
002349 精華制藥 0.11 0.48 8.89 8.95 -0.64 8.79 -1.78
002087 *ST新紡 -0.49 0.24 2.06 2.07 -0.63 2.03 -1.98
600071 鳳凰光學 1.55 1.12 21.07 21.20 -0.62 20.99 -0.98
301368 豐立智能 5.37 11.49 41.76 42.01 -0.60 44.15 5.09
002496 輝豐股份 -1.02 0.75 2.00 2.02 -0.60 1.94 -3.77
300762 上海瀚訊 -3.54 1.72 14.39 14.48 -0.59 13.89 -4.04
300576 容大感光 1.35 3.12 42.19 42.44 -0.58 42.86 0.99
600713 南京醫藥 1.22 1.35 5.07 5.09 -0.55 4.96 -2.63
002699 *ST美盛 0.00 1.03 1.64 1.65 -0.55 1.60 -3.09
000682 東方電子 0.13 0.27 7.75 7.79 -0.53 7.66 -1.66
688061 燦瑞科技 1.79 1.49 38.90 39.10 -0.50 39.33 0.59
002592 ST八菱 -1.63 0.80 6.18 6.21 -0.50 6.04 -2.75
300627 華測導航 -0.10 0.26 30.27 30.42 -0.49 30.10 -1.04
000950 重藥控股 0.00 0.48 5.09 5.12 -0.47 5.01 -2.07
603300 華鐵應急 -0.30 0.29 6.62 6.65 -0.47 6.55 -1.55
002673 西部證券 -1.69 0.33 6.55 6.58 -0.46 6.41 -2.58
300124 彙川技術 -0.94 0.12 59.77 60.04 -0.44 59.02 -1.70
001289 龍源電力 1.48 1.00 19.26 19.34 -0.44 19.14 -1.05
300136 信維通信 0.44 1.77 22.71 22.81 -0.44 22.72 -0.38
601601 中國太保 -1.38 0.18 23.19 23.29 -0.44 22.88 -1.76
002920 德賽西威 -1.21 0.15 127.32 127.87 -0.43 124.07 -2.97
603989 艾華集團 0.51 0.17 21.84 21.93 -0.43 21.73 -0.93
300855 圖南股份 -2.44 0.43 29.28 29.40 -0.43 28.44 -3.27
603786 科博達 -1.72 0.05 72.52 72.82 -0.41 70.76 -2.83
002482 *ST廣田 -4.98 0.31 2.22 2.23 -0.40 2.10 -5.96
002564 *ST天沃 0.26 1.02 3.99 4.01 -0.37 3.91 -2.37
002273 水晶光電 -0.24 0.80 12.59 12.64 -0.37 12.60 -0.31
688049 炬芯科技 0.25 1.15 36.50 36.64 -0.37 36.59 -0.13
002162 悅心健康 -0.47 0.59 4.34 4.36 -0.37 4.24 -2.71
000989 九芝堂 1.72 0.86 10.76 10.80 -0.36 10.67 -1.23
688536 思瑞浦 -0.80 0.24 152.51 153.06 -0.36 149.03 -2.63
605050 福然德 0.08 0.41 12.49 12.53 -0.35 12.38 -1.21
600217 中再資環 -1.10 0.26 4.59 4.60 -0.35 4.48 -2.69
300563 神宇股份 1.17 2.15 15.62 15.68 -0.34 15.62 -0.35
000025 特力A -1.18 0.27 16.22 16.27 -0.34 15.85 -2.59
688017 綠的諧波 -1.98 0.52 149.61 150.11 -0.33 147.27 -1.89
300258 精鍛科技 0.90 1.11 13.49 13.54 -0.33 13.50 -0.29
003033 征和工業 1.35 2.21 34.91 35.03 -0.32 35.36 0.95
605090 九豐能源 -0.66 0.85 29.06 29.14 -0.30 28.68 -1.59
300667 必創科技 1.39 1.01 16.72 16.77 -0.30 16.80 0.20
002997 瑞鹄模具 -1.95 0.98 33.88 33.98 -0.30 33.19 -2.32
301087 可孚醫療 0.03 0.62 37.42 37.53 -0.29 37.29 -0.64
605116 奧銳特 0.55 0.13 25.51 25.58 -0.28 25.55 -0.11
300602 飛榮達 0.17 2.30 17.48 17.53 -0.27 17.64 0.65
002204 大連重工 -0.22 0.13 4.50 4.51 -0.27 4.44 -1.55
603706 東方環宇 0.54 0.48 16.98 17.03 -0.26 16.73 -1.76
603956 威派格 1.39 0.54 8.01 8.03 -0.26 8.03 0.01
002800 ST天順 0.40 0.32 17.82 17.87 -0.26 17.64 -1.28
002423 中糧資本 -0.60 0.15 6.75 6.76 -0.24 6.64 -1.80
600662 外服控股 -1.38 0.22 5.10 5.11 -0.23 5.00 -2.15
000411 英特集團 0.35 1.47 11.70 11.73 -0.23 11.52 -1.78
600085 同仁堂 0.04 0.21 51.52 51.64 -0.23 51.27 -0.71
600550 保變電氣 -0.63 0.23 4.76 4.77 -0.21 4.71 -1.17
601106 中國一重 -0.35 0.07 2.90 2.91 -0.21 2.87 -1.24
301200 大族數控 0.88 0.49 37.37 37.44 -0.20 37.73 0.76
603530 神馬電力 -1.01 0.17 15.78 15.81 -0.20 15.64 -1.08
002138 順絡電子 -0.23 0.25 26.39 26.45 -0.20 26.37 -0.28
603056 德邦股份 -1.28 0.08 14.16 14.19 -0.20 13.92 -1.92
600512 騰達建設 -0.40 0.39 2.53 2.54 -0.20 2.50 -1.54
002208 合肥城建 -0.76 0.36 6.65 6.67 -0.19 6.50 -2.50
600868 梅雁吉祥 0.00 0.26 2.59 2.59 -0.19 2.56 -1.27
002701 奧瑞金 -0.98 0.39 4.15 4.15 -0.19 4.04 -2.74
000965 天保基建 -0.91 0.49 3.36 3.37 -0.18 3.28 -2.55
600308 華泰股份 0.00 0.20 3.52 3.53 -0.17 3.48 -1.36
600660 福耀玻璃 -0.16 0.11 37.00 37.06 -0.16 36.87 -0.52
688108 賽諾醫療 -3.22 0.76 12.21 12.23 -0.16 11.74 -3.98
000679 大連友誼 -1.20 0.99 5.92 5.93 -0.15 5.78 -2.55
300435 中泰股份 0.15 0.37 13.91 13.93 -0.15 13.80 -0.95
688275 萬潤新能 -0.32 0.16 59.37 59.46 -0.15 58.69 -1.29
603618 杭電股份 -0.48 0.25 6.24 6.25 -0.14 6.17 -1.33
600618 氯堿化工 0.00 0.19 9.08 9.09 -0.14 9.02 -0.78
002014 永新股份 1.12 0.21 8.11 8.12 -0.14 8.11 -0.16
600126 杭鋼股份 -0.94 0.22 5.33 5.34 -0.13 5.26 -1.48
601068 中鋁國際 -0.22 0.08 4.67 4.67 -0.13 4.60 -1.58
002302 西部建設 0.00 0.14 6.50 6.51 -0.12 6.42 -1.35
002350 北京科銳 -0.92 0.63 6.55 6.56 -0.12 6.47 -1.34
002431 棕榈股份 -0.41 0.38 2.48 2.48 -0.12 2.44 -1.65
600744 華銀電力 0.00 0.32 3.33 3.33 -0.12 3.26 -2.22
002342 巨力索具 0.24 0.62 4.28 4.28 -0.12 4.25 -0.77
688306 均普智能 1.10 0.66 5.53 5.53 -0.11 5.53 -0.04
600518 ST康美 -1.58 0.38 1.91 1.91 -0.10 1.87 -2.20
603160 彙頂科技 -1.07 0.46 69.18 69.24 -0.10 69.15 -0.14
600058 五礦發展 0.63 0.12 9.57 9.58 -0.09 9.53 -0.51
603988 中電電機 0.00 0.47 10.93 10.94 -0.09 10.93 -0.05
002689 遠大智能 0.45 0.50 4.41 4.42 -0.09 4.42 0.05
600928 西安銀行 0.00 0.17 3.36 3.37 -0.09 3.35 -0.50
603728 鳴志電器 -2.23 0.25 70.66 70.72 -0.09 68.93 -2.54
600382 廣東明珠 0.22 0.33 4.55 4.56 -0.09 4.53 -0.61
002541 鴻路鋼構 -1.20 0.16 21.14 21.15 -0.09 20.65 -2.38
300522 世名科技 -3.06 1.71 13.59 13.60 -0.08 12.99 -4.51
300882 萬勝智能 0.00 0.54 22.90 22.92 -0.08 23.00 0.36
002048 甯波華翔 -0.46 0.35 13.19 13.20 -0.08 13.03 -1.27
300470 中密控股 -0.35 0.09 36.73 36.76 -0.07 36.96 0.55
000633 合金投資 0.14 0.54 7.08 7.09 -0.07 7.01 -1.09
688087 英科再生 0.92 0.23 23.13 23.14 -0.07 23.01 -0.57
000791 甘肅能源 0.35 0.28 5.82 5.83 -0.07 5.79 -0.62
300683 海特生物 -0.79 0.33 36.85 36.88 -0.06 36.33 -1.48
300441 鮑斯股份 0.45 0.50 6.65 6.65 -0.06 6.67 0.24
002403 愛仕達 -0.83 0.36 8.50 8.50 -0.06 8.41 -1.07
000573 粵宏遠A -0.29 0.58 3.48 3.48 -0.06 3.41 -1.96
601200 上海環境 0.11 0.12 9.22 9.23 -0.05 9.13 -1.05
600783 魯信創投 -0.67 0.10 11.98 11.99 -0.05 11.78 -1.75
601799 星宇股份 -2.02 0.15 137.17 137.24 -0.05 133.54 -2.69
002387 維信諾 1.60 0.81 10.80 10.81 -0.05 10.81 0.05
301062 上海艾錄 0.28 0.73 10.90 10.91 -0.05 10.76 -1.35
603699 紐威股份 0.00 0.12 13.53 13.54 -0.04 13.49 -0.37
301112 信邦智能 2.61 4.35 29.05 29.06 -0.04 29.45 1.35
688218 江蘇北人 0.93 1.49 19.36 19.37 -0.04 19.56 0.98
601956 東貝集團 0.68 0.83 5.92 5.92 -0.03 5.91 -0.20
002027 分衆傳媒 0.00 0.24 6.19 6.19 -0.03 6.18 -0.13
300739 明陽電路 1.20 0.56 15.00 15.00 -0.03 15.23 1.51
300516 久之洋 1.98 1.13 31.92 31.93 -0.02 32.51 1.83
601728 中國電信 -0.19 0.16 5.17 5.17 -0.02 5.18 0.25
688138 清溢光電 -0.86 0.35 21.99 22.00 -0.01 21.80 -0.90
300254 仟源醫藥 1.12 0.83 9.97 9.97 -0.01 9.91 -0.57
000551 創元科技 0.29 0.48 10.43 10.43 -0.01 10.45 0.16
688589 力合微 -0.71 0.43 39.67 39.67 0.00 39.06 -1.54

注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

短線精靈、超級複盤

複盤、均線、死叉