天天看點

6月25日尾盤出逃!主力資金尾盤加速流出前100

作者:A股大資料挖掘
股票簡稱 現價(元) 漲跌幅(%)

尾盤流出

24.06.25

全天流向

24.06.25

賽力斯 85.71 -10.00 -3.84 億 -20.67 億
比亞迪 254.01 1.63 -4630.27 萬 4.19 億
寒武紀 197.2 -4.42 -3302.74 萬 -2.51 億
東方财富 11.54 -2.20 -3240.66 萬 -2.79 億
京滬高鐵 5.25 0.19 -3033.43 萬 -9863.91 萬
中國中免 63 -2.30 -2996.74 萬 -1.15 億
農業銀行 4.26 0.24 -2917.38 萬 5675.56 萬
隆基綠能 14.44 -3.93 -2776.01 萬 -4.25 億
中興通訊 26.46 -2.00 -2761.82 萬 -2.52 億
中際旭創 134.9 -3.79 -2718.50 萬 -2.75 億
招商銀行 34.3 0.68 -2358.22 萬 -1.01 億
中芯國際 45.54 -3.64 -2283.12 萬 -3.42 億
北方華創 314.64 -3.40 -2259.33 萬 -1.39 億
紫金礦業 17.35 -0.69 -2250.21 萬 -3345.20 萬
首創證券 22.17 1.56 -2193.21 萬 -211.51 萬
交通銀行 7.28 0.14 -2145.13 萬 -1.16 億
中國移動 102.4 -0.10 -1979.24 萬 -7022.90 萬
天音控股 9 4.65 -1887.24 萬 2491.25 萬
陝西能源 11.63 -1.61 -1852.34 萬 -2558.42 萬
浙商銀行 2.82 1.08 -1782.41 萬 -4215.65 萬
三峽能源 4.29 -0.92 -1676.11 萬 -3645.59 萬
華泰證券 12.63 -1.79 -1619.16 萬 -1.31 億
賽騰股份 73.24 -5.83 -1569.85 萬 -6120.29 萬
中遠海控 15.52 -0.70 -1516.28 萬 -1.42 億
中國中車 7.13 0.56 -1495.24 萬 -1002.52 萬
紫光股份 21.45 -2.99 -1439.40 萬 -1.16 億
東山精密 18.67 -1.58 -1353.24 萬 -1.53 億
中科創達 45.25 -4.15 -1343.15 萬 -7598.37 萬
時代電氣 46.46 -2.35 -1337.44 萬 -2596.42 萬
中國鋁業 7.55 1.89 -1288.30 萬 -1399.76 萬
萬通發展 8.1 -8.68 -1272.15 萬 -5928.25 萬
紫光國微 51.6 -4.52 -1266.45 萬 -1.45 億
先導智能 17.1 -3.17 -1226.36 萬 -7385.87 萬
中國石油 10.05 0.20 -1218.85 萬 -8910.73 萬
光大證券 15.14 -2.39 -1195.55 萬 -6023.26 萬
北京銀行 5.66 0.89 -1177.28 萬 -2045.37 萬
民生銀行 3.7 0.54 -1138.19 萬 -6470.96 萬
浪潮資訊 34.86 -3.06 -1127.18 萬 -1.76 億
格力電器 40.43 0.95 -1109.19 萬 4909.71 萬
高新興 4.48 -7.82 -1105.69 萬 -1.72 億
華聞集團 1.13 -9.60 -1078.62 萬 -3078.56 萬
包鋼股份 1.38 0.00 -1059.59 萬 -1637.75 萬
中國廣核 4.5 2.04 -1042.56 萬 769.98 萬
中科曙光 38.49 -3.19 -1028.61 萬 -1.32 億
韋爾股份 99.9 -3.16 -1021.02 萬 -1514.12 萬
萬華化學 85.78 1.78 -1003.00 萬 -916.47 萬
工業富聯 26.44 -4.03 -989.72 萬 -8328.46 萬
蘇交科 8.02 -0.99 -988.47 萬 -4022.04 萬
光大銀行 3.12 0.65 -980.11 萬 565.98 萬
中國平安 41.55 -0.60 -977.22 萬 -2362.65 萬
強力新材 11.61 1.22 -963.82 萬 -1386.00 萬
惠城環保 47.22 -8.97 -952.22 萬 -7472.50 萬
蘇奧傳感 5.55 1.84 -929.19 萬 -1204.36 萬
生益電子 18.8 -4.52 -924.63 萬 -5190.89 萬
上海貝嶺 19.13 3.41 -923.25 萬 1.42 億
德業股份 73.68 -2.41 -900.45 萬 -7215.73 萬
新五豐 7.73 -4.33 -870.19 萬 -3251.23 萬
招商輪船 8.4 -0.83 -848.02 萬 -1227.98 萬
國盾量子 150.59 -7.98 -844.94 萬 -6945.90 萬
潤達醫療 14.41 -3.81 -841.90 萬 -2116.55 萬
揚傑科技 38.2 -2.63 -835.90 萬 -4671.45 萬
新易盛 105.78 -4.79 -833.86 萬 -1.35 億
興森科技 9.79 -3.83 -832.36 萬 -5372.63 萬
歐菲光 7.32 -3.81 -826.92 萬 -9244.20 萬
斯達半導 89.6 -5.68 -821.02 萬 -2032.78 萬
聯瑞新材 48 -5.10 -821.00 萬 -1580.33 萬
航天電子 7.23 -2.03 -819.19 萬 -3923.88 萬
皖通科技 7.23 -3.86 -818.07 萬 -8797.45 萬
科翔股份 9.32 -3.12 -806.95 萬 -1.64 億
九安醫療 39.1 -1.64 -798.44 萬 -1434.58 萬
天津普林 8.99 -4.77 -786.70 萬 -3423.28 萬
錫南科技 25.61 11.74 -782.07 萬 540.62 萬
中國能建 2.09 -0.48 -775.74 萬 221.54 萬
邁瑞醫療 293.2 -0.73 -772.04 萬 7400.98 萬
藥明康德 40.49 0.17 -770.27 萬 -1301.15 萬
南方航空 5.78 0.00 -767.87 萬 -1190.08 萬
中國中鐵 6.46 0.62 -761.14 萬 -2888.36 萬
和林微納 29.62 -8.44 -751.30 萬 -1679.49 萬
瀾起科技 54.96 -3.80 -750.24 萬 -1.76 億
亞振家居 5.83 4.11 -743.31 萬 -377.35 萬
海光資訊 71.16 -3.34 -734.40 萬 -7861.86 萬
長城汽車 25.6 0.79 -726.29 萬 537.11 萬
永泰能源 1.13 -1.74 -722.45 萬 -5755.58 萬
宗申動力 11.45 -0.95 -712.69 萬 -3204.74 萬
中通客車 10.48 0.48 -703.39 萬 -1534.49 萬
克來機電 21.14 3.98 -696.49 萬 1018.91 萬
西部證券 6.36 -3.20 -696.20 萬 -5347.22 萬
中國石化 6.11 -0.33 -695.91 萬 4180.89 萬
南鋼股份 4.98 1.01 -692.56 萬 -1031.66 萬
朗源股份 7.6 6.44 -691.53 萬 3269.68 萬
海通證券 8.71 -0.80 -683.52 萬 305.46 萬
東晶電子 6.74 -9.77 -671.50 萬 -1191.69 萬
*ST金科 1.11 -5.13 -664.22 萬 -4757.00 萬
方正科技 2.67 -2.20 -654.71 萬 -6403.39 萬
凱旺科技 19.75 0.87 -653.47 萬 -2753.97 萬
洛陽钼業 8.33 0.97 -653.02 萬 2803.40 萬
寶鋼股份 6.59 0.30 -644.99 萬 -669.80 萬
創世紀 5.91 -2.31 -640.48 萬 726.44 萬
億緯锂能 40.9 -2.50 -635.89 萬 -1967.94 萬
金山辦公 240 -2.63 -634.12 萬 -7080.25 萬
6月25日尾盤出逃!主力資金尾盤加速流出前100