天天看點

6月28日晚間,多家公司天大利好,北向資金開始抄底49.48億

作者:資金彙

一、市場概況

影響市場重要消息

6月28日晚間,多家公司天大利好,北向資金開始抄底49.48億

兩市概況

指數今日沖高回落,三大股指早盤均漲超1%,午後出現明顯回落,滬指漲幅收窄,深成指下行翻綠,創業闆指跌超1%,權重股甯德時代、東方财富、陽光電源、億緯锂能等紛紛走低。

盤面上,消費電子概念持續爆發,瀛通通訊等10餘股漲停。智能電網概念延續強勢,欣靈電氣等多股封闆。中字頭個股午後拉升,中國西電漲停,中國船舶漲近8%,股價創年内新高,中國石油大漲6.5%。

市場一覽

兩市共2887隻個股上漲,46隻個股漲停,1984隻個股下跌,23隻個股跌停,23隻股票開闆,炸開闆率36%。

6月28日晚間,多家公司天大利好,北向資金開始抄底49.48億

二、兩市成交量

兩市成交共7032億,較昨日放量769億。

6月28日晚間,多家公司天大利好,北向資金開始抄底49.48億

昨日漲停表現

0.21%的漲幅,說明市場熱點的延續性不是很好。

6月28日晚間,多家公司天大利好,北向資金開始抄底49.48億

融資融券

6月28日晚間,多家公司天大利好,北向資金開始抄底49.48億

三、聚焦市場熱點

2024上半年十大熊股:273股跌超50% ST及退市标的霸榜

6月28日晚間,多家公司天大利好,北向資金開始抄底49.48億

上半年十大牛股出爐:正丹股份漲逾3倍 多隻低空經濟概念股上榜

6月28日晚間,多家公司天大利好,北向資金開始抄底49.48億
6月28日晚間,多家公司天大利好,北向資金開始抄底49.48億

四、市場重要消息

6月28日晚間,多家公司天大利好,北向資金開始抄底49.48億

五、上市公司利好利空公告

偏負面公告

1、錦浪科技:預計上半年淨利潤同比下降36%-48%

2、WPS崩了登上熱搜 金山辦公:軟體功能已修複

3、上交所向财富趨勢下發監管工作函

4、複牌即跌停!科林電氣回應:此前要約收購炒高了股價 目前處于回調階段

偏正面公告

6月28日晚間,多家公司天大利好,北向資金開始抄底49.48億

六、北向資金

今日北向資金淨流入49.48億,連續1天淨流入。

6月28日晚間,多家公司天大利好,北向資金開始抄底49.48億

七、股東實際增減持(細分)

6月28日晚間,多家公司天大利好,北向資金開始抄底49.48億

八、機構密集調研公司

6月28日晚間,多家公司天大利好,北向資金開始抄底49.48億

九、市場關聯

匯率變動

6月28日晚間,多家公司天大利好,北向資金開始抄底49.48億

富時A50期指

6月28日晚間,多家公司天大利好,北向資金開始抄底49.48億

十、這些股主力已經連續3日淨流入

NO.1 東傑智能(300486) 現價 5.74 持平 20.08%

NO.2 金利華電(300069) 現價 11 上漲 10.55%

NO.3 摩恩電氣(002451) 現價 5.37 上漲 10.04%

NO.4 國華網安(000004) 現價 11.64 上漲 10.02%

NO.5 德賽電池(000049) 現價 23.45 上漲 9.99%

NO.6 三晖電氣(002857) 現價 13.79 上漲 9.97%

NO.7 光弘科技(300735) 現價 21.6 上漲 9.81%

NO.8 揚電科技(301012) 現價 24.76 上漲 9.80%

NO.9 嶽陽興長(000819) 現價 17.87 上漲 8.43%

NO.10 美碩科技(301295) 現價 19.91 上漲 7.80%

NO.11 寶明科技(002992) 現價 57.05 上漲 7.00%

NO.12 力帆科技(601777) 現價 3.84 上漲 6.67%

NO.13 航亞科技(688510) 現價 18.41 上漲 6.42%

NO.14 亞光科技(300123) 現價 4.64 上漲 6.18%

NO.15 聯赢雷射(688518) 現價 16.7 上漲 5.43%

NO.16 有方科技(688159) 現價 37.86 上漲 5.40%

NO.17 瑞豐光電(300241) 現價 4.1 上漲 4.86%

NO.18 鴻富瀚(301086) 現價 40.09 上漲 4.54%

NO.19 朝陽科技(002981) 現價 18.31 上漲 4.39%

NO.20 望變電氣(603191) 現價 14.8 上漲 4.37%

NO.21 英可瑞(300713) 現價 12.12 上漲 3.95%

NO.22 中國動力(600482) 現價 19.48 上漲 3.95%

NO.23 勝宏科技(300476) 現價 32.26 上漲 3.93%

NO.24 華聯控股(000036) 現價 3.24 上漲 3.85%

NO.25 招商輪船(601872) 現價 8.45 上漲 3.68%

NO.26 生益科技(600183) 現價 21.06 上漲 3.64%

NO.27 昀冢科技(688260) 現價 14.87 上漲 3.55%

NO.28 山鷹國際(600567) 現價 1.5 上漲 3.45%

NO.29 迦南智能(300880) 現價 19.63 上漲 3.42%

NO.30 東山精密(002384) 現價 20.7 上漲 3.40%

NO.31 保變電氣(600550) 現價 5.21 上漲 3.37%

NO.32 水晶光電(002273) 現價 16.98 上漲 3.28%

NO.33 中國海防(600764) 現價 19.63 上漲 3.21%

NO.34 諾誠健華(688428) 現價 8.11 上漲 3.05%

NO.35 和遠氣體(002971) 現價 24.78 上漲 3.04%

NO.36 上港集團(600018) 現價 5.78 上漲 3.03%

NO.37 達瑞電子(300976) 現價 45.85 上漲 3.01%

NO.38 德恩精工(300780) 現價 13.49 上漲 2.82%

NO.39 方邦股份(688020) 現價 33.36 上漲 2.65%

NO.40 貴州三力(603439) 現價 12.76 上漲 2.49%

NO.41 聯創電子(002036) 現價 6.75 上漲 2.43%

NO.42 保齡寶(002286) 現價 5.51 上漲 2.42%

NO.43 賽騰股份(603283) 現價 76.4 上漲 2.40%

NO.44 中遠海發(601866) 現價 2.58 上漲 2.38%

NO.45 齊魯銀行(601665) 現價 4.91 上漲 2.29%

NO.46 寶勝股份(600973) 現價 3.61 上漲 2.27%

NO.47 恒為科技(603496) 現價 24.45 上漲 2.26%

NO.48 博衆精工(688097) 現價 21.28 上漲 2.21%

NO.49 經緯股份(301390) 現價 33.14 上漲 2.19%

NO.50 宏昌電子(603002) 現價 4.69 上漲 2.18%

NO.51 銀河磁體(300127) 現價 15.05 上漲 2.17%

NO.52 博瑞醫藥(688166) 現價 35 上漲 2.16%

NO.53 金徽股份(603132) 現價 13.76 上漲 2.15%

NO.54 順絡電子(002138) 現價 27.46 上漲 2.12%

NO.55 能輝科技(301046) 現價 19.67 上漲 2.02%

NO.56 瀾起科技(688008) 現價 57.16 上漲 1.98%

NO.57 華金資本(000532) 現價 12.06 上漲 1.94%

NO.58 南礦集團(001360) 現價 12.29 上漲 1.91%

NO.59 繼峰股份(603997) 現價 10.23 上漲 1.89%

NO.60 中國軟體(600536) 現價 29.92 上漲 1.87%

NO.61 高争民爆(002827) 現價 21.89 上漲 1.81%

NO.62 航天智造(300446) 現價 11.9 上漲 1.80%

NO.63 青達環保(688501) 現價 13.68 上漲 1.79%

NO.64 華能水電(600025) 現價 10.78 上漲 1.79%

NO.65 英科醫療(300677) 現價 26.81 上漲 1.78%

NO.66 中微半導(688380) 現價 16.72 上漲 1.77%

NO.67 星網宇達(002829) 現價 13.39 上漲 1.75%

NO.68 藍思科技(300433) 現價 18.25 上漲 1.73%

NO.69 成都瓦斯(603053) 現價 9.66 上漲 1.68%

NO.70 偉隆股份(002871) 現價 8 上漲 1.65%

NO.71 恒玄科技(688608) 現價 146.38 上漲 1.58%

NO.72 海正生材(688203) 現價 8.5 上漲 1.55%

NO.73 瑞淩股份(300154) 現價 5.33 上漲 1.52%

NO.74 兆易創新(603986) 現價 95.62 上漲 1.51%

NO.75 中糧科工(301058) 現價 9.47 上漲 1.50%

NO.76 烽火電子(000561) 現價 6.41 上漲 1.42%

NO.77 華海誠科(688535) 現價 68.52 上漲 1.42%

NO.78 松發股份(603268) 現價 13.61 上漲 1.42%

NO.79 暢聯股份(603648) 現價 7.92 上漲 1.41%

NO.80 天德钰(688252) 現價 14.53 上漲 1.40%

NO.81 豐茂股份(301459) 現價 39.71 上漲 1.40%

NO.82 錢江生化(600796) 現價 4.36 上漲 1.40%

NO.83 正業科技(300410) 現價 5.12 上漲 1.39%

NO.84 奇德新材(300995) 現價 15.42 上漲 1.38%

NO.85 思創醫惠(300078) 現價 2.25 上漲 1.35%

NO.86 XD春風動(603129) 現價 142.34 上漲 1.32%

NO.87 金海高科(603311) 現價 8.52 上漲 1.31%

NO.88 粵桂股份(000833) 現價 4.68 上漲 1.30%

NO.89 潤貝航科(001316) 現價 31.31 上漲 1.26%

NO.90 西安銀行(600928) 現價 3.27 上漲 1.24%

NO.91 京東方A(000725) 現價 4.09 上漲 1.24%

NO.92 德邁仕(301007) 現價 11.68 上漲 1.21%

NO.93 立訊精密(002475) 現價 39.31 上漲 1.18%

NO.94 易明醫藥(002826) 現價 7.93 上漲 1.15%

NO.95 同為股份(002835) 現價 16.89 上漲 1.14%

NO.96 中榮股份(301223) 現價 14.71 上漲 1.10%

NO.97 DR星球石(688633) 現價 18.75 上漲 1.08%

NO.98 泰爾股份(002347) 現價 3.77 上漲 1.07%

NO.99 華鵬飛(300350) 現價 4.72 上漲 1.07%

NO.100 聯盛化學(301212) 現價 20.48 上漲 1.04%

NO.101 萬裡揚(002434) 現價 4.9 上漲 1.03%

NO.102 長春一東(600148) 現價 11.9 上漲 1.02%

NO.103 上海雅仕(603329) 現價 11.02 上漲 1.01%

NO.104 朗坤環境(301305) 現價 15.21 上漲 1.00%

NO.105 三達膜(688101) 現價 11.38 上漲 0.98%

NO.106 甯波韻升(600366) 現價 5.22 上漲 0.97%

NO.107 登雲股份(002715) 現價 11.84 上漲 0.94%

NO.108 新鳳鳴(603225) 現價 15.59 上漲 0.91%

NO.109 松芝股份(002454) 現價 5.59 上漲 0.90%

NO.110 人民同泰(600829) 現價 5.61 上漲 0.90%

NO.111 長電科技(600584) 現價 31.71 上漲 0.89%

NO.112 晉拓股份(603211) 現價 13.71 上漲 0.88%

NO.113 伊之密(300415) 現價 20.78 上漲 0.87%

NO.114 三豐智能(300276) 現價 3.52 上漲 0.86%

NO.115 華培動力(603121) 現價 7.12 上漲 0.85%

NO.116 微光股份(002801) 現價 18.96 上漲 0.85%

NO.117 上海環境(601200) 現價 8.5 上漲 0.83%

NO.118 曠達科技(002516) 現價 3.64 上漲 0.83%

NO.119 鐵建重工(688425) 現價 3.68 上漲 0.82%

NO.120 鼎漢技術(300011) 現價 4.99 上漲 0.81%

NO.121 深物業A(000011) 現價 7.74 上漲 0.78%

NO.122 景興紙業(002067) 現價 2.72 上漲 0.74%

NO.123 華天科技(002185) 現價 8.15 上漲 0.74%

NO.124 英科再生(688087) 現價 25.88 上漲 0.74%

NO.125 翔樓新材(301160) 現價 37.25 上漲 0.68%

NO.126 南方傳媒(601900) 現價 12.43 上漲 0.65%

NO.127 博世科(300422) 現價 4.76 上漲 0.63%

NO.128 廣晟有色(600259) 現價 27.34 上漲 0.63%

NO.129 永泰運(001228) 現價 21.08 上漲 0.62%

NO.130 恒華科技(300365) 現價 4.91 上漲 0.61%

NO.131 七 匹 狼(002029) 現價 5.04 上漲 0.60%

NO.132 凱恩股份(002012) 現價 3.41 上漲 0.59%

NO.133 安源煤業(600397) 現價 1.8 上漲 0.56%

NO.134 康盛股份(002418) 現價 1.89 上漲 0.53%

NO.135 水發瓦斯(603318) 現價 5.66 上漲 0.53%

NO.136 宏柏新材(605366) 現價 5.81 上漲 0.52%

NO.137 工大高科(688367) 現價 12.2 上漲 0.49%

NO.138 誠意藥業(603811) 現價 6.25 上漲 0.48%

NO.139 永安林業(000663) 現價 4.19 上漲 0.48%

NO.140 遠信工業(301053) 現價 19.96 上漲 0.45%

NO.141 德林海(688069) 現價 13.44 上漲 0.45%

NO.142 西部超導(688122) 現價 38.32 上漲 0.45%

NO.143 安 納 達(002136) 現價 9.06 上漲 0.44%

NO.144 奧普家居(603551) 現價 9.8 上漲 0.41%

NO.145 交通銀行(601328) 現價 7.47 上漲 0.40%

NO.146 方直科技(300235) 現價 8.02 上漲 0.38%

NO.147 聚合順(605166) 現價 10.49 上漲 0.38%

NO.148 複潔環保(688335) 現價 8.15 上漲 0.37%

NO.149 豐原藥業(000153) 現價 5.38 上漲 0.37%

NO.150 遼甯能源(600758) 現價 2.86 上漲 0.35%

NO.151 益盛藥業(002566) 現價 6.12 上漲 0.33%

NO.152 滄州明珠(002108) 現價 3.06 上漲 0.33%

NO.153 隆華新材(301149) 現價 9.24 上漲 0.33%

NO.154 廈門空港(600897) 現價 12.61 上漲 0.32%

NO.155 深華發A(000020) 現價 9.9 上漲 0.30%

NO.156 北玻股份(002613) 現價 3.48 上漲 0.29%

NO.157 新賽股份(600540) 現價 3.41 上漲 0.29%

NO.158 華骐環保(300929) 現價 7.32 上漲 0.27%

NO.159 重慶百貨(600729) 現價 22.36 上漲 0.27%

NO.160 縱橫通信(603602) 現價 12.47 上漲 0.24%

NO.161 合盛矽業(603260) 現價 46.71 上漲 0.24%

NO.162 浦發銀行(600000) 現價 8.23 上漲 0.12%

NO.163 長華集團(605018) 現價 9.06 上漲 0.11%

NO.164 藏格礦業(000408) 現價 24.07 上漲 0.08%

NO.165 安博通(688168) 現價 26.9 上漲 0.07%

NO.166 紫天科技(300280) 現價 15.24 上漲 0.07%

NO.167 中自科技(688737) 現價 16.2 上漲 0.06%

十一、後市研判

行情還是很不穩定的,莫要着急,好得明天不會跌了!

長按點贊、轉發,是莫大的支援!