天天看點

當心大跌!這100股本周主力資金已經進行了大幅賣出

作者:資金彙

更新日期:6月29日

本周主力資金淨賣出賽力斯-25.72億居首,其本周跌幅為-8.56%;

此外遭到主力大幅賣出的還有東方财富、隆基綠能、天孚通信等,淨流出均超過-8.83億。

淨流出超過億的股票有隻;

具體流出清單如下:

當心大跌!這100股本周主力資金已經進行了大幅賣出
當心大跌!這100股本周主力資金已經進行了大幅賣出
201 300624 萬興科技 53.07 0.42% -1.06億 -3.13% -4383.96萬 -6190.47萬
202 300251 光線傳媒 8.41 -4.65% -1.06億 -8.65% -5732.64萬 -4830.55萬
203 600839 四川長虹 4.49 -2.81% -1.05億 -5.85% -5168.51萬 -5353.75萬
204 601006 大秦鐵路 7.16 0.99% -1.05億 -4.07% 6979.41萬 -1.75億
205 601377 興業證券 5.06 -3.62% -1.05億 -11.33% -5767.18萬 -4713.80萬
206 002897 意華股份 37.66 -7.13% -1.04億 -7.44% -1657.33萬 -8775.43萬
207 002222 福晶科技 22.53 -4.25% -1.04億 -6.34% -5157.96萬 -5238.38萬
208 603799 華友钴業 22.13 -2.34% -1.04億 -3.29% -2457.38萬 -7936.82萬
209 300666 江豐電子 47.56 -6.17% -1.02億 -6.90% -3008.45萬 -7177.81萬
210 000936 華西股份 5.72 -12.00% -1.02億 -14.96% -4915.20萬 -5257.16萬
211 002624 完美世界 7.6 -5.94% -1.01億 -7.29% -2832.36萬 -7289.60萬
212 301091 深城交 27.14 -9.23% -1.01億 -4.54% 386.68萬 -1.05億
213 600958 XD東方證 7.6 -3.06% -1.00億 -8.93% -6661.33萬 -3370.41萬
214 300014 億緯锂能 39.92 -3.83% -9978.93萬 -2.53% -6646.51萬 -3332.41萬
215 301027 華藍集團 8.84 -9.15% -9921.53萬 -6.93% -1586.77萬 -8334.76萬
216 600588 用友網絡 10 -3.01% -9889.02萬 -8.75% -1242.53萬 -8646.49萬
217 001286 陝西能源 11.53 0.09% -9873.83萬 -6.67% -6941.67萬 -2932.15萬
218 601099 太平洋 3.05 -3.79% -9847.09萬 -5.05% -6095.43萬 -3751.66萬
219 601390 中國中鐵 6.52 0.15% -9838.13萬 -4.70% -1724.94萬 -8113.19萬
220 688343 雲天勵飛... 28.55 -9.13% -9737.57萬 -7.72% -6971.80萬 -2765.77萬
221 301509 金凱生科 36.38 -10.35% -9673.97萬 -7.10% -1600.49萬 -8073.48萬
222 002229 鴻博股份 11.04 -5.07% -9575.89萬 -4.60% -1382.85萬 -8193.04萬
223 002865 鈞達股份 38.38 -11.89% -9572.19萬 -6.69% -3737.17萬 -5835.02萬
224 601838 成都銀行 15.19 1.54% -9476.05萬 -7.46% -3684.51萬 -5791.54萬
225 601601 中國太保 27.86 -2.14% -9426.72萬 -3.18% -2147.46萬 -7279.26萬
226 300857 協創資料 57 -4.92% -9425.72萬 -5.75% -1.27億 3317.50萬
227 300049 福瑞股份 50.34 -6.12% -9402.27萬 -9.73% -1.05億 1107.21萬
228 600570 恒生電子 17.66 -3.07% -9357.20萬 -5.79% -1327.86萬 -8029.34萬
229 300779 惠城環保 48.4 -12.82% -9181.17萬 -6.83% -7186.19萬 -1994.98萬
230 688728 格科微 12.11 -9.29% -9152.80萬 -10.96% -2177.19萬 -6975.61萬
231 601028 玉龍股份 12.5 -8.63% -9049.21萬 -6.20% -3519.50萬 -5529.71萬
232 600460 士蘭微 17.51 -5.35% -9017.69萬 -3.66% -1686.84萬 -7330.85萬
233 601579 會稽山 10.24 -20.31% -8947.89萬 -7.46% -5059.03萬 -3888.86萬
234 002182 寶武鎂業 11.28 -5.69% -8915.93萬 -11.84% -6155.89萬 -2760.04萬
235 688484 南芯科技 37.1 -4.85% -8871.15萬 -4.95% -2166.42萬 -6704.73萬
236 601689 拓普集團 53.61 -8.81% -8863.72萬 -3.75% -1.47億 5807.80萬
237 300896 愛美客 172.1 -2.77% -8818.38萬 -4.31% -4277.82萬 -4540.56萬
238 002607 中公教育 1.53 -10.00% -8802.34萬 -3.94% -3600.30萬 -5202.05萬
239 300905 寶麗迪 28.41 -9.00% -8787.39萬 -11.23% -1919.02萬 -6868.38萬
240 301050 雷電微力 48.16 -3.60% -8706.91萬 -8.63% -1703.73萬 -7003.18萬
241 002416 愛施德 8.85 -7.23% -8686.88萬 -19.44% -1419.89萬 -7266.99萬
242 688409 富創精密 36.94 -17.65% -8650.59萬 -11.02% -3164.77萬 -5485.82萬
243 601918 新集能源 9.75 -3.27% -8645.54萬 -8.94% -4414.44萬 -4231.10萬
244 688385 複旦微電 31.38 -6.05% -8642.32萬 -5.79% -1291.77萬 -7350.55萬
245 688017 綠的諧波 82.1 -5.19% -8587.14萬 -6.08% -5056.01萬 -3531.13萬
246 000899 贛能股份 9.67 -2.42% -8529.21萬 -8.79% -3943.13萬 -4586.08萬
247 300520 科大國創 15.95 -9.63% -8518.87萬 -7.33% -3308.58萬 -5210.29萬
248 601021 春秋航空 56.33 0.41% -8481.75萬 -11.36% -3212.08萬 -5269.67萬
249 300073 當升科技 34.31 -4.32% -8429.85萬 -5.33% -5454.21萬 -2975.64萬
250 002281 光迅科技 37.37 1.80% -8371.47萬 -0.95% -6656.80萬 -1714.67萬
251 688668 鼎通科技 39.29 -7.77% -8354.91萬 -7.23% -5529.53萬 -2825.38萬
252 600096 雲天化 19.42 -2.02% -8329.10萬 -3.95% -4961.44萬 -3367.66萬
253 600906 财達證券 5.73 -5.91% -8328.63萬 -16.89% -6748.13萬 -1580.50萬
254 600905 三峽能源 4.36 1.16% -8275.20萬 -3.78% 466.87萬 -8742.07萬
255 603160 彙頂科技 68.75 -2.69% -8272.42萬 -3.69% -5268.34萬 -3004.08萬
256 002129 TCL中環 8.65 -5.88% -8228.33萬 -3.01% 131.23萬 -8359.56萬
257 300442 潤澤科技 23.95 -8.55% -8218.70萬 -5.32% -5032.53萬 -3186.17萬
258 300765 新諾威 25.23 -10.05% -8204.87萬 -7.14% -5528.25萬 -2676.62萬
259 002625 光啟技術 17.35 -2.25% -8195.53萬 -4.97% -5390.62萬 -2804.91萬
260 000776 廣發證券 12.17 -2.48% -8153.78萬 -7.82% -4575.53萬 -3578.25萬
261 300538 同益股份 16.26 -10.41% -8149.04萬 -3.76% -412.90萬 -7736.14萬
262 600531 豫光金鉛 6.44 -3.30% -8129.94萬 -7.09% -3458.92萬 -4671.03萬
263 600101 明星電力 12.3 -2.30% -8113.50萬 -1.95% -2841.91萬 -5271.59萬
264 601666 平煤股份 11.2 -4.76% -8107.59萬 -6.39% -308.99萬 -7798.60萬
265 002025 航天電器 46.38 -1.47% -8103.56萬 -7.41% -4935.03萬 -3168.53萬
266 300842 帝科股份 38.8 -12.91% -8083.31萬 -8.28% -1348.61萬 -6734.70萬
267 301153 中科江南 28.26 3.97% -8076.62萬 -5.24% -9992.77萬 1916.15萬
268 300739 明陽電路 14.15 -4.20% -8067.59萬 -4.55% -2627.68萬 -5439.92萬
269 688472 阿特斯 10.18 -2.58% -8044.89萬 -9.83% -989.04萬 -7055.85萬
270 603000 人民網 19.99 -1.72% -8034.01萬 -3.92% -3079.36萬 -4954.65萬
271 300671 富滿微 25.42 -9.76% -8029.30萬 -4.69% -911.26萬 -7118.04萬
272 300456 賽微電子 15.87 -7.30% -8018.22萬 -6.30% -3556.23萬 -4461.99萬
273 600009 上海機場 32.25 -1.38% -7945.21萬 -7.72% -5624.67萬 -2320.53萬
274 300283 溫州宏豐 6.04 32.17% -7934.93萬 -6.76% 4074.52萬 -1.20億
275 689009 九号公司... 36.81 -12.65% -7911.12萬 -5.02% -6208.08萬 -1703.04萬
276 600985 淮北礦業 16.74 -4.34% -7891.76萬 -6.11% -1857.56萬 -6034.19萬
277 601058 賽輪輪胎 14 -0.57% -7878.89萬 -3.21% -245.76萬 -7633.13萬
278 300118 東方日升 12.1 -4.35% -7822.83萬 -3.89% -4416.06萬 -3406.77萬
279 600999 招商證券 13.91 -2.45% -7817.74萬 -7.48% -3045.39萬 -4772.35萬
280 300597 吉大通信 7.23 -4.74% -7794.00萬 -8.69% -1676.25萬 -6117.75萬
281 688183 生益電子 19.38 -5.00% -7792.33萬 -6.54% -9270.42萬 1478.09萬
282 688609 九聯科技 8.82 -8.51% -7782.43萬 -10.18% -1348.76萬 -6433.67萬
283 300803 指南針 36.41 -10.65% -7773.69萬 -5.64% -1990.07萬 -5783.61萬
284 600583 海油工程 5.91 -0.51% -7750.14萬 -11.09% -2723.80萬 -5026.35萬
285 300373 揚傑科技 38.9 -3.52% -7746.97萬 -4.18% -2640.17萬 -5106.80萬
286 002602 世紀華通 3.43 -0.87% -7744.18萬 -5.87% -3992.46萬 -3751.72萬
287 600106 重慶路橋 4.3 -15.52% -7673.74萬 -12.92% -4501.76萬 -3171.98萬
288 688234 天嶽先進 46.92 -11.32% -7654.59萬 -8.75% -3033.56萬 -4621.03萬
289 600926 杭州銀行 13.05 1.08% -7624.44萬 -4.77% -5900.38萬 -1724.06萬
290 601211 XD國泰君 13.55 -0.81% -7619.13萬 -3.55% -3542.72萬 -4076.41萬
291 301519 舜禹股份 16.56 -2.36% -7601.11萬 -7.16% -3309.92萬 -4291.19萬
292 688126 滬矽産業 13.81 -7.69% -7587.97萬 -7.61% -3378.83萬 -4209.14萬
293 300738 奧飛資料 10.12 -0.49% -7569.75萬 -4.36% -3929.68萬 -3640.07萬
294 301489 思泉新材 70.58 -6.34% -7562.81萬 -9.90% -3086.42萬 -4476.38萬
295 600575 淮河能源 3.89 2.91% -7551.69萬 -9.61% -1934.82萬 -5616.86萬
296 600789 魯抗醫藥 7 -2.37% -7514.53萬 -6.03% -4699.51萬 -2815.01萬
297 300763 錦浪科技 41.64 -10.32% -7482.68萬 -5.93% -2246.54萬 -5236.14萬
298 301369 關聯科技 42.61 -19.16% -7462.23萬 -10.24% -1640.14萬 -5822.09萬
299 002027 分衆傳媒 6.06 -0.49% -7447.28萬 -2.91% -1621.01萬 -5826.27萬
300 601169 北京銀行 5.84 3.55% -7423.24萬 -4.32% -6725.00萬 -698.24萬

點贊、轉發,是莫大的支援!