天天看點

這些股下周危險,本周北向資金已經“大幅賣出”了這100股

作者:資金彙

更新日期:2024-6-29 23:09:58

本周北向資金淨賣出三花智控-9.55億居首,其市值減幅為-9.23%;

此外遭到得外資大幅賣出的還有萬華化學、比亞迪、貴州茅台等,淨流出均超過-6.24億。

具體清單如下:

這些股下周危險,本周北向資金已經“大幅賣出”了這100股
這些股下周危險,本周北向資金已經“大幅賣出”了這100股
201 600584 長電科技 31.71 -3445.72萬 -1.20% -0.62‰ 半導體
202 600486 揚農化工 56.45 -3436.38萬 -2.50% -1.52‰ 農藥獸藥
203 601966 玲珑輪胎 18.37 -3412.18萬 -4.06% -1.22‰ 橡膠制品
204 601108 财通證券 6.61 -3408.91萬 -6.53% -1.06‰ 證券
205 002299 聖農發展 13.64 -3394.38萬 -12.50% -1.86‰ 農牧飼漁
206 600745 聞泰科技 28.25 -3372.58萬 -2.81% -0.90‰ 消費電子
207 688234 天嶽先進 46.92 -3367.39萬 -13.72% -2.41‰ 半導體
208 601163 三角輪胎 15.22 -3316.32萬 -8.49% -2.67‰ 橡膠制品
209 600803 新奧股份 20.8 -3304.34萬 -1.27% -0.55‰ 瓦斯
210 000776 廣發證券 12.17 -3300.37萬 -3.52% -0.45‰ 證券
211 600246 萬通發展 6.72 -3288.26萬 -23.04% -1.68‰ 房地産開發
212 002294 信立泰 26.63 -3278.52萬 -6.31% -1.07‰ 化學制藥
213 600761 安徽合力 21.64 -3273.74萬 -4.05% -1.85‰ 工程機械
214 601636 旗濱集團 6.45 -3272.99萬 -9.18% -1.80‰ 玻璃玻纖
215 688166 博瑞醫藥 35 -3261.55萬 -18.11% -2.13‰ 化學制藥
216 601155 新城控股 8.87 -3249.33萬 -7.86% -1.55‰ 房地産開發
217 000686 東北證券 5.58 -3246.08萬 -19.35% -2.38‰ 證券
218 600438 通威股份 19.11 -3245.14萬 -0.65% -0.34‰ 光伏裝置
219 600161 天壇生物 24.4 -3227.91萬 -2.13% -0.66‰ 生物制品
220 002120 韻達股份 7.74 -3212.44萬 -6.62% -1.50‰ 物流行業
221 300002 神州泰嶽 8.12 -3208.62萬 -17.57% -2.11‰ 遊戲
222 688521 芯原股份 26.75 -3201.86萬 -24.26% -2.01‰ 半導體
223 601898 中煤能源 12.48 -3182.88萬 -2.49% -0.27‰ 煤炭行業
224 600079 人福醫藥 17.17 -3143.56萬 -4.02% -1.16‰ 化學制藥
225 300017 網宿科技 7.9 -3138.94萬 -12.35% -1.61‰ 網際網路服務
226 000408 藏格礦業 24.07 -3116.29萬 -4.59% -0.80‰ 化肥行業
227 600369 西南證券 3.58 -3114.77萬 -10.03% -1.33‰ 證券
228 600588 用友網絡 10 -3101.36萬 -2.27% -0.88‰ 軟體開發
229 300181 佐力藥業 15.12 -3099.20萬 -26.75% -3.33‰ 中藥
230 000589 貴州輪胎 5.07 -3085.21萬 -16.47% -3.82‰ 橡膠制品
231 603650 彤程新材 29.55 -3079.56萬 -22.75% -1.68‰ 橡膠制品
232 600131 國網信通 16.87 -3064.84萬 -19.81% -1.42‰ 網際網路服務
233 600763 通策醫療 54.05 -3063.95萬 -10.12% -1.75‰ 醫療服務
234 600115 中國東航 4.01 -3062.20萬 -3.04% -0.58‰ 航空機場
235 603283 賽騰股份 76.4 -3058.53萬 -6.96% -2.05‰ 專用裝置
236 002739 萬達電影 12.09 -3057.62萬 -7.65% -1.15‰ 文化傳媒
237 002673 西部證券 6.19 -3056.64萬 -7.20% -1.10‰ 證券
238 688180 君實生物 29.05 -3046.49萬 -9.52% -1.37‰ 生物制品
239 000999 華潤三九 42.58 -3024.71萬 -0.95% -0.55‰ 中藥
240 603529 愛瑪科技 27.33 -3014.57萬 -5.11% -1.16‰ 交運裝置
241 603026 石大勝華 33.8 -3011.13萬 -31.64% -4.23‰ 化學制品
242 300342 天銀機電 14.63 -3009.99萬 -47.09% -4.94‰ 家電行業
243 002507 涪陵榨菜 12.25 -3001.61萬 -9.42% -2.10‰ 食品飲料
244 300025 華星創業 10.52 -2997.21萬 -42.07% -6.72‰ 通信服務
245 600642 申能股份 8.83 -2990.99萬 -3.94% -0.68‰ 電力行業
246 002531 天順風能 8.94 -2979.98萬 -13.06% -1.82‰ 風電裝置
247 688037 芯源微 89 -2975.17萬 -5.47% -2.07‰ 半導體
248 601021 春秋航空 56.33 -2974.68萬 -2.04% -0.54‰ 航空機場
249 002405 四維圖新 6.22 -2968.76萬 -18.01% -1.92‰ 軟體開發
250 600782 新鋼股份 3.32 -2966.53萬 -24.96% -2.69‰ 鋼鐵行業
251 600160 巨化股份 24.13 -2943.85萬 -1.79% -0.48‰ 化學制品
252 603589 口子窖 39.19 -2923.15萬 -5.24% -1.20‰ 釀酒行業
253 300705 九典制藥 26.74 -2909.24萬 -29.52% -3.57‰ 化學制藥
254 300551 古鳌科技 5.63 -2850.19萬 -23.84% -15.86‰ 計算機裝置
255 600737 中糧糖業 9.59 -2849.54萬 -5.00% -1.36‰ 食品飲料
256 002832 比音勒芬 24.17 -2848.67萬 -22.34% -2.76‰ 紡織服裝
257 000949 新鄉化纖 3.4 -2846.74萬 -28.94% -5.75‰ 化纖行業
258 002812 恩捷股份 31.65 -2817.95萬 -2.01% -0.99‰ 電池
259 600109 國金證券 7.55 -2799.39萬 -6.62% -1.10‰ 證券
260 600732 愛旭股份 9.05 -2788.98萬 -4.91% -1.88‰ 光伏裝置
261 600170 上海建工 2.15 -2775.20萬 -5.72% -1.44‰ 工程建設
262 600038 中直股份 41.11 -2766.64萬 -6.64% -1.16‰ 航天航空
263 000066 中國長城 8.75 -2748.72萬 -5.36% -0.97‰ 計算機裝置
264 605117 德業股份 74.34 -2726.75萬 -2.67% -0.59‰ 光伏裝置
265 300253 衛甯健康 5.9 -2716.78萬 -22.82% -2.40‰ 軟體開發
266 688048 長光華芯 31.24 -2714.62萬 -43.84% -7.36‰ 半導體
267 300271 華宇軟體 4.68 -2699.88萬 -43.06% -7.12‰ 網際網路服務
268 600383 金地集團 3.4 -2698.76萬 -12.39% -1.70‰ 房地産開發
269 000547 航天發展 5.86 -2692.02萬 -20.63% -2.78‰ 通信裝置
270 688297 中無人機 33.03 -2683.10萬 -33.39% -2.93‰ 航天航空
271 600641 萬業企業 11.75 -2680.15萬 -14.43% -2.15‰ 房地産開發
272 003032 傳智教育 10.01 -2680.07萬 -87.46% -10.07‰ 教育
273 603348 文燦股份 27.69 -2673.04萬 -18.47% -3.51‰ 汽車零部件
274 601137 博威合金 15.24 -2657.57萬 -8.24% -2.18‰ 有色金屬
275 301486 緻尚科技 42.31 -2655.02萬 -74.56% -18.39‰ 消費電子
276 300529 健帆生物 27.21 -2641.75萬 -10.94% -1.85‰ 醫療器械
277 002895 川恒股份 18.31 -2638.09萬 -19.74% -2.89‰ 化學制品
278 600893 航發動力 36.55 -2634.88萬 -1.19% -0.27‰ 航天航空
279 688362 甬矽電子 19.46 -2627.03萬 -42.40% -4.42‰ 半導體
280 000728 國元證券 6.06 -2615.90萬 -6.67% -0.95‰ 證券
281 600704 物産中大 4.34 -2596.03萬 -3.98% -1.16‰ 物流行業
282 600177 雅戈爾 7.12 -2557.01萬 -2.79% -0.77‰ 紡織服裝
283 600315 上海家化 17.78 -2546.79萬 -11.95% -2.06‰ 美容護理
284 000848 承德露露 7.86 -2542.40萬 -10.98% -3.08‰ 食品飲料
285 688072 拓荊科技 120.11 -2524.31萬 -4.88% -1.18‰ 半導體
286 000429 粵高速A 10.41 -2524.29萬 -10.59% -1.85‰ 鐵路公路
287 600062 華潤雙鶴 19.58 -2517.78萬 -4.19% -1.19‰ 化學制藥
288 600867 通化東寶 8.37 -2513.92萬 -14.84% -1.43‰ 生物制品
289 600420 國藥現代 10.68 -2513.22萬 -11.57% -1.97‰ 化學制藥
290 605358 立昂微 23.14 -2505.84萬 -8.91% -1.52‰ 半導體
291 601211 國泰君安 13.55 -2505.73萬 -0.90% -0.24‰ 證券
292 300595 歐普康視 15.68 -2503.29萬 -12.69% -2.29‰ 醫療器械
293 300590 移為通信 11.42 -2502.05萬 -53.87% -6.12‰ 通信裝置
294 300003 樂普醫療 14.84 -2501.06萬 -1.79% -0.98‰ 醫療器械
295 600188 兖礦能源 22.73 -2500.64萬 -1.51% -0.24‰ 煤炭行業
296 688475 螢石網絡 34.11 -2494.45萬 -8.50% -1.69‰ 家電行業
297 601615 明陽智能 9.44 -2485.96萬 -2.79% -1.11‰ 風電裝置
298 300337 銀邦股份 8.1 -2484.60萬 -61.51% -4.83‰ 有色金屬
299 600373 中文傳媒 14.84 -2484.02萬 -2.07% -1.16‰ 文化傳媒
300 002262 恩華藥業 23.74 -2481.06萬 -7.53% -1.19‰ 化學制藥
301 601377 興業證券 5.06 -2450.71萬 -2.31% -0.54‰ 證券
302 003040 楚天龍 12.3 -2444.11萬 -69.57% -4.37‰ 通信裝置
303 688082 盛美上海 84.51 -2436.72萬 -9.01% -3.72‰ 半導體
304 002146 榮盛發展 1.49 -2424.58萬 -33.85% -4.29‰ 房地産服務
305 601238 廣汽集團 7.74 -2422.08萬 -3.57% -0.40‰ 汽車整車
306 688012 中微公司 141.26 -2406.56萬 -0.48% -0.26‰ 半導體
307 688266 澤璟制藥 54.22 -2402.45萬 -17.28% -1.62‰ 化學制藥
308 000034 神州數位 22.89 -2394.71萬 -12.53% -1.89‰ 計算機裝置
309 603083 劍橋科技 32.28 -2388.67萬 -27.91% -2.59‰ 通信裝置
310 688262 國芯科技 18.21 -2381.18萬 -32.22% -4.32‰ 半導體
311 688139 海爾生物 37.2 -2378.75萬 -2.33% -1.98‰ 醫療器械
312 300627 華測導航 29.85 -2363.32萬 -17.44% -1.79‰ 通信裝置
313 300339 潤和軟體 20.67 -2359.85萬 -22.97% -1.38‰ 軟體開發
314 300620 光庫科技 36.78 -2342.88萬 -24.71% -2.49‰ 通信裝置
315 601995 中金公司 29.61 -2340.16萬 -2.05% -0.25‰ 證券
316 001301 尚太科技 43.22 -2319.78萬 -26.74% -3.26‰ 非金屬材料
317 688561 奇安信 23.62 -2307.29萬 -14.25% -1.78‰ 軟體開發
318 002675 東誠藥業 12.26 -2306.03萬 -20.12% -2.35‰ 化學制藥
319 603707 健友股份 11.88 -2300.13萬 -17.48% -1.17‰ 化學制藥
320 600167 聯美控股 5.21 -2295.86萬 -16.67% -1.92‰ 公用事業
321 003006 百亞股份 23.7 -2287.87萬 -4.95% -2.27‰ 美容護理
322 688383 新益昌 52.11 -2284.55萬 -38.34% -3.64‰ 專用裝置
323 000703 恒逸石化 7.09 -2282.87萬 -4.24% -0.89‰ 化纖行業
324 002738 中礦資源 26.8 -2282.13萬 -3.68% -1.17‰ 小金屬
325 002487 大金重工 22.88 -2279.25萬 -8.68% -1.53‰ 風電裝置
326 601777 力帆科技 3.84 -2272.82萬 -25.59% -1.50‰ 汽車整車
327 603583 捷昌驅動 20.38 -2264.81萬 -12.30% -2.95‰ 專用裝置
328 601689 拓普集團 53.61 -2254.81萬 -0.89% -0.35‰ 汽車零部件
329 603225 新鳳鳴 15.59 -2253.58萬 -6.27% -0.97‰ 化纖行業
330 600909 華安證券 4.21 -2252.97萬 -14.14% -1.07‰ 證券
331 688032 禾邁股份 114.78 -2250.03萬 -8.08% -2.90‰ 光伏裝置
332 300395 菲利華 30.75 -2245.12萬 -17.00% -1.40‰ 非金屬材料
333 002407 多氟多 12.23 -2242.20萬 -14.82% -1.59‰ 化學制品
334 600377 甯滬高速 12.6 -2240.06萬 -5.17% -0.48‰ 鐵路公路
335 000582 北部灣港 7.44 -2226.50萬 -6.73% -2.11‰ 航運港口
336 603279 景津裝備 21.69 -2225.43萬 -3.77% -1.72‰ 專用裝置
337 300570 太辰光 32.66 -2222.72萬 -35.61% -3.40‰ 通信裝置
338 002500 山西證券 4.7 -2211.10萬 -13.76% -1.23‰ 證券
339 600155 華創雲信 5.91 -2209.33萬 -12.49% -1.53‰ 證券
340 600060 海信視像 24.74 -2208.05萬 -2.16% -0.62‰ 家電行業
341 000719 中原傳媒 10.11 -2206.35萬 -18.75% -3.08‰ 文化傳媒
342 000893 亞鉀國際 16.16 -2204.71萬 -13.09% -1.55‰ 化肥行業
343 002840 華統股份 16.59 -2203.13萬 -30.07% -2.68‰ 食品飲料
344 300123 亞光科技 4.64 -2198.74萬 -31.19% -4.94‰ 船舶制造
345 002705 新寶股份 14.07 -2195.29萬 -2.28% -1.84‰ 家電行業
346 002154 報喜鳥 5.44 -2191.73萬 -5.35% -3.28‰ 紡織服裝
347 300212 易華錄 16.83 -2185.99萬 -14.32% -1.75‰ 網際網路服務
348 002027 分衆傳媒 6.06 -2178.44萬 -0.29% -0.25‰ 文化傳媒
349 000876 新希望 9.14 -2178.07萬 -2.50% -0.50‰ 農牧飼漁
350 001979 招商蛇口 8.79 -2169.72萬 -0.92% -0.28‰ 房地産開發
351 300207 欣旺達 15.17 -2168.29萬 -2.24% -0.82‰ 電池
352 688252 天德钰 14.53 -2152.64萬 -65.92% -7.91‰ 半導體
353 603100 川儀股份 23.51 -2150.99萬 -26.25% -2.21‰ 儀器儀表
354 603920 世運電路 19.74 -2148.11萬 -17.18% -2.03‰ 電子元件
355 600848 上海臨港 9.11 -2134.52萬 -7.60% -0.91‰ 房地産開發
356 688639 華恒生物 76.39 -2128.44萬 -21.51% -1.60‰ 化學制品
357 600621 華鑫股份 12.26 -2127.39萬 -23.23% -1.52‰ 證券
358 605333 滬光股份 27.85 -2127.18萬 -10.58% -1.68‰ 汽車零部件
359 600502 安徽建工 4.3 -2095.81萬 -14.04% -2.63‰ 工程建設
360 002595 豪邁科技 38.17 -2093.03萬 -2.30% -0.69‰ 專用裝置
361 600221 海航控股 1.02 -2086.28萬 -3.16% -0.52‰ 航空機場
362 300438 鵬輝能源 18.34 -2082.43萬 -16.63% -2.66‰ 電池
363 601020 華钰礦業 12.8 -2078.12萬 -6.74% -1.95‰ 有色金屬
364 600845 寶信軟體 31.93 -2059.90萬 -0.90% -0.30‰ 網際網路服務
365 601958 金钼股份 10.41 -2049.83萬 -1.69% -0.60‰ 小金屬
366 600284 浦東建設 5.34 -2047.96萬 -17.95% -3.86‰ 工程建設
367 601881 中國銀河 10.86 -2043.91萬 -1.51% -0.24‰ 證券
368 603919 金徽酒 18.17 -2040.64萬 -20.56% -2.14‰ 釀酒行業
369 688596 正帆科技 33 -2032.63萬 -19.99% -1.92‰ 專用裝置
370 600480 淩雲股份 9.83 -2028.82萬 -9.89% -2.18‰ 汽車零部件
371 002926 華西證券 6.59 -2027.13萬 -16.96% -1.12‰ 證券
372 000750 國海證券 2.91 -2026.08萬 -14.40% -1.16‰ 證券
373 002484 江海股份 13.25 -2007.27萬 -4.42% -1.80‰ 電子元件
374 002368 太極股份 22.55 -2003.98萬 -13.41% -1.47‰ 網際網路服務
375 600901 江蘇金租 5.05 -1991.24萬 -9.77% -0.91‰ 多元金融
376 600711 盛屯礦業 3.67 -1991.00萬 -12.95% -1.67‰ 能源金屬
377 688403 彙成股份 8.48 -1989.62萬 -39.73% -3.94‰ 半導體
378 002568 百潤股份 16.83 -1989.28萬 -17.99% -1.53‰ 釀酒行業
379 300284 蘇交科 8.08 -1985.87萬 -19.44% -2.54‰ 工程咨詢服務
380 300762 上海瀚訊 17.91 -1975.20萬 -41.92% -1.92‰ 通信裝置
381 605589 聖泉集團 20.29 -1973.86萬 -9.29% -1.52‰ 化學制品
382 002791 堅朗五金 25.87 -1972.25萬 -10.18% -4.20‰ 裝修建材
383 601696 中銀證券 9.08 -1968.37萬 -3.90% -0.75‰ 證券
384 300793 佳禾智能 13.86 -1965.34萬 -83.07% -4.22‰ 消費電子
385 002043 兔寶寶 10.37 -1956.60萬 -14.01% -2.49‰ 裝修建材
386 688303 大全能源 20.39 -1955.58萬 -3.11% -1.61‰ 光伏裝置
387 688005 容百科技 23.28 -1955.29萬 -11.50% -2.53‰ 電池
388 600572 康恩貝 4.47 -1954.68萬 -15.16% -1.57‰ 中藥
389 600398 海瀾之家 9.24 -1939.27萬 -1.08% -0.45‰ 紡織服裝
390 002429 兆馳股份 4.81 -1920.09萬 -5.45% -0.90‰ 家電行業
391 300999 金龍魚 27.35 -1914.71萬 -2.09% -1.26‰ 食品飲料
392 603027 千禾味業 13.3 -1903.67萬 -11.90% -1.42‰ 食品飲料
393 300203 聚光科技 10.09 -1895.03萬 -20.63% -3.93‰ 環保行業
394 600741 華域汽車 16.38 -1894.52萬 -0.75% -0.37‰ 汽車零部件
395 600877 電科晶片 10.72 -1887.12萬 -22.05% -1.83‰ 半導體
396 600030 中信證券 18.23 -1884.69萬 -0.22% -0.09‰ 證券
397 600873 梅花生物 10.02 -1884.52萬 -2.17% -0.65‰ 食品飲料
398 688019 安集科技 125.8 -1879.22萬 -2.13% -1.11‰ 電子化學品
399 688083 中望軟體 72.62 -1871.28萬 -26.45% -2.01‰ 軟體開發
400 002139 拓邦股份 10.62 -1867.62萬 -6.33% -1.65‰ 消費電子

點贊、轉發是莫大的支援!