天天看點

電網裝置概念股,今年以來漲跌幅排名:

作者:資料大彙總
代碼 名稱 市盈率 所屬行業 今年漲幅%
BK0457 電網裝置 28.09 -11.14
1 601567 三星醫療 33.9 電網裝置 76.32
2 603556 海興電力 26.76 電網裝置 67.67
3 603050 科林電氣 24.61 電網裝置 65.82
4 002270 華明裝備 39.26 電網裝置 63.89
5 601179 中國西電 50.69 電網裝置 63.08
6 000400 許繼電氣 36.96 電網裝置 58.86
7 837046 億能電力 46.81 電網裝置 57.03
8 600312 平高電氣 28.71 電網裝置 53.27
9 688676 金盤科技 62.95 電網裝置 47.4
10 601126 四方股份 22.09 電網裝置 41.74
11 000682 東方電子 36.49 電網裝置 37.14
12 605196 華通線纜 14.91 電網裝置 36.62
13 002533 金杯電工 13.63 電網裝置 29.56
14 002028 思源電氣 35.64 電網裝置 29.55
15 300360 炬華科技 19.48 電網裝置 29.18
16 603530 神馬電力 44.91 電網裝置 27.72
17 301012 揚電科技 69.62 電網裝置 22.57
18 301361 衆智科技 65.7 電網裝置 22.42
19 688248 南網科技 99.67 電網裝置 18.66
20 002452 長高電新 43.2 電網裝置 17.78
21 603606 東方電纜 31.86 電網裝置 15.39
22 688611 杭州柯林 162.55 電網裝置 14.67
23 600406 國電南瑞 84.15 電網裝置 14.6
24 831396 許昌智能 150.74 電網裝置 13.04
25 603097 江蘇華辰 45.9 電網裝置 10.55
26 300040 九洲集團 37.6 電網裝置 10
27 600550 保變電氣 1144.21 電網裝置 6.76
28 301291 明陽電氣 26.12 電網裝置 5.96
29 002882 金龍羽 45.8 電網裝置 3.24
30 301388 欣靈電氣 161.4 電網裝置 2.79
31 300882 萬勝智能 28.31 電網裝置 1.83
32 600885 宏發股份 20.27 電網裝置 1.76
33 300001 特銳德 86.23 電網裝置 0.6
34 600089 特變電工 8.79 電網裝置 0.51
35 600268 DR國電南 -78.12 電網裝置 -0.35
36 600577 精達股份 18.92 電網裝置 -1
37 300880 迦南智能 30.46 電網裝置 -1.46
38 603191 望變電氣 51.94 電網裝置 -4.7
39 300283 溫州宏豐 -51.42 電網裝置 -4.73
40 002606 大連電瓷 75.96 電網裝置 -4.94
41 300444 雙傑電氣 15.77 電網裝置 -5.79
42 688226 威騰電氣 19.38 電網裝置 -5.87
43 300514 友訊達 25.25 電網裝置 -6.02
44 300617 安靠智電 19.08 電網裝置 -7.06
45 688191 智洋創新 -258.98 電網裝置 -7.49
46 603897 長城科技 16.11 電網裝置 -7.53
47 688517 金冠電氣 23.22 電網裝置 -8.57
48 601877 正泰電器 9.48 電網裝置 -9.06
49 600517 國網英大 14.89 電網裝置 -9.22
50 603312 西典新能 20.93 電網裝置 -9.41
51 301120 新特電氣 224.75 電網裝置 -9.89
52 601700 風範股份 19.44 電網裝置 -11.49
53 301439 泓淋電力 28.1 電網裝置 -11.52
54 002350 北京科銳 -39.77 電網裝置 -12.89
55 002090 金智科技 45.36 電網裝置 -12.99
56 300447 全信股份 29.5 電網裝置 -14.21
57 603861 白雲電器 27.76 電網裝置 -14.42
58 300466 賽摩智能 -96.05 電網裝置 -14.62
59 301295 美碩科技 57.52 電網裝置 -14.73
60 002112 三變科技 22.67 電網裝置 -15.02
61 688663 新風光 20.63 電網裝置 -15.5
62 300286 安科瑞 25.68 電網裝置 -15.57
63 301082 久盛電氣 95.82 電網裝置 -15.65
64 002857 三晖電氣 -133.12 電網裝置 -16.22
65 002879 長纜科技 39 電網裝置 -16.74
66 002339 積成電子 -9.35 電網裝置 -16.85
67 688616 西力科技 24.76 電網裝置 -16.86
68 002498 漢纜股份 13.6 電網裝置 -16.92
69 002441 衆業達 7.57 電網裝置 -17.34
70 600379 寶光股份 42.39 電網裝置 -17.51
71 001208 華菱線纜 48.98 電網裝置 -17.97
72 301002 崧盛股份 86.81 電網裝置 -18.27
73 300407 凱發電氣 27.75 電網裝置 -18.37
74 002953 日豐股份 27.08 電網裝置 -19.09
75 605222 起帆電纜 18.86 電網裝置 -19.77
76 601616 廣電電氣 48.48 電網裝置 -19.83
77 002706 良信股份 21.5 電網裝置 -20.05
78 600525 長園集團 90.67 電網裝置 -20.37
79 600869 遠東股份 77.84 電網裝置 -20.5
80 300141 和順電氣 608.09 電網裝置 -21.28
81 002358 森源電氣 20.8 電網裝置 -21.38
82 300062 中能電氣 54.88 電網裝置 -21.58
83 605066 天正電氣 24.44 電網裝置 -21.99
84 300932 三友聯衆 77.99 電網裝置 -22.02
85 002451 摩恩電氣 139.04 電網裝置 -22.96
86 301390 經緯股份 334.48 電網裝置 -23.13
87 600973 寶勝股份 60.29 電網裝置 -23.35
88 002927 泰永長征 43.8 電網裝置 -23.46
89 688597 煜邦電力 -54.42 電網裝置 -23.52
90 002560 通達股份 49.74 電網裝置 -23.82
91 300018 中元股份 61.63 電網裝置 -24.09
92 300265 通光線纜 72.36 電網裝置 -24.62
93 834062 科潤智控 67.29 電網裝置 -25.25
94 600192 長城電工 -18.15 電網裝置 -26.01
95 002692 遠端股份 36.44 電網裝置 -26.54
96 300341 麥克奧迪 34.9 電網裝置 -26.85
97 601096 宏盛華源 65.71 電網裝置 -26.96
98 834682 球冠電纜 15.32 電網裝置 -27.05
99 603829 XD洛凱股 25.76 電網裝置 -27.11
100 300222 科大智能 98.19 電網裝置 -27.17
101 688330 XD宏力達 19.57 電網裝置 -27.33
102 300670 大烨智能 77.91 電網裝置 -27.33
103 603016 新宏泰 35.31 電網裝置 -29.15
104 002276 萬馬股份 27.91 電網裝置 -29.43
105 603070 萬控智造 164.36 電網裝置 -29.67
106 000533 順鈉股份 40.53 電網裝置 -29.85
107 301310 鑫宏業 28.65 電網裝置 -29.92
108 002346 柘中股份 -5.84 電網裝置 -30.41
109 834639 晨光電纜 10.22 電網裝置 -30.82
110 603618 杭電股份 29.81 電網裝置 -30.91
111 300069 金利華電 -77.2 電網裝置 -31.68
112 002121 科陸電子 223.37 電網裝置 -32.44
113 002471 中超控股 -25.37 電網裝置 -32.76
114 603577 彙金通 40.26 電網裝置 -33.27
115 002546 新聯電子 -40.57 電網裝置 -33.4
116 688681 科彙股份 -55.39 電網裝置 -33.49
117 300933 中辰股份 45.68 電網裝置 -34.92
118 600468 百利電氣 33.7 電網裝置 -35.67
119 002169 智光電氣 -14.11 電網裝置 -35.9
120 300477 合縱科技 -10.74 電網裝置 -37.07
121 301031 中熔電氣 50.62 電網裝置 -37.14
122 002300 太陽電纜 34.08 電網裝置 -37.88
123 300490 華自科技 209.49 電網裝置 -38.33
124 833509 同惠電子 64.78 電網裝置 -39.9
125 300423 昇輝科技 135.18 電網裝置 -41.23
126 300510 金冠股份 -59.45 電網裝置 -41.37
127 000720 新能泰山 -67.01 電網裝置 -41.79
128 600590 泰豪科技 199.21 電網裝置 -42.96
129 002058 威爾泰 -53.3 電網裝置 -45.4
130 603333 尚緯股份 -29.26 電網裝置 -45.44
131 002256 兆新股份 420.07 電網裝置 -51.46
電網裝置概念股,今年以來漲跌幅排名:

繼續閱讀