天天看點

尾盤搶籌!7月1日主力資金大幅買入了這200股

作者:資金彙

更新日期:1日收盤。

内容說明:一、今日主力資金流入個股;二、近3交易日主力買入合計。

一、今日主力淨流入

今日主力最大淨流入新易盛,流入高達3.37億,同時漲幅為4.53%;

此外獲得主力大幅流入的還有中際旭創、北汽藍谷、明星電力等,淨流入均超過2.89億。

前200股平均漲幅高達4.36815%;

某些股主力已經開始大幅流入,目前漲幅卻不大,此類尤為值得留意。

具體流入清單如下(主力大幅流出見下一篇):

尾盤搶籌!7月1日主力資金大幅買入了這200股
尾盤搶籌!7月1日主力資金大幅買入了這200股

二、近3交易日主力淨買入

圖檔版

尾盤搶籌!7月1日主力資金大幅買入了這200股
尾盤搶籌!7月1日主力資金大幅買入了這200股

文字表格版

近3日(交易日)主力資金“增持最多”的200股
序号 代碼 名稱 最新價 3日漲跌幅 主力流入 合計 主力流入淨占比 中單 小散戶 資金
1 601127 賽力斯 92.33 7.25% 6.72億 4.87% -4.55億 -2.17億
2 002600 領益智造 6.81 12.38% 6.17億 5.74% -4.49億 -1.68億
3 300308 中際旭創 144.9 3.50% 4.64億 4.75% -4252.31萬 -4.22億
4 600733 北汽藍谷 8.86 15.36% 4.58億 5.26% -1.91億 -2.67億
5 601328 交通銀行 7.54 2.86% 3.16億 10.41% -1.76億 -1.40億
6 000001 平安銀行 10.35 2.68% 3.05億 9.38% -1.68億 -1.37億
7 002384 東山精密 20.48 6.67% 3.02億 3.87% 8737.19萬 -3.89億
8 600150 中國船舶 41.17 10.08% 3.01億 4.28% 2294.15萬 -3.24億
9 601857 中國石油 10.43 7.53% 2.99億 5.09% -1.94億 -1.05億
10 600101 明星電力 13.53 10.81% 2.78億 9.62% -1.99億 -7966.95萬
11 002475 立訊精密 38.91 1.86% 2.71億 2.43% 1.10億 -3.81億
12 601179 中國西電 8.1 8.14% 2.59億 8.08% -1.23億 -1.36億
13 002273 水晶光電 18.2 9.11% 2.49億 8.39% -1216.96萬 -2.37億
14 601288 農業銀行 4.44 3.74% 2.40億 4.96% -2.98億 5794.07萬
15 601138 工業富聯 28 3.05% 2.14億 2.44% -1.32億 -8134.58萬
16 300476 勝宏科技 33.63 5.26% 2.12億 5.63% -3118.73萬 -1.80億
17 600938 中國海油 34.04 6.44% 2.10億 4.43% -2251.85萬 -1.87億
18 603986 兆易創新 94.41 1.30% 2.10億 4.23% 1.01億 -3.11億
19 600418 江淮汽車 16.49 3.91% 2.06億 5.58% -2735.89萬 -1.79億
20 002130 沃爾核材 14.98 9.10% 1.97億 3.79% -1.96億 -146.56萬
21 002714 牧原股份 44.99 4.14% 1.71億 6.62% -6820.47萬 -1.03億
22 300502 新易盛 110.33 1.58% 1.70億 2.36% 3530.37萬 -2.06億
23 000560 我愛我家 2.44 9.91% 1.64億 9.44% -4325.34萬 -1.20億
24 600795 國電電力 6.03 3.61% 1.63億 7.11% -6247.57萬 -1.00億
25 600383 金地集團 3.64 4.90% 1.62億 7.39% -9977.07萬 -6225.77萬
26 300763 錦浪科技 49.97 12.24% 1.58億 9.96% -1.24億 -3383.25萬
27 600085 同仁堂 39.25 0.74% 1.55億 11.53% -348.74萬 -1.51億
28 600690 海爾智家 28.39 -3.30% 1.54億 4.48% -4944.03萬 -1.04億
29 601669 中國電建 5.68 4.41% 1.52億 4.65% -5215.79萬 -9985.90萬
30 600361 創新新材 3.96 13.14% 1.44億 16.68% -1021.44萬 -1.34億
31 000049 德賽電池 23.95 12.97% 1.44億 10.72% -4951.23萬 -9436.11萬
32 000063 中興通訊 28.14 2.63% 1.42億 2.04% -1.73億 3091.03萬
33 002281 光迅科技 38.39 2.16% 1.38億 3.06% -1.34億 -347.76萬
34 002142 甯波銀行 22.95 2.78% 1.36億 6.66% -1.10億 -2544.46萬
35 000725 京東方A 4.11 3.01% 1.34億 3.42% -8908.01萬 -4491.61萬
36 300498 溫氏股份 20.38 2.62% 1.32億 7.27% 39.60萬 -1.32億
37 601728 中國電信 6.1 4.27% 1.28億 4.41% -1.45億 1711.50萬
38 688008 瀾起科技 56.48 0.32% 1.19億 4.36% 4481.20萬 -1.64億
39 601985 中國核電 10.93 3.60% 1.13億 2.66% -7229.73萬 -4109.66萬
40 000408 藏格礦業 26.23 6.63% 1.12億 11.28% -1859.14萬 -9339.25萬
41 300411 金盾股份 13.11 6.67% 1.11億 5.37% -1.69億 5802.98萬
42 600601 方正科技 2.91 4.68% 1.07億 6.50% -2687.99萬 -7985.01萬
43 603327 福蓉科技 13.29 11.68% 1.06億 10.99% -6976.25萬 -3630.56萬
44 600711 盛屯礦業 4.03 8.92% 1.06億 7.47% -3251.04萬 -7300.06萬
45 000422 湖北宜化 13.11 5.81% 1.05億 8.58% -5149.03萬 -5385.54萬
46 688012 中微公司 142.27 -0.92% 1.04億 4.79% -9872.14萬 -494.48萬
47 601899 紫金礦業 18.04 4.52% 1.03億 1.55% 5874.37萬 -1.61億
48 000975 銀泰黃金 16.95 5.28% 1.01億 6.73% 6597.62萬 -1.67億
49 601398 工商銀行 5.82 3.37% 1.00億 1.94% -6780.99萬 -3254.29萬
50 301503 智迪科技 33.65 17.53% 9020.51萬 9.90% -5860.50萬 -3160.01萬
51 000338 濰柴動力 15.71 -0.76% 9001.32萬 2.29% 7529.97萬 -1.65億
52 601020 華钰礦業 13.35 5.95% 8998.06萬 4.01% 3353.63萬 -1.24億
53 603328 依頓電子 7.69 3.64% 8790.75萬 7.62% -3505.83萬 -5284.92萬
54 600536 中國軟體 29.69 1.43% 8695.81萬 5.94% -3400.17萬 -5295.63萬
55 300561 彙金科技 9.67 9.76% 8682.82萬 20.65% -5500.38萬 -3182.43萬
56 000002 萬 科A 7.29 1.39% 8666.13萬 2.12% -7315.84萬 -1350.29萬
57 601988 中國銀行 4.67 2.64% 8633.24萬 3.20% -8611.93萬 -21.30萬
58 600482 中國動力 19.81 5.71% 8494.60萬 8.00% 3051.74萬 -1.15億
59 601117 中國化學 8.24 2.23% 8423.09萬 6.59% -6012.66萬 -2410.43萬
60 301141 中科磁業 38.7 26.14% 7964.29萬 8.42% -7293.81萬 -670.47萬
61 600188 兖礦能源 23.45 4.83% 7917.96萬 5.67% 163.76萬 -8081.73萬
62 600372 中航機載 12.05 2.55% 7830.24萬 8.08% -3743.78萬 -4086.45萬
63 600025 華能水電 11.05 4.54% 7688.62萬 8.11% -3783.61萬 -3905.01萬
64 600522 中天科技 15.93 3.98% 7558.55萬 3.61% 1059.18萬 -8617.73萬
65 300433 藍思科技 18.16 3.48% 7541.57萬 1.89% 608.02萬 -8149.59萬
66 600893 航發動力 36.27 0.92% 7535.56萬 6.94% 1614.81萬 -9150.38萬
67 300832 新産業 66.36 -2.70% 7376.39萬 9.61% -2065.60萬 -5310.80萬
68 600153 建發股份 9.05 2.14% 7148.17萬 12.53% -3560.37萬 -3587.80萬
69 301120 新特電氣 10.6 21.00% 7006.64萬 10.44% -4781.58萬 -2225.06萬
70 688608 恒玄科技 145.59 2.75% 6934.45萬 9.42% -4648.15萬 -2286.30萬
71 000630 銅陵有色 3.69 2.50% 6872.11萬 4.32% -2892.65萬 -3979.46萬
72 600761 安徽合力 22.03 2.80% 6849.77萬 5.12% -1243.14萬 -5606.63萬
73 002055 得潤電子 6.96 9.43% 6801.11萬 6.89% -4500.16萬 -2300.94萬
74 002855 捷榮技術 20.45 3.86% 6800.80萬 15.16% -1723.21萬 -5077.59萬
75 001979 招商蛇口 9.47 4.53% 6765.71萬 3.54% -2018.32萬 -4747.39萬
76 603322 超訊通信 28.73 8.33% 6732.00萬 8.36% -1222.20萬 -5509.80萬
77 600338 西藏珠峰 10.16 7.97% 6724.42萬 10.69% -1871.82萬 -4852.59萬
78 300280 紫天科技 14.61 11.02% 6691.07萬 3.48% 5139.90萬 -1.18億
79 600919 江蘇銀行 7.5 2.74% 6627.22萬 2.74% -4964.05萬 -1663.17萬
80 001309 德明利 91.72 5.88% 6333.72萬 3.55% 4356.14萬 -1.07億
81 301308 江波龍 95.5 3.24% 6278.82萬 3.10% 3231.08萬 -9509.90萬
82 301012 揚電科技 24.04 6.32% 6188.72萬 6.82% 2744.76萬 -8933.48萬
83 000628 高新發展 43.87 0.05% 6170.77萬 1.55% -1.77億 1.16億
84 603833 歐派家居 54.95 -2.22% 6122.90萬 13.32% -2641.47萬 -3481.43萬
85 000100 TCL科技 4.34 1.17% 6118.38萬 2.64% -3771.03萬 -2347.35萬
86 600905 三峽能源 4.48 3.70% 6098.18萬 3.89% -4140.20萬 -1957.98萬
87 300394 天孚通信 95.82 7.46% 6010.16萬 0.89% -1.16億 5619.44萬
88 002861 瀛通通訊 11.76 33.03% 6003.99萬 11.46% -3711.92萬 -2292.07萬
89 002008 大族雷射 20.93 3.56% 5991.39萬 4.67% -4032.45萬 -1958.94萬
90 002027 分衆傳媒 6.09 1.33% 5891.83萬 4.70% -4878.00萬 -1013.83萬
91 600000 浦發銀行 8.28 0.85% 5861.05萬 6.41% -7370.57萬 1509.51萬
92 688166 博瑞醫藥 35.08 -3.36% 5738.85萬 7.53% 2507.22萬 -8246.07萬
93 603129 春風動力 139.33 -5.20% 5705.83萬 8.00% -3326.59萬 -2379.24萬
94 600489 中金黃金 14.89 2.97% 5688.18萬 3.56% -4412.40萬 -1275.78萬
95 600600 青島啤酒 70.67 -4.16% 5616.59萬 4.70% -6660.27萬 1043.68萬
96 002244 濱江集團 7.99 3.36% 5572.48萬 4.36% -6164.25萬 591.77萬
97 600692 亞通股份 5.54 16.88% 5509.88萬 9.64% -3106.55萬 -2403.33萬
98 002857 三晖電氣 15.17 33.07% 5393.57萬 15.60% -2952.56萬 -2441.01萬
99 300115 長盈精密 11.76 2.53% 5300.79萬 1.91% 5121.12萬 -1.04億
100 603345 安井食品 73.86 -0.89% 5278.31萬 5.90% 1371.29萬 -6649.61萬
101 601231 環旭電子 15.92 2.38% 5229.61萬 4.60% 3122.51萬 -8352.12萬
102 002001 新 和 成 19.64 0.46% 5214.78萬 3.89% -4292.34萬 -922.44萬
103 300735 光弘科技 21.43 6.78% 5157.58萬 2.02% 496.70萬 -5654.28萬
104 600021 上海電力 10.15 5.29% 5148.94萬 4.56% -6264.45萬 1115.51萬
105 600348 華陽股份 10.39 2.87% 5088.78萬 6.45% -1630.83萬 -3457.95萬
106 002253 川大智勝 10.96 3.89% 5015.24萬 8.91% -3487.56萬 -1527.68萬
107 688498 源傑科技 132.54 -4.78% 4924.68萬 5.24% -1427.38萬 -3497.29萬
108 300730 科創資訊 11.66 34.18% 4916.16萬 3.15% -2928.55萬 -1987.61萬
109 600161 天壇生物 24.94 1.67% 4913.80萬 7.07% 4419.93萬 -9333.74萬
110 301358 湖南裕能 29.91 -11.14% 4791.94萬 5.79% -9687.86萬 4895.92萬
111 301119 正強股份 22.7 17.01% 4720.00萬 22.51% -2808.44萬 -1911.56萬
112 600998 九州通 5.01 -0.20% 4701.79萬 10.06% -601.44萬 -4100.35萬
113 000977 浪潮資訊 37.28 1.58% 4699.36萬 0.92% -993.42萬 -3705.94萬
114 000819 嶽陽興長 17.63 4.13% 4698.27萬 8.99% -4215.10萬 -483.17萬
115 688518 聯赢雷射 17.15 10.57% 4590.59萬 4.18% -2260.78萬 -2329.81萬
116 300552 萬集科技 39.53 0.53% 4584.83萬 1.73% -6067.50萬 1482.68萬
117 600584 長電科技 31.37 0.45% 4576.80萬 0.99% 6285.67萬 -1.09億
118 600023 浙能電力 7.44 7.98% 4551.64萬 4.71% -4098.32萬 -453.32萬
119 603267 鴻遠電子 33.33 3.38% 4488.11萬 5.93% -3731.19萬 -756.92萬
120 600266 城建發展 4.11 5.12% 4468.44萬 5.54% -2311.37萬 -2157.07萬
121 301326 捷邦科技 30.6 15.47% 4450.17萬 9.01% -2045.45萬 -2404.72萬
122 300977 深圳瑞捷 23.35 41.43% 4409.97萬 3.38% -4534.94萬 124.97萬
123 600183 生益科技 20.14 -1.56% 4404.34萬 2.36% -2214.64萬 -2189.70萬
124 002567 唐人神 5.7 5.75% 4400.36萬 5.20% 885.75萬 -5286.11萬
125 300748 金力永磁 13.53 3.68% 4386.73萬 5.79% 2147.15萬 -6533.88萬
126 600115 中國東航 4.04 1.76% 4373.67萬 9.08% -3033.54萬 -1340.13萬
127 605066 天正電氣 6.13 15.23% 4362.51萬 11.53% 251.30萬 -4613.81萬
128 603613 國聯股份 19.75 -4.59% 4341.90萬 5.02% -290.65萬 -4051.26萬
129 300123 亞光科技 4.47 3.71% 4279.23萬 8.12% 784.71萬 -5063.94萬
130 601989 中國重工 4.9 4.26% 4224.92萬 2.80% -5106.84萬 881.93萬
131 002606 大連電瓷 7.79 10.81% 4214.73萬 10.17% -2175.92萬 -2038.81萬
132 300947 德必集團 17.16 18.67% 4204.38萬 6.42% 388.58萬 -4592.95萬
133 601919 中遠海控 15.82 2.13% 4187.00萬 0.63% -1.88億 1.46億
134 000048 京基智農 13.73 -0.65% 4161.53萬 17.24% -2560.22萬 -1601.32萬
135 002657 中科金财 12.5 6.75% 4044.89萬 9.55% -1822.25萬 -2222.64萬
136 001872 招商港口 20.29 7.18% 4030.68萬 11.53% -1878.05萬 -2152.63萬
137 601126 四方股份 19.25 3.11% 4024.73萬 4.32% -1149.28萬 -2875.45萬
138 301357 北方長龍 30.8 15.57% 3965.54萬 4.67% -5246.13萬 1280.60萬
139 601777 力帆科技 3.65 1.11% 3944.09萬 3.74% -2405.37萬 -1538.73萬
140 300675 建科院 12.8 13.98% 3942.97萬 13.00% -2904.65萬 -1038.32萬
141 002178 延華智能 3.66 4.57% 3905.72萬 5.58% -4858.57萬 952.85萬
142 600053 九鼎投資 14.19 11.03% 3886.58萬 5.29% 1020.74萬 -4907.32萬
143 300677 英科醫療 27.83 5.14% 3878.45萬 3.86% 922.40萬 -4800.84萬
144 601156 東航物流 20.71 8.26% 3864.42萬 5.43% 3342.18萬 -7206.60萬
145 600250 南京商旅 7.67 10.84% 3772.84萬 5.80% -3196.47萬 -576.37萬
146 002463 滬電股份 37.45 1.77% 3735.88萬 1.03% 1.55億 -1.92億
147 002562 兄弟科技 3.28 4.13% 3677.37萬 10.46% -951.16萬 -2726.21萬
148 600050 中國聯通 4.68 3.54% 3640.07萬 1.24% -6393.78萬 2753.72萬
149 300025 華星創業 10.83 1.50% 3579.67萬 12.77% -995.95萬 -2583.72萬
150 300103 達剛控股 5.36 16.02% 3563.18萬 12.26% -2132.72萬 -1430.46萬
151 601872 招商輪船 8.73 5.05% 3538.97萬 4.20% -1422.60萬 -2116.37萬
152 603283 賽騰股份 75.09 -0.13% 3506.72萬 1.85% 4898.39萬 -8405.11萬
153 688578 艾力斯 64.23 -0.19% 3478.37萬 3.33% 6505.59萬 -9983.97萬
154 600301 華錫有色 20.5 9.68% 3458.24萬 3.17% 22.40萬 -3480.63萬
155 002992 寶明科技 58.03 6.89% 3455.66萬 7.34% -1333.10萬 -2122.56萬
156 002409 雅克科技 65.51 4.92% 3448.46萬 2.04% 301.39萬 -3749.85萬
157 601111 中國國航 7.34 0.27% 3429.15萬 4.61% -743.48萬 -2685.67萬
158 600028 中國石化 6.39 3.90% 3384.01萬 1.18% -9329.66萬 5945.65萬
159 002296 輝煌科技 9.97 3.32% 3370.38萬 3.31% -2443.07萬 -927.30萬
160 300437 清水源 9.44 14.15% 3367.14萬 19.24% -1746.49萬 -1620.65萬
161 601668 中國建築 5.44 4.82% 3363.08萬 1.12% -9832.48萬 6469.40萬
162 601168 西部礦業 18.39 3.37% 3346.26萬 2.32% -7021.29萬 3675.03萬
163 600066 宇通客車 26.24 2.74% 3277.01萬 2.42% 3418.84萬 -6695.85萬
164 002840 華統股份 17.77 10.03% 3267.49萬 6.25% 1998.31萬 -5265.80萬
165 603496 恒為科技 24.5 -0.04% 3252.97萬 6.10% -441.38萬 -2811.60萬
166 002452 長高電新 8.5 10.25% 3184.81萬 5.31% -5587.63萬 2402.83萬
167 688629 華豐科技 27.49 17.23% 3167.85萬 3.78% -5207.99萬 2040.15萬
168 002886 沃特股份 14.42 4.12% 3153.02萬 8.57% -1367.98萬 -1785.04萬
169 301096 百誠醫藥 56.4 -5.94% 3119.43萬 7.93% -2595.07萬 -524.36萬
170 600529 山東藥玻 25.66 0.51% 3064.98萬 6.22% 2891.67萬 -5956.64萬
171 600886 國投電力 18.65 5.31% 3034.87萬 2.45% -4232.47萬 1197.61萬
172 600567 山鷹國際 1.53 4.08% 3018.39萬 7.57% -1353.09萬 -1665.30萬
173 601611 中國核建 8.51 4.29% 3015.64萬 4.01% -1164.25萬 -1851.39萬
174 000600 建投能源 6.45 3.37% 2958.38萬 6.62% 2012.39萬 -4970.77萬
175 300590 移為通信 11.37 2.43% 2951.82萬 4.64% 2719.36萬 -5671.18萬
176 000552 甘肅能化 3.59 2.87% 2937.89萬 3.71% -4064.61萬 1126.72萬
177 000004 國華網安 10.86 12.89% 2897.85萬 4.76% -2269.37萬 -628.48萬
178 000970 中科三環 7.97 2.71% 2885.50萬 9.65% 477.08萬 -3362.58萬
179 002587 奧拓電子 5.64 5.42% 2866.53萬 9.54% 136.46萬 -3002.99萬
180 000598 興蓉環境 7.88 7.65% 2850.94萬 4.59% 596.04萬 -3446.97萬
181 601600 中國鋁業 7.91 4.77% 2816.23萬 1.12% -1843.60萬 -972.64萬
182 002532 天山鋁業 8.33 3.22% 2799.27萬 2.90% -3520.02萬 720.75萬
183 601128 常熟銀行 7.84 6.96% 2792.67萬 3.66% 4262.32萬 -7054.99萬
184 002179 中航光電 38.4 2.59% 2786.96萬 2.69% 7435.82萬 -1.02億
185 688122 西部超導 38.52 -1.93% 2747.42萬 5.99% -788.16萬 -1959.26萬
186 688103 國力股份 34.13 1.31% 2716.62萬 12.95% -363.85萬 -2352.76萬
187 300189 神農科技 1.99 12.43% 2704.48萬 10.20% -122.65萬 -2581.83萬
188 601298 青島港 9.67 4.65% 2693.67萬 7.15% 1155.89萬 -3849.55萬
189 000415 渤海租賃 2.56 3.64% 2673.78萬 3.77% -708.93萬 -1964.85萬
190 301051 信濠光電 25.72 3.09% 2672.56萬 9.52% 267.12萬 -2939.68萬
191 600119 長江投資 6.4 5.44% 2670.14萬 6.59% -1945.16萬 -724.97萬
192 600875 東方電氣 18.01 1.01% 2596.07萬 2.72% -3086.61萬 490.54萬
193 603883 老百姓 19.18 -3.71% 2584.79萬 3.17% 22.02萬 -2606.80萬
194 600131 國網信通 16.61 -1.54% 2565.87萬 3.59% -2453.64萬 -112.23萬
195 000823 超聲電子 8.42 0.60% 2560.58萬 4.72% 817.42萬 -3378.00萬
196 601009 南京銀行 10.27 3.84% 2557.91萬 2.07% 181.62萬 -2739.53萬
197 002583 海能達 4.05 1.50% 2553.74萬 5.48% 465.50萬 -3019.24萬
198 300716 泉為科技 8.62 14.93% 2549.56萬 6.50% -1905.63萬 -643.93萬
199 002078 太陽紙業 14.02 -0.92% 2541.17萬 5.12% -1744.37萬 -796.81萬
200 603348 文燦股份 28.17 -0.84% 2537.92萬 7.95% 774.45萬 -3312.36萬
201 平均漲幅 5.43%

長按點贊、轉發,是莫大的支援!

#頭條首發大賽##長文創作激勵計劃##主力資金#