天天看點

這些股明天危險!7月1日主力趁沖高,已經大幅賣出了這些股

作者:資料大彙總
代碼 名稱 主力淨流入 集合競價 超大單流入
1 600519 貴州茅台 -7.90億 3437萬 9.11億
2 002600 領益智造 -3.68億 6263萬 5.38億
3 300059 東方财富 -3.05億 3574萬 3.25億
4 000858 五 糧 液 -2.48億 532萬 1.42億
5 600900 長江電力 -2.41億 611萬 2.62億
6 002594 比亞迪 -2.28億 671萬 6.38億
7 600719 大連熱電 -1.81億 3133萬 5013萬
8 300750 甯德時代 -1.70億 1309萬 7.46億
9 000568 泸州老窖 -1.63億 714萬 1.33億
10 603259 藥明康德 -1.55億 412萬 8087萬
11 002050 三花智控 -1.30億 352萬 7108萬
12 603228 景旺電子 -1.26億 1660萬 5850萬
13 002241 歌爾股份 -1.24億 1631萬 1.97億
14 600809 山西汾酒 -1.23億 495萬 1.13億
15 300411 金盾股份 -1.22億 1255萬 4477萬
16 000831 中國稀土 -1.15億 4884萬 1.32億
17 600096 雲天化 -1.13億 175萬 5538萬
18 605111 新潔能 -1.08億 474萬 2539萬
19 300835 龍磁科技 -1.01億 2600萬 3386萬
20 300418 昆侖萬維 -1.01億 1212萬 6118萬
21 300014 億緯锂能 -9928萬 470萬 5192萬
22 600050 中國聯通 -9638萬 708萬 1.30億
23 300124 彙川技術 -9509萬 127萬 1780萬
24 601006 大秦鐵路 -9154萬 108萬 1.27億
25 002130 沃爾核材 -8542萬 6277萬 3.47億
26 300461 田中精機 -8462萬 2741萬 1366萬
27 601318 中國平安 -8456萬 631萬 3.59億
28 000628 高新發展 -8445萬 2685萬 9945萬
29 002922 伊戈爾 -8213萬 104萬 4185萬
30 601788 光大證券 -8186萬 408萬 2852萬
31 300337 銀邦股份 -8163萬 1698萬 2447萬
32 300319 麥捷科技 -7976萬 3170萬 3370萬
33 601995 中金公司 -7921萬 228萬 2425萬
34 601179 中國西電 -7724萬 2246萬 1.59億
35 600460 士蘭微 -7715萬 104萬 2483萬
36 603356 華菱精工 -7634萬 1685萬 4818萬
37 300469 資訊發展 -7590萬 1542萬 5442萬
38 003816 中國廣核 -7552萬 394萬 9518萬
39 600171 上海貝嶺 -7314萬 621萬 4469萬
40 600438 通威股份 -7273萬 179萬 2645萬
41 601881 中國銀河 -7134萬 400萬 3635萬
42 300641 正丹股份 -7105萬 1558萬 7767萬
43 301282 金祿電子 -6858萬 1554萬 1095萬
44 600133 東湖高新 -6836萬 324萬 1345萬
45 300782 卓勝微 -6757萬 244萬 4649萬
46 000957 中通客車 -6395萬 1323萬 4564萬
47 000651 格力電器 -6327萬 641萬 9805萬
48 000766 通化金馬 -6324萬 147萬 2713萬
49 600160 巨化股份 -6296萬 408萬 1.03億
50 601658 郵儲銀行 -6235萬 189萬 1.67億
51 300290 榮科科技 -6216萬 291萬 1741萬
52 601888 中國中免 -6146萬 367萬 7414萬
53 600436 片仔癀 -5916萬 286萬 1163萬
54 300207 欣旺達 -5761萬 245萬 3431萬
55 601933 永輝超市 -5675萬 152萬 1135萬
56 601136 首創證券 -5667萬 532萬 4234萬
57 603486 科沃斯 -5640萬 186萬 2185萬
58 000021 深科技 -5609萬 608萬 6952萬
59 600312 平高電氣 -5535萬 1519萬 5542萬
60 600702 舍得酒業 -5497萬 233萬 1109萬
61 301182 凱旺科技 -5279萬 1745萬 4386萬
62 601012 隆基綠能 -5245萬 609萬 1.36億
63 600999 招商證券 -5157萬 301萬 684萬
64 688676 金盤科技 -5096萬 16.0萬 2401萬
65 301132 滿坤科技 -5038萬 2202萬 3739萬
66 603005 晶方科技 -4992萬 518萬 3051萬
67 002074 國軒高科 -4945萬 149萬 2110萬
68 002045 國光電器 -4940萬 1231萬 2058萬
69 688262 國芯科技 -4923萬 256萬 446萬
70 301388 欣靈電氣 -4866萬 1951萬 1.83億
71 601939 建設銀行 -4858萬 378萬 2.54億
72 600550 保變電氣 -4847萬 752萬 1438萬
73 600584 長電科技 -4846萬 269萬 1.05億
74 301357 北方長龍 -4821萬 2102萬 2548萬
75 688041 海光資訊 -4812萬 322萬 3170萬
76 688981 中芯國際 -4709萬 472萬 9262萬
77 600601 方正科技 -4709萬 1187萬 4811萬
78 300442 潤澤科技 -4543萬 74.5萬 913萬
79 688347 華虹公司 -4518萬 323萬 2827萬
80 300762 上海瀚訊 -4472萬 1891萬 6970萬
81 000426 興業銀錫 -4450萬 56.5萬 4043萬
82 300346 南大光電 -4358萬 259萬 1361萬
83 001965 招商公路 -4328萬 57.8萬 1051萬
84 603290 斯達半導 -4322萬 111萬 738萬
85 300364 中文線上 -4269萬 1751萬 5802萬
86 600132 重慶啤酒 -4213萬 90.3萬 877萬
87 300054 鼎龍股份 -4207萬 66.0萬 1038萬
88 688318 财富趨勢 -4165萬 604萬 194萬
89 300486 東傑智能 -4164萬 1031萬 284萬
90 300457 赢合科技 -4140萬 230萬 1719萬
91 300760 邁瑞醫療 -4132萬 81.5萬 7675萬
92 300015 愛爾眼科 -4118萬 253萬 5584萬
93 000034 神州數位 -3987萬 238萬 2499萬
94 300661 聖邦股份 -3982萬 44.7萬 797萬
95 601991 大唐發電 -3911萬 123萬 6752萬
96 300474 景嘉微 -3886萬 89.4萬 1962萬
97 002138 順絡電子 -3846萬 150萬 2282萬
98 000004 國華網安 -3842萬 791萬
99 002938 鵬鼎控股 -3841萬 378萬 8126萬
100 300573 興齊眼藥 -3834萬 116萬 2988萬
101 002709 天賜材料 -3832萬 177萬 1689萬
102 600011 華能國際 -3738萬 86.7萬 4709萬
103 688099 晶晨股份 -3721萬 187萬 1363萬
104 002444 巨星科技 -3704萬 724萬 9047萬
105 601360 三六零 -3694萬 95.8萬 4929萬
106 300114 中航電測 -3688萬 600萬 1600萬
107 688052 納芯微 -3674萬 87.2萬 1687萬
108 601229 上海銀行 -3668萬 153萬 2733萬
109 601233 桐昆股份 -3665萬 48.0萬 3500萬
110 300141 和順電氣 -3630萬 1261萬 823萬
111 300316 晶盛機電 -3543萬 253萬 2413萬
112 002296 輝煌科技 -3541萬 925萬 517萬
113 600536 中國軟體 -3536萬 97.2萬 896萬
114 688107 安路科技 -3535萬 453萬 399萬
115 600019 寶鋼股份 -3534萬 209萬 5400萬
116 600872 中炬高新 -3532萬 157萬 1070萬
117 688169 石頭科技 -3498萬 47.3萬 1669萬
118 002304 洋河股份 -3490萬 658萬 622萬
119 603283 賽騰股份 -3479萬 265萬 3250萬
120 300956 英力股份 -3460萬 388萬 610萬
121 600583 海油工程 -3459萬 48.8萬 778萬
122 600282 南鋼股份 -3424萬 16.4萬 620萬
123 300696 愛樂達 -3402萬 506萬 943萬
124 600276 恒瑞醫藥 -3392萬 345萬 9328萬
125 601688 華泰證券 -3374萬 240萬 9578萬
126 300139 曉程科技 -3368萬 207萬 1270萬
127 601800 中國交建 -3361萬 141萬 5670萬
128 600505 西昌電力 -3360萬 441萬 2563萬
129 301129 瑞納智能 -3319萬 683萬 502萬
130 600233 圓通速遞 -3317萬 6.74萬 353萬
131 601666 平煤股份 -3309萬 98.4萬 999萬
132 300107 建新股份 -3306萬 1314萬 2726萬
133 000429 粵高速A -3237萬 25.0萬 1054萬
134 000625 長安汽車 -3231萬 390萬 1.23億
135 002415 海康威視 -3229萬 143萬 2610萬
136 300433 藍思科技 -3217萬 472萬 5659萬
137 605258 協和電子 -3201萬 279萬 350萬
138 300769 德方納米 -3173萬 115萬
139 605117 德業股份 -3169萬 438萬 5074萬
140 601088 中國神華 -3140萬 443萬 1.04億
141 300046 台基股份 -3137萬 203萬 120萬
142 300724 捷佳偉創 -3132萬 169萬 900萬
143 600030 中信證券 -3120萬 592萬 1.67億
144 600100 同方股份 -3094萬 2086萬 5408萬
145 600732 愛旭股份 -3076萬 130萬 1110萬
146 603267 鴻遠電子 -3044萬 779萬 492萬
147 002607 中公教育 -3029萬 134萬 2559萬
148 002355 興民智通 -3027萬 1026萬 5261萬
149 300903 科翔股份 -3019萬 388萬 379萬
150 688766 普冉股份 -3018萬 43.2萬 1126萬
151 300401 花園生物 -3009萬 1652萬 1.13億
152 000829 天音控股 -3002萬 88.8萬 979萬
153 002253 川大智勝 -2980萬 816萬 226萬
154 603327 福蓉科技 -2962萬 1190萬 2214萬
155 601208 東材科技 -2953萬 29.4萬 269萬
156 002815 崇達技術 -2917萬 260萬 591萬
157 688536 思瑞浦 -2897萬 185萬 1632萬
158 600098 廣州發展 -2896萬 42.6萬 1026萬
159 300283 溫州宏豐 -2884萬 2214萬 1578萬
160 600215 派斯林 -2848萬 26.8萬 30.6萬
161 000799 酒鬼酒 -2838萬 75.9萬 1514萬
162 688484 南芯科技 -2798萬 197萬 1014萬
163 000528 柳 工 -2785萬 59.7萬 1059萬
164 002593 日上集團 -2785萬 231萬
165 301291 明陽電氣 -2780萬 209萬 2685萬
166 300339 潤和軟體 -2761萬 145萬 2153萬
167 300717 華信新材 -2757萬 526萬 1463萬
168 000807 雲鋁股份 -2755萬 58.1萬 845萬
169 600392 盛和資源 -2735萬 1013萬 2347萬
170 300563 神宇股份 -2732萬 1276萬 2849萬
171 000878 雲南銅業 -2681萬 104萬 1439萬
172 000999 華潤三九 -2681萬 44.9萬 2876萬
173 603050 科林電氣 -2656萬 1190萬 1608萬
174 300793 佳禾智能 -2656萬 122萬 62.1萬
175 600765 中航重機 -2648萬 438萬 4293萬
176 605178 時空科技 -2647萬 3266萬 1122萬
177 600141 興發集團 -2643萬 29.0萬 3541萬
178 603766 隆鑫通用 -2632萬 13.5萬 534萬
179 603009 北特科技 -2629萬 19.5萬 2086萬
180 000158 常山北明 -2617萬 42.4萬 252萬
181 002735 王子新材 -2610萬 49.5萬
182 600884 杉杉股份 -2601萬 304萬 1456萬
183 301005 超捷股份 -2596萬 614萬 2024萬
184 601456 國聯證券 -2594萬 110萬 972萬
185 600028 中國石化 -2591萬 461萬 1.32億
186 301392 彙成真空 -2583萬 214萬 629萬
187 300633 開立醫療 -2575萬 16.2萬 349萬
188 601066 中信建投 -2550萬 102萬 620萬
189 688271 聯影醫療 -2509萬 35.0萬 1147萬
190 600183 生益科技 -2478萬 139萬 3552萬
191 002654 萬潤科技 -2469萬 335萬 3630萬
192 600109 國金證券 -2468萬 117萬 243萬
193 603507 振江股份 -2460萬 11.2萬 3105萬
194 300342 天銀機電 -2459萬 323萬 1421萬
195 300280 紫天科技 -2457萬 1321萬 819萬
196 300840 酷特智能 -2448萬 20.1萬
197 600259 廣晟有色 -2443萬 952萬 2757萬
198 600880 博瑞傳播 -2440萬 23.2萬 53.1萬
199 002466 天齊锂業 -2425萬 482萬 3564萬
200 001208 華菱線纜 -2414萬 488萬 2540萬
201 300998 甯波方正 -2397萬 15.5萬 1161萬
202 600901 江蘇金租 -2393萬 47.3萬 1386萬
203 605358 立昂微 -2371萬 92.9萬 635萬
204 002351 漫步者 -2365萬 236萬 587萬
205 601069 西部黃金 -2333萬 42.3萬 560萬
206 601816 京滬高鐵 -2299萬 282萬 8205萬
207 300736 百邦科技 -2259萬 274萬 284萬
208 603042 華脈科技 -2255萬 1005萬 954萬
209 000988 華工科技 -2252萬 1073萬 5541萬
210 002984 森麒麟 -2244萬 43.0萬 624萬
211 600958 東方證券 -2240萬 127萬 1206萬
212 688111 金山辦公 -2234萬 250萬 1.19億
213 000786 北建立材 -2232萬 34.4萬 800萬
214 300781 因賽集團 -2230萬 1003萬 2636萬
215 002340 格林美 -2229萬 99.6萬 898萬
216 688017 綠的諧波 -2196萬 83.8萬 149萬
217 601567 三星醫療 -2186萬 86.2萬 4908萬
218 300576 容大感光 -2184萬 170萬 1071萬
219 300386 飛天誠信 -2175萬 1142萬 1957萬
220 603390 通達電氣 -2166萬 247萬 536萬
221 002055 得潤電子 -2145萬 1174萬 1767萬
222 601877 正泰電器 -2120萬 21.7萬 601萬
223 002332 仙琚制藥 -2120萬 21.4萬 528萬
224 300936 中英科技 -2120萬 616萬 430萬
225 002821 凱萊英 -2118萬 32.8萬 357萬
226 300777 中簡科技 -2116萬 17.5萬 177萬
227 301120 新特電氣 -2108萬 1077萬 1736萬
228 605368 藍天瓦斯 -2106萬 17.6萬 2.26萬
229 000925 衆合科技 -2104萬 302萬 208萬
230 688698 偉創電氣 -2104萬 16.9萬 103萬
231 301577 美信科技 -2102萬 1304萬 2221萬
232 603606 東方電纜 -2102萬 51.9萬 1325萬
233 688116 天奈科技 -2087萬 39.1萬 399萬
234 300083 創世紀 -2077萬 183萬 771萬
235 603936 博敏電子 -2068萬 773萬 4144萬
236 601607 上海醫藥 -2065萬 42.8萬 658萬
237 600588 用友網絡 -2062萬 45.7萬 868萬
238 301215 中汽股份 -2061萬 329萬 637萬
239 688110 東芯股份 -2056萬 29.2萬 946萬
240 300602 飛榮達 -2042萬 116萬
241 300672 國科微 -2033萬 113萬 483萬
242 601579 會稽山 -2032萬 75.9萬 478萬
243 605589 聖泉集團 -1994萬 27.0萬 1140萬
244 600497 馳宏鋅鍺 -1987萬 192萬 6080萬
245 002571 德力股份 -1968萬 2090萬 109萬
246 600987 航民股份 -1959萬 29.7萬 616萬
247 603289 泰瑞機器 -1956萬 396萬 366萬
248 300868 傑美特 -1953萬 281萬 405萬
249 600509 天富能源 -1951萬 24.5萬 498萬
250 688076 諾泰生物 -1944萬 95.9萬 1940萬
251 601615 明陽智能 -1936萬 111萬 747萬
252 600879 航天電子 -1935萬 101萬 1891萬
253 300455 航天智裝 -1933萬 490萬 256萬
254 688120 華海清科 -1929萬 48.4萬 1287萬
255 600992 貴繩股份 -1927萬 437萬 227萬
256 601825 滬農商行 -1918萬 60.2萬 2129萬
257 600435 北方導航 -1909萬 56.5萬 974萬
258 688331 榮昌生物 -1908萬 10.9萬 736萬
259 002673 西部證券 -1906萬 140萬 734萬
260 600745 聞泰科技 -1902萬 440萬 2527萬
261 601698 中國衛通 -1901萬 44.8萬 525萬
262 601901 方正證券 -1891萬 525萬 2053萬
263 300040 九洲集團 -1889萬 349萬 369萬
264 301095 廣立微 -1885萬 72.7萬 24.6萬
265 300889 愛克股份 -1884萬 584萬 321萬
266 600027 華電國際 -1883萬 274萬 6698萬
267 002185 華天科技 -1881萬 88.6萬 161萬
268 688578 艾力斯 -1871萬 70.8萬 1405萬
269 002106 萊寶高科 -1863萬 161萬 217萬
270 002025 航天電器 -1850萬 52.4萬 367萬
271 600843 上工申貝 -1838萬 238萬 251萬
272 688521 芯原股份 -1829萬 73.2萬 205萬
273 601766 中國中車 -1823萬 687萬 1.54億
274 603556 海興電力 -1815萬 99.2萬 1081萬
275 003032 傳智教育 -1813萬 526萬 73.0萬
276 688301 奕瑞科技 -1809萬 30.6萬 500萬
277 688516 奧特維 -1800萬 132萬 389萬
278 688617 惠泰醫療 -1787萬 18.2萬 1061萬
279 000676 智度股份 -1781萬 167萬 473萬
280 002493 榮盛石化 -1779萬 109萬 1712萬
281 601898 中煤能源 -1773萬 51.7萬 926萬
282 002139 拓邦股份 -1766萬 63.6萬 409萬
283 301517 陝西華達 -1766萬 586萬 511萬
284 600570 恒生電子 -1765萬 174萬 3130萬
285 600186 蓮花控股 -1757萬 151萬 151萬
286 688321 微芯生物 -1753萬 5.97萬 187萬
287 600559 老白幹酒 -1752萬 49.6萬 908萬
288 688556 高測股份 -1750萬 63.0萬 224萬
289 300811 鉑科新材 -1747萬 467萬 782萬
290 605588 冠石科技 -1734萬 38.6萬 41.8萬
291 600863 内蒙華電 -1731萬 104萬 4565萬
292 000983 山西焦煤 -1728萬 40.4萬 1456萬
293 603728 鳴志電器 -1721萬 99.9萬 29.5萬
294 300374 中鐵裝配 -1719萬 262萬 445萬
295 001266 宏英智能 -1711萬 324萬 164萬
296 002966 蘇州銀行 -1708萬 73.0萬 1837萬
297 300304 雲意電氣 -1704萬 14.1萬 130萬
298 000519 中兵紅箭 -1692萬 631萬 4864萬
299 002353 傑瑞股份 -1692萬 63.1萬 1922萬
300 603998 方盛制藥 -1689萬 2.56萬 109萬
301 688685 邁信林 -1683萬 16.7萬 221萬
302 600578 京能電力 -1681萬 19.5萬 1253萬
303 603586 金麒麟 -1678萬 6206萬 1502萬
304 002049 紫光國微 -1673萬 366萬 3136萬
305 300606 金太陽 -1673萬 243萬 125萬
306 300784 利安科技 -1668萬 324萬 284萬
307 300199 翰宇藥業 -1658萬 102萬 456萬
308 300803 指南針 -1656萬 288萬 628萬
309 002993 奧海科技 -1656萬 36.5萬 104萬
310 301251 威爾高 -1653萬 135萬 26.4萬
311 600873 梅花生物 -1649萬 129萬 173萬
312 300806 斯迪克 -1634萬 154萬
313 688018 樂鑫科技 -1634萬 455萬 3114萬
314 600830 香溢融通 -1634萬 147萬 575萬
315 002236 大華股份 -1630萬 130萬 1842萬
316 300373 揚傑科技 -1619萬 104萬 489萬
317 688187 時代電氣 -1592萬 82.5萬 4935萬
318 688083 中望軟體 -1585萬 81.7萬 288萬
319 603456 九洲藥業 -1585萬 28.3萬 394萬
320 000581 威孚高科 -1579萬 53.4萬 314萬
321 600119 長江投資 -1572萬 454萬 687萬
322 601166 興業銀行 -1566萬 312萬 1.02億
323 301293 三博腦科 -1563萬 107萬 203萬
324 600895 張江高科 -1548萬 265萬 2694萬
325 300507 蘇奧傳感 -1548萬 504萬 739萬
326 300133 華策影視 -1540萬 207萬 1144萬
327 605005 合興股份 -1537萬 468萬 232萬
328 002648 衛星化學 -1537萬 51.4萬 3454萬
329 300735 光弘科技 -1537萬 1526萬 2440萬
330 601916 浙商銀行 -1537萬 98.1萬 1271萬
331 002156 通富微電 -1530萬 627萬 1.06億
332 301000 肇民科技 -1528萬 28.8萬 199萬
333 002352 順豐控股 -1519萬 212萬 3160萬
334 601169 北京銀行 -1517萬 77.4萬 8385萬
335 002456 歐菲光 -1509萬 311萬 3974萬
336 002920 德賽西威 -1509萬 62.0萬 1027萬
337 300503 昊志機電 -1501萬 78.3萬 232萬
338 002936 鄭州銀行 -1496萬 38.0萬 1575萬
339 001298 好上好 -1495萬 166萬 491萬
340 600227 赤天化 -1485萬 14.4萬 202萬
341 600585 海螺水泥 -1484萬 65.8萬 2218萬
342 600095 湘财股份 -1480萬 136萬 833萬
343 603528 多倫科技 -1480萬 119萬 720萬
344 002812 恩捷股份 -1480萬 103萬 2074萬
345 603393 新天然氣 -1477萬 25.0萬 1521萬
346 002563 森馬服飾 -1473萬 111萬 127萬
347 600741 華域汽車 -1472萬 45.2萬 1213萬
348 600010 包鋼股份 -1471萬 6714萬 1.29億
349 603288 海天味業 -1459萬 204萬 2796萬
350 600345 長江通信 -1459萬 112萬 1023萬
351 000636 風華高科 -1457萬 227萬 746萬
352 600223 福瑞達 -1455萬 3.22萬
353 002941 新疆交建 -1454萬 14.0萬
354 301348 藍箭電子 -1453萬 75.8萬 137萬
355 002407 多氟多 -1452萬 43.8萬
356 601595 上海電影 -1440萬 260萬 594萬
357 000060 中金嶺南 -1420萬 166萬 1271萬
358 000166 申萬宏源 -1419萬 226萬 1842萬
359 301550 斯菱股份 -1418萬 120萬 568萬
360 300607 拓斯達 -1414萬 197萬
361 601619 嘉澤新能 -1413萬 15.7萬
362 300896 愛美客 -1411萬 203萬 931萬
363 300957 貝泰妮 -1407萬 32.9萬 327萬
364 300251 光線傳媒 -1407萬 129萬 594萬
365 300624 萬興科技 -1397萬 404萬 1930萬
366 301083 百勝智能 -1391萬 248萬
367 002737 葵花藥業 -1391萬 39.2萬 691萬
368 002182 寶武鎂業 -1389萬 34.8萬
369 300671 富滿微 -1386萬 93.1萬 244萬
370 300684 中石科技 -1381萬 217萬 208萬
371 600837 海通證券 -1380萬 520萬 3328萬
372 301027 華藍集團 -1378萬 227萬
373 301565 中侖新材 -1377萬 406萬 67.7萬
374 000895 雙彙發展 -1368萬 54.2萬 240萬
375 600339 中油工程 -1363萬 37.0萬 1036萬
376 300424 航新科技 -1362萬 34.5萬 61.4萬
377 002373 千方科技 -1362萬 471萬 1092萬
378 600332 白雲山 -1355萬 190萬 1496萬
379 603589 口子窖 -1352萬 48.9萬 1164萬
380 603799 華友钴業 -1350萬 222萬 3750萬
381 002542 中化岩土 -1349萬 1474萬 393萬
382 603018 華設集團 -1346萬 118萬 3987萬
383 688090 瑞松科技 -1343萬 100萬 176萬
384 300666 江豐電子 -1342萬 140萬 849萬
385 301589 諾瓦星雲 -1341萬 67.2萬
386 600985 淮北礦業 -1340萬 57.8萬 2307萬
387 688095 福昕軟體 -1337萬 5.90萬
388 600926 杭州銀行 -1330萬 157萬 5410萬
389 603960 克來機電 -1329萬 131萬 717萬
390 300069 金利華電 -1323萬 230萬 296萬
391 300321 同大股份 -1318萬 1.67萬 662萬
392 600369 西南證券 -1318萬 50.1萬 202萬
393 600250 南京商旅 -1314萬 410萬 14.1萬
394 600057 廈門象嶼 -1310萬 2.71萬 285萬
395 600199 金種子酒 -1304萬 27.3萬 276萬
396 603008 喜臨門 -1298萬 1.21萬 138萬
397 688503 聚和材料 -1294萬 6.97萬 143萬
398 600779 水井坊 -1293萬 29.7萬 4.49萬
399 300070 碧水源 -1292萬 69.1萬 233萬
400 600158 中體産業 -1286萬 17.7萬 1165萬
這些股明天危險!7月1日主力趁沖高,已經大幅賣出了這些股