天天看點

7月1日尾盤30分鐘,主力“大幅賣出的 ”的個股

作者:資料大彙總
代碼 名稱 主力淨流入 集合競價 超大單流入
1 600519 貴州茅台 -7.14億 3437萬 8.16億
2 002600 領益智造 -3.67億 6263萬 4.98億
3 300750 甯德時代 -2.90億 1309萬 4.35億
4 300059 東方财富 -2.72億 3574萬 3.06億
5 600900 長江電力 -2.20億 611萬 2.44億
6 000858 五 糧 液 -2.17億 532萬 1.27億
7 002594 比亞迪 -2.12億 671萬 6.00億
8 600719 大連熱電 -1.68億 3133萬 4782萬
9 603259 藥明康德 -1.63億 412萬 6653萬
10 000568 泸州老窖 -1.51億 714萬 1.27億
11 603228 景旺電子 -1.35億 1660萬 5621萬
12 600809 山西汾酒 -1.26億 495萬 1.03億
13 300411 金盾股份 -1.11億 1255萬 4344萬
14 000831 中國稀土 -1.10億 4884萬 1.22億
15 002130 沃爾核材 -1.05億 6277萬 3.13億
16 300418 昆侖萬維 -1.05億 1212萬 5853萬
17 002050 三花智控 -9839萬 352萬 5815萬
18 002241 歌爾股份 -9793萬 1631萬 1.88億
19 300124 彙川技術 -9407萬 127萬 1780萬
20 000628 高新發展 -9343萬 2685萬 8460萬
21 300835 龍磁科技 -9340萬 2600萬 3192萬
22 605111 新潔能 -9263萬 474萬 2431萬
23 601179 中國西電 -9207萬 2246萬 1.33億
24 601318 中國平安 -9181萬 631萬 3.38億
25 600096 雲天化 -8811萬 175萬 5514萬
26 601006 大秦鐵路 -8429萬 108萬 1.21億
27 300469 資訊發展 -8032萬 1542萬 5339萬
28 300014 億緯锂能 -7895萬 470萬 4979萬
29 002922 伊戈爾 -7889萬 104萬 4185萬
30 003816 中國廣核 -7878萬 394萬 8864萬
31 300461 田中精機 -7790萬 2741萬 1086萬
32 300319 麥捷科技 -7728萬 3170萬 3257萬
33 600050 中國聯通 -7558萬 708萬 1.14億
34 601995 中金公司 -7429萬 228萬 1915萬
35 601888 中國中免 -7413萬 367萬 5793萬
36 000651 格力電器 -7410萬 641萬 8142萬
37 600171 上海貝嶺 -7394萬 621萬 3646萬
38 600460 士蘭微 -7388萬 104萬 2394萬
39 601788 光大證券 -7032萬 408萬 2650萬
40 300337 銀邦股份 -7016萬 1698萬 2229萬
41 300641 正丹股份 -6940萬 1558萬 7032萬
42 600438 通威股份 -6704萬 179萬 2616萬
43 601881 中國銀河 -6676萬 400萬 3487萬
44 600584 長電科技 -6534萬 269萬 9229萬
45 300782 卓勝微 -6501萬 244萬 4321萬
46 603356 華菱精工 -6498萬 1685萬 4708萬
47 000957 中通客車 -6342萬 1323萬 4201萬
48 000021 深科技 -6226萬 608萬 5916萬
49 300290 榮科科技 -6196萬 291萬 1570萬
50 600133 東湖高新 -6187萬 324萬 967萬
51 601136 首創證券 -6174萬 532萬 3502萬
52 301282 金祿電子 -6138萬 1554萬 1095萬
53 600702 舍得酒業 -5858萬 233萬 988萬
54 600160 巨化股份 -5840萬 408萬 9207萬
55 601933 永輝超市 -5762萬 152萬 1135萬
56 688981 中芯國際 -5734萬 472萬 8893萬
57 601658 郵儲銀行 -5555萬 189萬 1.60億
58 300207 欣旺達 -5520萬 245萬 2868萬
59 600436 片仔癀 -5486萬 286萬 953萬
60 301182 凱旺科技 -5481萬 1745萬 4121萬
61 301132 滿坤科技 -5339萬 2202萬 3383萬
62 300762 上海瀚訊 -5295萬 1891萬 6476萬
63 002045 國光電器 -5237萬 1231萬 2058萬
64 002074 國軒高科 -5139萬 149萬 1812萬
65 600601 方正科技 -5063萬 1187萬 4460萬
66 301388 欣靈電氣 -4974萬 1951萬 1.83億
67 000426 興業銀錫 -4863萬 56.5萬 4043萬
68 603005 晶方科技 -4844萬 518萬 2205萬
69 600312 平高電氣 -4842萬 1519萬 4883萬
70 688262 國芯科技 -4797萬 256萬 295萬
71 300054 鼎龍股份 -4778萬 66.0萬 464萬
72 300442 潤澤科技 -4773萬 74.5萬 913萬
73 603486 科沃斯 -4737萬 186萬 2132萬
74 688347 華虹公司 -4685萬 323萬 2502萬
75 600276 恒瑞醫藥 -4519萬 345萬 8563萬
76 000034 神州數位 -4517萬 238萬 2280萬
77 600550 保變電氣 -4490萬 752萬 1438萬
78 001965 招商公路 -4467萬 57.8萬 1051萬
79 688676 金盤科技 -4445萬 16.0萬 2199萬
80 300760 邁瑞醫療 -4384萬 81.5萬 7197萬
81 300457 赢合科技 -4345萬 230萬 1719萬
82 300346 南大光電 -4340萬 259萬 935萬
83 300433 藍思科技 -4249萬 472萬 4683萬
84 300486 東傑智能 -4225萬 1031萬 284萬
85 000766 通化金馬 -4212萬 147萬 2553萬
86 600999 招商證券 -4208萬 301萬 679萬
87 002709 天賜材料 -4188萬 177萬 1102萬
88 301357 北方長龍 -4183萬 2102萬 2548萬
89 600011 華能國際 -4141萬 86.7萬 4024萬
90 300316 晶盛機電 -4120萬 253萬 2259萬
91 601939 建設銀行 -4115萬 378萬 2.49億
92 300107 建新股份 -4112萬 1314萬 2453萬
93 688041 海光資訊 -4082萬 322萬 2343萬
94 603290 斯達半導 -4045萬 111萬 692萬
95 600132 重慶啤酒 -3970萬 90.3萬 877萬
96 002938 鵬鼎控股 -3965萬 378萬 7994萬
97 300474 景嘉微 -3917萬 89.4萬 1836萬
98 688318 财富趨勢 -3881萬 604萬 194萬
99 300015 愛爾眼科 -3845萬 253萬 5233萬
100 002304 洋河股份 -3766萬 658萬 503萬
101 002444 巨星科技 -3734萬 724萬 9047萬
102 601229 上海銀行 -3724萬 153萬 2733萬
103 601012 隆基綠能 -3692萬 609萬 1.29億
104 600536 中國軟體 -3686萬 97.2萬 692萬
105 688107 安路科技 -3683萬 453萬 295萬
106 300903 科翔股份 -3663萬 388萬 280萬
107 300401 花園生物 -3663萬 1652萬 1.05億
108 300046 台基股份 -3633萬 203萬 120萬
109 301291 明陽電氣 -3569萬 209萬 1920萬
110 600583 海油工程 -3534萬 48.8萬 657萬
111 000004 國華網安 -3502萬 791萬
112 300661 聖邦股份 -3476萬 44.7萬 797萬
113 000625 長安汽車 -3445萬 390萬 9739萬
114 688169 石頭科技 -3429萬 47.3萬 1669萬
115 605258 協和電子 -3402萬 279萬 304萬
116 002296 輝煌科技 -3384萬 925萬 517萬
117 300696 愛樂達 -3344萬 506萬 825萬
118 600872 中炬高新 -3335萬 157萬 1070萬
119 002815 崇達技術 -3307萬 260萬 591萬
120 300563 神宇股份 -3299萬 1276萬 2369萬
121 300956 英力股份 -3282萬 388萬 526萬
122 000829 天音控股 -3276萬 88.8萬 494萬
123 601233 桐昆股份 -3264萬 48.0萬 3365萬
124 300724 捷佳偉創 -3259萬 169萬 664萬
125 600282 南鋼股份 -3257萬 16.4萬 620萬
126 603267 鴻遠電子 -3242萬 779萬 362萬
127 300141 和順電氣 -3233萬 1261萬 823萬
128 688111 金山辦公 -3216萬 250萬 9492萬
129 688052 納芯微 -3203萬 87.2萬 1586萬
130 603327 福蓉科技 -3176萬 1190萬 1660萬
131 000528 柳 工 -3172萬 59.7萬 1059萬
132 600019 寶鋼股份 -3160萬 209萬 4446萬
133 000799 酒鬼酒 -3159萬 75.9萬 1514萬
134 688766 普冉股份 -3135萬 43.2萬 995萬
135 600765 中航重機 -3131萬 438萬 3582萬
136 000429 粵高速A -3086萬 25.0萬 1054萬
137 300573 興齊眼藥 -2996萬 116萬 2273萬
138 601208 東材科技 -2977萬 29.4萬 257萬
139 300364 中文線上 -2953萬 1751萬 4714萬
140 600215 派斯林 -2946萬 26.8萬 13.5萬
141 688076 諾泰生物 -2944萬 95.9萬 1465萬
142 688484 南芯科技 -2930萬 197萬 934萬
143 600183 生益科技 -2920萬 139萬 3452萬
144 300114 中航電測 -2912萬 600萬 1467萬
145 600732 愛旭股份 -2887萬 130萬 1089萬
146 601688 華泰證券 -2868萬 240萬 9186萬
147 301129 瑞納智能 -2819萬 683萬 502萬
148 603050 科林電氣 -2812萬 1190萬 1608萬
149 300139 曉程科技 -2809萬 207萬 1270萬
150 301005 超捷股份 -2787萬 614萬 1887萬
151 601800 中國交建 -2784萬 141萬 5204萬
152 601991 大唐發電 -2777萬 123萬 6556萬
153 001696 宗申動力 -2770萬 632萬 3224萬
154 002593 日上集團 -2767萬 231萬
155 600141 興發集團 -2758萬 29.0萬 3214萬
156 300342 天銀機電 -2744萬 323萬 1308萬
157 601666 平煤股份 -2742萬 98.4萬 866萬
158 603283 賽騰股份 -2736萬 265萬 2938萬
159 600233 圓通速遞 -2718萬 6.74萬 353萬
160 300339 潤和軟體 -2713萬 145萬 1926萬
161 603009 北特科技 -2696萬 19.5萬 2043萬
162 605178 時空科技 -2686萬 3266萬 1122萬
163 600030 中信證券 -2662萬 592萬 1.62億
164 300672 國科微 -2650萬 113萬 379萬
165 002351 漫步者 -2641萬 236萬 587萬
166 601567 三星醫療 -2626萬 86.2萬 4337萬
167 600028 中國石化 -2586萬 461萬 1.09億
168 002607 中公教育 -2581萬 134萬 2559萬
169 002253 川大智勝 -2573萬 816萬 226萬
170 600505 西昌電力 -2559萬 441萬 2563萬
171 600958 東方證券 -2550萬 127萬 850萬
172 002415 海康威視 -2548萬 143萬 2610萬
173 002340 格林美 -2548萬 99.6萬 809萬
174 601088 中國神華 -2546萬 443萬 1.03億
175 688536 思瑞浦 -2544萬 185萬 1632萬
176 000878 雲南銅業 -2542萬 104萬 1321萬
177 600880 博瑞傳播 -2533萬 23.2萬 22.9萬
178 600098 廣州發展 -2532萬 42.6萬 792萬
179 002654 萬潤科技 -2531萬 335萬 3630萬
180 600901 江蘇金租 -2512萬 47.3萬 1237萬
181 300283 溫州宏豐 -2490萬 2214萬 1578萬
182 000988 華工科技 -2467萬 1073萬 4850萬
183 603766 隆鑫通用 -2462萬 13.5萬 534萬
184 600109 國金證券 -2455萬 117萬 239萬
185 601066 中信建投 -2446萬 102萬 553萬
186 300280 紫天科技 -2446萬 1321萬 819萬
187 002735 王子新材 -2441萬 49.5萬
188 603390 通達電氣 -2422萬 247萬 234萬
189 600259 廣晟有色 -2374萬 952萬 2614萬
190 601360 三六零 -2362萬 95.8萬 2298萬
191 300868 傑美特 -2343萬 281萬 405萬
192 002138 順絡電子 -2301萬 150萬 2153萬
193 000158 常山北明 -2268萬 42.4萬 252萬
194 600100 同方股份 -2267萬 2086萬 5400萬
195 000333 美的集團 -2258萬 154萬 6929萬
196 601825 滬農商行 -2256萬 60.2萬 1264萬
197 002156 通富微電 -2243萬 627萬 1.01億
198 000925 衆合科技 -2237萬 302萬 208萬
199 300769 德方納米 -2230萬 115萬
200 601877 正泰電器 -2227萬 21.7萬 482萬
201 002055 得潤電子 -2218萬 1174萬 1663萬
202 003032 傳智教育 -2199萬 526萬
203 688099 晶晨股份 -2198萬 187萬 1235萬
204 300633 開立醫療 -2186萬 16.2萬 349萬
205 002984 森麒麟 -2184萬 43.0萬 624萬
206 600027 華電國際 -2178萬 274萬 5090萬
207 301368 豐立智能 -2167萬 46.7萬 383萬
208 301392 彙成真空 -2165萬 214萬 629萬
209 301577 美信科技 -2157萬 1304萬 2098萬
210 002355 興民智通 -2145萬 1026萬 5104萬
211 300040 九洲集團 -2143萬 349萬 258萬
212 603042 華脈科技 -2136萬 1005萬 633萬
213 600843 上工申貝 -2133萬 238萬 251萬
214 600559 老白幹酒 -2131萬 49.6萬 540萬
215 300793 佳禾智能 -2131萬 122萬
216 600884 杉杉股份 -2120萬 304萬 1305萬
217 600879 航天電子 -2119萬 101萬 1630萬
218 300736 百邦科技 -2116萬 274萬 284萬
219 002352 順豐控股 -2104萬 212萬 3160萬
220 601456 國聯證券 -2095萬 110萬 852萬
221 300840 酷特智能 -2090萬 20.1萬
222 688271 聯影醫療 -2088萬 35.0萬 1147萬
223 002025 航天電器 -2070萬 52.4萬 367萬
224 300083 創世紀 -2068萬 183萬 771萬
225 300936 中英科技 -2066萬 616萬 430萬
226 603507 振江股份 -2036萬 11.2萬 2894萬
227 688516 奧特維 -2020萬 132萬 389萬
228 600435 北方導航 -2010萬 56.5萬 968萬
229 300717 華信新材 -2009萬 526萬 1463萬
230 688331 榮昌生物 -2009萬 10.9萬 736萬
231 688110 東芯股份 -2000萬 29.2萬 838萬
232 688017 綠的諧波 -1998萬 83.8萬 134萬
233 600119 長江投資 -1983萬 454萬 412萬
234 600895 張江高科 -1980萬 265萬 2612萬
235 600010 包鋼股份 -1977萬 6714萬 1.20億
236 688525 佰維存儲 -1971萬 835萬 1.72億
237 301215 中汽股份 -1969萬 329萬 637萬
238 605358 立昂微 -1966萬 92.9萬 635萬
239 002571 德力股份 -1965萬 2090萬 109萬
240 002966 蘇州銀行 -1964萬 73.0萬 1837萬
241 688018 樂鑫科技 -1948萬 455萬 2731萬
242 002493 榮盛石化 -1948萬 109萬 1046萬
243 002185 華天科技 -1946萬 88.6萬 161萬
244 688698 偉創電氣 -1946萬 16.9萬 103萬
245 601901 方正證券 -1944萬 525萬 1753萬
246 601166 興業銀行 -1934萬 312萬 9777萬
247 603606 東方電纜 -1929萬 51.9萬 1075萬
248 688617 惠泰醫療 -1924萬 18.2萬 731萬
249 300455 航天智裝 -1919萬 490萬 256萬
250 300998 甯波方正 -1907萬 15.5萬 976萬
251 688008 瀾起科技 -1900萬 326萬 6293萬
252 688116 天奈科技 -1875萬 39.1萬 384萬
253 600741 華域汽車 -1873萬 45.2萬 588萬
254 600992 貴繩股份 -1863萬 437萬 218萬
255 000999 華潤三九 -1862萬 44.9萬 2870萬
256 000786 北建立材 -1858萬 34.4萬 800萬
257 300777 中簡科技 -1858萬 17.5萬
258 600588 用友網絡 -1858萬 45.7萬 716萬
259 601579 會稽山 -1851萬 75.9萬 450萬
260 601898 中煤能源 -1836萬 51.7萬 896萬
261 600837 海通證券 -1836萬 520萬 2758萬
262 600509 天富能源 -1833萬 24.5萬 492萬
263 605588 冠石科技 -1833萬 38.6萬 12.4萬
264 688521 芯原股份 -1822萬 73.2萬 104萬
265 002466 天齊锂業 -1822萬 482萬 3032萬
266 600987 航民股份 -1818萬 29.7萬 497萬
267 002673 西部證券 -1816萬 140萬 734萬
268 600497 馳宏鋅鍺 -1806萬 192萬 5738萬
269 603998 方盛制藥 -1806萬 2.56萬 105萬
270 600570 恒生電子 -1802萬 174萬 2968萬
271 603936 博敏電子 -1798萬 773萬 3314萬
272 001298 好上好 -1789萬 166萬 356萬
273 603019 中科曙光 -1778萬 671萬 1.92億
274 300386 飛天誠信 -1771萬 1142萬 1957萬
275 301293 三博腦科 -1765萬 107萬 203萬
276 603556 海興電力 -1765萬 99.2萬 1074萬
277 000983 山西焦煤 -1760萬 40.4萬 1304萬
278 601766 中國中車 -1758萬 687萬 1.38億
279 600873 梅花生物 -1755萬 129萬 173萬
280 601698 中國衛通 -1754萬 44.8萬 513萬
281 300803 指南針 -1750萬 288萬 421萬
282 002821 凱萊英 -1750萬 32.8萬 357萬
283 000676 智度股份 -1746萬 167萬 306萬
284 300806 斯迪克 -1738萬 154萬
285 300784 利安科技 -1738萬 324萬 284萬
286 001208 華菱線纜 -1732萬 488萬 2540萬
287 000807 雲鋁股份 -1728萬 58.1萬 575萬
288 002139 拓邦股份 -1714萬 63.6萬 304萬
289 600621 華鑫股份 -1708萬 185萬 900萬
290 300624 萬興科技 -1707萬 404萬 808萬
291 300373 揚傑科技 -1707萬 104萬 489萬
292 688321 微芯生物 -1705萬 5.97萬 187萬
293 601816 京滬高鐵 -1703萬 282萬 7952萬
294 603728 鳴志電器 -1701萬 99.9萬 29.5萬
295 605589 聖泉集團 -1699萬 27.0萬 1130萬
296 300735 光弘科技 -1694萬 1526萬 2300萬
297 688556 高測股份 -1692萬 63.0萬 192萬
298 601878 浙商證券 -1680萬 792萬 3160萬
299 605368 藍天瓦斯 -1673萬 17.6萬 2.26萬
300 000636 風華高科 -1672萬 227萬 746萬
301 301095 廣立微 -1667萬 72.7萬
302 688120 華海清科 -1661萬 48.4萬 1287萬
303 000581 威孚高科 -1659萬 53.4萬 314萬
304 300607 拓斯達 -1657萬 197萬
305 601615 明陽智能 -1656萬 111萬 747萬
306 002236 大華股份 -1655萬 130萬 1506萬
307 600745 聞泰科技 -1638萬 440萬 2483萬
308 600926 杭州銀行 -1633萬 157萬 5006萬
309 002920 德賽西威 -1631萬 62.0萬 945萬
310 605005 合興股份 -1629萬 468萬 231萬
311 300304 雲意電氣 -1627萬 14.1萬 122萬
312 002456 歐菲光 -1620萬 311萬 3600萬
313 002993 奧海科技 -1616萬 36.5萬 104萬
314 603345 安井食品 -1609萬 43.8萬 413萬
315 605117 德業股份 -1608萬 438萬 4897萬
316 002563 森馬服飾 -1604萬 111萬 127萬
317 301251 威爾高 -1594萬 135萬 26.4萬
318 002049 紫光國微 -1589萬 366萬 2831萬
319 300507 蘇奧傳感 -1583萬 504萬 739萬
320 002738 中礦資源 -1581萬 286萬 1054萬
321 688083 中望軟體 -1579萬 81.7萬 288萬
322 603528 多倫科技 -1575萬 119萬 213萬
323 002407 多氟多 -1573萬 43.8萬
324 300576 容大感光 -1569萬 170萬 1071萬
325 300503 昊志機電 -1555萬 78.3萬
326 300606 金太陽 -1552萬 243萬 125萬
327 301120 新特電氣 -1539萬 1077萬 1736萬
328 002353 傑瑞股份 -1524萬 63.1萬 1922萬
329 601607 上海醫藥 -1513萬 42.8萬 544萬
330 603018 華設集團 -1508萬 118萬 3411萬
331 300133 華策影視 -1496萬 207萬 979萬
332 000063 中興通訊 -1493萬 1341萬 3.01億
333 603605 珀萊雅 -1493萬 17.7萬 727萬
334 300623 捷捷微電 -1492萬 58.6萬
335 002941 新疆交建 -1489萬 14.0萬
336 002332 仙琚制藥 -1488萬 21.4萬 528萬
337 600578 京能電力 -1486萬 19.5萬 1253萬
338 002373 千方科技 -1482萬 471萬 910萬
339 600227 赤天化 -1480萬 14.4萬 202萬
340 600186 蓮花控股 -1478萬 151萬 145萬
341 002936 鄭州銀行 -1478萬 38.0萬 1528萬
342 002106 萊寶高科 -1467萬 161萬 217萬
343 600223 福瑞達 -1465萬 3.22萬
344 688301 奕瑞科技 -1462萬 30.6萬 500萬
345 300374 中鐵裝配 -1461萬 262萬 380萬
346 300637 揚帆新材 -1460萬 58.6萬
347 300975 商絡電子 -1460萬 374萬 374萬
348 603456 九洲藥業 -1455萬 28.3萬 394萬
349 603586 金麒麟 -1451萬 6206萬 1501萬
350 601069 西部黃金 -1451萬 42.3萬 342萬
351 001266 宏英智能 -1444萬 324萬 164萬
352 603589 口子窖 -1433萬 48.9萬 1158萬
353 002460 贛鋒锂業 -1426萬 301萬 1189萬
354 301348 藍箭電子 -1420萬 75.8萬 137萬
355 300199 翰宇藥業 -1419萬 102萬 324萬
356 301565 中侖新材 -1416萬 406萬 67.7萬
357 002632 道明光學 -1411萬 152萬 199萬
358 600095 湘财股份 -1409萬 136萬 690萬
359 002119 康強電子 -1405萬 211萬 755萬
360 600392 盛和資源 -1402萬 1013萬 1544萬
361 600345 長江通信 -1400萬 112萬 791萬
362 601059 信達證券 -1396萬 81.4萬 575萬
363 301517 陝西華達 -1392萬 586萬 327萬
364 002182 寶武鎂業 -1385萬 34.8萬
365 301550 斯菱股份 -1380萬 120萬 457萬
366 300889 愛克股份 -1379萬 584萬 321萬
367 301083 百勝智能 -1378萬 248萬
368 688578 艾力斯 -1375萬 70.8萬 720萬
369 603799 華友钴業 -1365萬 222萬 3670萬
370 300671 富滿微 -1364萬 93.1萬 244萬
371 301387 光大同創 -1349萬 125萬
372 688685 邁信林 -1340萬 16.7萬 221萬
373 301306 西測測試 -1339萬 209萬 322萬
374 002134 天津普林 -1339萬 238萬 517萬
375 000060 中金嶺南 -1338萬 166萬 1271萬
376 000629 釩钛股份 -1337萬 21.7萬 830萬
377 601595 上海電影 -1336萬 260萬 402萬
378 002233 塔牌集團 -1331萬 65.9萬
379 600057 廈門象嶼 -1331萬 2.71萬 266萬
380 002268 電科網安 -1328萬 8.38萬 140萬
381 601619 嘉澤新能 -1328萬 15.7萬
382 603393 新天然氣 -1322萬 25.0萬 1521萬
383 301000 肇民科技 -1318萬 28.8萬 199萬
384 300462 華銘智能 -1311萬 479萬 724萬
385 600339 中油工程 -1304萬 37.0萬 1036萬
386 300251 光線傳媒 -1302萬 129萬 594萬
387 000895 雙彙發展 -1301萬 54.2萬 138萬
388 600406 國電南瑞 -1296萬 204萬 3514萬
389 300069 金利華電 -1292萬 230萬 296萬
390 300647 超頻三 -1290萬 196萬 215萬
391 600909 華安證券 -1289萬 97.9萬 324萬
392 601198 東興證券 -1282萬 240萬 1044萬
393 002472 雙環傳動 -1279萬 129萬
394 002595 豪邁科技 -1277萬 12.6萬 192萬
395 688503 聚和材料 -1276萬 6.97萬 143萬
396 300265 通光線纜 -1273萬 1319萬 1400萬
397 603008 喜臨門 -1272萬 1.21萬 138萬
398 603305 旭升集團 -1269萬 32.3萬 369萬
399 600996 貴廣網絡 -1267萬 77.4萬 232萬
400 600199 金種子酒 -1267萬 27.3萬 267萬
7月1日尾盤30分鐘,主力“大幅賣出的 ”的個股