天天看點

147股融資餘額增幅超5%

作者:證券時報

7月1日滬指上漲0.92%,市場兩融餘額為14811.09億元,較前一交易日增加2.10億元。

證券時報•資料寶統計顯示,截至7月1日,滬市兩融餘額7865.01億元,較前一交易日減少5.92億元;深市兩融餘額6935.62億元,較前一交易日增加8.03億元;北交所兩融餘額10.47億元,較前一交易日減少53.98萬元;深滬北兩融餘額合計14811.09億元,較前一交易日增加2.10億元。

分行業看,申萬所屬行業中,融資餘額增加的行業有13個,增加金額最多的行業是電子,融資餘額增加9.31億元;其次是通信、汽車行業,融資餘額分别增加5.35億元、4.40億元。

具體到個股來看,融資餘額出現增長的股票有1613隻,占比45.27%,其中,147股融資餘額增幅超過5% 。融資餘額增幅最大的是則成電子,該股最新融資餘額611.80萬元,較前一交易日增幅達158.27%;股價表現上,該股當日上漲4.06%,表現強于滬指;融資餘額增幅較多的還有桂冠電力、中胤時尚,融資餘額增幅分别為47.95%、44.29%。

融資餘額增幅前20隻個股中,從市場表現來看,平均上漲3.52%,漲幅居前的有凱旺科技、欣靈電氣、桂冠電力,漲幅分别為20.02%、19.99%、7.69%。跌幅居前的有美信科技、思源電氣、科瑞思,跌幅分别為4.04%、3.59%、3.27%。

融資餘額增幅前20隻個股

代碼 簡稱

最新融資

餘額(萬元)

較前一個

交易日

增減(%)

當日

漲跌幅

(%)

所屬行業
837821 則成電子 611.80 158.27 4.06 電子
600236 桂冠電力 10875.81 47.95 7.69 公用事業
300901 中胤時尚 5293.53 44.29 1.66 紡織服飾
837748 路橋資訊 75.85 35.76 2.87 計算機
301577 美信科技 7019.96 33.92 -4.04 通信
301388 欣靈電氣 3140.32 32.65 19.99 電力裝置
301182 凱旺科技 2875.13 28.24 20.02 電子
301053 遠信工業 3045.25 27.70 4.21 機械裝置
831641 格利爾 49.06 24.30 5.61 家用電器
002273 水晶光電 61992.65 22.76 7.18 電子
002270 華明裝備 8992.31 22.09 -0.22 電力裝置
301295 美碩科技 2756.62 20.14 3.67 電力裝置
837092 漢鑫科技 175.73 19.40 1.72 計算機
838163 方大新材 45.86 17.92 -1.41 輕工制造
002028 思源電氣 23530.24 17.86 -3.59 電力裝置
000049 德賽電池 28370.17 17.41 2.13 電力裝置
873833 美心翼申 163.71 17.26 1.75 機械裝置
301314 科瑞思 4243.43 16.85 -3.27 通信
688617 惠泰醫療 8467.05 16.49 -1.67 醫藥生物
000680 山推股份 26526.81 15.27 1.94 機械裝置

與杠杆資金大幅加倉股相比,有1881股融資餘額出現下降,其中,融資餘額降幅超過5%的有103隻。華維設計融資餘額降幅最大,最新融資餘額3.06萬元,與前一個交易日相比,融資餘額下降了58.30%;融資餘額降幅較大的個股還有九菱科技、中科磁業等,融資餘額分别下降了49.34%、34.37%。

融資餘額降幅前20隻個股

代碼 簡稱

最新融資

餘額(萬元)

較前一個

交易日

增減(%)

當日

漲跌幅

(%)

所屬行業
833427 華維設計 3.06 -58.30 -2.99 建築裝飾
873305 九菱科技 19.16 -49.34 20.23 機械裝置
301141 中科磁業 7306.91 -34.37 20.00 有色金屬
873167 新贛江 141.71 -26.22 2.70 醫藥生物
834058 華洋賽車 31.03 -20.65 -0.90 汽車
836807 奔朗新材 36.47 -18.54 3.76 機械裝置
870508 豐安股份 21.83 -18.41 5.35 機械裝置
835508 殷圖網聯 70.11 -17.69 -0.97 電力裝置
301035 潤豐股份 19554.56 -16.04 -0.63 基礎化工
838171 邦德股份 155.89 -14.71 0.72 汽車
301119 正強股份 2840.18 -13.92 19.98 汽車
301192 泰祥股份 3449.11 -13.14 2.78 汽車
870726 鴻智科技 122.30 -13.09 1.10 家用電器
301503 智迪科技 3276.92 -12.75 1.29 計算機
300930 屹通新材 5453.79 -12.70 6.29 有色金屬
300956 英力股份 6419.40 -12.58 -2.85 電子
002350 北京科銳 7081.76 -12.13 7.14 電力裝置
832876 慧為智能 94.76 -11.91 3.40 電子
831087 秋樂種業 364.74 -11.63 4.57 農林牧漁
833523 德瑞锂電 115.82 -11.48 1.22 電力裝置

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。