天天看點

業績高增長股名單:11股上半年淨利潤預計翻倍

作者:證券時報

上市公司進入半年報業績密集披露期,已有36家公司公布了上半年業績預告,業績預喜公司合計占比88.89%。

證券時報•資料寶統計顯示,截至7月2日,已經有36家公司公布了上半年業績預告。業績預告類型顯示,預增公司30家、預盈2家,合計報喜公司比例為88.89%;業績預降公司有3家。

業績預喜公司中,以預計淨利潤增幅中值統計,共有11家公司淨利潤增幅超100%;淨利潤增幅在50%~100%之間的有6家。具體到個股看,凱中精密淨利潤同比增幅超過10倍。凱中精密預計淨利潤增幅最高。公司預計上半年實作淨利潤中值為8000.00萬元,同比增長1235.36%;齊翔騰達、諾泰生物預計上半年淨利潤同比增幅中值分别為584.96%、413.71%,增幅位列第二、第三。

分行業看,上半年業績增幅預計翻倍股主要集中在電子、農林牧漁、醫藥生物等行業,分别有4隻、2隻、1隻個股上榜;所屬闆塊來看,業績預計翻倍股中,主機闆、創業闆、科創闆、北交所分别有5隻、1隻、4隻、1隻。

證券時報•資料寶統計顯示,業績預計翻倍股4月以來平均上漲10.62%,表現強于滬指。個股來看,4月以來漲幅最大的是諾泰生物,累計上漲49.31%;凱中精密、佰維存儲4月以來分别上漲29.57%、25.04%緊随其後。股價下跌個股中,天馬科技跌幅最大,累計下跌14.77%,跌幅較大的還有君禾股份、保齡寶,累計跌幅分别為6.57%、6.18%。(資料寶)

上半年業績預計暴增股名單

代碼 簡稱

業績預告

日期

預計淨利

潤增幅

中值(%)

最新收盤

價(元)

4月以來

漲跌(%)

近5日

主力資金

淨流入

(萬元)

行業
002823 凱中精密 2024.06.25 1235.36 13.42 29.57 -4264.25 電力裝置
002408 齊翔騰達 2024.06.11 584.96 5.66 16.11 -1705.66 石油石化
688076 諾泰生物 2024.06.20 413.71 78.41 49.31 -10278.75 醫藥生物
833171 國航遠洋 2024.06.17 323.82 3.85 2.12 交通運輸
603668 天馬科技 2024.06.22 304.51 11.58 -14.77 -3438.94 農林牧漁
688525 佰維存儲 2024.06.19 202.88 66.46 25.04 -19206.09 電子
603617 君禾股份 2024.06.19 130.00 6.11 -6.57 2792.26 機械裝置
300054 鼎龍股份 2024.06.26 120.00 22.91 7.46 -4022.41 電子
688150 萊特光電 2024.06.12 111.06 19.22 -5.15 -1029.15 電子
688484 南芯科技 2024.06.19 110.22 36.35 19.91 -6168.42 電子
002286 保齡寶 2024.07.02 103.00 5.77 -6.18 192.82 農林牧漁
605128 上海沿浦 2024.07.02 92.29 26.95 -19.14 -946.07 汽車
603239 浙江仙通 2024.07.02 70.14 14.24 -0.71 -390.83 汽車
002535 林州重機 2024.07.02 67.65 2.74 -37.87 -336.16 機械裝置
002045 國光電器 2024.06.29 62.27 12.94 -3.00 2299.86 電子
300818 耐普礦機 2024.07.01 59.38 26.23 2.60 111.32 機械裝置
002139 拓邦股份 2024.07.02 50.00 10.55 16.09 -1323.66 電子
688016 心脈醫療 2024.07.02 45.00 97.80 -19.40 954.94 醫藥生物
688516 奧特維 2024.06.20 40.18 43.68 -38.99 -7190.12 電力裝置
301580 C愛迪特 2024.06.21 35.34 75.64 -9.97 37201.44 醫藥生物
688789 宏華數科 2024.06.22 33.64 103.80 -1.95 1017.51 機械裝置
301345 濤濤車業 2024.06.25 30.16 53.60 -10.70 -2265.52 汽車
002444 巨星科技 2024.06.29 30.00 26.50 5.44 1985.68 機械裝置
301392 彙成真空 2024.05.30 27.99 58.33 -43.95 -5373.92 機械裝置
688692 達夢資料 2024.06.11 26.80 223.47 -7.20 -2485.87 計算機
002204 大連重工 2024.06.26 25.58 4.32 -7.06 -393.09 機械裝置
002475 立訊精密 2024.04.25 22.50 38.91 32.30 13548.73 電子
600157 永泰能源 2024.06.27 19.48 1.18 -11.28 -12777.47 煤炭
603381 C永臻 2024.06.21 16.49 28.04 -18.65 10271.98 電力裝置
002050 三花智控 2024.07.02 10.00 18.64 -20.62 -25081.77 家用電器
301596 瑞迪智驅 2024.05.10 6.82 83.50 20.30 114.37 機械裝置
300784 利安科技 2024.05.24 5.91 65.51 -48.42 -2136.22 電子

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。