天天看點

7月2日:中午收盤,主力資金大幅買入這些個股

作者:A股大資料挖掘
股票簡稱 現價(元) 漲跌幅(%)

主力流入

24.07.02

散戶數量

24.07.02

貴州茅台 1494.83 3.78 5.42 億 -34.27
新易盛 112.6 2.06 2.37 億 -218.19
五糧液 132.4 3.20 1.64 億 -7.98
中國平安 42.15 1.27 1.22 億 -6.14
心脈醫療 101.99 4.28 1.12 億 -499.22
中際旭創 145.11 0.15 1.11 億 -58.33
三花智控 19.39 4.02 1.01 億 -14.72
立訊精密 39.18 0.69 9846.19 萬 5.19
兆日科技 6.01 19.96 7545.09 萬 -102.17
金橋資訊 11.54 10.01 7317.76 萬 -90.05
彙川技術 50.5 1.20 7020.69 萬 -32.42
中國神華 45.3 0.04 6390.85 萬 -2.37
泸州老窖 145.52 1.76 6232.44 萬 -11.02
德賽電池 25.23 5.35 5890.27 萬 -87.54
中國中車 7.63 0.13 5879.16 萬 -9.95
勝宏科技 33.81 0.54 5725.56 萬 -70.08
潤和軟體 21.44 3.43 5562.47 萬 -14.22
協創資料 62.33 1.81 5499.63 萬 -96.40
航天資訊 8.17 9.96 5401.41 萬 1.73
科創資訊 13.99 19.98 5385.56 萬 453.26
普聯軟體 17.99 20.01 5159.62 萬 223.09
宏景科技 24.59 20.01 5047.40 萬 325.42
浙江醫藥 11.52 3.13 4839.73 萬 -77.89
任子行 3.98 19.88 4689.90 萬 -62.17
郵儲銀行 5.13 0.98 4595.80 萬 -0.29
中國軟體 31.19 5.05 4572.59 萬 -66.49
華聞集團 1.33 9.92 4158.61 萬 281.91
中國石化 6.43 0.63 4144.82 萬 -0.39
稅友股份 32.71 9.99 4144.66 萬 -8.77
旋極資訊 2.33 20.10 4053.06 萬 -63.56
長亮科技 7.99 16.47 4046.08 萬 -124.27
正丹股份 29.57 11.17 3951.32 萬 -18.54
水晶光電 17.58 -3.41 3914.27 萬 -67.21
德賽西威 87.58 2.19 3902.76 萬 -8.67
大立科技 12.15 8.29 3835.09 萬 -106.23
中芯國際 45.98 0.37 3786.95 萬 -53.66
農業銀行 4.5 1.35 3771.44 萬 -2.28
浪潮軟體 11.15 9.96 3721.38 萬 -51.26
輝隆股份 5.05 10.02 3662.51 萬 -28.75
中公教育 1.6 4.58 3641.50 萬 -1.20
久其軟體 4.77 9.91 3593.72 萬 -36.90
東山精密 20.66 0.88 3590.34 萬 -28.87
金溢科技 32.7 1.49 3544.88 萬 38.29
納睿雷達 48.02 2.89 3485.02 萬 -678.52
萬通發展 7.43 6.14 3414.74 萬 -79.22
中國移動 108.89 1.33 3407.64 萬 -6.02
成都銀行 15.84 1.15 3335.46 萬 1.78
舍得酒業 58.02 2.38 3240.83 萬 -39.51
雲天勵飛 29.4 2.08 3212.22 萬 -100.32
神州數位 22.76 0.18 3106.38 萬 -32.99
天孚通信 94.31 -1.58 3061.06 萬 -26.79
達華智能 3.08 -0.97 2993.81 萬 -45.10
青島啤酒 71.54 1.23 2855.23 萬 -14.58
海印股份 0.81 9.46 2810.63 萬 -470.65
宏和科技 7.45 10.04 2768.54 萬 -35.83
順鑫農業 17.62 2.09 2760.09 萬 -28.02
金種子酒 12.75 6.52 2714.11 萬 -49.99
溫氏股份 20.06 -1.57 2691.01 萬 -7.11
數字政通 15.81 5.33 2651.39 萬 -97.29
江淮汽車 16.45 -0.24 2637.18 萬 -11.74
芯原股份 27.86 6.62 2601.71 萬 -52.18
創業黑馬 26.16 5.06 2553.82 萬 -233.83
光威複材 25.78 3.00 2517.17 萬 -4.94
海光資訊 70.2 -0.38 2498.86 萬 -14.43
長安汽車 13.68 0.74 2487.77 萬 0.29
中國中免 62.35 -0.24 2447.01 萬 -7.68
節能鐵漢 1.64 19.71 2434.53 萬 -168.20
能特科技 2.61 9.21 2378.63 萬 -88.04
中國海油 34.97 2.73 2360.49 萬 -5.16
三友聯衆 11.62 15.51 2338.46 萬 207.18
競業達 22.94 10.02 2315.37 萬 -62.75
中國銀行 4.73 1.29 2305.83 萬 -0.31
雲南鍺業 11.28 2.55 2278.47 萬 -78.70
遠興能源 7 -4.24 2246.54 萬 -13.95
昆侖萬維 32.55 2.42 2241.95 萬 -1.89
興業銀行 17.88 0.73 2209.78 萬 -1.59
山西汾酒 210.02 1.43 2202.94 萬 -3.49
浙能電力 7.43 -0.13 2187.33 萬 -2.46
博思軟體 13.48 5.64 2114.90 萬 -53.10
數字認證 23.8 20.02 2096.23 萬 326.05
雅克科技 63.97 -2.35 2047.03 萬 -53.68
亞光科技 4.78 6.94 2011.08 萬 -75.78
傑創智能 16.49 9.21 1995.07 萬 -307.92
零點有數 34.52 14.95 1994.63 萬 -673.58
華力創通 18.02 2.04 1971.73 萬 -46.88
彙金科技 11.6 19.96 1957.69 萬 913.94
常熟銀行 7.88 0.51 1947.49 萬 -8.30
易華錄 17.87 6.75 1930.02 萬 -43.98
天康生物 7.2 -2.57 1920.55 萬 -12.64
交通銀行 7.61 0.93 1918.71 萬 0.61
保利發展 9.23 -0.86 1891.07 萬 -9.41
天山鋁業 8.04 -3.48 1882.18 萬 -6.22
拓普集團 54.4 2.06 1858.63 萬 -3.56
招商銀行 35.03 1.95 1764.51 萬 7.18
海倫鋼琴 4.48 14.87 1739.76 萬 -96.34
華是科技 22.91 9.41 1733.70 萬 -93.85
華宇軟體 5.16 8.40 1714.03 萬 -59.60
華星創業 11.14 2.86 1713.04 萬 -87.99
中國中鐵 6.52 -0.76 1689.12 萬 -1.72
保齡寶 6.35 10.05 1674.81 萬 -4.94
7月2日:中午收盤,主力資金大幅買入這些個股