天天看點

最有價值的:資料要素+人工智能+軍工+算力+智能駕駛+CPO+風電

作者:行業知識龍頭學習
最有價值的:資料要素+人工智能+軍工+算力+智能駕駛+CPO+風電
名稱 今年漲幅% 近一月漲幅%
資料要素 -28.2 -9.07
1 萬集科技 32.03 35.93
2 鴻泉物聯 -34.39 17.04
3 華藍集團 -26.32 12.45
4 世紀恒通 -25.35 8.65
5 雲星宇 93.95 7.93
6 測繪股份 -28.16 7.49
7 數字認證 -22.66 7.12
8 啟明資訊 -24.09 4.89
9 彙納科技 -33.91 4.13
10 千方科技 -17.29 3.82
11 通行寶 -0.59 3.24
12 東軟集團 -13.3 0.63
13 頂點軟體 -18.25 0.03
14 深城交 51.96 -0.41
15 科藍軟體 -29 -0.5
16 天陽科技 -6.16 -0.7
17 傑創智能 -20.39 -2.52
18 長亮科技 -33.79 -3.4
19 超圖軟體 -33.8 -3.71
20 中國聯通 3.2 -3.83
最有價值的:資料要素+人工智能+軍工+算力+智能駕駛+CPO+風電
最有價值的:資料要素+人工智能+軍工+算力+智能駕駛+CPO+風電
最有價值的:資料要素+人工智能+軍工+算力+智能駕駛+CPO+風電
最有價值的:資料要素+人工智能+軍工+算力+智能駕駛+CPO+風電
最有價值的:資料要素+人工智能+軍工+算力+智能駕駛+CPO+風電
名稱 今年漲幅% 近一月漲幅%
人工智能 -26.38 -9.32
1 金溢科技 66.6 75.35
2 高新興 10.84 40.19
3 瑞納智能 -21.11 37.16
4 敏芯股份 -31.62 35.89
5 雄帝科技 -16.3 28.91
6 中岩大地 0.77 28.6
7 索菱股份 -2.39 27.27
8 中威電子 -10.1 23.71
9 領益智造 -16.2 19.49
10 華體科技 -12.61 18.26
11 全志科技 -1.95 17.24
12 鴻泉物聯 -35.1 15.77
13 航天智裝 -3.27 15.27
14 多倫科技 -18.83 14.62
15 萬潤科技 -14.9 14.52
16 聖邦股份 -4.17 14.44
17 百勝智能 -14.04 13.13
18 佳禾智能 -35.02 12.8
19 彙頂科技 -2.18 12.72
20 寒武紀-U 45.87 11.86
最有價值的:資料要素+人工智能+軍工+算力+智能駕駛+CPO+風電
名稱 今年漲幅% 近一月漲幅%
無人駕駛 -18.3 -4.93
1 彙成真空 409.59 409.59
2 金溢科技 65.96 74.67
3 高新興 10.84 40.19
4 萬集科技 31.25 35.13
5 斯菱股份 8.33 34.62
6 滿坤科技 -4.1 33.83
7 理工光科 4.6 28.6
8 索菱股份 -2.39 27.27
9 中威電子 -10.1 23.71
10 比亞迪 28.28 21.91
11 景旺電子 35.95 18.87
12 生益電子 64.47 17.46
13 全志科技 -1.77 17.45
14 金祿電子 -18.84 16.7
15 鴻泉物聯 -34.85 16.22
16 聚辰股份 -3.11 15.38
17 多倫科技 -18.94 14.46
18 中英科技 -12.85 13.87
19 宏英智能 -17.59 13.81
20 航天科技 -2.58 13.08
最有價值的:資料要素+人工智能+軍工+算力+智能駕駛+CPO+風電
名稱 今年漲幅% 近一月漲幅%
船舶制造 -17.85 -8.02
1 中國船舶 25.68 2.52
2 天海防務 -4.02 -2.3
3 中船防務 1.06 -5.11
4 海蘭信 -38.74 -6.46
5 中國重工 13.32 -6.59
6 中國動力 1.5 -7.68
7 江龍船艇 -20.03 -8.79
8 亞星錨鍊 -30.2 -10.94
9 亞光科技 -43.52 -18.82
最有價值的:資料要素+人工智能+軍工+算力+智能駕駛+CPO+風電
最有價值的:資料要素+人工智能+軍工+算力+智能駕駛+CPO+風電
最有價值的:資料要素+人工智能+軍工+算力+智能駕駛+CPO+風電
名稱 今年漲幅% 近一月漲幅%
軍工 -20.38 -9.18
1 華密新材 -33.35 -9.47
2 中紡标 20.94 -18.44
3 森遠股份 -15.3 -20.76
4 中機認檢 2.76 -6.93
5 陝西華達 -7.16 -0.69
6 宗申動力 79 -4.99
7 金盾股份 69.38 -18.96
8 沃爾核材 79.81 -4.53
9 神宇股份 49.97 -16.56
10 邁信林 3.86 -22
11 中信海直 84.06 -15.08
12 萬通液壓 -18.52 -5.58
13 中創股份 52.25 -10.13
14 許繼電氣 49.72 8.9
15 華力創通 -32.35 -9.96
16 隆鑫通用 35.18 -1.3
17 上海瀚訊 7.1 -0.12
18 萬安科技 14.42 -11.38
19 四川九洲 28.16 -17.6
20 天銀機電 -8.38 8.03
21 四方股份 35.99 3.77
22 浙海德曼 -41.67 -16.43
23 淩雲股份 9.11 -11.17
24 中國船舶 25.88 2.69
25 金杯電工 27.34 -0.61
26 安諾其 21.17 -16.59
27 安達維爾 26.73 -19.61
28 超捷股份 21.58 24.82
29 光智科技 5.68 7.49
30 豪能股份 3.18 -1.22
最有價值的:資料要素+人工智能+軍工+算力+智能駕駛+CPO+風電
最有價值的:資料要素+人工智能+軍工+算力+智能駕駛+CPO+風電
最有價值的:資料要素+人工智能+軍工+算力+智能駕駛+CPO+風電
最有價值的:資料要素+人工智能+軍工+算力+智能駕駛+CPO+風電
名稱 今年漲幅% 近一月漲幅%
算力概念 -24.16 -10.38
1 新易盛 114.52 19.1
2 華體科技 -12.61 18.26
3 全志科技 -2.17 16.98
4 中際旭創 67.37 12.08
5 寒武紀-U 45.99 11.96
6 漢鑫科技 -36.33 7.42
7 測繪股份 -28.44 7.08
8 工業富聯 75.07 6.48
9 力合微 -23.93 5.82
10 瀾起科技 -5.75 5.31
11 中國移動 5.54 4.63
12 彙納科技 -33.84 4.24
13 縱橫通信 -14.45 2.11
14 海光資訊 0.61 1.06
15 利揚晶片 -30.75 0.98
16 炬芯科技 -32.86 0.81
17 智微智能 -20.53 0.66
18 雲天勵飛-U -43.15 0.04
19 天陽科技 -6.38 -0.93
20 中國電信 9.77 -1.85
最有價值的:資料要素+人工智能+軍工+算力+智能駕駛+CPO+風電
最有價值的:資料要素+人工智能+軍工+算力+智能駕駛+CPO+風電
最有價值的:資料要素+人工智能+軍工+算力+智能駕駛+CPO+風電
名稱 今年漲幅% 近一月漲幅%
風電裝置 -25.39 -13.6
1 飛沃科技 -21.69 2.66
2 盤古智能 -21.44 2.34
3 大金重工 -12.86 -3.19
4 振江股份 22.89 -3.22
5 明陽智能 -22.65 -6.91
6 三一重能 -11.31 -9.27
7 禾望電氣 -36.29 -9.66
8 威力傳動 -36.91 -9.95
9 泰勝風能 -37.05 -9.96
10 運達股份 -12.12 -10.53
11 宏德股份 -26.78 -10.84
12 海鍋股份 -39.96 -12.02
13 時代新材 8.03 -12.64
14 中際聯合 13.68 -13.33
15 金風科技 -15.13 -14.05
16 吉鑫科技 -28.46 -14.94
17 天順風能 -22.59 -14.96
18 雙一科技 -1.29 -15.43
19 通裕重工 -26.47 -15.87
20 電氣風電 -45.33 -17.11
21 中船科技 -30.58 -17.18
22 天能重工 -41.81 -17.76
23 日月股份 -15.52 -17.78
24 金雷股份 -44.64 -17.95
25 中環海陸 -50.76 -20.51
26 海力風電 -35.89 -24.16
27 恒潤股份 -53.72 -25.23
28 新強聯 -53.64 -25.29
最有價值的:資料要素+人工智能+軍工+算力+智能駕駛+CPO+風電
名稱 今年漲幅% 近一月漲幅%
光通信子產品 -14.05 -6.15
1 上海貝嶺 35.69 57.05
2 新易盛 114.23 18.95
3 中際旭創 67.31 12.04
4 中瓷電子 -24.94 11.38
5 萬通發展 25.73 9.09
6 中富電路 -8.61 8.95
7 光迅科技 31.54 8.26
8 東田微 -0.35 7.24
9 飛凱材料 -21.89 4.32
10 可川科技 -5.43 2.9
11 羅博特科 44.04 2.08
12 雲南鍺業 -18.93 0.81
13 中京電子 -19.84 0.43
14 中天科技 22.82
15 亨通光電 26.97 -1.88
16 XD源傑科 -10.53 -2.3
17 燕東微 -14.1 -2.52
18 淩雲光 -40.59 -3.32
19 秋田微 -29.03 -3.97
20 劍橋科技 -14.93 -5.53
21 曙光數創 0.5 -6.04
22 銘普光磁 -2.27 -6.98
23 長飛光纖 -14.68 -7.21
24 至純科技 -12.33 -7.89
25 騰景科技 -33.06 -7.95
26 緻尚科技 -13.28 -7.97
27 通宇通訊 -21.51 -8.42
28 躍嶺股份 -26.21 -8.64
29 烽火通信 -9.62 -8.68
30 震有科技 -15.01 -9.38
最有價值的:資料要素+人工智能+軍工+算力+智能駕駛+CPO+風電
名稱 今年漲幅% 近一月漲幅%
CPO概念 -4.09 -4.03
1 長電科技 0.4 19.3
2 景旺電子 36.13 19.02
3 新易盛 114.17 18.91
4 立訊精密 7.75 16.4
5 本川智能 -6.85 16.09
6 中際旭創 67.19 11.95
7 中富電路 -8.87 8.63
8 光迅科技 31.61 8.32
9 可川科技 -5.49 2.83
10 羅博特科 43.94 2
11 斯瑞新材 -16.3 1.47
12 中京電子 -19.84 0.43
13 中天科技 22.74 -0.07
14 亨通光電 26.97 -1.88
15 瑞斯康達 -17.91 -2.34
16 天孚通信 37.83 -3.88
17 華工科技 -1.96 -4.98
18 華天科技 -8.71 -5.13
19 劍橋科技 -15.01 -5.62
20 紫光股份 11.97 -5.82
21 曙光數創 0.55 -5.99
22 銘普光磁 -2.27 -6.98
23 長飛光纖 -14.71 -7.25
24 至純科技 -12.26 -7.81
25 通宇通訊 -21.35 -8.24
26 仕佳光子 -27.14 -8.32
27 躍嶺股份 -26.12 -8.53
28 烽火通信 -9.62 -8.68
29 聚飛光電 -22.64 -8.89
30 太辰光 -19.97 -9.68
最有價值的:資料要素+人工智能+軍工+算力+智能駕駛+CPO+風電

繼續閱讀