天天看點

7月2日主力資金趁低位,大幅買入了這些股

作者:資料大彙總
代碼 名稱 主力淨流入 集合競價 超大單流入
1 600519 貴州茅台 9.70億 1.51億 24.0億
2 300502 新易盛 3.50億 2166萬 5.21億
3 300308 中際旭創 1.53億 3078萬 6.60億
4 601318 中國平安 1.47億 1304萬 4.78億
5 688016 心脈醫療 1.46億 2298萬 6302萬
6 000568 泸州老窖 1.11億 568萬 1.93億
7 601328 交通銀行 9681萬 439萬 2.20億
8 300124 彙川技術 9524萬 855萬 6101萬
9 000858 五 糧 液 9203萬 1423萬 4.99億
10 300857 協創資料 9147萬 431萬 8664萬
11 600216 浙江醫藥 9123萬 269萬 7923萬
12 300333 兆日科技 8620萬 251萬 1.04億
13 601766 中國中車 8355萬 362萬 2.43億
14 603918 金橋資訊 8284萬 6.51萬 7526萬
15 601899 紫金礦業 8056萬 858萬 1.96億
16 688041 海光資訊 8047萬 171萬 8467萬
17 600271 航天資訊 7800萬 328萬 1.11億
18 601166 興業銀行 7773萬 658萬 2.30億
19 601919 中遠海控 7530萬 1478萬 5.91億
20 000793 華聞集團 7063萬 221萬 1.29億
21 002428 雲南鍺業 7047萬 476萬 1.22億
22 002214 大立科技 6971萬 20.6萬 5957萬
23 300730 科創資訊 6471萬 3270萬 1.56億
24 601888 中國中免 6389萬 297萬 9609萬
25 300348 長亮科技 6184萬 314萬 3678萬
26 600536 中國軟體 6183萬 288萬 1.10億
27 000034 神州數位 5948萬 113萬 4663萬
28 002273 水晶光電 5918萬 673萬 6129萬
29 002920 德賽西威 5870萬 291萬 7007萬
30 600690 海爾智家 5840萬 301萬 9724萬
31 601600 中國鋁業 5826萬 422萬 1.25億
32 300339 潤和軟體 5809萬 500萬 1.11億
33 600028 中國石化 5715萬 399萬 2.44億
34 000049 德賽電池 5540萬 723萬 5321萬
35 600756 浪潮軟體 5531萬 2.74萬 6237萬
36 688981 中芯國際 5452萬 329萬 8732萬
37 601088 中國神華 5446萬 308萬 1.47億
38 301396 宏景科技 5413萬 657萬 8963萬
39 600992 貴繩股份 5393萬 84.8萬 8141萬
40 600702 舍得酒業 5330萬 179萬 4416萬
41 300324 旋極資訊 5295萬 868萬
42 300394 天孚通信 5283萬 1193萬 1.49億
43 300311 任子行 5232萬 13.3萬 6926萬
44 000520 鳳凰航運 5206萬 32.8萬 5259萬
45 002607 中公教育 5180萬 159萬 7066萬
46 000683 遠興能源 5159萬 33.6萬 2351萬
47 002031 巨輪智能 5143萬 21.9萬 5603萬
48 600938 中國海油 5141萬 1350萬 3.56億
49 600588 用友網絡 5077萬 124萬 8870萬
50 002102 能特科技 5020萬 70.9萬 7716萬
51 600023 浙能電力 4943萬 136萬 3984萬
52 600600 青島啤酒 4883萬 210萬 3765萬
53 600489 中金黃金 4841萬 94.5萬 6973萬
54 002027 分衆傳媒 4785萬 93.0萬 1.12億
55 002556 輝隆股份 4784萬 639萬 5135萬
56 600348 華陽股份 4684萬 86.8萬 3277萬
57 002532 天山鋁業 4623萬 83.5萬 2459萬
58 002100 天康生物 4547萬 54.2萬 1830萬
59 600566 濟川藥業 4494萬 183萬 3171萬
60 603256 宏和科技 4344萬 165萬 3068萬
61 600246 萬通發展 4315萬 264萬 1.05億
62 300561 彙金科技 4291萬 3985萬 8943萬
63 601398 工商銀行 4252萬 1341萬 7.70億
64 600809 山西汾酒 4243萬 447萬 8508萬
65 603319 湘油泵 3931萬 21.7萬 2723萬
66 300476 勝宏科技 3848萬 1441萬 2.09億
67 002475 立訊精密 3819萬 3792萬 5.70億
68 600926 杭州銀行 3678萬 139萬 3787萬
69 688522 納睿雷達 3672萬 4.30萬 829萬
70 603386 駿亞科技 3644萬 345萬 1.70億
71 300996 普聯軟體 3624萬 7144萬 1.80億
72 300604 長川科技 3596萬 77.5萬 3810萬
73 300498 溫氏股份 3356萬 97.1萬 4036萬
74 601658 郵儲銀行 3345萬 243萬 1.95億
75 600795 國電電力 3306萬 231萬 9019萬
76 300579 數字認證 3272萬 550萬 1.25億
77 002279 久其軟體 3268萬 1166萬 2560萬
78 603171 稅友股份 3225萬 5148萬 5163萬
79 300197 節能鐵漢 3198萬 1475萬
80 000861 海印股份 3191萬 209萬 6925萬
81 300684 中石科技 3185萬 107萬 1049萬
82 601128 常熟銀行 3182萬 70.5萬 2383萬
83 300123 亞光科技 3144萬 343萬 1628萬
84 300025 華星創業 3073萬 13.2萬 2330萬
85 600674 川投能源 3023萬 37.7萬 9574萬
86 688521 芯原股份 3017萬 582萬 1244萬
87 601838 成都銀行 3007萬 152萬 6873萬
88 601628 中國人壽 2992萬 206萬 3244萬
89 300045 華力創通 2922萬 67.9萬 1592萬
90 003005 競業達 2908萬 1.46萬 2934萬
91 603239 浙江仙通 2874萬 401萬 4543萬
92 603618 杭電股份 2870萬 8379 2241萬
93 601799 星宇股份 2828萬 5.76萬 2041萬
94 000596 古井貢酒 2713萬 150萬 1277萬
95 601601 中國太保 2686萬 526萬 5055萬
96 002409 雅克科技 2647萬 238萬 2400萬
97 300932 三友聯衆 2629萬 58.5萬 8603萬
98 002995 天地線上 2588萬 56.6萬 295萬
99 301217 銅冠銅箔 2542萬 9.10萬 1573萬
100 600048 保利發展 2538萬 1338萬 1.38億
101 688249 晶合內建 2519萬 26.2萬 2422萬
102 600968 海油發展 2516萬 74.0萬 1357萬
103 000860 順鑫農業 2487萬 63.6萬 2352萬
104 300049 福瑞股份 2484萬 158萬 4871萬
105 603070 萬控智造 2476萬 37.8萬 1018萬
106 001227 蘭州銀行 2468萬 37.6萬 3153萬
107 600894 廣日股份 2463萬 16.8萬 1364萬
108 600199 金種子酒 2463萬 21.4萬 2141萬
109 688166 博瑞醫藥 2455萬 16.5萬 6218萬
110 600559 老白幹酒 2448萬 66.4萬 1624萬
111 301169 零點有數 2446萬 253萬 785萬
112 300936 中英科技 2423萬 193萬 4614萬
113 601111 中國國航 2400萬 68.8萬 4288萬
114 688343 雲天勵飛-U 2352萬 478萬 3013萬
115 002001 新 和 成 2299萬 238萬 3173萬
116 301248 傑創智能 2280萬 68.6萬 983萬
117 000975 銀泰黃金 2279萬 432萬 1654萬
118 300212 易華錄 2265萬 89.3萬 82.6萬
119 603288 海天味業 2246萬 127萬 3879萬
120 000999 華潤三九 2226萬 106萬 1884萬
121 603529 愛瑪科技 2223萬 40.4萬 999萬
122 601818 光大銀行 2215萬 109萬 1.51億
123 300905 寶麗迪 2186萬 42.7萬 373萬
124 002304 洋河股份 2131萬 276萬 2449萬
125 301218 華是科技 2105萬 41.8萬 2007萬
126 000423 東阿阿膠 2066萬 72.3萬 2721萬
127 601005 重慶鋼鐵 2036萬 160萬 6057萬
128 605098 行動教育 2021萬 1.29萬 975萬
129 603328 依頓電子 2004萬 140萬 2179萬
130 000786 北建立材 1995萬 105萬 616萬
131 002198 嘉應制藥 1994萬 59.9萬 238萬
132 300688 創業黑馬 1976萬 11.4萬 2833萬
133 600161 天壇生物 1972萬 83.6萬 1447萬
134 300287 飛利信 1954萬 8.75萬
135 600811 東方集團 1941萬 239萬 5117萬
136 601898 中煤能源 1926萬 57.2萬 1796萬
137 300641 正丹股份 1923萬 2600萬 2.20億
138 300271 華宇軟體 1916萬 269萬 821萬
139 300329 海倫鋼琴 1912萬 112萬 1810萬
140 600050 中國聯通 1908萬 247萬 2.35億
141 300576 容大感光 1858萬 225萬 2220萬
142 000032 深桑達A 1844萬 76.0萬 1554萬
143 600750 江中藥業 1836萬 29.7萬 3753萬
144 600426 華魯恒升 1835萬 80.2萬 2315萬
145 603789 星光農機 1834萬 1.50萬 2322萬
146 603079 聖達生物 1813萬 8.87萬 1116萬
147 000510 新金路 1810萬 5.72萬 2837萬
148 002940 昂利康 1807萬 4422 4865萬
149 600420 國藥現代 1790萬 86.7萬 604萬
150 002552 寶鼎科技 1783萬 18.7萬 3501萬
151 002261 拓維資訊 1773萬 78.6萬 1277萬
152 603888 新華網 1769萬 75.6萬 772萬
153 000980 衆泰汽車 1762萬 43.0萬 3432萬
154 600188 兖礦能源 1756萬 172萬 3248萬
155 002385 大北農 1753萬 45.2萬 2183萬
156 000878 雲南銅業 1751萬 40.1萬 1384萬
157 002786 銀寶山新 1735萬 141萬 521萬
158 002126 銀輪股份 1731萬 60.9萬
159 002840 華統股份 1712萬 75.9萬 424萬
160 601577 長沙銀行 1709萬 76.1萬 1101萬
161 002044 美年健康 1702萬 29.1萬 771萬
162 301428 世紀恒通 1689萬 17.3萬 748萬
163 601872 招商輪船 1689萬 52.0萬 3833萬
164 600602 雲賽智聯 1682萬 33.7萬 1425萬
165 603198 迎駕貢酒 1681萬 72.3萬 1299萬
166 688327 雲從科技-UW 1665萬 91.2萬 1471萬
167 600085 同仁堂 1657萬 327萬 2967萬
168 603267 鴻遠電子 1652萬 124萬 1794萬
169 300872 天陽科技 1628萬 26.8萬 1310萬
170 300244 迪安診斷 1628萬 43.7萬
171 002455 百川股份 1621萬 225萬 2773萬
172 300456 賽微電子 1612萬 26.7萬 1664萬
173 301295 美碩科技 1580萬 531萬 1141萬
174 300832 新産業 1571萬 175萬 140萬
175 603721 中廣天擇 1564萬 121萬 906萬
176 600745 聞泰科技 1552萬 183萬 2719萬
177 000712 錦龍股份 1552萬 140萬 666萬
178 000682 東方電子 1550萬 47.6萬 1184萬
179 301221 光庭資訊 1545萬 41.0萬 310萬
180 301357 北方長龍 1541萬 356萬 2579萬
181 300170 漢得資訊 1539萬 44.9萬 301萬
182 600779 水井坊 1537萬 14.3萬 473萬
183 300948 冠中生态 1535萬 72.9萬 103萬
184 601390 中國中鐵 1530萬 144萬 9615萬
185 600236 桂冠電力 1522萬 106萬 1203萬
186 300302 同有科技 1516萬 83.5萬 913萬
187 002418 康盛股份 1506萬 278萬 2294萬
188 600018 上港集團 1496萬 223萬 4488萬
189 600362 江西銅業 1489萬 77.4萬 3277萬
190 300010 豆神教育 1472萬 26.0萬
191 603615 茶花股份 1471萬 39.0萬 1111萬
192 000550 江鈴汽車 1468萬 71.5萬
193 300538 同益股份 1461萬 129萬 1282萬
194 688333 鉑力特 1444萬 13.9萬 1023萬
195 002535 林州重機 1441萬 695萬 2042萬
196 000882 華聯股份 1434萬 201萬 6437萬
197 300100 雙林股份 1432萬 353萬 579萬
198 002583 海能達 1430萬 60.8萬 333萬
199 601137 博威合金 1430萬 49.7萬 1953萬
200 002178 延華智能 1425萬 127萬 1314萬
201 603106 恒銀科技 1423萬 8.60萬 1634萬
202 600998 九州通 1418萬 20.4萬 1866萬
203 301511 德福科技 1417萬 9.54萬 435萬
204 603663 三祥新材 1414萬 123萬 502萬
205 300094 國聯水産 1411萬 2.06萬
206 002128 電投能源 1411萬 383萬 1704萬
207 603939 益豐藥房 1410萬 163萬 898萬
208 002717 嶺南股份 1406萬 182萬 4857萬
209 603009 北特科技 1399萬 181萬 2264萬
210 688122 西部超導 1398萬 79.8萬 3062萬
211 002134 天津普林 1397萬 92.8萬 248萬
212 002869 金溢科技 1395萬 1578萬 9821萬
213 603737 三棵樹 1379萬 90.0萬 671萬
214 600859 王府井 1373萬 113萬 759萬
215 002769 普路通 1368萬 6760 1292萬
216 002286 保齡寶 1360萬 839萬 1390萬
217 600100 同方股份 1359萬 384萬 2122萬
218 688506 百利天恒-U 1357萬 14.8萬 1242萬
219 600000 浦發銀行 1353萬 165萬 7132萬
220 300826 測繪股份 1351萬 107萬 169萬
221 603733 仙鶴股份 1351萬 31.3萬 478萬
222 601929 吉視傳媒 1346萬 2801萬 6765萬
223 688772 珠海冠宇 1345萬 84.9萬 1197萬
224 000403 派林生物 1332萬 12.9萬 580萬
225 003032 傳智教育 1331萬 95.0萬 630萬
226 002063 遠光軟體 1328萬 20.4萬 1945萬
227 603613 國聯股份 1326萬 61.7萬 1228萬
228 002979 雷賽智能 1319萬 58.4萬 1033萬
229 300285 國瓷材料 1319萬 21.6萬 143萬
230 000158 常山北明 1307萬 41.7萬 1307萬
231 002112 三變科技 1303萬 42.6萬 189萬
232 300283 溫州宏豐 1300萬 357萬 909萬
233 002474 榕基軟體 1288萬 63.3萬 1470萬
234 002626 金達威 1285萬 229萬 691萬
235 000001 平安銀行 1278萬 1213萬 4.14億
236 300578 會暢通訊 1276萬 127萬 1140萬
237 603067 振華股份 1263萬 6.75萬 380萬
238 600436 片仔癀 1256萬 78.3萬 2998萬
239 688300 聯瑞新材 1247萬 54.5萬 580萬
240 688183 生益電子 1242萬 124萬 636萬
241 002253 川大智勝 1234萬 273萬 301萬
242 000792 鹽湖股份 1227萬 62.5萬 2170萬
243 000501 武商集團 1212萬 6.00萬 568萬
244 000818 航錦科技 1210萬 81.1萬 2980萬
245 301039 中集車輛 1201萬 6.45萬 484萬
246 002430 杭氧股份 1199萬 20.8萬 1196萬
247 300682 朗新集團 1194萬 20.7萬 689萬
248 300525 博思軟體 1191萬 817萬 2658萬
249 603997 繼峰股份 1179萬 8.49萬 219萬
250 300988 津榮天宇 1173萬 138萬 567萬
251 300231 銀信科技 1173萬 7.46萬 137萬
252 601918 新集能源 1165萬 64.0萬 1021萬
253 300044 賽為智能 1161萬 43.1萬 1206萬
254 603218 日月股份 1152萬 10.1萬 838萬
255 300259 新天科技 1150萬 13.9萬
256 301358 湖南裕能 1150萬 36.7萬 470萬
257 603816 顧家家居 1147萬 36.4萬 746萬
258 300422 博世科 1145萬 27.0萬 101萬
259 000828 東莞控股 1144萬 314萬 249萬
260 301301 川甯生物 1143萬 337萬 1725萬
261 600563 法拉電子 1142萬 22.4萬 347萬
262 300351 永貴電器 1141萬 24.0萬 721萬
263 300459 湯姆貓 1133萬 157萬 2171萬
264 002487 大金重工 1132萬 15.0萬 1197萬
265 000933 神火股份 1132萬 71.1萬 2947萬
266 300250 初靈資訊 1124萬 7.54萬 703萬
267 600501 航天晨光 1117萬 39.9萬 855萬
268 002050 三花智控 1115萬 5520萬 2.09億
269 300182 捷成股份 1113萬 42.5萬 1298萬
270 300762 上海瀚訊 1109萬 176萬 7726萬
271 601216 君正集團 1108萬 16.8萬 265萬
272 002073 軟控股份 1100萬 3.27萬 228萬
273 002354 天娛數科 1100萬 27.9萬 532萬
274 300352 北信源 1095萬 3.78萬 567萬
275 603027 千禾味業 1094萬 12.1萬 654萬
276 002728 特一藥業 1087萬 47.5萬 1084萬
277 601992 金隅集團 1086萬 2.68萬 775萬
278 600582 天地科技 1074萬 90.1萬 1106萬
279 002738 中礦資源 1074萬 200萬 1877萬
280 002567 唐人神 1071萬 216萬 1028萬
281 601666 平煤股份 1067萬 62.5萬 2804萬
282 688208 道通科技 1065萬 31.5萬 176萬
283 603699 紐威股份 1049萬 17.0萬 2235萬
284 300024 機器人 1048萬 48.4萬 792萬
285 603322 超訊通信 1047萬 289萬 3194萬
286 002235 安妮股份 1043萬 17.4萬 1182萬
287 000885 城發環境 1043萬 24.1萬 238萬
288 601808 中海油服 1038萬 26.9萬 762萬
289 300515 三德科技 1034萬 4.84萬 420萬
290 301383 天鍵股份 1032萬 30.2萬 130萬
291 002850 科達利 1029萬 33.6萬 1314萬
292 300395 菲利華 1021萬 18.9萬 474萬
293 000820 神霧節能 1016萬 6464 833萬
294 300711 廣哈通信 1015萬 33.2萬 390萬
295 300531 優博訊 1004萬 16.3萬
296 002201 正威新材 998萬 1.68萬 20.1萬
297 600775 南京熊貓 992萬 360萬 1411萬
298 000791 甘肅能源 981萬 31.6萬 777萬
299 301208 中亦科技 979萬 66.4萬 1318萬
300 300085 銀之傑 965萬 35.6萬 197萬
301 300750 甯德時代 962萬 5446萬 2.84億
302 301125 騰亞精工 957萬 90.7萬 303萬
303 000663 永安林業 956萬 105萬 715萬
304 000659 珠海中富 955萬 5320 927萬
305 002270 華明裝備 951萬 49.3萬 724萬
306 300391 長藥控股 948萬 5.26萬
307 000408 藏格礦業 948萬 411萬 4401萬
308 600662 外服控股 946萬 1.48萬 304萬
309 601022 甯波遠洋 941萬 65.8萬 412萬
310 300026 紅日藥業 940萬 13.5萬
311 300972 萬辰集團 935萬 18.4萬 46.8萬
312 002007 華蘭生物 923萬 31.5萬 102萬
313 600310 廣西能源 917萬 55.0萬 1412萬
314 002016 世榮兆業 913萬 98.6萬 428萬
315 300075 數字政通 904萬 81.7萬 2225萬
316 000612 焦作萬方 903萬 124萬 653萬
317 600372 中航機載 902萬 70.9萬 1232萬
318 300245 天玑科技 901萬 15.2萬 173萬
319 002011 盾安環境 898萬 52.3萬 625萬
320 301079 邵陽液壓 890萬 9.23萬 262萬
321 301389 隆揚電子 886萬 18.0萬 320萬
322 600773 西藏城投 884萬 46.4萬 1666萬
323 688578 艾力斯 883萬 121萬 660萬
324 000895 雙彙發展 881萬 46.6萬 213萬
325 300918 南山智尚 878萬 31.6萬 203萬
326 002078 太陽紙業 872萬 58.7萬 167萬
327 300956 英力股份 872萬 243萬 970萬
328 300830 金現代 865萬 38.0萬
329 300941 創識科技 865萬 152萬 2300萬
330 688561 奇安信-U 864萬 16.1萬 238萬
331 301567 貝隆精密 864萬 62.1萬
332 600988 赤峰黃金 863萬 254萬 5591萬
333 603739 蔚藍生物 858萬 38.2萬 371萬
334 002847 鹽津鋪子 857萬 12.6萬 9.97萬
335 000591 太陽能 856萬 42.6萬 907萬
336 688536 思瑞浦 852萬 48.9萬 949萬
337 603505 金石資源 849萬 2.25萬 1529萬
338 688279 峰岹科技 847萬 46.6萬 383萬
339 603235 天新藥業 844萬 20.9萬 75.6萬
340 300624 萬興科技 843萬 128萬 2628萬
341 603660 蘇州科達 839萬 45.6萬 404萬
342 600705 中航産融 838萬 49.3萬 1325萬
343 300066 三川智慧 832萬 589萬 202萬
344 300288 朗瑪資訊 830萬 9.13萬 224萬
345 600704 物産中大 828萬 49.5萬 1561萬
346 002348 高樂股份 821萬 40.4萬 1312萬
347 600941 中國移動 820萬 776萬 1.83億
348 600572 康恩貝 817萬 32.2萬 812萬
349 600901 江蘇金租 810萬 67.7萬 589萬
350 002557 洽洽食品 810萬 31.1萬 141萬
351 600208 新湖中寶 806萬 815萬 2970萬
352 605589 聖泉集團 804萬 15.8萬 1491萬
353 001258 立新能源 801萬 85.1萬 1281萬
354 002550 千紅制藥 801萬 14.9萬 633萬
355 000719 中原傳媒 798萬 46.5萬 125萬
356 300558 貝達藥業 792萬 28.6萬 268萬
357 000830 魯西化工 790萬 61.1萬 1419萬
358 600132 重慶啤酒 786萬 99.8萬 1958萬
359 688062 邁威生物-U 781萬 2.85萬 252萬
360 300377 赢時勝 781萬 8.96萬 717萬
361 600744 華銀電力 778萬 67.6萬 939萬
362 300790 宇瞳光學 773萬 4.78萬 407萬
363 301150 中一科技 772萬 8.10萬 325萬
364 600133 東湖高新 772萬 382萬 2720萬
365 300769 德方納米 768萬 58.0萬 732萬
366 301258 富士萊 766萬 29.0萬 183萬
367 601825 滬農商行 760萬 74.0萬 2105萬
368 300783 三隻松鼠 757萬 20.6萬 1004萬
369 603008 喜臨門 755萬 12.4萬 402萬
370 002706 良信股份 755萬 16.0萬
371 600367 紅星發展 752萬 14.7萬 650萬
372 688190 雲路股份 745萬 5.69萬 358萬
373 300379 東方通 744萬 46.0萬 252萬
374 600719 大連熱電 737萬 959萬 8114萬
375 600361 創新新材 735萬 676萬 2151萬
376 002193 如意集團 735萬 18.8萬 425萬
377 002311 海大集團 732萬 49.1萬 1820萬
378 300588 熙菱資訊 731萬 192萬 517萬
379 688052 納芯微 724萬 62.4萬 1333萬
380 600751 海航科技 722萬 7.25萬 708萬
381 300031 寶通科技 719萬 121萬 1166萬
382 300007 漢威科技 716萬 129萬 396萬
383 300503 昊志機電 715萬 172萬 709萬
384 603689 皖天然氣 713萬 20.2萬 972萬
385 002019 億帆醫藥 710萬 24.1萬 29.4萬
386 601689 拓普集團 706萬 1114萬 8022萬
387 002405 四維圖新 701萬 42.7萬 567萬
388 688653 康希通信 700萬 14.9萬 227萬
389 002896 中大力德 700萬 4.71萬 990萬
390 601168 西部礦業 699萬 320萬 1874萬
391 002264 新 華 都 698萬 38.4萬 395萬
392 600774 漢商集團 698萬 57.0萬 590萬
393 002645 華宏科技 698萬 451萬 171萬
394 600038 中直股份 697萬 19.1萬 176萬
395 301370 國科恒泰 683萬 2.75萬 106萬
396 002867 周大生 683萬 45.1萬 369萬
397 300529 健帆生物 683萬 16.5萬 417萬
398 002221 東華能源 679萬 8.73萬 375萬
399 002237 恒邦股份 678萬 25.2萬 123萬
400 301337 亞華電子 675萬 31.1萬
7月2日主力資金趁低位,大幅買入了這些股