天天看點

7月2日午盤,主力大幅抄底買入這些名單

作者:資料大彙總
代碼 名稱 主力淨流入 集合競價 超大單流入
1 600519 貴州茅台 6.52億 1.51億 15.4億
2 300502 新易盛 2.49億 2166萬 3.84億
3 000858 五 糧 液 1.51億 1423萬 4.36億
4 300308 中際旭創 1.23億 3078萬 4.83億
5 601318 中國平安 1.19億 1304萬 3.68億
6 688016 心脈醫療 1.17億 2298萬 6038萬
7 300124 彙川技術 8172萬 855萬 5252萬
8 300333 兆日科技 7861萬 251萬 9351萬
9 000568 泸州老窖 7319萬 568萬 1.60億
10 603918 金橋資訊 7129萬 6.51萬 6783萬
11 600271 航天資訊 6117萬 328萬 9047萬
12 000049 德賽電池 6067萬 723萬 4481萬
13 002475 立訊精密 5742萬 3792萬 4.95億
14 002050 三花智控 5701萬 5520萬 1.84億
15 601328 交通銀行 5662萬 439萬 1.41億
16 601288 農業銀行 5556萬 771萬 5.14億
17 300857 協創資料 5499萬 431萬 4393萬
18 300339 潤和軟體 5418萬 500萬 9429萬
19 600600 青島啤酒 5391萬 210萬 2779萬
20 600536 中國軟體 5350萬 288萬 6890萬
21 600702 舍得酒業 5141萬 179萬 4104萬
22 002384 東山精密 5140萬 1609萬 1.45億
23 600216 浙江醫藥 5076萬 269萬 4299萬
24 300476 勝宏科技 4998萬 1441萬 1.68億
25 002920 德賽西威 4934萬 291萬 5704萬
26 002214 大立科技 4916萬 20.6萬 2562萬
27 300730 科創資訊 4910萬 3270萬 1.33億
28 000793 華聞集團 4749萬 221萬 7359萬
29 688981 中芯國際 4745萬 329萬 6935萬
30 600036 招商銀行 4738萬 1567萬 4.69億
31 300311 任子行 4677萬 13.3萬 6265萬
32 601166 興業銀行 4623萬 658萬 1.60億
33 600246 萬通發展 4411萬 264萬 1.01億
34 301396 宏景科技 4331萬 657萬 6953萬
35 601766 中國中車 4218萬 362萬 1.34億
36 002556 輝隆股份 4173萬 639萬 4674萬
37 300324 旋極資訊 4121萬 868萬
38 300996 普聯軟體 4062萬 7144萬 1.28億
39 600756 浪潮軟體 4048萬 2.74萬 4792萬
40 002273 水晶光電 4028萬 673萬 5267萬
41 601088 中國神華 3989萬 308萬 1.01億
42 300348 長亮科技 3985萬 314萬 2167萬
43 601658 郵儲銀行 3915萬 243萬 1.35億
44 000034 神州數位 3902萬 113萬 2562萬
45 300641 正丹股份 3902萬 2600萬 1.96億
46 601888 中國中免 3779萬 297萬 3188萬
47 002607 中公教育 3539萬 159萬 6662萬
48 000683 遠興能源 3534萬 33.6萬 2101萬
49 603256 宏和科技 3469萬 165萬 2284萬
50 300561 彙金科技 3247萬 3985萬 8384萬
51 300498 溫氏股份 3235萬 97.1萬 2011萬
52 688522 納睿雷達 3146萬 4.30萬 800萬
53 600048 保利發展 3085萬 1338萬 5742萬
54 688041 海光資訊 3076萬 171萬 3895萬
55 000861 海印股份 3033萬 209萬 6782萬
56 603171 稅友股份 3028萬 5148萬 3414萬
57 600418 江淮汽車 3002萬 764萬 1.73億
58 300075 數字政通 2994萬 81.7萬 1846萬
59 002100 天康生物 2958萬 54.2萬 1464萬
60 600199 金種子酒 2947萬 21.4萬 2074萬
61 688343 雲天勵飛-U 2941萬 478萬 2797萬
62 002532 天山鋁業 2869萬 83.5萬 2241萬
63 688521 芯原股份 2820萬 582萬 1242萬
64 600023 浙能電力 2809萬 136萬 2555萬
65 000625 長安汽車 2791萬 762萬 1.88億
66 601838 成都銀行 2734萬 152萬 5812萬
67 600809 山西汾酒 2734萬 447萬 6181萬
68 600028 中國石化 2721萬 399萬 1.15億
69 300394 天孚通信 2701萬 1193萬 1.26億
70 000792 鹽湖股份 2691萬 62.5萬 1172萬
71 002428 雲南鍺業 2684萬 476萬 6187萬
72 601601 中國太保 2661萬 526萬 4197萬
73 000860 順鑫農業 2644萬 63.6萬 1984萬
74 300418 昆侖萬維 2597萬 2158萬 1.57億
75 300932 三友聯衆 2593萬 58.5萬 8603萬
76 002279 久其軟體 2549萬 1166萬 2179萬
77 601628 中國人壽 2487萬 206萬 2576萬
78 003005 競業達 2479萬 1.46萬 2470萬
79 002304 洋河股份 2471萬 276萬 1652萬
80 600938 中國海油 2447萬 1350萬 1.97億
81 600926 杭州銀行 2409萬 139萬 1673萬
82 300212 易華錄 2377萬 89.3萬 82.6萬
83 300045 華力創通 2372萬 67.9萬 1235萬
84 300688 創業黑馬 2371萬 11.4萬 2399萬
85 000001 平安銀行 2349萬 1213萬 2.40億
86 300197 節能鐵漢 2347萬 1475萬
87 002102 能特科技 2322萬 70.9萬 2465萬
88 300699 光威複材 2302萬 65.3萬 4136萬
89 601128 常熟銀行 2261萬 70.5萬 1801萬
90 301169 零點有數 2237萬 253萬 768萬
91 600426 華魯恒升 2166萬 80.2萬 1756萬
92 301248 傑創智能 2147萬 68.6萬 319萬
93 002869 金溢科技 2141萬 1578萬 7450萬
94 002409 雅克科技 2110萬 238萬 1438萬
95 002995 天地線上 2090萬 56.6萬 295萬
96 600588 用友網絡 2089萬 124萬 1942萬
97 000980 衆泰汽車 2063萬 43.0萬 3193萬
98 600100 同方股份 2062萬 384萬 1502萬
99 300123 亞光科技 2060萬 343萬 1200萬
100 300025 華星創業 2032萬 13.2萬 1498萬
101 000423 東阿阿膠 1984萬 72.3萬 2275萬
102 002261 拓維資訊 1979萬 78.6萬 1277萬
103 601799 星宇股份 1954萬 5.76萬 1679萬
104 300579 數字認證 1937萬 550萬 8936萬
105 603721 中廣天擇 1904萬 121萬 691萬
106 605098 行動教育 1903萬 1.29萬 749萬
107 600773 西藏城投 1888萬 46.4萬 990萬
108 600566 濟川藥業 1861萬 183萬 1479萬
109 600968 海油發展 1858萬 74.0萬 1199萬
110 300525 博思軟體 1838萬 817萬 2230萬
111 603529 愛瑪科技 1834萬 40.4萬 960萬
112 301218 華是科技 1829萬 41.8萬 2007萬
113 600811 東方集團 1804萬 239萬 4940萬
114 000596 古井貢酒 1768萬 150萬 855萬
115 603070 萬控智造 1740萬 37.8萬 802萬
116 603267 鴻遠電子 1727萬 124萬 1347萬
117 002418 康盛股份 1724萬 278萬 2294萬
118 300329 海倫鋼琴 1722萬 112萬 1810萬
119 300271 華宇軟體 1712萬 269萬 821萬
120 300948 冠中生态 1698萬 72.9萬 103萬
121 300832 新産業 1695萬 175萬 12.4萬
122 603613 國聯股份 1694萬 61.7萬 578萬
123 300624 萬興科技 1655萬 128萬 2275萬
124 000032 深桑達A 1645萬 76.0萬 1008萬
125 600132 重慶啤酒 1633萬 99.8萬 993萬
126 600602 雲賽智聯 1631萬 33.7萬 1144萬
127 300872 天陽科技 1630萬 26.8萬 733萬
128 688506 百利天恒-U 1602萬 14.8萬 367萬
129 601137 博威合金 1598萬 49.7萬 1803萬
130 002001 新 和 成 1591萬 238萬 2674萬
131 601988 中國銀行 1570萬 331萬 2.33億
132 603888 新華網 1570萬 75.6萬 538萬
133 300287 飛利信 1527萬 8.75萬
134 002112 三變科技 1527萬 42.6萬 189萬
135 300468 四方精創 1512萬 71.2萬 1717萬
136 601689 拓普集團 1488萬 1114萬 5687萬
137 000510 新金路 1488萬 5.72萬 2144萬
138 300578 會暢通訊 1472萬 127萬 957萬
139 600750 江中藥業 1467萬 29.7萬 2858萬
140 600900 長江電力 1462萬 1664萬 1.49億
141 002455 百川股份 1457萬 225萬 2707萬
142 600887 伊利股份 1455萬 699萬 5739萬
143 688772 珠海冠宇 1443萬 84.9萬 1030萬
144 603615 茶花股份 1426萬 39.0萬 1060萬
145 002142 甯波銀行 1414萬 179萬 4047萬
146 300941 創識科技 1411萬 152萬 2179萬
147 300170 漢得資訊 1407萬 44.9萬 221萬
148 600941 中國移動 1406萬 776萬 1.04億
149 301428 世紀恒通 1386萬 17.3萬 416萬
150 002354 天娛數科 1376萬 27.9萬 255萬
151 002786 銀寶山新 1366萬 141萬 415萬
152 002229 鴻博股份 1360萬 139萬 727萬
153 002198 嘉應制藥 1360萬 59.9萬 238萬
154 300182 捷成股份 1360萬 42.5萬 983萬
155 688166 博瑞醫藥 1319萬 16.5萬 3117萬
156 002474 榕基軟體 1313萬 63.3萬 1470萬
157 603009 北特科技 1267萬 181萬 2067萬
158 600501 航天晨光 1264萬 39.9萬 782萬
159 603239 浙江仙通 1260萬 401萬 2869萬
160 002535 林州重機 1259萬 695萬 1859萬
161 600690 海爾智家 1247萬 301萬 5974萬
162 000975 銀泰黃金 1236萬 432萬 1043萬
163 300401 花園生物 1234萬 1709萬 1.45億
164 002286 保齡寶 1227萬 839萬 1184萬
165 603106 恒銀科技 1214萬 8.60萬 1482萬
166 002235 安妮股份 1212萬 17.4萬 1080萬
167 000550 江鈴汽車 1207萬 71.5萬
168 300302 同有科技 1205萬 83.5萬 913萬
169 600420 國藥現代 1203萬 86.7萬 477萬
170 603939 益豐藥房 1186萬 163萬 844萬
171 603198 迎駕貢酒 1177萬 72.3萬 966萬
172 002728 特一藥業 1176萬 47.5萬 866萬
173 872953 國子軟體 1170萬 153萬 689萬
174 002583 海能達 1165萬 60.8萬 333萬
175 300283 溫州宏豐 1161萬 357萬 465萬
176 000158 常山北明 1157萬 41.7萬 1071萬
177 603829 洛凱股份 1144萬 1496萬 3749萬
178 300100 雙林股份 1133萬 353萬 454萬
179 300010 豆神教育 1131萬 26.0萬
180 002128 電投能源 1117萬 383萬 1142萬
181 688183 生益電子 1113萬 124萬 529萬
182 002567 唐人神 1100萬 216萬 698萬
183 600085 同仁堂 1098萬 327萬 2369萬
184 603218 日月股份 1090萬 10.1萬 836萬
185 301357 北方長龍 1084萬 356萬 1973萬
186 688122 西部超導 1083萬 79.8萬 1544萬
187 300377 赢時勝 1082萬 8.96萬 717萬
188 601390 中國中鐵 1080萬 144萬 6644萬
189 603997 繼峰股份 1079萬 8.49萬 219萬
190 002011 盾安環境 1075萬 52.3萬 481萬
191 600161 天壇生物 1071萬 83.6萬 1115萬
192 002126 銀輪股份 1070萬 60.9萬
193 603699 紐威股份 1062萬 17.0萬 2235萬
194 603733 仙鶴股份 1058萬 31.3萬 432萬
195 300043 星輝娛樂 1052萬 29.9萬
196 002270 華明裝備 1050萬 49.3萬 535萬
197 300830 金現代 1043萬 38.0萬
198 300024 機器人 1040萬 48.4萬 675萬
199 601929 吉視傳媒 1033萬 2801萬 6395萬
200 300558 貝達藥業 1031萬 28.6萬 268萬
201 002626 金達威 1028萬 229萬 646萬
202 000830 魯西化工 1023萬 61.1萬 1049萬
203 300684 中石科技 1007萬 107萬 278萬
204 603737 三棵樹 1004萬 90.0萬 416萬
205 603079 聖達生物 1000萬 8.87萬 506萬
206 603328 依頓電子 997萬 140萬 844萬
207 000828 東莞控股 990萬 314萬
208 603663 三祥新材 974萬 123萬 418萬
209 601168 西部礦業 974萬 320萬 1509萬
210 000712 錦龍股份 974萬 140萬 316萬
211 000663 永安林業 967萬 105萬 715萬
212 002044 美年健康 964萬 29.1萬 355萬
213 301383 天鍵股份 946萬 30.2萬 130萬
214 300682 朗新集團 942萬 20.7萬 246萬
215 601918 新集能源 936萬 64.0萬 906萬
216 301358 湖南裕能 935萬 36.7萬 470萬
217 300711 廣哈通信 929萬 33.2萬 390萬
218 002840 華統股份 927萬 75.9萬 424萬
219 000933 神火股份 924萬 71.1萬 2489萬
220 600559 老白幹酒 918萬 66.4萬 1168萬
221 600872 中炬高新 918萬 136萬 1051萬
222 002007 華蘭生物 911萬 31.5萬 43.8萬
223 600779 水井坊 909萬 14.3萬 448萬
224 300288 朗瑪資訊 909萬 9.13萬 224萬
225 600859 王府井 902萬 113萬 364萬
226 688692 達夢資料 900萬 32.8萬 2194萬
227 300192 科德教育 895萬 112萬 296萬
228 000818 航錦科技 893萬 81.1萬 1201萬
229 688235 百濟神州-U 891萬 75.5萬 562萬
230 300972 萬辰集團 886萬 18.4萬 46.8萬
231 002466 天齊锂業 885萬 272萬 2540萬
232 300966 共同藥業 885萬 77.5萬 165萬
233 300231 銀信科技 875萬 7.46萬 137萬
234 002777 久遠銀海 875萬 14.0萬 268萬
235 300002 神州泰嶽 873萬 118萬 4310萬
236 600704 物産中大 872萬 49.5萬 1406萬
237 688561 奇安信-U 863萬 16.1萬 151萬
238 600988 赤峰黃金 854萬 254萬 4482萬
239 002201 正威新材 848萬 1.68萬 20.1萬
240 601216 君正集團 847萬 16.8萬 106萬
241 002857 三晖電氣 846萬 1282萬 1810萬
242 000820 神霧節能 841萬 6464 705萬
243 301120 新特電氣 839萬 1008萬 727萬
244 002430 杭氧股份 824萬 20.8萬 1024萬
245 300188 國投智能 821萬 74.6萬 802萬
246 688123 聚辰股份 821萬 57.5萬 85.3萬
247 600774 漢商集團 820萬 57.0萬 476萬
248 688778 廈鎢新能 810萬 341萬
249 600000 浦發銀行 808萬 165萬 5001萬
250 002979 雷賽智能 808萬 58.4萬 914萬
251 601898 中煤能源 803萬 57.2萬 1130萬
252 300049 福瑞股份 803萬 158萬 420萬
253 002977 天箭科技 801萬 14.2萬 433萬
254 300352 北信源 799萬 3.78萬 567萬
255 600018 上港集團 795萬 223萬 2239萬
256 600775 南京熊貓 795萬 360萬 1104萬
257 600649 城投控股 794萬 156萬 2583萬
258 603383 頂點軟體 789萬 50.0萬 416萬
259 002385 大北農 788萬 45.2萬 1106萬
260 688578 艾力斯 787萬 121萬 658萬
261 300670 大烨智能 786萬 21.9萬 497萬
262 688301 奕瑞科技 785萬 11.2萬 805萬
263 002405 四維圖新 785萬 42.7萬 567萬
264 600416 湘電股份 777萬 6.04萬 1346萬
265 300391 長藥控股 767萬 5.26萬
266 600329 達仁堂 762萬 17.1萬 157萬
267 301039 中集車輛 761萬 6.45萬 111萬
268 300419 浩豐科技 760萬 19.3萬 143萬
269 603345 安井食品 757萬 67.0萬 802萬
270 002178 延華智能 755萬 127萬 1109萬
271 301013 利和興 752萬 22.5萬 152萬
272 688036 傳音控股 751萬 184萬 1445萬
273 300629 新勁剛 746萬 1.75萬 474萬
274 002348 高樂股份 743萬 40.4萬 1312萬
275 600188 兖礦能源 742萬 172萬 1540萬
276 300456 賽微電子 740萬 26.7萬 589萬
277 600236 桂冠電力 740萬 106萬 662萬
278 300094 國聯水産 740萬 2.06萬
279 002439 啟明星辰 740萬 63.9萬 408萬
280 002016 世榮兆業 739萬 98.6萬 428萬
281 002179 中航光電 738萬 227萬 479萬
282 000878 雲南銅業 735萬 40.1萬 1324萬
283 000999 華潤三九 730萬 106萬 1565萬
284 000066 中國長城 730萬 44.7萬 590萬
285 301125 騰亞精工 729萬 90.7萬 303萬
286 600016 民生銀行 727萬 99.4萬 9269萬
287 600361 創新新材 727萬 676萬 1865萬
288 600489 中金黃金 721萬 94.5萬 2573萬
289 301419 阿萊德 715萬 3.91萬 228萬
290 601577 長沙銀行 712萬 76.1萬 721萬
291 300226 上海鋼聯 711萬 43.2萬
292 000786 北建立材 706萬 105萬 449萬
293 301079 邵陽液壓 704萬 9.23萬 262萬
294 300047 天源迪科 704萬 21.7萬 125萬
295 600483 福能股份 703萬 27.1萬 716萬
296 002299 聖農發展 702萬 43.7萬 162萬
297 605589 聖泉集團 702萬 15.8萬 1105萬
298 300007 漢威科技 700萬 129萬 396萬
299 300454 深信服 695萬 8.56萬 147萬
300 300604 長川科技 691萬 77.5萬 876萬
301 002253 川大智勝 690萬 273萬 192萬
302 002896 中大力德 689萬 4.71萬 861萬
303 002738 中礦資源 686萬 200萬 1399萬
304 300826 測繪股份 686萬 107萬
305 300486 東傑智能 686萬 413萬 441萬
306 300738 奧飛資料 686萬 94.2萬 933萬
307 688361 中科飛測 685萬 15.4萬 602萬
308 300674 宇信科技 664萬 19.5萬 272萬
309 300956 英力股份 664萬 243萬 484萬
310 601133 柏誠股份 664萬 10.2萬 131萬
311 000791 甘肅能源 651萬 31.6萬 551萬
312 300551 古鳌科技 651萬 50.6萬 688萬
313 601616 廣電電氣 647萬 8.03萬 431萬
314 301221 光庭資訊 644萬 41.0萬 201萬
315 300588 熙菱資訊 639萬 192萬 517萬
316 000719 中原傳媒 638萬 46.5萬
317 000421 南京公用 627萬 11.1萬 217萬
318 300643 萬通智控 623萬 386萬 280萬
319 002193 如意集團 614萬 18.8萬 299萬
320 688311 盟升電子 614萬 107萬 99.2萬
321 300031 寶通科技 613萬 121萬 1034萬
322 603927 中科軟 613萬 5.43萬 343萬
323 300085 銀之傑 613萬 35.6萬 197萬
324 002487 大金重工 612萬 15.0萬 1096萬
325 300067 安諾其 607萬 87.3萬 258萬
326 603235 天新藥業 606萬 20.9萬 74.1萬
327 300379 東方通 605萬 46.0萬 252萬
328 002099 海翔藥業 604萬 3.37萬 479萬
329 688333 鉑力特 602萬 13.9萬 503萬
330 600630 龍頭股份 601萬 13.2萬 80.0萬
331 603816 顧家家居 600萬 36.4萬 432萬
332 301337 亞華電子 598萬 31.1萬
333 000516 國際醫學 593萬 22.8萬 335萬
334 603327 福蓉科技 590萬 281萬 962萬
335 600985 淮北礦業 588萬 92.8萬 938萬
336 000544 中原環保 587萬 37.0萬
337 002073 軟控股份 582萬 3.27萬 170萬
338 603667 五洲新春 581萬 229萬 379萬
339 688653 康希通信 580萬 14.9萬 87.6萬
340 002268 電科網安 577萬 23.9萬
341 300531 優博訊 576萬 16.3萬
342 601872 招商輪船 574萬 52.0萬 2223萬
343 000718 蘇甯環球 574萬 11.3萬 473萬
344 600511 國藥股份 573萬 6.62萬 393萬
345 600323 瀚藍環境 573萬 8.86萬 783萬
346 300520 科大國創 567萬 39.4萬 375萬
347 688385 複旦微電 562萬 16.9萬 704萬
348 300073 當升科技 561萬 128萬 402萬
349 605296 神農集團 559萬 42.0萬 10.6萬
350 603689 皖天然氣 558萬 20.2萬 827萬
351 603588 高能環境 558萬 3.31萬 693萬
352 002605 姚記科技 555萬 2.27萬 230萬
353 603809 豪能股份 554萬 37.1萬 1051萬
354 688278 特寶生物 551萬 9.49萬 127萬
355 688190 雲路股份 551萬 5.69萬 248萬
356 603860 中公高科 550萬 127萬 190萬
357 600326 西藏天路 549萬 172萬 1103萬
358 301498 乖寶寵物 548萬 12.2萬 613萬
359 301529 福賽科技 547萬 12.1萬 353萬
360 603233 大參林 546萬 116萬 173萬
361 301208 中亦科技 546萬 66.4萬 571萬
362 300245 天玑科技 545萬 15.2萬
363 300250 初靈資訊 543萬 7.54萬 220萬
364 001227 蘭州銀行 541萬 37.6萬 998萬
365 300424 航新科技 541萬 15.7萬 307萬
366 688234 天嶽先進 539萬 2.85萬 363萬
367 603979 金誠信 537萬 19.2萬 977萬
368 301567 貝隆精密 537萬 62.1萬
369 002645 華宏科技 536萬 451萬 171萬
370 688097 博衆精工 536萬 13.3萬 892萬
371 688187 時代電氣 536萬 79.2萬 1776萬
372 600572 康恩貝 533萬 32.2萬 772萬
373 002019 億帆醫藥 533萬 24.1萬
374 600619 海立股份 532萬 1.30萬 162萬
375 603077 和邦生物 531萬 20.6萬 1064萬
376 002706 良信股份 530萬 16.0萬
377 300529 健帆生物 529萬 16.5萬 411萬
378 301509 金凱生科 529萬 107萬
379 002131 利歐股份 528萬 39.4萬 1035萬
380 300762 上海瀚訊 528萬 176萬 5779萬
381 002850 科達利 526萬 33.6萬 321萬
382 300248 新開普 525萬 1.10萬
383 603288 海天味業 520萬 127萬 1054萬
384 600744 華銀電力 519萬 67.6萬 698萬
385 300229 拓爾思 518萬 70.6萬 249萬
386 002773 康弘藥業 514萬 15.0萬
387 601111 中國國航 510萬 68.8萬 1770萬
388 000426 興業銀錫 509萬 89.6萬 1420萬
389 600227 赤天化 509萬 80.2萬 1008萬
390 600231 淩鋼股份 507萬 8.95萬 790萬
391 600187 國中水務 506萬 30.1萬 358萬
392 300818 耐普礦機 505萬 143萬 408萬
393 600378 昊華科技 503萬 49.6萬 515萬
394 301489 思泉新材 499萬 30.0萬 258萬
395 300078 思創醫惠 499萬 2.49萬
396 603008 喜臨門 499萬 12.4萬 172萬
397 000665 湖北廣電 497萬 16.8萬 483萬
398 000923 河鋼資源 496萬 109萬
399 688220 翺捷科技-U 495萬 11.9萬 28.8萬
400 601555 東吳證券 493萬 20.4萬 1383萬
7月2日午盤,主力大幅抄底買入這些名單