天天看點

7月2日:散戶大幅流入最多個股名單

作者:A股大資料挖掘
股票簡稱 現價(元) 漲跌幅(%)

散戶數量

24.07.02

主力流向

24.07.02

愛迪特 71.1 -6.00 1499.60 -4252.32 萬
欣靈電氣 33.99 14.64 1432.51 -6498.70 萬
達剛控股 5.5 2.61 1234.28 -6515.00 萬
正強股份 23.5 3.52 1200.97 -3358.31 萬
佰維存儲 62.15 -6.49 928.64 -2.72 億
科瑞思 39.4 -7.43 909.45 -1413.26 萬
衆智科技 28.52 -5.63 805.90 -1989.73 萬
中科磁業 36.35 -6.07 783.37 -2158.13 萬
我愛我家 2.48 1.64 764.75 -1.68 億
彙金科技 11.6 19.96 762.27 2976.86 萬
金道科技 22.06 3.71 756.60 -1498.41 萬
因賽集團 51.65 -0.29 743.63 -5054.07 萬
天承科技 47.62 -4.57 726.68 -762.86 萬
彙成真空 55.39 -5.04 678.74 -1856.81 萬
中侖新材 24.03 -4.45 630.49 -3155.79 萬
利安科技 62.95 -3.91 621.98 -1381.32 萬
全新好 5.21 9.92 591.86 -1395.95 萬
屹通新材 26.09 -15.62 573.94 -1459.98 萬
智迪科技 33.62 -0.09 571.95 -1065.87 萬
泉為科技 8.74 1.39 549.92 -3088.73 萬
華聞集團 1.33 9.92 544.29 5914.41 萬
中科江南 30.45 5.11 543.74 -9347.16 萬
歐萊新材 19.65 -3.39 524.24 -502.75 萬
蘇州規劃 30.26 -5.08 464.05 -346.63 萬
凱中精密 13.29 -0.97 455.47 -8599.52 萬
科創資訊 13.99 19.98 454.16 7113.86 萬
逸豪新材 23.51 0.13 453.73 -1373.65 萬
本川智能 37.68 5.25 449.85 -934.28 萬
深圳瑞捷 20.85 -10.71 443.14 -1169.28 萬
中富電路 30.66 -3.86 436.68 -2099.32 萬
德必集團 16.67 -2.86 403.08 -2165.41 萬
金盾股份 12.59 -3.97 394.81 -7790.45 萬
百邦科技 11.8 -5.07 394.33 -2199.22 萬
傑美特 19.69 -3.24 374.65 -2405.81 萬
崧盛股份 16.68 -5.60 362.80 -1437.89 萬
锴威特 35.16 -2.36 355.50 -486.83 萬
萬集科技 37.25 -5.77 352.36 -7161.31 萬
駿鼎達 99.83 -3.44 342.64 -1335.15 萬
建科院 12.35 -3.52 337.20 -2856.89 萬
諾瓦星雲 179.17 -4.70 336.13 -1284.47 萬
三晖電氣 16.69 10.02 331.18 -2281.13 萬
誠益通 14.9 -3.87 330.47 -3811.94 萬
數字認證 23.8 20.02 325.72 3508.47 萬
美信科技 77.78 -4.65 322.84 -688.66 萬
資訊發展 13.78 -2.20 322.75 -1989.41 萬
永臻股份 26.59 -5.17 321.64 -1574.25 萬
宏景科技 24.26 18.40 314.23 5702.99 萬
山水比德 26.76 -4.43 307.04 -299.80 萬
艾羅能源 46.9 -5.62 301.78 -1048.86 萬
同星科技 28.69 -3.50 290.18 -638.34 萬
華虹公司 34.04 -2.69 282.43 -6304.81 萬
深城交 26.43 -4.69 281.03 -4839.27 萬
亞通股份 5.56 0.36 279.67 -2411.53 萬
田中精機 20.93 -17.11 278.50 -1969.72 萬
豐立智能 47.23 0.40 278.14 -1510.35 萬
精智達 42.29 -5.29 276.05 -674.53 萬
逸飛雷射 29.09 -3.74 274.66 -448.93 萬
魅視科技 27.73 -4.54 272.33 -962.47 萬
華信新材 16.16 -5.50 263.97 -1101.86 萬
碧興物聯 19.6 -3.69 263.75 -252.79 萬
英諾特 36.68 -5.46 263.68 -1805.13 萬
瑜欣電子 25.76 -1.38 263.09 -421.76 萬
緻尚科技 39.87 -4.98 261.50 -977.78 萬
雙樂股份 25.26 -2.47 261.26 -1325.30 萬
譽辰智能 30.77 -1.41 254.10 -98.12 萬
*ST金科 1.21 -0.82 251.77 -2230.77 萬
普聯軟體 17.99 20.01 251.60 4699.44 萬
舜禹股份 17.3 -1.54 250.20 -465.09 萬
瑞納智能 24.6 7.85 248.49 -457.02 萬
标榜股份 23.09 -1.75 247.85 -550.57 萬
宏鑫科技 25.23 -3.07 247.13 -697.71 萬
中文線上 21.18 -1.85 243.09 -1.41 億
一博科技 32.66 -3.80 243.00 -1287.32 萬
信邦智能 22.34 1.50 241.42 -578.01 萬
恒達新材 24.39 -2.56 238.20 -279.84 萬
悅安新材 26.45 -7.19 237.10 -654.42 萬
羅博特科 80.98 -7.61 223.06 -8934.35 萬
華陽智能 37.49 -1.50 220.58 -217.56 萬
珠城科技 37.7 -5.16 219.07 -923.46 萬
廣合科技 42.46 -4.31 218.28 -2219.59 萬
恒工精密 34.85 -4.15 216.43 -286.52 萬
建新股份 9.45 -2.98 214.90 -2361.13 萬
康為世紀 17.17 -5.30 214.53 -383.35 萬
錫南科技 25.88 -4.50 213.23 -633.77 萬
陝西華達 51.27 -1.33 203.37 -476.09 萬
艾森股份 38.05 -2.31 203.17 -524.19 萬
肯特股份 39.02 -3.42 202.77 -628.84 萬
龍旗科技 37.46 -2.85 202.34 -1798.63 萬
特發服務 35.59 -4.02 201.92 -2596.76 萬
中瑞股份 29.22 -1.91 201.28 -378.64 萬
麥捷科技 8.99 -3.95 199.38 -6069.51 萬
西測測試 37.63 -1.23 196.09 -751.62 萬
中機認檢 35.76 -2.98 188.57 -1160.33 萬
達利凱普 16.27 -2.58 188.37 -414.62 萬
華銘智能 11.42 -4.28 184.82 -1400.52 萬
智立方 36.45 -2.02 182.05 -426.30 萬
兄弟科技 3.37 2.74 181.51 -876.08 萬
瑞德智能 20.67 -0.96 178.28 -603.20 萬
天微電子 16.82 -3.44 177.40 614.76 萬
曉程科技 12.06 0.75 177.33 -1063.25 萬
7月2日:散戶大幅流入最多個股名單