laitimes

July 1: At noon closing, the main funds fled these stocks sharply

author:A-share big data mining
Stock abbreviation Current Price (RMB) Change (%)

The main outflow

24.07.01

Number of retail investors

24.07.01

Kweichow Moutai 1435.02 -2.21 -316 million 25.94
Lingyi Zhizhi 6.78 -4.78 -312 million 66.10
CATL 172.8 -4.02 -310 million 23.79
Oriental Wealth 10.4 -1.52 -251 million 46.81
BYD 242.99 -2.90 -247 million 50.82
Wall Nuclear Materials 14.4 1.98 -163 million 153.98
WuXi AppTec 38.31 -2.25 -137 million 36.09
Luzhou Laojiao 140.7 -1.94 -133 million 20.90
Wuliangye 126.52 -1.19 -132 million 11.72
Ping An of China 40.96 -0.97 -107 million 3.87
Chinese rare earths 26.65 5.13 -104 million 41.82
Dalian Thermal Power 9.21 -7.81 -103 million 609.09
Sugon 40.61 -2.15 -102 million 42.64
Kinwong 29.39 -7.58 -102 million 40.50
Changan Automobile 13.3 -0.97 -102 million 11.71
Goertek shares 19.53 0.10 - 97,415,600 4.17
China XD 7.94 -1.24 - 89,417,800 24.57
EVE Energy 37.35 -6.44 - 89,342,200 34.20
SMIC 45.12 -2.13 -85,226,200 10.50
Kunlun Wanwei 31.34 -2.79 - 77,106,500 76.41
Sanhua Intelligent Control 18.41 -3.51 - 76,885,800 13.13
Fortune Federation of Industries 27.24 -0.58 -76,807,900 3.53
Deep Tech 14.69 -2.84 -76,602,400 28.28
High-tech development 43.01 -3.07 - 74,789,700 135.17
Zhengdan shares 25.75 -3.16 -71,554,800 183.83
Inovance Technology 49.32 -3.86 - 71,442,600 21.66
Information development 13.62 -10.98 -71,267,500 539.56
Yangtze River Power 29.49 1.97 - 70,878,600 0.58
BIWIN Storage 64.01 -0.22 -70,228,800 246.53
Guoguang Electric 12.71 -6.75 - 68,357,000 72.38
Kaiwang Technology 25.76 16.14 -68,159,600 2389.84
Shanxi Fenjiu 205.64 -2.49 - 66,823,800 15.94
Zhuo Sheng Wei 75.2 -3.27 - 66,822,100 60.11
New clean energy 28.61 -6.47 - 66,524,100 77.54
Tongwei shares 18.63 -2.51 - 66,139,700 14.58
Tanaka Seiki 23.25 4.26 -65,265,800 724.74
Longci Technology 30.92 6.44 - 61,474,200 835.01
ZTE 27.92 -0.18 - 60,475,900 21.01
Maijie Technology 9.3 -0.32 -59,954,500 72.52
Golden shield shares 12.95 -5.27 -59,267,300 337.36
JCET 30.83 -2.78 - 57,097,800 1.81
Gree Electric 38.85 -0.94 -56,320,500 6.19
Shanghai Belling 16.21 -2.82 - 55,576,100 52.27
Sunwoda 14.08 -7.19 -55,396,000 46.51
East Lake High-tech 9.85 -5.65 -54,685,800 86.50
LONGi Green Energy 13.85 -1.21 -54,666,900 7.60
Tongfu Microelectronics 22.21 -0.80 - 54,171,900 15.91
Founder Technology 2.88 -4.00 - 53,878,200 -17.58
Dongjie Intelligence 5.14 -10.45 -51,142,100 327.39
Daqin Railway 7.21 0.70 -50,261,700 0.65
Kingsoft Office 207.23 -8.91 -49,467,200 -15.21
China Unicom 4.71 0.21 - 49,222,900 0.71
Digital China 22.3 -2.58 -49,208,400 10.29
Shanghai Hanxun 17.12 -4.41 -49,034,100 -23.68
CICC 29.14 -1.59 - 48,807,000 7.92
Rongke Technology 9.08 -2.47 -48,070,400 200.53
Xinling Electric 29.65 19.99 -48,040,100 3848.59
OFILM 7.69 -1.54 - 48,016,800 11.47
Aier Ophthalmology 10.26 -0.58 - 46,833,100 11.57
Igor 19.67 -10.02 - 46,298,100 60.62
GigaDevice 92.51 -3.25 -46,110,400 20.80
Zhongtong bus 10.29 -2.19 -45,917,500 97.58
Yili shares 25.64 -0.77 - 45,664,300 3.05
Wanrun Technology 10.52 -3.04 -45,184,500 66.09
Pengding Holdings 38.28 -3.72 -44,889,500 1.68
Industrial Silver Tin 13.9 2.36 - 44,427,300 15.67
Yinbang shares 7.82 -3.46 -43,856,900 156.78
Valin Seiko 13.78 4.39 - 43,741,500 389.81
Hua Hong Company 34.15 -4.74 -42,996,500 264.61
Montage Technology 55.44 -3.01 - 42,978,900 32.79
Everbright Securities 14.63 0.07 - 42,215,400 10.64
Jing Jiawei 61.24 -3.15 - 41,946,900 51.32
Hengrui Pharmaceutical 37.89 -1.48 -41,610,900 4.99
China General Nuclear Power Corporation 4.78 3.24 -41.562 million -0.76
Nanda Optoelectronics 27.89 -2.45 - 40,722,400 109.34
Capital Securities 20.11 -1.71 - 40,660,700 101.95
Gotion Hi-Tech 18.33 -4.28 -40,604,800 25.73
Postal Savings Bank 5.12 0.99 - 40,388,600 0.26
Tianyin Holdings 8.63 -4.96 -40,063,100 37.19
Haiguang information 69.27 -1.49 - 39,973,200 26.85
Jingfang Technology 20.01 -1.82 - 39,409,100 35.66
China is exempt 61.78 -1.14 - 39,188,100 11.18
Runze Technology 23.35 -2.51 - 38,706,600 122.96
God-given material 17.06 -2.85 - 38,626,900 30.42
Jingsheng Electromechanical 27.67 -3.69 -38,220,400 33.58
Huagong Technology 29.82 -0.37 -37,236,800 10.68
Yonghui Supermarket 2.39 -3.63 - 36,624,500 34.89
Jinlu Electronics 22.18 -6.73 -36.565 million 756.66
Tonghua Golden Horse 16.11 -0.49 -35,665,700 63.17
Tianyin Electromechanical 14.08 -3.76 - 35,488,700 90.21
Kinpan Technology 45.72 -12.33 - 35,198,900 69.20
Chinese Online 21.4 -0.83 - 35,023,100 81.85
Shenyu shares 24.86 -2.32 -34,907,400 220.43
China Galaxy 10.94 0.74 -34,731,900 7.62
Pinggao Electric 19.44 -0.05 - 34,515,900 23.67
Xingmin Zhitong 4.58 1.78 - 34,416,200 100.20
Wanfeng Aowei 13.27 0.23 - 33,911,300 15.97
Cloudy 20.15 3.76 - 33,600,700 16.80
Brilliant technology 9.8 -4.95 - 33,437,900 75.38
Hikvision 30.53 -1.23 - 32,948,500 0.54
July 1: At noon closing, the main funds fled these stocks sharply