laitimes

The concept of green power, the details of the significant inflow of main funds on July 1

author:Dragon A loves to learn
The concept of green power, the details of the significant inflow of main funds on July 1
sequence Ticker symbol The name of the stock Volume Turnover Net inflows for the day
1 600101 Star Power 1.14 million 1.529 billion 289 million
2 600795 Guodian Power 1.36 million 821 million 124 million
3 601985 Nuclear power in China 1.52 million 1.645 billion 118 million
4 600938 CNOOC 581,000 1.952 billion 79.13 million
5 600905 Three Gorges Energy 1.51 million 673 million 64.16 million
6 600021 Shanghai Electric Power 463,000 468 million 57.02 million
7 000100 TCL Technology 1.39 million 598 million 32.54 million
8 601669 PowerChina 1.96 million 1.117 billion 24.34 million
9 600025 Huaneng Hydropower 308,000 337 million 21.85 million
10 600886 SDIC Power 221,000 408 million 20.49 million
11 600744 Huayin Power 589,000 198 million 14.23 million
12 605090 JOVO Energy 65,400 193 million 12.86 million
13 000883 Hubei Energy 284,000 173 million 12.67 million
14 000531 Spike Hengyun A 162,000 82.85 million 12.57 million
15 600236 Laureate Power 329,000 265 million 11.36 million
16 000877 Tianshan shares 116,000 63.64 million 9.76 million
17 000899 Ganneng shares 224,000 222 million 8.65 million
18 600979 Guang'an loves the public 382,000 131 million 8.22 million
19 600032 Zhejiang Xinneng 65,800 48.6 million 6.34 million
20 605028 Shimao Energy 37,800 57.87 million 5.8 million
21 600395 Panjiang shares 136,000 83.2 million 5.23 million
22 000722 Hunan development 145,000 137 million 4.97 million
23 601827 Trimodal Environment 67,900 58.49 million 4.75 million
24 600251 Guannong shares 59,300 43.53 million 4.64 million
25 002015 GCL-ET 80,600 64.43 million 4.46 million
26 600008 The first environmental protection 694,000 190 million 4.34 million
27 002042 Huafu fashion 194,000 74.2 million 4.28 million
28 600483 Funeng shares 189,000 227 million 3.69 million
29 001896 Yuneng Holdings 258,000 113 million 3.68 million
30 002202 Goldwind 195,000 131 million 3.35 million
31 601908 Jingyuntong 161,000 40.77 million 2.98 million
32 000537 China Green Power 101,000 97.99 million 2.98 million
33 003035 China Southern Power Grid Energy 81,200 35.99 million 2.96 million
34 002256 Trillion new shares 186,000 25.35 million 2.62 million
35 27 Shenzhen Energy 229,000 168 million 2.43 million
36 601778 Jinko Power 291,000 66.53 million 2.25 million
37 000155 Chuanneng Power 103,000 112 million 2.14 million
38 603685 Chenfeng Technology 31,000 35.91 million 1.94 million
39 002616 Evergreen Group 81,500 36.02 million 1.81 million
40 002591 Evergrande High-tech 67,900 24.69 million 1.79 million
41 600674 Sichuan Investment Energy 194,000 370 million 1.74 million
42 001289 Longyuan Power 92,100 163 million 1.66 million
43 600963 Yueyang forest paper 137,000 50.69 million 1.66 million
44 002210 Pegasus International 130,000 17.6 million 1.49 million
45 600396 Jinshan shares 275,000 75.25 million 1.46 million
46 000958 Power production and financing 154,000 56.81 million 1.26 million
47 000993 Mindong Electric Power 136,000 134 million 1.11 million
48 600868 Plum geese auspicious 231,000 38.33 million 1.08 million
49 603693 Jiangsu Xinneng 64,900 76.86 million 956,000
50 300317 Jiawei new energy 317,000 127 million 725,000
51 600642 Shenergy shares 291,000 261 million 585,000
52 600956 New Sky Green Energy 52,600 43.29 million 567,000
53 000966 Changyuan Power 224,000 101 million 554,000
54 300614 Baichuan Changyin 22,000 19.64 million 521,000
55 300692 Central Environmental Protection 35,900 16.53 million 480,000
56 688379 Huaguang New Materials 5969 8.09 million 453,000
57 301175 Zhongke Environmental Protection 78,700 34.97 million 425,000
58 002862 Shifeng Culture 24,000 32.3 million 146,000
59 600168 Wuhan Holdings 41,900 16.66 million 111,000
60 605580 Hengsheng Energy 9729 8.73 million 54,400
61 55 Fangda Group 29,400 10.36 million 42,200
62 600283 Qianjiang Water Conservancy 42,400 54.3 million 39,000
63 002060 Guangdong Construction Engineering 162,000 56.47 million -3798
64 002480 Xinzhu shares 43,000 13.3 million -7382
65 002034 Wangneng Environment 43,100 56.66 million - 39,200
66 601016 Energy-efficient wind power 462,000 140 million - 155,000
67 300569 Tianneng Heavy Industry 64,600 27.09 million - 195,000
68 605011 Hangzhou Thermal Power 53,400 132 million - 239,000
69 601330 Green power 40,300 23.86 million - 253 thousand
70 301046 Nenghui Technology 13,500 26.99 million - 355,000
71 301127 Tianyuan environmental protection 34,900 41.22 million - 663,000
72 300854 Zhonglan environmental protection 27,600 27.56 million - 699,000
73 601033 Yongxing shares 45,600 72.97 million - 825,000
74 300080 Easy to become a new energy 107,000 30.75 million - 870,000
75 003039 Controlled development 18,700 23.68 million - 878,000
76 300062 Zhongneng Electric 145,000 71.56 million - 1.03 million
77 600502 Anhui Construction Engineering 208,000 90.84 million - 1.15 million
78 002516 Kuangda Technology 97,700 35.2 million - 1.19 million
79 000875 Kyrgyzstan shares 844,000 460 million - 1.2 million
80 002404 Jiaxin silk 51,300 27.49 million - 1.21 million
81 002039 Qianyuan Power 116,000 214 million - 1.3 million
82 603071 Produce environmental energy 13,200 16.7 million - 1.35 million
83 300500 Inspirational design 133,000 154 million - 1.43 million
84 002329 Royal Group 99,400 27.07 million - 1.49 million
85 301109 Junxin shares 14,500 22.1 million - 1.53 million
86 601222 Linyang Energy 102,000 64.17 million - 1.69 million
87 600982 Ningbo Energy 62,000 22.33 million - 2.14 million
88 603105 Xineng Technology 99,200 88.15 million - 2.21 million
89 002623 Almaden 11,200 18.79 million - 2.5 million
90 300867 Shengyuan environmental protection 15,300 16.23 million - 2.5 million
91 002062 Hongrun Construction 55,900 19.9 million - 2.73 million
92 002973 Qiaoyin shares 19,500 17.39 million - 2.82 million
93 000539 Yue Electric Power A 251,000 129 million - 3.1 million
94 600310 Guangxi Energy 360,000 128 million - 3.16 million
95 000690 Bao New Energy 244,000 126 million - 3.16 million
96 000767 Jinkong Power 118,000 27.78 million - 3.6 million
97 600995 China Southern Power Grid Energy Storage 75,900 74.34 million - 3.81 million
98 002226 Jiangnan Chemical 117,000 53.36 million - 3.97 million
99 600116 Three Gorges Water Conservancy 137,000 95.94 million - 4.1 million
000100 002053 Yunnan Energy Investment 91,700 113 million - 4.31 million
101 000601 Shaoneng shares 195,000 76.12 million - 4.74 million
102 301179 Zeyu Intelligence 64,200 125 million - 4.82 million
103 002218 Tuori New Energy 147,000 42.25 million - 4.85 million
104 600163 Zhongmin Energy 279,000 141 million - 5.15 million
105 000885 Urban development environment 45,600 55.18 million - 5.36 million
106 600821 Jinkai New Energy 67,600 34.99 million - 6.12 million
107 600644 Leshan Electric Power 312,000 213 million - 7.2 million
108 600508 Shanghai Energy 60,800 87.52 million - 7.62 million
109 000862 Silver Star Energy 78,500 37.72 million - 9.54 million
110 600667 Tai Chi Industry 239,000 135 million - 9.59 million
111 000591 solar energy 190,000 90.2 million - 10.62 million
112 000791 Gansu Energy 208,000 130 million - 12.69 million
113 301027 Hualan Group 174,000 151 million - 13.78 million
114 601619 Jiaze New Energy 184,000 56.21 million - 14.13 million
115 600863 Inner Mongolia Huadian 830,000 391 million - 17.31 million
116 600027 Huadian International 964,000 677 million - 18.83 million
117 300040 Jiuzhou Group 632,000 395 million - 18.89 million
118 601615 Mingyang Intelligence 318,000 308 million - 19.36 million
119 301120 Xinte Electric 372,000 398 million - 21.08 million
120 600505 Xichang Electric Power 552,000 651 million - 33.6 million
121 300139 Xiaocheng Technology 323,000 388 million - 33.68 million
122 300956 Yingli shares 201,000 415 million - 34.58 million
123 300141 Heshun Electric 268,000 213 million - 36.3 million
124 600011 Huaneng International 533,000 519 million - 37.38 million
125 601991 Datang Power Generation 1.4 million 431 million - 39.11 million
126 003816 China General Nuclear Power Corporation 1.95 million 923 million - 75.54 million
127 600900 Yangtze River Power 724,000 2.124 billion - 241 million