天天看点

328家公司获海外机构调研

作者:数据宝

根据调研日期截止日统计,近10日(8月23日至9月5日),海外机构对328家上市公司进行调研,其中,奥普特最受关注,被130家海外机构密集调研。

证券时报•数据宝统计显示,近10日共有713家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达686家,占比最多;基金公司调研603家,位列其后;海外机构共对328家上市公司进行走访。

海外机构调研榜单中,奥普特参与调研的海外机构达到130家,最受关注;其次是华测检测,参与调研的海外机构共有88家。

从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌6.63%。其中,股价上涨的有润丰股份、瑞普生物等,表现最好的是润丰股份,累计涨幅为24.18%。股价下跌的有268只,跌幅最大的是奕东电子,累计跌幅为29.53%。

(数据宝)

近10日海外机构调研股

证券代码 证券简称 海外机构家数

最新收盘价

(元)

期间涨跌幅(%) 行业
301035 润丰股份 1 102.77 24.18 基础化工
300119 瑞普生物 2 21.83 20.47 农林牧渔
002541 鸿路钢构 1 30.36 18.22 建筑装饰
002866 传艺科技 1 36.21 18.10 电子
001205 盛航股份 3 33.60 17.15 交通运输
603569 长久物流 2 10.32 17.01 交通运输
603719 良品铺子 9 28.61 15.78 食品饮料
002003 伟星股份 3 11.84 15.29 纺织服饰
003020 立方制药 1 30.90 15.13 医药生物
300820 英杰电气 13 102.47 14.92 电力设备
300003 乐普医疗 16 20.21 14.89 医药生物
300206 理邦仪器 1 12.15 14.51 医药生物
301263 泰 恩 康 1 31.65 12.96 医药生物
301025 读客文化 2 12.74 12.44 传媒
300260 新莱应材 9 87.48 12.30 机械设备
688212 澳华内镜 18 53.00 11.60 医药生物
002244 滨江集团 10 10.06 11.04 房地产
002891 中宠股份 1 28.77 9.89 农林牧渔
002458 益生股份 3 10.25 9.86 农林牧渔
300138 晨光生物 1 16.44 9.75 农林牧渔
688111 金山办公 4 188.88 9.68 计算机
600738 丽尚国潮 1 6.93 9.13 商贸零售
600926 杭州银行 4 14.32 7.99 银行
002956 西麦食品 2 14.86 7.84 食品饮料
002851 麦格米特 6 31.89 7.37 电力设备
603995 甬金股份 1 41.65 4.52 钢铁
300833 浩洋股份 1 116.38 4.35 机械设备
688066 航天宏图 4 77.80 4.15 计算机
300695 兆丰股份 2 54.29 4.08 汽车
603949 雪龙集团 1 28.16 4.07 汽车
301090 华润材料 3 11.60 3.76 基础化工
688106 金宏气体 1 22.99 3.70 电子
002223 鱼跃医疗 6 28.68 3.69 医药生物
300012 华测检测 88 21.53 3.61 社会服务
000726 鲁 泰 A 2 8.17 3.29 纺织服饰
600449 宁夏建材 2 12.63 3.27 建筑材料
001270 铖昌科技 1 108.60 3.11 国防军工
000975 银泰黄金 3 11.50 3.05 有色金属
300438 鹏辉能源 3 82.20 2.56 电力设备
300203 聚光科技 3 29.33 2.34 环保
002714 牧原股份 2 60.06 2.13 农林牧渔
300358 楚天科技 6 17.09 2.09 医药生物
688356 键凯科技 5 213.05 1.99 医药生物
002698 博实股份 8 15.88 1.86 机械设备
300791 仙乐健康 2 31.46 1.81 食品饮料
301239 普瑞眼科 2 60.79 1.32 医药生物
002100 天康生物 1 11.66 1.30 农林牧渔
003816 中国广核 1 2.86 1.06 公用事业
000703 恒逸石化 2 9.13 0.88 石油石化
002649 博彦科技 1 10.79 0.84 计算机
300979 华利集团 3 59.40 0.83 纺织服饰
688223 晶科能源 3 17.17 0.82 电力设备
000876 新 希 望 4 15.61 0.71 农林牧渔
300676 华大基因 1 60.68 0.43 医药生物
002032 苏 泊 尔 4 45.10 0.33 家用电器
300357 我武生物 5 46.72 0.26 医药生物
688607 康众医疗 1 27.99 0.18 医药生物
000930 中粮科技 2 8.97 0.11 农林牧渔
603711 香 飘 飘 1 12.52 0.08 食品饮料
300770 新媒股份 1 35.00 - 传媒
000338 潍柴动力 5 11.51 -0.04 汽车
688599 天合光能 10 71.25 -0.13 电力设备
688499 利 元 亨 4 255.20 -0.42 电力设备
600515 ST 基 础 3 3.61 -0.55 综合
600702 舍得酒业 7 153.23 -0.79 食品饮料
603786 科 博 达 6 58.35 -0.85 汽车
300760 迈瑞医疗 72 296.37 -0.89 医药生物
300569 天能重工 1 11.49 -1.03 电力设备
002567 唐 人 神 2 9.33 -1.06 农林牧渔
000961 中南建设 3 2.71 -1.09 房地产
002511 中顺洁柔 7 10.80 -1.10 美容护理
002475 立讯精密 76 37.95 -1.12 电子
300782 卓 胜 微 3 98.60 -1.30 电子
300054 鼎龙股份 1 24.80 -1.39 电子
300674 宇信科技 3 15.55 -1.46 计算机
002372 伟星新材 13 20.52 -1.63 建筑材料
002461 珠江啤酒 4 7.41 -1.72 食品饮料
688080 映 翰 通 1 44.85 -1.77 通信
003000 劲仔食品 2 10.77 -1.82 食品饮料
000581 威孚高科 8 18.43 -1.97 汽车
603515 欧普照明 3 16.38 -2.15 家用电器
300616 尚品宅配 4 22.25 -2.20 轻工制造
300751 迈为股份 61 521.90 -2.45 电力设备
002517 恺英网络 1 7.89 -2.47 传媒
002459 晶澳科技 4 65.37 -2.49 电力设备
002563 森马服饰 1 5.13 -2.66 纺织服饰
300498 温氏股份 1 24.14 -2.70 农林牧渔
300894 火 星 人 6 29.63 -2.85 家用电器
000672 上峰水泥 2 14.64 -2.85 建筑材料
603712 七 一 二 1 31.24 -2.98 国防军工
002410 广 联 达 36 48.66 -3.03 计算机
000063 中兴通讯 13 24.03 -3.34 通信
300298 三诺生物 3 27.93 -3.36 医药生物
603345 安井食品 1 147.06 -3.44 食品饮料
688337 普源精电 7 86.19 -3.48 机械设备
300639 凯普生物 1 19.52 -3.51 医药生物
688262 国芯科技 6 50.70 -3.56 电子
300896 爱 美 客 57 535.60 -3.58 美容护理
688557 兰剑智能 1 35.98 -3.64 机械设备
300520 科大国创 1 20.00 -3.71 计算机
002738 中矿资源 9 91.25 -3.72 有色金属
002293 罗莱生活 3 10.33 -3.82 纺织服饰
000049 德赛电池 12 55.19 -3.87 电力设备
688248 南网科技 17 49.40 -3.87 电力设备
002376 新 北 洋 1 7.90 -3.89 计算机
000898 鞍钢股份 2 2.88 -4.00 钢铁
688336 三生国健 1 13.91 -4.00 医药生物
002557 洽洽食品 32 45.57 -4.02 食品饮料
300636 同和药业 1 13.23 -4.20 医药生物
002918 蒙娜丽莎 2 13.26 -4.26 轻工制造
300772 运达股份 1 22.83 -4.28 电力设备
002791 坚朗五金 9 87.28 -4.43 建筑材料
301206 三元生物 1 39.07 -4.47 基础化工
300015 爱尔眼科 4 27.26 -4.55 医药生物
002674 兴业科技 1 12.37 -4.55 纺织服饰
301078 孩 子 王 2 13.70 -4.60 商贸零售
002661 克明食品 2 12.49 -4.66 农林牧渔
600176 中国巨石 1 14.25 -4.68 建筑材料
688686 奥 普 特 130 257.43 -4.73 机械设备
301153 中科江南 1 51.18 -4.75 计算机
002416 爱 施 德 4 9.96 -4.78 商贸零售
002311 海大集团 12 59.60 -4.81 农林牧渔
000567 海德股份 1 15.19 -4.82 非银金融
688556 高测股份 35 97.20 -4.86 电力设备
300994 久祺股份 2 25.08 -4.86 汽车
300470 中密控股 19 37.47 -4.90 机械设备
300790 宇瞳光学 2 20.16 -4.91 计算机
601969 海南矿业 1 7.69 -4.94 钢铁
301058 中粮工科 2 16.20 -4.99 建筑装饰
002555 三七互娱 1 19.50 -5.11 传媒
002242 九阳股份 5 15.09 -5.15 家用电器
603444 吉 比 特 7 277.55 -5.38 传媒
688733 壹 石 通 2 61.77 -5.41 电力设备
603208 江山欧派 1 38.02 -5.45 轻工制造
601012 隆基绿能 2 50.49 -5.47 电力设备
002049 紫光国微 7 154.61 -5.76 电子
002549 凯美特气 1 19.42 -5.77 基础化工
688225 亚信安全 1 19.96 -5.85 计算机
000538 云南白药 7 51.14 -5.87 医药生物
688109 品茗科技 5 30.12 -5.90 计算机
000661 长春高新 3 175.91 -5.93 医药生物
688319 欧林生物 2 16.31 -5.94 医药生物
605366 宏柏新材 2 20.06 -6.04 基础化工
000069 华侨城A 2 5.13 -6.04 房地产
603160 汇顶科技 9 55.48 -6.08 电子
301018 申菱环境 3 41.78 -6.26 机械设备
300761 立华股份 2 44.00 -6.30 农林牧渔
600233 圆通速递 12 19.78 -6.34 交通运输
688568 中科星图 1 66.57 -6.36 计算机
603605 珀 莱 雅 40 155.70 -6.41 美容护理
688022 瀚川智能 3 65.80 -6.52 机械设备
300286 安 科 瑞 1 28.45 -6.54 电力设备
002230 科大讯飞 1 36.51 -6.62 计算机
002250 联化科技 1 21.20 -6.77 基础化工
002507 涪陵榨菜 1 28.21 -6.84 食品饮料
300853 申昊科技 3 29.06 -6.86 电力设备
002841 视源股份 3 67.00 -7.02 电子
603986 兆易创新 37 111.22 -7.05 电子
002281 光迅科技 2 18.00 -7.17 通信
002821 凯 莱 英 2 161.79 -7.18 医药生物
002158 汉钟精机 4 24.80 -7.22 机械设备
002180 纳 思 达 1 46.29 -7.23 电子
603505 金石资源 1 36.16 -7.42 基础化工
000403 派林生物 2 20.30 -7.43 医药生物
300593 新 雷 能 1 43.35 -7.45 电力设备
688166 博瑞医药 1 21.42 -7.47 医药生物
000681 视觉中国 1 12.21 -7.57 传媒
301258 富 士 莱 2 45.50 -7.60 医药生物
000778 新兴铸管 1 4.01 -7.60 钢铁
300171 东 富 龙 14 25.61 -7.78 医药生物
600183 生益科技 8 15.74 -7.79 电子
300662 科锐国际 1 37.93 -7.80 社会服务
300035 中科电气 1 26.77 -7.85 电力设备
301039 中集车辆 7 8.54 -7.87 汽车
002812 恩捷股份 5 189.41 -7.94 电力设备
688728 格 科 微 12 16.92 -7.94 电子
300098 高 新 兴 1 3.81 -7.97 计算机
300394 天孚通信 4 30.94 -8.08 通信
605365 立 达 信 1 16.58 -8.14 家用电器
688099 晶晨股份 14 83.46 -8.15 电子
000792 盐湖股份 1 26.48 -8.37 基础化工
600096 云 天 化 1 25.03 -8.48 基础化工
300633 开立医疗 22 38.07 -8.51 医药生物
300019 硅宝科技 6 18.08 -8.59 基础化工
300558 贝达药业 12 44.59 -8.61 医药生物
300567 精测电子 2 42.23 -8.63 机械设备
000683 远兴能源 1 8.73 -8.68 基础化工
300185 通裕重工 1 2.72 -8.72 电力设备
688082 盛美上海 41 108.52 -8.74 电子
688257 新锐股份 2 35.10 -8.81 机械设备
688766 普冉股份 2 150.00 -8.82 电子
002867 周 大 生 6 12.30 -8.82 纺织服饰
300496 中科创达 35 120.11 -8.93 计算机
688028 沃 尔 德 3 45.19 -9.04 机械设备
000725 京东方A 11 3.59 -9.11 电子
301029 怡 合 达 72 60.82 -9.14 机械设备
300316 晶盛机电 16 74.20 -9.17 电力设备
002641 公元股份 3 4.73 -9.21 建筑材料
002340 格 林 美 8 8.33 -9.36 电力设备
002202 金风科技 3 12.85 -9.44 电力设备
688283 坤恒顺维 1 60.06 -9.49 通信
300369 绿盟科技 1 9.43 -9.50 计算机
688158 优 刻 得 2 13.04 -9.57 计算机
688123 聚辰股份 10 87.61 -9.62 电子
600745 闻泰科技 22 62.27 -9.71 电子
000877 天山股份 1 9.81 -9.75 建筑材料
688018 乐鑫科技 12 93.81 -9.75 电子
002859 洁美科技 4 25.15 -9.86 电子
300832 新 产 业 9 35.96 -9.94 医药生物
601311 骆驼股份 3 10.51 -10.09 电力设备
300296 利 亚 德 1 6.30 -10.13 电子
000546 金圆股份 1 16.23 -10.13 建筑材料
300748 金力永磁 17 36.85 -10.30 有色金属
300143 盈康生命 1 11.10 -10.41 医药生物
000837 秦川机床 6 9.27 -10.43 机械设备
002705 新宝股份 1 18.75 -10.46 家用电器
300735 光弘科技 2 12.05 -10.54 电子
300168 万达信息 2 8.55 -10.56 计算机
300848 美瑞新材 1 26.71 -10.58 基础化工
000636 风华高科 2 16.27 -10.65 电子
688059 华锐精密 8 107.15 -10.71 机械设备
688139 海尔生物 9 67.04 -10.73 医药生物
300433 蓝思科技 13 11.02 -10.77 电子
002920 德赛西威 20 145.82 -10.77 计算机
002463 沪电股份 7 11.91 -10.79 电子
000100 TCL 科技 10 4.08 -10.92 电子
002192 融捷股份 3 116.30 -10.92 有色金属
688157 松井股份 1 101.54 -10.93 基础化工
688180 君实生物 31 52.56 -11.01 医药生物
002056 横店东磁 1 21.11 -11.04 有色金属
301122 采纳股份 6 74.52 -11.04 医药生物
300702 天宇股份 2 23.87 -11.10 医药生物
688187 时代电气 4 58.08 -11.14 机械设备
002724 海 洋 王 5 12.21 -11.20 电子
688183 生益电子 1 10.35 -11.31 电子
300303 聚飞光电 2 4.56 -11.46 电子
300679 电连技术 5 46.90 -11.51 电子
002833 弘亚数控 1 14.79 -11.54 机械设备
300308 中际旭创 5 29.25 -11.58 通信
002028 思源电气 2 41.35 -11.65 电力设备
300969 恒帅股份 1 87.50 -11.66 汽车
300332 天壕环境 2 13.39 -11.91 公用事业
002171 楚江新材 7 9.50 -11.96 有色金属
688232 新点软件 7 42.56 -11.99 计算机
300759 康龙化成 3 63.60 -12.03 医药生物
000970 中科三环 1 15.45 -12.07 有色金属
000988 华工科技 2 21.07 -12.21 机械设备
002735 王子新材 1 20.04 -12.26 轻工制造
002472 双环传动 22 31.09 -12.35 汽车
688596 正帆科技 2 30.27 -12.39 机械设备
300861 美畅股份 4 64.65 -12.43 机械设备
688266 泽璟制药 10 30.00 -12.46 医药生物
002937 兴瑞科技 2 19.52 -12.47 电子
688206 概伦电子 5 38.50 -12.48 电子
000682 东方电子 4 7.76 -12.51 电力设备
002709 天赐材料 11 47.18 -12.52 电力设备
688299 长阳科技 3 17.88 -12.57 电子
688005 容百科技 28 99.43 -12.57 电力设备
300623 捷捷微电 1 20.80 -12.64 电子
688510 航亚科技 1 17.25 -12.75 国防军工
300409 道氏技术 2 18.72 -12.77 电力设备
300911 亿田智能 1 53.83 -12.88 家用电器
002947 恒 铭 达 1 19.13 -12.89 电子
300656 民德电子 1 36.66 -12.92 电子
300607 拓 斯 达 11 12.85 -13.18 机械设备
300763 锦浪科技 1 239.52 -13.18 电力设备
300643 万通智控 1 16.85 -13.32 汽车
603267 鸿远电子 1 113.19 -13.45 国防军工
301087 可孚医疗 1 37.10 -13.50 医药生物
688179 阿 拉 丁 1 39.03 -13.69 基础化工
002241 歌尔股份 35 32.31 -13.70 电子
688345 博 力 威 5 68.30 -13.91 电力设备
001308 康冠科技 1 37.33 -14.42 电子
300835 龙磁科技 3 29.65 -14.43 有色金属
600552 凯盛科技 1 10.23 -14.96 电子
300978 东箭科技 1 14.86 -14.99 汽车
688135 利扬芯片 1 30.55 -15.02 电子
300793 佳禾智能 2 15.15 -15.03 电子
300990 同飞股份 1 92.60 -15.04 机械设备
300776 帝尔激光 2 200.26 -15.25 电力设备
688533 上声电子 4 61.29 -15.47 汽车
003021 兆威机电 9 58.60 -15.50 电力设备
688305 科德数控 5 66.51 -15.54 机械设备
300709 精研科技 2 32.80 -15.57 电子
300606 金 太 阳 3 12.96 -15.68 机械设备
002326 永太科技 1 27.87 -15.95 基础化工
300207 欣 旺 达 2 27.60 -15.96 电力设备
000657 中钨高新 5 13.02 -16.00 有色金属
300415 伊 之 密 18 21.99 -16.07 机械设备
300274 阳光电源 1 116.97 -16.39 电力设备
688696 极米科技 1 266.37 -16.43 家用电器
002436 兴森科技 5 12.07 -16.47 电子
688608 恒玄科技 17 125.22 -16.52 电子
300432 富临精工 3 16.60 -16.75 汽车
002648 卫星化学 3 21.30 -16.89 基础化工
300916 朗特智能 1 59.47 -16.89 电子
300037 新 宙 邦 20 41.60 -17.03 电力设备
688173 希 荻 微 4 27.63 -17.28 电子
002747 埃 斯 顿 28 18.43 -17.28 机械设备
002965 祥鑫科技 2 58.90 -17.37 汽车
301219 腾远钴业 1 88.50 -17.45 有色金属
688589 力 合 微 2 35.03 -18.08 电子
300083 创 世 纪 4 9.80 -18.13 机械设备
002645 华宏科技 1 18.55 -18.14 环保
688208 道通科技 4 26.94 -18.24 计算机
600330 天通股份 1 11.93 -18.40 机械设备
002559 亚威股份 1 6.84 -18.57 机械设备
688536 思 瑞 浦 5 456.75 -18.58 电子
301150 中一科技 1 81.47 -18.79 电力设备
300219 鸿利智汇 1 8.92 -18.84 电子
002334 英 威 腾 1 9.08 -18.86 机械设备
002402 和 而 泰 2 16.73 -19.45 电子
002925 盈趣科技 1 20.16 -19.59 电子
002284 亚太股份 1 8.80 -19.78 汽车
002617 露笑科技 1 11.72 -20.00 公用事业
688595 芯海科技 8 42.04 -20.18 电子
002074 国轩高科 7 33.78 -20.44 电力设备
688200 华峰测控 18 357.36 -20.50 电子
300902 国 安 达 3 36.51 -20.51 机械设备
301177 迪阿股份 2 49.00 -20.76 纺织服饰
688052 纳 芯 微 2 307.60 -21.06 电子
301221 光庭信息 3 49.16 -21.77 汽车
688036 传音控股 36 62.75 -21.94 电子
688006 杭可科技 26 57.10 -23.35 电力设备
688368 晶丰明源 9 99.50 -24.31 电子
301180 万祥科技 1 21.78 -24.66 电子
002055 得润电子 1 10.35 -24.73 电子
301123 奕东电子 2 25.44 -29.53 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

机构调研

机构、调研、海外机构、外资、走访