天天看点

截止目前,62家A股公司发布2023年年报业绩快报

作者:广角数据看财经

截止目前,62家A股公司发布2023年年报业绩快报,其中49家公司归母净利润实现正增长,金钼股份净利润增长率达到134.18%.

截止目前,62家A股公司发布2023年年报业绩快报
代码 名称 归母净利润,万元 营业总收入,万元
600036.SH 招商银行 14660200.00 33912300.00
601998.SH 中信银行 6701600.00 20589600.00
600900.SH 长江电力 2738900.00 7806200.00
600030.SH 中信证券 1968600.00 6004700.00
600926.SH 杭州银行 1438300.00 3501600.00
600018.SH 上港集团 1310000.00 3755000.00
600048.SH 保利发展 1203663.35 34714705.46
601577.SH 长沙银行 746295.10 2480282.80
600905.SH 三峡能源 734600.00 2645100.00
601633.SH 长城汽车 700800.00 17341000.00
601888.SH 中国中免 671657.95 6757631.10
601018.SH 宁波港 467754.70 2604604.80
600674.SH 川投能源 440324.04 148593.66
601665.SH 齐鲁银行 423375.10 1195186.20
601788.SH 光大证券 418965.00 1003079.00
601958.SH 金钼股份 312566.56 1163078.25
600760.SH 中航沈飞 300818.75 4624756.39
600958.SH 东方证券 275026.07 1708511.33
601918.SH 新集能源 210495.73 1284989.05
000728.SZ 国元证券 186781.72 637508.85
000429.SZ 粤高速A 163381.10 487906.69
600549.SH 厦门钨业 159912.01 3942048.21
002028.SZ 思源电气 154498.47 1245105.23
601139.SH 深圳燃气 142622.00 3092397.00
600909.SH 华安证券 128056.89 365371.63
600161.SH 天坛生物 110314.60 518152.35
000563.SZ 陕国投A 108982.66 273535.96
601696.SH 中银证券 90069.29 293919.41
600131.SH 国网信通 83597.29 803893.61
002911.SZ 佛燃能源 82923.58 2553935.02
601965.SH 中国汽研 82723.73 400661.90
601952.SH 苏垦农发 81849.16 1220113.63
000928.SZ 中钢国际 78572.67 2641042.97
600420.SH 国药现代 70332.08 1213905.43
688005.SH 容百科技 59305.51 2287347.08
000915.SZ 华特达因 58387.22 247396.13
688563.SH 航材股份 57621.36 280265.64
688778.SH 厦钨新能 53072.58 1722920.85
603053.SH 成都燃气 52469.35 516642.20
603317.SH 天味食品 44851.61 314875.15
688128.SH 中国电研 40903.53 417075.59
603328.SH 依顿电子 35724.34 318826.28
600479.SH 千金药业 31902.70 379849.02
603060.SH 国检集团 25554.79 265852.47
003006.SZ 百亚股份 23332.25 213962.16
603319.SH 湘油泵 22574.52 194090.09
600101.SH 明星电力 17888.65 265709.70
835174.BJ 五新隧装 16102.60 95412.42
301508.SZ 中机认检 14390.99 75678.49
601116.SH 三江购物 13147.49 389966.07
688018.SH 乐鑫科技 12814.69 143558.12
688338.SH 赛科希德 11604.17 27621.28
002238.SZ 天威视讯 11429.26 147452.82
002066.SZ 瑞泰科技 7478.05 462835.52
300824.SZ 北鼎股份 7463.94 66528.38
301233.SZ 盛帮股份 6494.52 33904.97
430718.BJ 合肥高科 6313.43 104853.30
832000.BJ 安徽凤凰 5365.70 40382.18
688538.SH 和辉光电 -324516.06 303844.99
601611.SH 中国核建 10979800.00
603122.SH 合富中国 109910.34
601231.SH 环旭电子 6079190.95