天天看点

主力吸筹,主力资金一周连续5日抄底这些个股

作者:A股大数据挖掘
股票简称

5日合计

6.03-6.07

5日主力流入
2024.06.07 2024.06.06 2024.06.05 2024.06.04 2024.06.03
中远海控 5.71 亿 12646.84 万 472.54 万 10583.90 万 23510.77 万 9935.56 万
建设银行 5.02 亿 10329.52 万 11351.99 万 10149.29 万 9917.95 万 8445.99 万
工商银行 4.30 亿 13964.32 万 1850.60 万 12872.45 万 8988.41 万 5367.69 万
迈瑞医疗 4.17 亿 10278.79 万 8392.29 万 17721.53 万 184.70 万 5123.14 万
国电电力 2.46 亿 824.86 万 2110.59 万 8080.29 万 5535.81 万 8055.70 万
中国银行 2.43 亿 12056.76 万 2974.92 万 2743.22 万 3356.39 万 3152.78 万
柳工 1.56 亿 8283.64 万 796.31 万 3216.17 万 2812.30 万 445.52 万
潞安环能 1.44 亿 259.57 万 10539.20 万 1019.64 万 465.59 万 2122.78 万
深南电路 1.21 亿 2752.51 万 3547.80 万 41.07 万 1549.58 万 4256.64 万
巨星农牧 1.19 亿 1463.05 万 2002.10 万 1049.71 万 1721.31 万 5643.98 万
内蒙华电 1.11 亿 1733.04 万 4366.86 万 1451.74 万 32.37 万 3545.83 万
瑞鹄模具 7314.18 万 533.24 万 1219.59 万 1547.50 万 1032.51 万 2981.34 万
鼎龙股份 7263.03 万 562.32 万 609.29 万 2078.77 万 1891.79 万 2120.85 万
凤凰传媒 5676.42 万 1041.09 万 940.23 万 1226.47 万 2369.33 万 99.30 万
利源股份 3788.21 万 129.28 万 707.24 万 465.17 万 230.38 万 2256.14 万
金洲管道 3619.20 万 575.61 万 404.66 万 1003.45 万 687.42 万 948.07 万
山东高速 3454.96 万 1099.34 万 1344.58 万 503.96 万 179.47 万 327.60 万
奥瑞金 3380.49 万 818.05 万 518.89 万 1642.76 万 343.04 万 57.75 万
萤石网络 3170.66 万 1017.05 万 563.68 万 251.95 万 346.91 万 991.07 万
明德生物 3047.36 万 479.12 万 1070.49 万 336.41 万 801.86 万 359.47 万
利民股份 2744.80 万 789.68 万 329.95 万 227.43 万 288.13 万 1109.60 万
皖通高速 2673.96 万 349.94 万 73.87 万 802.53 万 592.80 万 854.82 万
长江传媒 2482.47 万 88.53 万 284.66 万 545.20 万 730.64 万 833.45 万
宝兰德 2463.63 万 8.65 万 530.12 万 565.61 万 1145.54 万 213.70 万
润丰股份 2447.70 万 629.36 万 902.90 万 146.74 万 226.78 万 541.92 万
洽洽食品 2412.61 万 141.41 万 379.94 万 488.00 万 367.18 万 1036.07 万
岳阳兴长 2390.08 万 170.01 万 59.87 万 542.00 万 925.72 万 692.49 万
宏华数科 2247.92 万 321.03 万 654.91 万 640.51 万 344.22 万 287.26 万
华鼎股份 2226.87 万 621.23 万 179.73 万 921.68 万 270.58 万 233.65 万
美芝股份 2113.19 万 102.13 万 39.66 万 589.73 万 730.89 万 650.79 万
长盛轴承 2110.66 万 459.62 万 144.93 万 69.82 万 1255.73 万 180.55 万
川仪股份 2051.93 万 151.97 万 823.91 万 293.92 万 329.28 万 452.85 万
三一重能 1947.92 万 69.64 万 38.32 万 156.68 万 87.14 万 1596.14 万
华锐精密 1802.57 万 210.14 万 543.09 万 214.21 万 464.30 万 370.84 万
贵研铂业 1682.35 万 375.77 万 572.57 万 93.18 万 350.17 万 290.66 万
信濠光电 1511.80 万 90.84 万 119.74 万 28.01 万 1147.43 万 125.78 万
中南传媒 1491.42 万 191.07 万 809.05 万 129.37 万 66.37 万 295.56 万
京新药业 1443.93 万 382.87 万 124.69 万 409.06 万 491.02 万 36.29 万
三孚新科 1360.83 万 518.42 万 100.49 万 446.32 万 49.20 万 246.41 万
运机集团 1352.03 万 257.05 万 450.58 万 387.95 万 66.68 万 189.77 万
三峰环境 1350.86 万 104.21 万 102.99 万 468.09 万 597.32 万 78.25 万
四方光电 1243.04 万 103.28 万 310.60 万 67.66 万 20.29 万 741.21 万
爱建集团 1223.15 万 119.89 万 506.89 万 202.81 万 284.64 万 108.92 万
山高环能 1223.12 万 36.03 万 87.23 万 429.51 万 427.61 万 242.73 万
浙版传媒 1034.85 万 172.03 万 477.73 万 4.06 万 131.22 万 249.81 万
国光股份 1025.48 万 97.69 万 166.04 万 7.32 万 544.88 万 209.55 万
维康药业 908.94 万 33.55 万 112.43 万 52.38 万 397.88 万 312.70 万
运达科技 892.24 万 323.70 万 3.16 万 257.54 万 150.09 万 157.75 万
东瑞股份 878.24 万 169.83 万 179.56 万 120.78 万 300.63 万 107.44 万
西大门 844.29 万 36.70 万 478.23 万 279.88 万 27.30 万 22.18 万
碧兴物联 792.82 万 16.28 万 134.15 万 10.09 万 365.50 万 266.80 万
恒基达鑫 788.54 万 47.45 万 300.86 万 85.11 万 312.09 万 43.03 万
大有能源 721.83 万 306.97 万 18.47 万 13.36 万 124.93 万 258.10 万
永茂泰 678.60 万 74.22 万 93.04 万 150.52 万 204.84 万 155.98 万
深物业A 628.95 万 54.77 万 49.37 万 107.28 万 95.20 万 322.32 万
锐奇股份 597.77 万 20.92 万 151.90 万 72.18 万 110.31 万 242.45 万
金麒麟 597.77 万 49.55 万 277.53 万 149.78 万 82.93 万 37.98 万
神通科技 554.76 万 199.36 万 106.72 万 111.95 万 128.65 万 8.09 万
瑞华泰 458.29 万 44.15 万 41.54 万 74.79 万 247.95 万 49.87 万
恒丰纸业 450.69 万 71.97 万 75.30 万 123.54 万 174.86 万 5.02 万
迎丰股份 449.78 万 8.68 万 14.15 万 84.80 万 153.42 万 188.72 万
博通股份 446.36 万 187.77 万 37.84 万 33.87 万 184.48 万 2.40 万
梅轮电梯 402.49 万 244.30 万 51.27 万 10.73 万 9.84 万 86.35 万
汇中股份 387.46 万 49.78 万 163.56 万 31.52 万 96.65 万 45.95 万
博睿数据 367.39 万 103.66 万 31.47 万 130.74 万 50.58 万 50.94 万
主力吸筹,主力资金一周连续5日抄底这些个股