天天看点

6月25日尾盘出逃!主力资金尾盘加速流出前100

作者:A股大数据挖掘
股票简称 现价(元) 涨跌幅(%)

尾盘流出

24.06.25

全天流向

24.06.25

赛力斯 85.71 -10.00 -3.84 亿 -20.67 亿
比亚迪 254.01 1.63 -4630.27 万 4.19 亿
寒武纪 197.2 -4.42 -3302.74 万 -2.51 亿
东方财富 11.54 -2.20 -3240.66 万 -2.79 亿
京沪高铁 5.25 0.19 -3033.43 万 -9863.91 万
中国中免 63 -2.30 -2996.74 万 -1.15 亿
农业银行 4.26 0.24 -2917.38 万 5675.56 万
隆基绿能 14.44 -3.93 -2776.01 万 -4.25 亿
中兴通讯 26.46 -2.00 -2761.82 万 -2.52 亿
中际旭创 134.9 -3.79 -2718.50 万 -2.75 亿
招商银行 34.3 0.68 -2358.22 万 -1.01 亿
中芯国际 45.54 -3.64 -2283.12 万 -3.42 亿
北方华创 314.64 -3.40 -2259.33 万 -1.39 亿
紫金矿业 17.35 -0.69 -2250.21 万 -3345.20 万
首创证券 22.17 1.56 -2193.21 万 -211.51 万
交通银行 7.28 0.14 -2145.13 万 -1.16 亿
中国移动 102.4 -0.10 -1979.24 万 -7022.90 万
天音控股 9 4.65 -1887.24 万 2491.25 万
陕西能源 11.63 -1.61 -1852.34 万 -2558.42 万
浙商银行 2.82 1.08 -1782.41 万 -4215.65 万
三峡能源 4.29 -0.92 -1676.11 万 -3645.59 万
华泰证券 12.63 -1.79 -1619.16 万 -1.31 亿
赛腾股份 73.24 -5.83 -1569.85 万 -6120.29 万
中远海控 15.52 -0.70 -1516.28 万 -1.42 亿
中国中车 7.13 0.56 -1495.24 万 -1002.52 万
紫光股份 21.45 -2.99 -1439.40 万 -1.16 亿
东山精密 18.67 -1.58 -1353.24 万 -1.53 亿
中科创达 45.25 -4.15 -1343.15 万 -7598.37 万
时代电气 46.46 -2.35 -1337.44 万 -2596.42 万
中国铝业 7.55 1.89 -1288.30 万 -1399.76 万
万通发展 8.1 -8.68 -1272.15 万 -5928.25 万
紫光国微 51.6 -4.52 -1266.45 万 -1.45 亿
先导智能 17.1 -3.17 -1226.36 万 -7385.87 万
中国石油 10.05 0.20 -1218.85 万 -8910.73 万
光大证券 15.14 -2.39 -1195.55 万 -6023.26 万
北京银行 5.66 0.89 -1177.28 万 -2045.37 万
民生银行 3.7 0.54 -1138.19 万 -6470.96 万
浪潮信息 34.86 -3.06 -1127.18 万 -1.76 亿
格力电器 40.43 0.95 -1109.19 万 4909.71 万
高新兴 4.48 -7.82 -1105.69 万 -1.72 亿
华闻集团 1.13 -9.60 -1078.62 万 -3078.56 万
包钢股份 1.38 0.00 -1059.59 万 -1637.75 万
中国广核 4.5 2.04 -1042.56 万 769.98 万
中科曙光 38.49 -3.19 -1028.61 万 -1.32 亿
韦尔股份 99.9 -3.16 -1021.02 万 -1514.12 万
万华化学 85.78 1.78 -1003.00 万 -916.47 万
工业富联 26.44 -4.03 -989.72 万 -8328.46 万
苏交科 8.02 -0.99 -988.47 万 -4022.04 万
光大银行 3.12 0.65 -980.11 万 565.98 万
中国平安 41.55 -0.60 -977.22 万 -2362.65 万
强力新材 11.61 1.22 -963.82 万 -1386.00 万
惠城环保 47.22 -8.97 -952.22 万 -7472.50 万
苏奥传感 5.55 1.84 -929.19 万 -1204.36 万
生益电子 18.8 -4.52 -924.63 万 -5190.89 万
上海贝岭 19.13 3.41 -923.25 万 1.42 亿
德业股份 73.68 -2.41 -900.45 万 -7215.73 万
新五丰 7.73 -4.33 -870.19 万 -3251.23 万
招商轮船 8.4 -0.83 -848.02 万 -1227.98 万
国盾量子 150.59 -7.98 -844.94 万 -6945.90 万
润达医疗 14.41 -3.81 -841.90 万 -2116.55 万
扬杰科技 38.2 -2.63 -835.90 万 -4671.45 万
新易盛 105.78 -4.79 -833.86 万 -1.35 亿
兴森科技 9.79 -3.83 -832.36 万 -5372.63 万
欧菲光 7.32 -3.81 -826.92 万 -9244.20 万
斯达半导 89.6 -5.68 -821.02 万 -2032.78 万
联瑞新材 48 -5.10 -821.00 万 -1580.33 万
航天电子 7.23 -2.03 -819.19 万 -3923.88 万
皖通科技 7.23 -3.86 -818.07 万 -8797.45 万
科翔股份 9.32 -3.12 -806.95 万 -1.64 亿
九安医疗 39.1 -1.64 -798.44 万 -1434.58 万
天津普林 8.99 -4.77 -786.70 万 -3423.28 万
锡南科技 25.61 11.74 -782.07 万 540.62 万
中国能建 2.09 -0.48 -775.74 万 221.54 万
迈瑞医疗 293.2 -0.73 -772.04 万 7400.98 万
药明康德 40.49 0.17 -770.27 万 -1301.15 万
南方航空 5.78 0.00 -767.87 万 -1190.08 万
中国中铁 6.46 0.62 -761.14 万 -2888.36 万
和林微纳 29.62 -8.44 -751.30 万 -1679.49 万
澜起科技 54.96 -3.80 -750.24 万 -1.76 亿
亚振家居 5.83 4.11 -743.31 万 -377.35 万
海光信息 71.16 -3.34 -734.40 万 -7861.86 万
长城汽车 25.6 0.79 -726.29 万 537.11 万
永泰能源 1.13 -1.74 -722.45 万 -5755.58 万
宗申动力 11.45 -0.95 -712.69 万 -3204.74 万
中通客车 10.48 0.48 -703.39 万 -1534.49 万
克来机电 21.14 3.98 -696.49 万 1018.91 万
西部证券 6.36 -3.20 -696.20 万 -5347.22 万
中国石化 6.11 -0.33 -695.91 万 4180.89 万
南钢股份 4.98 1.01 -692.56 万 -1031.66 万
朗源股份 7.6 6.44 -691.53 万 3269.68 万
海通证券 8.71 -0.80 -683.52 万 305.46 万
东晶电子 6.74 -9.77 -671.50 万 -1191.69 万
*ST金科 1.11 -5.13 -664.22 万 -4757.00 万
方正科技 2.67 -2.20 -654.71 万 -6403.39 万
凯旺科技 19.75 0.87 -653.47 万 -2753.97 万
洛阳钼业 8.33 0.97 -653.02 万 2803.40 万
宝钢股份 6.59 0.30 -644.99 万 -669.80 万
创世纪 5.91 -2.31 -640.48 万 726.44 万
亿纬锂能 40.9 -2.50 -635.89 万 -1967.94 万
金山办公 240 -2.63 -634.12 万 -7080.25 万
6月25日尾盘出逃!主力资金尾盘加速流出前100