天天看点

当心大跌!这100股本周主力资金已经进行了大幅卖出

作者:资金汇

更新日期:6月29日

本周主力资金净卖出赛力斯-25.72亿居首,其本周跌幅为-8.56%;

此外遭到主力大幅卖出的还有东方财富、隆基绿能、天孚通信等,净流出均超过-8.83亿。

净流出超过亿的股票有只;

具体流出清单如下:

当心大跌!这100股本周主力资金已经进行了大幅卖出
当心大跌!这100股本周主力资金已经进行了大幅卖出
201 300624 万兴科技 53.07 0.42% -1.06亿 -3.13% -4383.96万 -6190.47万
202 300251 光线传媒 8.41 -4.65% -1.06亿 -8.65% -5732.64万 -4830.55万
203 600839 四川长虹 4.49 -2.81% -1.05亿 -5.85% -5168.51万 -5353.75万
204 601006 大秦铁路 7.16 0.99% -1.05亿 -4.07% 6979.41万 -1.75亿
205 601377 兴业证券 5.06 -3.62% -1.05亿 -11.33% -5767.18万 -4713.80万
206 002897 意华股份 37.66 -7.13% -1.04亿 -7.44% -1657.33万 -8775.43万
207 002222 福晶科技 22.53 -4.25% -1.04亿 -6.34% -5157.96万 -5238.38万
208 603799 华友钴业 22.13 -2.34% -1.04亿 -3.29% -2457.38万 -7936.82万
209 300666 江丰电子 47.56 -6.17% -1.02亿 -6.90% -3008.45万 -7177.81万
210 000936 华西股份 5.72 -12.00% -1.02亿 -14.96% -4915.20万 -5257.16万
211 002624 完美世界 7.6 -5.94% -1.01亿 -7.29% -2832.36万 -7289.60万
212 301091 深城交 27.14 -9.23% -1.01亿 -4.54% 386.68万 -1.05亿
213 600958 XD东方证 7.6 -3.06% -1.00亿 -8.93% -6661.33万 -3370.41万
214 300014 亿纬锂能 39.92 -3.83% -9978.93万 -2.53% -6646.51万 -3332.41万
215 301027 华蓝集团 8.84 -9.15% -9921.53万 -6.93% -1586.77万 -8334.76万
216 600588 用友网络 10 -3.01% -9889.02万 -8.75% -1242.53万 -8646.49万
217 001286 陕西能源 11.53 0.09% -9873.83万 -6.67% -6941.67万 -2932.15万
218 601099 太平洋 3.05 -3.79% -9847.09万 -5.05% -6095.43万 -3751.66万
219 601390 中国中铁 6.52 0.15% -9838.13万 -4.70% -1724.94万 -8113.19万
220 688343 云天励飞... 28.55 -9.13% -9737.57万 -7.72% -6971.80万 -2765.77万
221 301509 金凯生科 36.38 -10.35% -9673.97万 -7.10% -1600.49万 -8073.48万
222 002229 鸿博股份 11.04 -5.07% -9575.89万 -4.60% -1382.85万 -8193.04万
223 002865 钧达股份 38.38 -11.89% -9572.19万 -6.69% -3737.17万 -5835.02万
224 601838 成都银行 15.19 1.54% -9476.05万 -7.46% -3684.51万 -5791.54万
225 601601 中国太保 27.86 -2.14% -9426.72万 -3.18% -2147.46万 -7279.26万
226 300857 协创数据 57 -4.92% -9425.72万 -5.75% -1.27亿 3317.50万
227 300049 福瑞股份 50.34 -6.12% -9402.27万 -9.73% -1.05亿 1107.21万
228 600570 恒生电子 17.66 -3.07% -9357.20万 -5.79% -1327.86万 -8029.34万
229 300779 惠城环保 48.4 -12.82% -9181.17万 -6.83% -7186.19万 -1994.98万
230 688728 格科微 12.11 -9.29% -9152.80万 -10.96% -2177.19万 -6975.61万
231 601028 玉龙股份 12.5 -8.63% -9049.21万 -6.20% -3519.50万 -5529.71万
232 600460 士兰微 17.51 -5.35% -9017.69万 -3.66% -1686.84万 -7330.85万
233 601579 会稽山 10.24 -20.31% -8947.89万 -7.46% -5059.03万 -3888.86万
234 002182 宝武镁业 11.28 -5.69% -8915.93万 -11.84% -6155.89万 -2760.04万
235 688484 南芯科技 37.1 -4.85% -8871.15万 -4.95% -2166.42万 -6704.73万
236 601689 拓普集团 53.61 -8.81% -8863.72万 -3.75% -1.47亿 5807.80万
237 300896 爱美客 172.1 -2.77% -8818.38万 -4.31% -4277.82万 -4540.56万
238 002607 中公教育 1.53 -10.00% -8802.34万 -3.94% -3600.30万 -5202.05万
239 300905 宝丽迪 28.41 -9.00% -8787.39万 -11.23% -1919.02万 -6868.38万
240 301050 雷电微力 48.16 -3.60% -8706.91万 -8.63% -1703.73万 -7003.18万
241 002416 爱施德 8.85 -7.23% -8686.88万 -19.44% -1419.89万 -7266.99万
242 688409 富创精密 36.94 -17.65% -8650.59万 -11.02% -3164.77万 -5485.82万
243 601918 新集能源 9.75 -3.27% -8645.54万 -8.94% -4414.44万 -4231.10万
244 688385 复旦微电 31.38 -6.05% -8642.32万 -5.79% -1291.77万 -7350.55万
245 688017 绿的谐波 82.1 -5.19% -8587.14万 -6.08% -5056.01万 -3531.13万
246 000899 赣能股份 9.67 -2.42% -8529.21万 -8.79% -3943.13万 -4586.08万
247 300520 科大国创 15.95 -9.63% -8518.87万 -7.33% -3308.58万 -5210.29万
248 601021 春秋航空 56.33 0.41% -8481.75万 -11.36% -3212.08万 -5269.67万
249 300073 当升科技 34.31 -4.32% -8429.85万 -5.33% -5454.21万 -2975.64万
250 002281 光迅科技 37.37 1.80% -8371.47万 -0.95% -6656.80万 -1714.67万
251 688668 鼎通科技 39.29 -7.77% -8354.91万 -7.23% -5529.53万 -2825.38万
252 600096 云天化 19.42 -2.02% -8329.10万 -3.95% -4961.44万 -3367.66万
253 600906 财达证券 5.73 -5.91% -8328.63万 -16.89% -6748.13万 -1580.50万
254 600905 三峡能源 4.36 1.16% -8275.20万 -3.78% 466.87万 -8742.07万
255 603160 汇顶科技 68.75 -2.69% -8272.42万 -3.69% -5268.34万 -3004.08万
256 002129 TCL中环 8.65 -5.88% -8228.33万 -3.01% 131.23万 -8359.56万
257 300442 润泽科技 23.95 -8.55% -8218.70万 -5.32% -5032.53万 -3186.17万
258 300765 新诺威 25.23 -10.05% -8204.87万 -7.14% -5528.25万 -2676.62万
259 002625 光启技术 17.35 -2.25% -8195.53万 -4.97% -5390.62万 -2804.91万
260 000776 广发证券 12.17 -2.48% -8153.78万 -7.82% -4575.53万 -3578.25万
261 300538 同益股份 16.26 -10.41% -8149.04万 -3.76% -412.90万 -7736.14万
262 600531 豫光金铅 6.44 -3.30% -8129.94万 -7.09% -3458.92万 -4671.03万
263 600101 明星电力 12.3 -2.30% -8113.50万 -1.95% -2841.91万 -5271.59万
264 601666 平煤股份 11.2 -4.76% -8107.59万 -6.39% -308.99万 -7798.60万
265 002025 航天电器 46.38 -1.47% -8103.56万 -7.41% -4935.03万 -3168.53万
266 300842 帝科股份 38.8 -12.91% -8083.31万 -8.28% -1348.61万 -6734.70万
267 301153 中科江南 28.26 3.97% -8076.62万 -5.24% -9992.77万 1916.15万
268 300739 明阳电路 14.15 -4.20% -8067.59万 -4.55% -2627.68万 -5439.92万
269 688472 阿特斯 10.18 -2.58% -8044.89万 -9.83% -989.04万 -7055.85万
270 603000 人民网 19.99 -1.72% -8034.01万 -3.92% -3079.36万 -4954.65万
271 300671 富满微 25.42 -9.76% -8029.30万 -4.69% -911.26万 -7118.04万
272 300456 赛微电子 15.87 -7.30% -8018.22万 -6.30% -3556.23万 -4461.99万
273 600009 上海机场 32.25 -1.38% -7945.21万 -7.72% -5624.67万 -2320.53万
274 300283 温州宏丰 6.04 32.17% -7934.93万 -6.76% 4074.52万 -1.20亿
275 689009 九号公司... 36.81 -12.65% -7911.12万 -5.02% -6208.08万 -1703.04万
276 600985 淮北矿业 16.74 -4.34% -7891.76万 -6.11% -1857.56万 -6034.19万
277 601058 赛轮轮胎 14 -0.57% -7878.89万 -3.21% -245.76万 -7633.13万
278 300118 东方日升 12.1 -4.35% -7822.83万 -3.89% -4416.06万 -3406.77万
279 600999 招商证券 13.91 -2.45% -7817.74万 -7.48% -3045.39万 -4772.35万
280 300597 吉大通信 7.23 -4.74% -7794.00万 -8.69% -1676.25万 -6117.75万
281 688183 生益电子 19.38 -5.00% -7792.33万 -6.54% -9270.42万 1478.09万
282 688609 九联科技 8.82 -8.51% -7782.43万 -10.18% -1348.76万 -6433.67万
283 300803 指南针 36.41 -10.65% -7773.69万 -5.64% -1990.07万 -5783.61万
284 600583 海油工程 5.91 -0.51% -7750.14万 -11.09% -2723.80万 -5026.35万
285 300373 扬杰科技 38.9 -3.52% -7746.97万 -4.18% -2640.17万 -5106.80万
286 002602 世纪华通 3.43 -0.87% -7744.18万 -5.87% -3992.46万 -3751.72万
287 600106 重庆路桥 4.3 -15.52% -7673.74万 -12.92% -4501.76万 -3171.98万
288 688234 天岳先进 46.92 -11.32% -7654.59万 -8.75% -3033.56万 -4621.03万
289 600926 杭州银行 13.05 1.08% -7624.44万 -4.77% -5900.38万 -1724.06万
290 601211 XD国泰君 13.55 -0.81% -7619.13万 -3.55% -3542.72万 -4076.41万
291 301519 舜禹股份 16.56 -2.36% -7601.11万 -7.16% -3309.92万 -4291.19万
292 688126 沪硅产业 13.81 -7.69% -7587.97万 -7.61% -3378.83万 -4209.14万
293 300738 奥飞数据 10.12 -0.49% -7569.75万 -4.36% -3929.68万 -3640.07万
294 301489 思泉新材 70.58 -6.34% -7562.81万 -9.90% -3086.42万 -4476.38万
295 600575 淮河能源 3.89 2.91% -7551.69万 -9.61% -1934.82万 -5616.86万
296 600789 鲁抗医药 7 -2.37% -7514.53万 -6.03% -4699.51万 -2815.01万
297 300763 锦浪科技 41.64 -10.32% -7482.68万 -5.93% -2246.54万 -5236.14万
298 301369 联动科技 42.61 -19.16% -7462.23万 -10.24% -1640.14万 -5822.09万
299 002027 分众传媒 6.06 -0.49% -7447.28万 -2.91% -1621.01万 -5826.27万
300 601169 北京银行 5.84 3.55% -7423.24万 -4.32% -6725.00万 -698.24万

点赞、转发,是莫大的支持!