天天看点

这些股明天危险!7月1日主力高位出逃,已经大幅卖出了这些股

作者:资金汇

更新日期:1日收盘。

内容说明:一、今日主力资金流出个股;二、近3交易日主力合计净卖出。

一、今日主力净流出

今日主力最大净流出贵州茅台,流出高达-7.90亿,同时跌幅为-1.84%;

此外遭到主力大幅抛售的还有领益智造、东方财富、五 粮 液等,净流出均超过-2.49亿。

统计的200股平均跌幅为-0.983%;

某些股主力资金已经大幅流出,涨幅却很高,这样的尤为值得警惕!

具体流出清单如下(主力大幅流入见另外一篇):

这些股明天危险!7月1日主力高位出逃,已经大幅卖出了这些股
这些股明天危险!7月1日主力高位出逃,已经大幅卖出了这些股

二、近3交易日主力净减持

图片版

这些股明天危险!7月1日主力高位出逃,已经大幅卖出了这些股
这些股明天危险!7月1日主力高位出逃,已经大幅卖出了这些股

文字表格版

近3日(交易日)主力资金“卖出最多”的200股
序号 代码 名称 最新价 3日涨跌幅 主力流入 合计

主力流入

净占比

中单 小散户 资金
1 300059 东方财富 10.47 -10.44% -12.34亿 -14.47% 2.50亿 9.84亿
2 300418 昆仑万维 31.78 -7.10% -5.71亿 -11.79% 1.77亿 3.94亿
3 002230 科大讯飞 43.49 -2.84% -5.43亿 -8.84% 2.51亿 2.92亿
4 000568 泸州老窖 143 -4.23% -5.14亿 -11.59% 3619.71万 4.78亿
5 600519 贵州茅台 1440.38 -3.28% -4.23亿 -2.78% 4.24亿 -55.55万
6 000858 五 粮 液 128.3 -2.28% -3.99亿 -7.16% 7443.37万 3.25亿
7 300641 正丹股份 26.6 -9.28% -3.87亿 -8.53% 8119.80万 3.06亿
8 603259 药明康德 38.66 -3.85% -3.74亿 -11.26% 2163.43万 3.52亿
9 601012 隆基绿能 14.05 -4.16% -3.73亿 -9.75% -3728.90万 4.10亿
10 300750 宁德时代 176.07 -5.09% -2.97亿 -2.81% -2.19亿 5.16亿
11 601136 首创证券 20.18 -9.10% -2.79亿 -9.92% -2706.79万 3.06亿
12 002050 三花智控 18.64 -9.51% -2.78亿 -8.09% -5872.22万 3.37亿
13 600900 长江电力 29.48 2.90% -2.75亿 -4.49% 2.21亿 5429.66万
14 300736 百邦科技 12.43 -40.33% -2.66亿 -20.30% 8832.19万 1.78亿
15 600171 上海贝岭 16.55 -9.07% -2.41亿 -6.23% -1.05亿 3.46亿
16 601688 华泰证券 12.5 -1.65% -2.20亿 -11.96% 3202.44万 1.88亿
17 601816 京沪高铁 5.42 5.65% -2.20亿 -7.60% 1130.76万 2.08亿
18 001696 宗申动力 10.71 -5.97% -2.17亿 -7.34% -4308.39万 2.60亿
19 600276 恒瑞医药 38.27 -4.09% -2.13亿 -6.72% -3453.99万 2.48亿
20 002085 万丰奥威 13.58 -0.88% -2.11亿 -4.08% -1.11亿 3.22亿
21 300782 卓胜微 75.96 -6.51% -1.97亿 -10.65% 2385.20万 1.73亿
22 600702 舍得酒业 56.67 -7.34% -1.95亿 -14.05% -3096.10万 2.26亿
23 601788 光大证券 14.56 -4.71% -1.92亿 -14.72% 5699.65万 1.35亿
24 000766 通化金马 16.04 -7.50% -1.91亿 -18.47% 9287.46万 9837.76万
25 600048 保利发展 9.31 0.76% -1.84亿 -4.71% 1788.12万 1.66亿
26 002594 比亚迪 246.8 -2.34% -1.82亿 -2.41% -3697.16万 2.19亿
27 603586 金麒麟 14.4 -20.97% -1.81亿 -15.69% 3481.34万 1.46亿
28 002156 通富微电 22.57 0.04% -1.81亿 -3.76% 89.94万 1.80亿
29 000651 格力电器 38.9 -2.53% -1.77亿 -4.87% -2489.82万 2.02亿
30 301236 软通动力 35.92 -2.58% -1.72亿 -6.10% -1664.43万 1.89亿
31 600096 云天化 20.43 2.20% -1.70亿 -10.10% 911.79万 1.61亿
32 600438 通威股份 18.84 -5.28% -1.69亿 -14.11% 5731.42万 1.12亿
33 601888 中国中免 62.5 -2.97% -1.69亿 -6.93% 2385.18万 1.45亿
34 300133 华策影视 6.18 -5.36% -1.68亿 -7.82% 3908.40万 1.28亿
35 605111 新洁能 29.24 -6.19% -1.67亿 -10.30% -4441.91万 2.12亿
36 300014 亿纬锂能 38.56 -6.25% -1.66亿 -6.16% 6392.52万 1.02亿
37 601881 中国银河 10.96 -2.49% -1.63亿 -10.43% 6645.36万 9701.63万
38 002455 百川股份 9.16 -6.34% -1.62亿 -13.45% -953.75万 1.72亿
39 600809 山西汾酒 207.06 -5.04% -1.60亿 -5.01% -2.25亿 3.86亿
40 601995 中金公司 29.29 -5.33% -1.56亿 -14.83% 3733.13万 1.19亿
41 300114 中航电测 44.46 6.54% -1.56亿 -6.76% 7590.66万 7985.17万
42 300346 南大光电 28.75 -3.20% -1.54亿 -7.31% -2512.36万 1.79亿
43 002353 杰瑞股份 35.93 -1.96% -1.52亿 -12.21% 1379.17万 1.38亿
44 300364 中文在线 21.58 -0.14% -1.50亿 -2.03% -9617.08万 2.46亿
45 600246 万通发展 7 -14.53% -1.46亿 -8.27% 3815.15万 1.08亿
46 002459 晶澳科技 11.25 -4.74% -1.43亿 -9.68% -4266.98万 1.86亿
47 300290 荣科科技 9.13 -8.61% -1.43亿 -10.47% 29.24万 1.43亿
48 000426 兴业银锡 14 0.94% -1.42亿 -11.42% 6859.90万 7375.83万
49 601901 方正证券 7.81 -2.98% -1.42亿 -9.73% 1562.56万 1.27亿
50 603501 韦尔股份 99.02 -1.13% -1.42亿 -5.82% 1.76亿 -3411.71万
51 003816 中国广核 4.74 5.10% -1.40亿 -5.84% 6212.45万 7783.42万
52 300033 同花顺 102.02 -8.01% -1.36亿 -7.58% -1218.06万 1.48亿
53 601933 永辉超市 2.39 -8.78% -1.34亿 -13.03% -2460.81万 1.59亿
54 300015 爱尔眼科 10.39 -2.99% -1.33亿 -7.66% -4265.39万 1.76亿
55 002271 东方雨虹 13.24 1.30% -1.33亿 -6.42% 7917.07万 5374.77万
56 002466 天齐锂业 29.99 -4.94% -1.33亿 -7.37% 2241.35万 1.10亿
57 601006 大秦铁路 7.2 1.98% -1.31亿 -6.78% 648.66万 1.24亿
58 000333 美的集团 64.09 -0.25% -1.29亿 -2.79% 3.67亿 -2.37亿
59 688041 海光信息 70.47 -3.00% -1.29亿 -6.33% 7181.60万 5694.63万
60 300624 万兴科技 52.93 -6.85% -1.28亿 -6.87% 809.34万 1.19亿
61 002415 海康威视 30.81 -0.74% -1.27亿 -7.91% 655.86万 1.21亿
62 300339 润和软件 20.73 -3.27% -1.25亿 -8.13% 1680.39万 1.08亿
63 600208 新湖中宝 1.61 -12.02% -1.24亿 -14.25% 3853.60万 8536.98万
64 002922 伊戈尔 19.67 -11.83% -1.22亿 -8.86% -651.93万 1.28亿
65 688318 财富趋势 77.49 -9.98% -1.17亿 -14.17% 4711.77万 7003.15万
66 300450 先导智能 16.5 -3.34% -1.16亿 -12.11% -1697.57万 1.33亿
67 603486 科沃斯 45.68 -5.29% -1.15亿 -9.80% 5560.38万 5900.62万
68 300573 兴齐眼药 165.39 -4.39% -1.14亿 -7.59% 3677.95万 7684.66万
69 688052 纳芯微 101.64 -6.32% -1.13亿 -14.94% 992.51万 1.03亿
70 688981 中芯国际 45.81 -1.42% -1.13亿 -3.94% 3512.16万 7763.50万
71 601939 建设银行 7.57 3.56% -1.12亿 -4.35% 5794.90万 5453.70万
72 300386 飞天诚信 10.81 -20.86% -1.12亿 -4.38% -7808.00万 1.90亿
73 600887 伊利股份 25.97 -0.08% -1.12亿 -4.03% 1.70亿 -5795.74万
74 301279 金道科技 21.27 -6.46% -1.09亿 -9.22% 2813.90万 8086.23万
75 600094 大名城 3.9 -16.13% -1.08亿 -15.45% 3688.76万 7086.82万
76 600030 中信证券 18.2 -1.09% -1.07亿 -3.41% 615.83万 1.01亿
77 601658 邮储银行 5.08 3.04% -1.07亿 -5.13% 7303.49万 3370.74万
78 002460 赣锋锂业 28.83 -4.54% -1.05亿 -8.51% 9.88万 1.05亿
79 688525 佰维存储 66.46 6.34% -1.05亿 -2.07% 3057.49万 7400.44万
80 300061 旗天科技 4.37 -3.74% -1.03亿 -7.89% 3200.07万 7132.63万
81 688076 诺泰生物 78.41 -1.35% -1.03亿 -8.39% -3380.18万 1.36亿
82 600060 海信视像 25.11 -5.53% -1.02亿 -11.15% -243.32万 1.05亿
83 300936 中英科技 41.02 -5.79% -1.02亿 -6.56% 2526.07万 7721.52万
84 600719 大连热电 9.45 0.64% -1.02亿 -6.92% -4124.94万 1.43亿
85 601360 三六零 7.68 -2.91% -1.02亿 -8.76% 437.58万 9737.15万
86 002371 北方华创 324.86 1.66% -1.01亿 -2.56% 1.81亿 -8054.22万
87 600436 片仔癀 206.23 -3.81% -9920.91万 -9.55% 471.87万 9449.04万
88 002869 金溢科技 32.22 -5.04% -9847.84万 -2.22% -7249.66万 1.71亿
89 603005 晶方科技 20.38 -1.50% -9807.25万 -3.14% -2363.86万 1.22亿
90 301153 中科江南 28.97 2.19% -9753.59万 -7.69% 5653.05万 4100.53万
91 300457 赢合科技 17.38 -5.34% -9728.33万 -8.47% 264.76万 9463.57万
92 000807 云铝股份 13.83 2.90% -9706.34万 -8.44% 236.87万 9469.46万
93 300046 台基股份 15.51 -6.90% -9647.88万 -8.46% -5289.80万 1.49亿
94 301565 中仑新材 25.15 -8.91% -9615.97万 -7.37% -6012.33万 1.56亿
95 300474 景嘉微 62.76 -2.70% -9551.68万 -9.06% 1269.39万 8282.29万
96 603799 华友钴业 22.35 -3.33% -9542.86万 -5.09% 643.51万 8899.34万
97 002709 天赐材料 17.29 -5.88% -9506.46万 -9.90% 975.26万 8531.20万
98 300207 欣旺达 14.36 -4.58% -9502.15万 -5.43% 8119.36万 1382.79万
99 601318 中国平安 41.62 -0.07% -9441.31万 -1.84% 2.21亿 -1.26亿
100 000099 中信海直 16.52 0.92% -9440.70万 -5.10% -5539.11万 1.50亿
101 002654 万润科技 10.84 -1.90% -9296.98万 -5.30% -49.26万 9346.23万
102 600989 宝丰能源 17.57 3.72% -9203.96万 -7.54% 6222.18万 2981.78万
103 002916 深南电路 106.17 -0.33% -9177.69万 -5.81% 3549.31万 5628.37万
104 300442 润泽科技 24.08 -3.60% -9136.07万 -10.98% 376.34万 8759.73万
105 601456 国联证券 9.72 -3.86% -9113.65万 -10.88% 278.17万 8835.48万
106 300283 温州宏丰 5.42 8.62% -9021.57万 -6.67% -1441.12万 1.05亿
107 688347 华虹公司 34.98 -4.50% -8938.13万 -8.06% -132.21万 9070.33万
108 600297 广汇汽车 0.76 -2.56% -8930.24万 -5.78% 128.22万 8802.02万
109 600027 华电国际 7.1 6.29% -8928.14万 -5.01% -2947.31万 1.19亿
110 300696 爱乐达 16.85 -10.61% -8855.25万 -4.96% 2981.32万 5873.93万
111 300229 拓尔思 13.52 -4.52% -8593.53万 -10.75% 2180.20万 6413.33万
112 600621 华鑫股份 12.36 -6.51% -8548.53万 -11.13% 931.24万 7617.29万
113 601601 中国太保 28.54 2.88% -8504.48万 -4.74% -1877.65万 1.04亿
114 600559 老白干酒 18.31 -3.22% -8441.21万 -11.54% 848.32万 7592.89万
115 601066 中信建投 19.15 -4.25% -8425.07万 -15.51% 1605.40万 6819.67万
116 000933 神火股份 20.99 0.57% -8385.87万 -5.45% -2452.40万 1.08亿
117 600999 招商证券 13.76 -3.30% -8373.75万 -11.10% 1950.09万 6423.65万
118 603087 甘李药业 46.74 -4.55% -8214.35万 -6.16% 5816.51万 2397.84万
119 301231 荣信文化 19.4 1.36% -8203.07万 -7.59% 2458.75万 5744.33万
120 000799 酒鬼酒 43.38 -6.83% -8186.52万 -11.93% -990.22万 9176.74万
121 688556 高测股份 11.96 -5.83% -8121.43万 -19.89% 1396.21万 6725.21万
122 688169 石头科技 387.34 -2.43% -8100.16万 -6.97% 8700.55万 -600.39万
123 603019 中科曙光 41.43 -0.96% -8052.14万 -1.67% 4258.41万 3793.72万
124 300107 建新股份 9.74 -2.21% -8030.12万 -4.28% 902.99万 7127.14万
125 600895 张江高科 18.64 -0.32% -8028.95万 -4.85% 1532.07万 6496.88万
126 002607 中公教育 1.53 -3.16% -7986.80万 -7.08% -4269.86万 1.23亿
127 003004 声迅股份 25.72 -7.71% -7868.13万 -11.38% 1682.24万 6185.89万
128 300469 信息发展 14.09 -2.29% -7822.53万 -2.10% -2472.50万 1.03亿
129 300956 英力股份 20.78 -6.31% -7777.62万 -5.15% -5498.44万 1.33亿
130 600109 国金证券 7.56 -3.57% -7770.66万 -16.82% 2253.22万 5517.44万
131 002074 国轩高科 18.6 -5.20% -7753.11万 -7.97% 4588.34万 3164.77万
132 300124 汇川技术 49.9 -3.84% -7731.41万 -4.13% 7609.56万 121.85万
133 600133 东湖高新 9.9 -5.35% -7728.24万 -8.79% 2564.46万 5163.78万
134 002304 洋河股份 80.56 -2.23% -7695.28万 -6.99% -1252.53万 8947.81万
135 300576 容大感光 37.15 -0.27% -7686.29万 -5.05% 1392.31万 6293.97万
136 603290 斯达半导 84.23 -6.75% -7671.39万 -8.26% 2782.75万 4888.64万
137 300835 龙磁科技 30.07 11.54% -7618.95万 -4.81% -546.80万 8165.75万
138 000034 神州数码 22.72 -0.61% -7605.58万 -4.80% 4563.73万 3041.86万
139 000963 华东医药 28.1 -4.71% -7602.94万 -7.28% 277.95万 7324.99万
140 300781 因赛集团 51.8 11.35% -7489.62万 -2.19% 3113.90万 4375.72万
141 301251 威尔高 33.94 -9.23% -7482.20万 -9.49% -2065.67万 9547.87万
142 688536 思瑞浦 92.38 -13.56% -7467.21万 -10.35% 10.51万 7456.70万
143 300199 翰宇药业 10.95 -4.03% -7417.60万 -11.43% 405.16万 7012.45万
144 600583 海油工程 6.16 4.23% -7380.54万 -13.32% 2415.34万 4965.21万
145 600221 海航控股 1.12 0.90% -7295.49万 -5.31% 1803.25万 5492.24万
146 600580 卧龙电驱 12.2 -0.97% -7237.72万 -8.68% -1113.56万 8351.28万
147 600760 中航沈飞 40.1 2.53% -7232.08万 -4.83% -2566.26万 9798.34万
148 002821 凯莱英 65.22 -4.55% -7207.99万 -9.51% -4086.70万 1.13亿
149 001965 招商公路 12.11 5.03% -7184.66万 -10.56% 5077.83万 2106.83万
150 002823 凯中精密 13.42 11.93% -7151.63万 -4.29% 6857.69万 293.94万
151 002428 云南锗业 11 0.46% -7143.06万 -3.59% 1848.80万 5294.27万
152 002145 中核钛白 3.35 -3.46% -7097.89万 -16.76% 937.26万 6160.62万
153 600884 杉杉股份 7.85 -13.74% -7071.43万 -9.66% -1867.58万 8939.00万
154 002182 宝武镁业 11.4 -2.40% -7011.66万 -15.36% 2708.69万 4302.97万
155 603356 华菱精工 13.3 9.74% -6979.45万 -22.10% 1361.84万 5617.61万
156 600837 海通证券 8.53 -2.29% -6974.03万 -5.69% -322.49万 7296.52万
157 600019 宝钢股份 6.76 2.42% -6956.19万 -7.08% -2503.19万 9459.38万
158 300401 花园生物 15.18 3.69% -6921.60万 -1.90% 4563.35万 2358.25万
159 600460 士兰微 17.01 -3.84% -6902.33万 -4.99% -905.09万 7807.42万
160 600132 重庆啤酒 60.19 -4.13% -6865.99万 -12.03% 259.13万 6606.86万
161 300337 银邦股份 7.82 5.11% -6831.65万 -3.71% 6486.44万 345.22万
162 600732 爱旭股份 9.05 -4.13% -6820.18万 -11.80% -184.83万 7005.00万
163 600571 信雅达 10.27 0.49% -6811.74万 -4.01% -1572.05万 8383.80万
164 300724 捷佳伟创 55.68 -1.92% -6754.75万 -6.71% 1985.22万 4769.53万
165 300017 网宿科技 8.01 -0.99% -6738.63万 -5.86% -1438.96万 8177.59万
166 688599 天合光能 17.12 -4.09% -6732.61万 -7.75% 1018.88万 5713.73万
167 301036 双乐股份 25.9 -9.06% -6731.89万 -8.21% -4339.79万 1.11亿
168 601229 上海银行 7.37 4.99% -6730.57万 -6.40% 3298.67万 3431.89万
169 002134 天津普林 9.01 -8.90% -6720.40万 -7.32% 74.76万 6645.63万
170 300661 圣邦股份 79.99 -5.17% -6714.24万 -6.26% -613.40万 7327.64万
171 002045 国光电器 12.94 -4.43% -6711.43万 -5.36% -42.06万 6753.49万
172 002472 双环传动 22.35 -0.13% -6658.58万 -10.87% 2180.95万 4477.63万
173 300803 指南针 36.5 -7.08% -6530.85万 -7.02% -3727.51万 1.03亿
174 603228 景旺电子 29.99 -1.70% -6412.93万 -1.88% -3634.76万 1.00亿
175 000793 华闻集团 1.21 -2.42% -6205.88万 -10.16% 1909.00万 4296.88万
176 301005 超捷股份 29.25 -7.44% -6203.48万 -4.28% -429.44万 6632.91万
177 600157 永泰能源 1.18 1.72% -6180.12万 -5.13% 2306.49万 3873.64万
178 601166 兴业银行 17.75 2.42% -6154.28万 -2.25% 1.00亿 -3874.67万
179 688516 奥特维 43.68 -1.80% -6150.33万 -8.25% 1759.82万 4390.52万
180 603000 人民网 20.27 -2.08% -6147.63万 -5.74% -1031.22万 7178.85万
181 002648 卫星化学 18.83 3.46% -6130.84万 -5.31% -969.67万 7100.51万
182 300903 科翔股份 7.88 -17.31% -6130.56万 -3.74% -3760.10万 9890.66万
183 300098 高新兴 4.57 1.33% -6122.39万 -1.99% -671.32万 6793.70万
184 600958 东方证券 7.6 -2.06% -6119.76万 -9.12% 239.06万 5880.70万
185 002320 海峡股份 5.25 -2.05% -6082.57万 -22.05% 2432.07万 3650.50万
186 002192 融捷股份 30.1 -3.40% -5973.66万 -6.14% -2437.55万 8411.21万
187 002373 千方科技 9.12 -4.20% -5955.20万 -5.16% 5391.69万 563.51万
188 000878 云南铜业 12.72 0.39% -5927.17万 -6.55% -2674.01万 8601.18万
189 600843 上工申贝 7.3 -4.95% -5907.38万 -5.91% -2619.38万 8526.76万
190 301132 满坤科技 36.2 10.97% -5868.29万 -1.87% -4109.28万 9977.56万
191 600312 平高电气 19.74 8.34% -5859.72万 -2.39% -189.38万 6049.10万
192 300762 上海瀚讯 17.47 1.57% -5846.63万 -2.74% 798.57万 5048.06万
193 601666 平煤股份 11.7 1.83% -5845.73万 -8.02% 1029.79万 4815.94万
194 601916 浙商银行 2.8 4.09% -5842.19万 -6.89% -1693.32万 7535.51万
195 300868 杰美特 20.35 -6.22% -5817.38万 -4.82% -1532.49万 7349.87万
196 600106 重庆路桥 4.36 -7.23% -5776.56万 -15.16% -366.46万 6143.02万
197 002920 德赛西威 85.7 -5.95% -5751.03万 -4.63% -4459.86万 1.02亿
198 300462 华铭智能 11.93 -12.28% -5749.04万 -3.68% -2978.28万 8727.33万
199 603386 骏亚科技 11.95 -6.05% -5740.39万 -3.65% -274.61万 6015.00万
200 300284 苏交科 8.13 0.62% -5693.57万 -2.64% 1360.01万 4333.56万
201 平均涨幅 -3.08%

长按点赞、转发,是莫大的支持!