天天看点

尾盘抢筹!7月1日主力资金大幅买入了这200股

作者:资金汇

更新日期:1日收盘。

内容说明:一、今日主力资金流入个股;二、近3交易日主力买入合计。

一、今日主力净流入

今日主力最大净流入新易盛,流入高达3.37亿,同时涨幅为4.53%;

此外获得主力大幅流入的还有中际旭创、北汽蓝谷、明星电力等,净流入均超过2.89亿。

前200股平均涨幅高达4.36815%;

某些股主力已经开始大幅流入,目前涨幅却不大,此类尤为值得留意。

具体流入清单如下(主力大幅流出见下一篇):

尾盘抢筹!7月1日主力资金大幅买入了这200股
尾盘抢筹!7月1日主力资金大幅买入了这200股

二、近3交易日主力净买入

图片版

尾盘抢筹!7月1日主力资金大幅买入了这200股
尾盘抢筹!7月1日主力资金大幅买入了这200股

文字表格版

近3日(交易日)主力资金“增持最多”的200股
序号 代码 名称 最新价 3日涨跌幅 主力流入 合计 主力流入净占比 中单 小散户 资金
1 601127 赛力斯 92.33 7.25% 6.72亿 4.87% -4.55亿 -2.17亿
2 002600 领益智造 6.81 12.38% 6.17亿 5.74% -4.49亿 -1.68亿
3 300308 中际旭创 144.9 3.50% 4.64亿 4.75% -4252.31万 -4.22亿
4 600733 北汽蓝谷 8.86 15.36% 4.58亿 5.26% -1.91亿 -2.67亿
5 601328 交通银行 7.54 2.86% 3.16亿 10.41% -1.76亿 -1.40亿
6 000001 平安银行 10.35 2.68% 3.05亿 9.38% -1.68亿 -1.37亿
7 002384 东山精密 20.48 6.67% 3.02亿 3.87% 8737.19万 -3.89亿
8 600150 中国船舶 41.17 10.08% 3.01亿 4.28% 2294.15万 -3.24亿
9 601857 中国石油 10.43 7.53% 2.99亿 5.09% -1.94亿 -1.05亿
10 600101 明星电力 13.53 10.81% 2.78亿 9.62% -1.99亿 -7966.95万
11 002475 立讯精密 38.91 1.86% 2.71亿 2.43% 1.10亿 -3.81亿
12 601179 中国西电 8.1 8.14% 2.59亿 8.08% -1.23亿 -1.36亿
13 002273 水晶光电 18.2 9.11% 2.49亿 8.39% -1216.96万 -2.37亿
14 601288 农业银行 4.44 3.74% 2.40亿 4.96% -2.98亿 5794.07万
15 601138 工业富联 28 3.05% 2.14亿 2.44% -1.32亿 -8134.58万
16 300476 胜宏科技 33.63 5.26% 2.12亿 5.63% -3118.73万 -1.80亿
17 600938 中国海油 34.04 6.44% 2.10亿 4.43% -2251.85万 -1.87亿
18 603986 兆易创新 94.41 1.30% 2.10亿 4.23% 1.01亿 -3.11亿
19 600418 江淮汽车 16.49 3.91% 2.06亿 5.58% -2735.89万 -1.79亿
20 002130 沃尔核材 14.98 9.10% 1.97亿 3.79% -1.96亿 -146.56万
21 002714 牧原股份 44.99 4.14% 1.71亿 6.62% -6820.47万 -1.03亿
22 300502 新易盛 110.33 1.58% 1.70亿 2.36% 3530.37万 -2.06亿
23 000560 我爱我家 2.44 9.91% 1.64亿 9.44% -4325.34万 -1.20亿
24 600795 国电电力 6.03 3.61% 1.63亿 7.11% -6247.57万 -1.00亿
25 600383 金地集团 3.64 4.90% 1.62亿 7.39% -9977.07万 -6225.77万
26 300763 锦浪科技 49.97 12.24% 1.58亿 9.96% -1.24亿 -3383.25万
27 600085 同仁堂 39.25 0.74% 1.55亿 11.53% -348.74万 -1.51亿
28 600690 海尔智家 28.39 -3.30% 1.54亿 4.48% -4944.03万 -1.04亿
29 601669 中国电建 5.68 4.41% 1.52亿 4.65% -5215.79万 -9985.90万
30 600361 创新新材 3.96 13.14% 1.44亿 16.68% -1021.44万 -1.34亿
31 000049 德赛电池 23.95 12.97% 1.44亿 10.72% -4951.23万 -9436.11万
32 000063 中兴通讯 28.14 2.63% 1.42亿 2.04% -1.73亿 3091.03万
33 002281 光迅科技 38.39 2.16% 1.38亿 3.06% -1.34亿 -347.76万
34 002142 宁波银行 22.95 2.78% 1.36亿 6.66% -1.10亿 -2544.46万
35 000725 京东方A 4.11 3.01% 1.34亿 3.42% -8908.01万 -4491.61万
36 300498 温氏股份 20.38 2.62% 1.32亿 7.27% 39.60万 -1.32亿
37 601728 中国电信 6.1 4.27% 1.28亿 4.41% -1.45亿 1711.50万
38 688008 澜起科技 56.48 0.32% 1.19亿 4.36% 4481.20万 -1.64亿
39 601985 中国核电 10.93 3.60% 1.13亿 2.66% -7229.73万 -4109.66万
40 000408 藏格矿业 26.23 6.63% 1.12亿 11.28% -1859.14万 -9339.25万
41 300411 金盾股份 13.11 6.67% 1.11亿 5.37% -1.69亿 5802.98万
42 600601 方正科技 2.91 4.68% 1.07亿 6.50% -2687.99万 -7985.01万
43 603327 福蓉科技 13.29 11.68% 1.06亿 10.99% -6976.25万 -3630.56万
44 600711 盛屯矿业 4.03 8.92% 1.06亿 7.47% -3251.04万 -7300.06万
45 000422 湖北宜化 13.11 5.81% 1.05亿 8.58% -5149.03万 -5385.54万
46 688012 中微公司 142.27 -0.92% 1.04亿 4.79% -9872.14万 -494.48万
47 601899 紫金矿业 18.04 4.52% 1.03亿 1.55% 5874.37万 -1.61亿
48 000975 银泰黄金 16.95 5.28% 1.01亿 6.73% 6597.62万 -1.67亿
49 601398 工商银行 5.82 3.37% 1.00亿 1.94% -6780.99万 -3254.29万
50 301503 智迪科技 33.65 17.53% 9020.51万 9.90% -5860.50万 -3160.01万
51 000338 潍柴动力 15.71 -0.76% 9001.32万 2.29% 7529.97万 -1.65亿
52 601020 华钰矿业 13.35 5.95% 8998.06万 4.01% 3353.63万 -1.24亿
53 603328 依顿电子 7.69 3.64% 8790.75万 7.62% -3505.83万 -5284.92万
54 600536 中国软件 29.69 1.43% 8695.81万 5.94% -3400.17万 -5295.63万
55 300561 汇金科技 9.67 9.76% 8682.82万 20.65% -5500.38万 -3182.43万
56 000002 万 科A 7.29 1.39% 8666.13万 2.12% -7315.84万 -1350.29万
57 601988 中国银行 4.67 2.64% 8633.24万 3.20% -8611.93万 -21.30万
58 600482 中国动力 19.81 5.71% 8494.60万 8.00% 3051.74万 -1.15亿
59 601117 中国化学 8.24 2.23% 8423.09万 6.59% -6012.66万 -2410.43万
60 301141 中科磁业 38.7 26.14% 7964.29万 8.42% -7293.81万 -670.47万
61 600188 兖矿能源 23.45 4.83% 7917.96万 5.67% 163.76万 -8081.73万
62 600372 中航机载 12.05 2.55% 7830.24万 8.08% -3743.78万 -4086.45万
63 600025 华能水电 11.05 4.54% 7688.62万 8.11% -3783.61万 -3905.01万
64 600522 中天科技 15.93 3.98% 7558.55万 3.61% 1059.18万 -8617.73万
65 300433 蓝思科技 18.16 3.48% 7541.57万 1.89% 608.02万 -8149.59万
66 600893 航发动力 36.27 0.92% 7535.56万 6.94% 1614.81万 -9150.38万
67 300832 新产业 66.36 -2.70% 7376.39万 9.61% -2065.60万 -5310.80万
68 600153 建发股份 9.05 2.14% 7148.17万 12.53% -3560.37万 -3587.80万
69 301120 新特电气 10.6 21.00% 7006.64万 10.44% -4781.58万 -2225.06万
70 688608 恒玄科技 145.59 2.75% 6934.45万 9.42% -4648.15万 -2286.30万
71 000630 铜陵有色 3.69 2.50% 6872.11万 4.32% -2892.65万 -3979.46万
72 600761 安徽合力 22.03 2.80% 6849.77万 5.12% -1243.14万 -5606.63万
73 002055 得润电子 6.96 9.43% 6801.11万 6.89% -4500.16万 -2300.94万
74 002855 捷荣技术 20.45 3.86% 6800.80万 15.16% -1723.21万 -5077.59万
75 001979 招商蛇口 9.47 4.53% 6765.71万 3.54% -2018.32万 -4747.39万
76 603322 超讯通信 28.73 8.33% 6732.00万 8.36% -1222.20万 -5509.80万
77 600338 西藏珠峰 10.16 7.97% 6724.42万 10.69% -1871.82万 -4852.59万
78 300280 紫天科技 14.61 11.02% 6691.07万 3.48% 5139.90万 -1.18亿
79 600919 江苏银行 7.5 2.74% 6627.22万 2.74% -4964.05万 -1663.17万
80 001309 德明利 91.72 5.88% 6333.72万 3.55% 4356.14万 -1.07亿
81 301308 江波龙 95.5 3.24% 6278.82万 3.10% 3231.08万 -9509.90万
82 301012 扬电科技 24.04 6.32% 6188.72万 6.82% 2744.76万 -8933.48万
83 000628 高新发展 43.87 0.05% 6170.77万 1.55% -1.77亿 1.16亿
84 603833 欧派家居 54.95 -2.22% 6122.90万 13.32% -2641.47万 -3481.43万
85 000100 TCL科技 4.34 1.17% 6118.38万 2.64% -3771.03万 -2347.35万
86 600905 三峡能源 4.48 3.70% 6098.18万 3.89% -4140.20万 -1957.98万
87 300394 天孚通信 95.82 7.46% 6010.16万 0.89% -1.16亿 5619.44万
88 002861 瀛通通讯 11.76 33.03% 6003.99万 11.46% -3711.92万 -2292.07万
89 002008 大族激光 20.93 3.56% 5991.39万 4.67% -4032.45万 -1958.94万
90 002027 分众传媒 6.09 1.33% 5891.83万 4.70% -4878.00万 -1013.83万
91 600000 浦发银行 8.28 0.85% 5861.05万 6.41% -7370.57万 1509.51万
92 688166 博瑞医药 35.08 -3.36% 5738.85万 7.53% 2507.22万 -8246.07万
93 603129 春风动力 139.33 -5.20% 5705.83万 8.00% -3326.59万 -2379.24万
94 600489 中金黄金 14.89 2.97% 5688.18万 3.56% -4412.40万 -1275.78万
95 600600 青岛啤酒 70.67 -4.16% 5616.59万 4.70% -6660.27万 1043.68万
96 002244 滨江集团 7.99 3.36% 5572.48万 4.36% -6164.25万 591.77万
97 600692 亚通股份 5.54 16.88% 5509.88万 9.64% -3106.55万 -2403.33万
98 002857 三晖电气 15.17 33.07% 5393.57万 15.60% -2952.56万 -2441.01万
99 300115 长盈精密 11.76 2.53% 5300.79万 1.91% 5121.12万 -1.04亿
100 603345 安井食品 73.86 -0.89% 5278.31万 5.90% 1371.29万 -6649.61万
101 601231 环旭电子 15.92 2.38% 5229.61万 4.60% 3122.51万 -8352.12万
102 002001 新 和 成 19.64 0.46% 5214.78万 3.89% -4292.34万 -922.44万
103 300735 光弘科技 21.43 6.78% 5157.58万 2.02% 496.70万 -5654.28万
104 600021 上海电力 10.15 5.29% 5148.94万 4.56% -6264.45万 1115.51万
105 600348 华阳股份 10.39 2.87% 5088.78万 6.45% -1630.83万 -3457.95万
106 002253 川大智胜 10.96 3.89% 5015.24万 8.91% -3487.56万 -1527.68万
107 688498 源杰科技 132.54 -4.78% 4924.68万 5.24% -1427.38万 -3497.29万
108 300730 科创信息 11.66 34.18% 4916.16万 3.15% -2928.55万 -1987.61万
109 600161 天坛生物 24.94 1.67% 4913.80万 7.07% 4419.93万 -9333.74万
110 301358 湖南裕能 29.91 -11.14% 4791.94万 5.79% -9687.86万 4895.92万
111 301119 正强股份 22.7 17.01% 4720.00万 22.51% -2808.44万 -1911.56万
112 600998 九州通 5.01 -0.20% 4701.79万 10.06% -601.44万 -4100.35万
113 000977 浪潮信息 37.28 1.58% 4699.36万 0.92% -993.42万 -3705.94万
114 000819 岳阳兴长 17.63 4.13% 4698.27万 8.99% -4215.10万 -483.17万
115 688518 联赢激光 17.15 10.57% 4590.59万 4.18% -2260.78万 -2329.81万
116 300552 万集科技 39.53 0.53% 4584.83万 1.73% -6067.50万 1482.68万
117 600584 长电科技 31.37 0.45% 4576.80万 0.99% 6285.67万 -1.09亿
118 600023 浙能电力 7.44 7.98% 4551.64万 4.71% -4098.32万 -453.32万
119 603267 鸿远电子 33.33 3.38% 4488.11万 5.93% -3731.19万 -756.92万
120 600266 城建发展 4.11 5.12% 4468.44万 5.54% -2311.37万 -2157.07万
121 301326 捷邦科技 30.6 15.47% 4450.17万 9.01% -2045.45万 -2404.72万
122 300977 深圳瑞捷 23.35 41.43% 4409.97万 3.38% -4534.94万 124.97万
123 600183 生益科技 20.14 -1.56% 4404.34万 2.36% -2214.64万 -2189.70万
124 002567 唐人神 5.7 5.75% 4400.36万 5.20% 885.75万 -5286.11万
125 300748 金力永磁 13.53 3.68% 4386.73万 5.79% 2147.15万 -6533.88万
126 600115 中国东航 4.04 1.76% 4373.67万 9.08% -3033.54万 -1340.13万
127 605066 天正电气 6.13 15.23% 4362.51万 11.53% 251.30万 -4613.81万
128 603613 国联股份 19.75 -4.59% 4341.90万 5.02% -290.65万 -4051.26万
129 300123 亚光科技 4.47 3.71% 4279.23万 8.12% 784.71万 -5063.94万
130 601989 中国重工 4.9 4.26% 4224.92万 2.80% -5106.84万 881.93万
131 002606 大连电瓷 7.79 10.81% 4214.73万 10.17% -2175.92万 -2038.81万
132 300947 德必集团 17.16 18.67% 4204.38万 6.42% 388.58万 -4592.95万
133 601919 中远海控 15.82 2.13% 4187.00万 0.63% -1.88亿 1.46亿
134 000048 京基智农 13.73 -0.65% 4161.53万 17.24% -2560.22万 -1601.32万
135 002657 中科金财 12.5 6.75% 4044.89万 9.55% -1822.25万 -2222.64万
136 001872 招商港口 20.29 7.18% 4030.68万 11.53% -1878.05万 -2152.63万
137 601126 四方股份 19.25 3.11% 4024.73万 4.32% -1149.28万 -2875.45万
138 301357 北方长龙 30.8 15.57% 3965.54万 4.67% -5246.13万 1280.60万
139 601777 力帆科技 3.65 1.11% 3944.09万 3.74% -2405.37万 -1538.73万
140 300675 建科院 12.8 13.98% 3942.97万 13.00% -2904.65万 -1038.32万
141 002178 延华智能 3.66 4.57% 3905.72万 5.58% -4858.57万 952.85万
142 600053 九鼎投资 14.19 11.03% 3886.58万 5.29% 1020.74万 -4907.32万
143 300677 英科医疗 27.83 5.14% 3878.45万 3.86% 922.40万 -4800.84万
144 601156 东航物流 20.71 8.26% 3864.42万 5.43% 3342.18万 -7206.60万
145 600250 南京商旅 7.67 10.84% 3772.84万 5.80% -3196.47万 -576.37万
146 002463 沪电股份 37.45 1.77% 3735.88万 1.03% 1.55亿 -1.92亿
147 002562 兄弟科技 3.28 4.13% 3677.37万 10.46% -951.16万 -2726.21万
148 600050 中国联通 4.68 3.54% 3640.07万 1.24% -6393.78万 2753.72万
149 300025 华星创业 10.83 1.50% 3579.67万 12.77% -995.95万 -2583.72万
150 300103 达刚控股 5.36 16.02% 3563.18万 12.26% -2132.72万 -1430.46万
151 601872 招商轮船 8.73 5.05% 3538.97万 4.20% -1422.60万 -2116.37万
152 603283 赛腾股份 75.09 -0.13% 3506.72万 1.85% 4898.39万 -8405.11万
153 688578 艾力斯 64.23 -0.19% 3478.37万 3.33% 6505.59万 -9983.97万
154 600301 华锡有色 20.5 9.68% 3458.24万 3.17% 22.40万 -3480.63万
155 002992 宝明科技 58.03 6.89% 3455.66万 7.34% -1333.10万 -2122.56万
156 002409 雅克科技 65.51 4.92% 3448.46万 2.04% 301.39万 -3749.85万
157 601111 中国国航 7.34 0.27% 3429.15万 4.61% -743.48万 -2685.67万
158 600028 中国石化 6.39 3.90% 3384.01万 1.18% -9329.66万 5945.65万
159 002296 辉煌科技 9.97 3.32% 3370.38万 3.31% -2443.07万 -927.30万
160 300437 清水源 9.44 14.15% 3367.14万 19.24% -1746.49万 -1620.65万
161 601668 中国建筑 5.44 4.82% 3363.08万 1.12% -9832.48万 6469.40万
162 601168 西部矿业 18.39 3.37% 3346.26万 2.32% -7021.29万 3675.03万
163 600066 宇通客车 26.24 2.74% 3277.01万 2.42% 3418.84万 -6695.85万
164 002840 华统股份 17.77 10.03% 3267.49万 6.25% 1998.31万 -5265.80万
165 603496 恒为科技 24.5 -0.04% 3252.97万 6.10% -441.38万 -2811.60万
166 002452 长高电新 8.5 10.25% 3184.81万 5.31% -5587.63万 2402.83万
167 688629 华丰科技 27.49 17.23% 3167.85万 3.78% -5207.99万 2040.15万
168 002886 沃特股份 14.42 4.12% 3153.02万 8.57% -1367.98万 -1785.04万
169 301096 百诚医药 56.4 -5.94% 3119.43万 7.93% -2595.07万 -524.36万
170 600529 山东药玻 25.66 0.51% 3064.98万 6.22% 2891.67万 -5956.64万
171 600886 国投电力 18.65 5.31% 3034.87万 2.45% -4232.47万 1197.61万
172 600567 山鹰国际 1.53 4.08% 3018.39万 7.57% -1353.09万 -1665.30万
173 601611 中国核建 8.51 4.29% 3015.64万 4.01% -1164.25万 -1851.39万
174 000600 建投能源 6.45 3.37% 2958.38万 6.62% 2012.39万 -4970.77万
175 300590 移为通信 11.37 2.43% 2951.82万 4.64% 2719.36万 -5671.18万
176 000552 甘肃能化 3.59 2.87% 2937.89万 3.71% -4064.61万 1126.72万
177 000004 国华网安 10.86 12.89% 2897.85万 4.76% -2269.37万 -628.48万
178 000970 中科三环 7.97 2.71% 2885.50万 9.65% 477.08万 -3362.58万
179 002587 奥拓电子 5.64 5.42% 2866.53万 9.54% 136.46万 -3002.99万
180 000598 兴蓉环境 7.88 7.65% 2850.94万 4.59% 596.04万 -3446.97万
181 601600 中国铝业 7.91 4.77% 2816.23万 1.12% -1843.60万 -972.64万
182 002532 天山铝业 8.33 3.22% 2799.27万 2.90% -3520.02万 720.75万
183 601128 常熟银行 7.84 6.96% 2792.67万 3.66% 4262.32万 -7054.99万
184 002179 中航光电 38.4 2.59% 2786.96万 2.69% 7435.82万 -1.02亿
185 688122 西部超导 38.52 -1.93% 2747.42万 5.99% -788.16万 -1959.26万
186 688103 国力股份 34.13 1.31% 2716.62万 12.95% -363.85万 -2352.76万
187 300189 神农科技 1.99 12.43% 2704.48万 10.20% -122.65万 -2581.83万
188 601298 青岛港 9.67 4.65% 2693.67万 7.15% 1155.89万 -3849.55万
189 000415 渤海租赁 2.56 3.64% 2673.78万 3.77% -708.93万 -1964.85万
190 301051 信濠光电 25.72 3.09% 2672.56万 9.52% 267.12万 -2939.68万
191 600119 长江投资 6.4 5.44% 2670.14万 6.59% -1945.16万 -724.97万
192 600875 东方电气 18.01 1.01% 2596.07万 2.72% -3086.61万 490.54万
193 603883 老百姓 19.18 -3.71% 2584.79万 3.17% 22.02万 -2606.80万
194 600131 国网信通 16.61 -1.54% 2565.87万 3.59% -2453.64万 -112.23万
195 000823 超声电子 8.42 0.60% 2560.58万 4.72% 817.42万 -3378.00万
196 601009 南京银行 10.27 3.84% 2557.91万 2.07% 181.62万 -2739.53万
197 002583 海能达 4.05 1.50% 2553.74万 5.48% 465.50万 -3019.24万
198 300716 泉为科技 8.62 14.93% 2549.56万 6.50% -1905.63万 -643.93万
199 002078 太阳纸业 14.02 -0.92% 2541.17万 5.12% -1744.37万 -796.81万
200 603348 文灿股份 28.17 -0.84% 2537.92万 7.95% 774.45万 -3312.36万
201 平均涨幅 5.43%

长按点赞、转发,是莫大的支持!

#头条首发大赛##长文创作激励计划##主力资金#