天天看点

业绩高增长股名单:11股上半年净利润预计翻倍

作者:证券时报

上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有36家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比88.89%。

证券时报•数据宝统计显示,截至7月2日,已经有36家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司30家、预盈2家,合计报喜公司比例为88.89%;业绩预降公司有3家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有11家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有6家。具体到个股看,凯中精密净利润同比增幅超过10倍。凯中精密预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为8000.00万元,同比增长1235.36%;齐翔腾达、诺泰生物预计上半年净利润同比增幅中值分别为584.96%、413.71%,增幅位列第二、第三。

分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、农林牧渔、医药生物等行业,分别有4只、2只、1只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板、北交所分别有5只、1只、4只、1只。

证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨10.62%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是诺泰生物,累计上涨49.31%;凯中精密、佰维存储4月以来分别上涨29.57%、25.04%紧随其后。股价下跌个股中,天马科技跌幅最大,累计下跌14.77%,跌幅较大的还有君禾股份、保龄宝,累计跌幅分别为6.57%、6.18%。(数据宝)

上半年业绩预计暴增股名单

代码 简称

业绩预告

日期

预计净利

润增幅

中值(%)

最新收盘

价(元)

4月以来

涨跌(%)

近5日

主力资金

净流入

(万元)

行业
002823 凯中精密 2024.06.25 1235.36 13.42 29.57 -4264.25 电力设备
002408 齐翔腾达 2024.06.11 584.96 5.66 16.11 -1705.66 石油石化
688076 诺泰生物 2024.06.20 413.71 78.41 49.31 -10278.75 医药生物
833171 国航远洋 2024.06.17 323.82 3.85 2.12 交通运输
603668 天马科技 2024.06.22 304.51 11.58 -14.77 -3438.94 农林牧渔
688525 佰维存储 2024.06.19 202.88 66.46 25.04 -19206.09 电子
603617 君禾股份 2024.06.19 130.00 6.11 -6.57 2792.26 机械设备
300054 鼎龙股份 2024.06.26 120.00 22.91 7.46 -4022.41 电子
688150 莱特光电 2024.06.12 111.06 19.22 -5.15 -1029.15 电子
688484 南芯科技 2024.06.19 110.22 36.35 19.91 -6168.42 电子
002286 保龄宝 2024.07.02 103.00 5.77 -6.18 192.82 农林牧渔
605128 上海沿浦 2024.07.02 92.29 26.95 -19.14 -946.07 汽车
603239 浙江仙通 2024.07.02 70.14 14.24 -0.71 -390.83 汽车
002535 林州重机 2024.07.02 67.65 2.74 -37.87 -336.16 机械设备
002045 国光电器 2024.06.29 62.27 12.94 -3.00 2299.86 电子
300818 耐普矿机 2024.07.01 59.38 26.23 2.60 111.32 机械设备
002139 拓邦股份 2024.07.02 50.00 10.55 16.09 -1323.66 电子
688016 心脉医疗 2024.07.02 45.00 97.80 -19.40 954.94 医药生物
688516 奥特维 2024.06.20 40.18 43.68 -38.99 -7190.12 电力设备
301580 C爱迪特 2024.06.21 35.34 75.64 -9.97 37201.44 医药生物
688789 宏华数科 2024.06.22 33.64 103.80 -1.95 1017.51 机械设备
301345 涛涛车业 2024.06.25 30.16 53.60 -10.70 -2265.52 汽车
002444 巨星科技 2024.06.29 30.00 26.50 5.44 1985.68 机械设备
301392 汇成真空 2024.05.30 27.99 58.33 -43.95 -5373.92 机械设备
688692 达梦数据 2024.06.11 26.80 223.47 -7.20 -2485.87 计算机
002204 大连重工 2024.06.26 25.58 4.32 -7.06 -393.09 机械设备
002475 立讯精密 2024.04.25 22.50 38.91 32.30 13548.73 电子
600157 永泰能源 2024.06.27 19.48 1.18 -11.28 -12777.47 煤炭
603381 C永臻 2024.06.21 16.49 28.04 -18.65 10271.98 电力设备
002050 三花智控 2024.07.02 10.00 18.64 -20.62 -25081.77 家用电器
301596 瑞迪智驱 2024.05.10 6.82 83.50 20.30 114.37 机械设备
300784 利安科技 2024.05.24 5.91 65.51 -48.42 -2136.22 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。