天天看点

这些股明天危险!7月2日主力高位出逃,已经大幅卖出了这些股

作者:资金汇

更新日期:2日收盘。

内容说明:一、今日主力资金流出个股;二、近3交易日主力合计净卖出。

一、今日主力净流出

今日主力最大净流出赛力斯,流出高达-3.82亿,同时跌幅为-2.55%;

此外遭到主力大幅抛售的还有北汽蓝谷、三一重工、中兴通讯等,净流出均超过-2.94亿。

统计的200股平均跌幅为-2.05185%;

某些股主力资金已经大幅流出,涨幅却很高,这样的尤为值得警惕!

具体流出清单如下(主力大幅流入见另外一篇):

这些股明天危险!7月2日主力高位出逃,已经大幅卖出了这些股
这些股明天危险!7月2日主力高位出逃,已经大幅卖出了这些股

二、近3交易日主力净减持

图片版

这些股明天危险!7月2日主力高位出逃,已经大幅卖出了这些股
这些股明天危险!7月2日主力高位出逃,已经大幅卖出了这些股

文字表格版

近3日(交易日)主力资金“卖出最多”的200股
序号 代码 名称 最新价 3日涨跌幅 主力流入 合计

主力流入

净占比

中单 小散户 资金
1 300059 东方财富 10.27 -9.44% -12.34亿 -13.19% 1.78亿 10.56亿
2 000568 泸州老窖 143.99 -2.83% -3.54亿 -6.81% -229.90万 3.57亿
3 002230 科大讯飞 42.83 -0.72% -3.44亿 -6.70% 1.95亿 1.50亿
4 601012 隆基绿能 13.82 -3.09% -3.34亿 -9.07% -2219.47万 3.56亿
5 002594 比亚迪 243.97 -2.22% -3.12亿 -3.89% 1784.29万 2.94亿
6 600900 长江电力 29.48 2.29% -3.04亿 -5.13% 6414.25万 2.40亿
7 300364 中文在线 21.18 -4.38% -2.93亿 -5.60% -5124.93万 3.45亿
8 300750 宁德时代 176.08 -4.82% -2.80亿 -2.60% -2.20亿 5.00亿
9 603259 药明康德 38.29 -2.64% -2.79亿 -8.50% 3929.98万 2.39亿
10 000858 五 粮 液 131.56 1.47% -2.75亿 -3.80% 4545.73万 2.29亿
11 601136 首创证券 19.79 -6.69% -2.32亿 -9.28% -2132.60万 2.54亿
12 600031 三一重工 15.65 -3.75% -2.23亿 -7.29% 2789.54万 1.95亿
13 002156 通富微电 22.2 0.59% -2.23亿 -5.06% 2302.02万 2.00亿
14 300573 兴齐眼药 159.79 -4.48% -2.20亿 -13.89% 2669.01万 1.93亿
15 000651 格力电器 38.26 -3.09% -2.20亿 -5.93% -2399.22万 2.44亿
16 300782 卓胜微 73.47 -7.09% -2.18亿 -11.18% -1837.98万 2.37亿
17 002459 晶澳科技 10.81 -5.59% -2.17亿 -12.62% -1229.10万 2.29亿
18 600438 通威股份 18.28 -6.02% -2.17亿 -16.01% 7012.54万 1.47亿
19 688525 佰维存储 62.15 1.06% -2.15亿 -4.12% 6229.30万 1.52亿
20 000831 中国稀土 25.2 2.19% -1.99亿 -7.40% 9136.62万 1.07亿
21 002415 海康威视 30.12 -1.92% -1.97亿 -9.95% 8429.07万 1.13亿
22 601788 光大证券 14.47 -4.80% -1.97亿 -14.64% 7499.74万 1.22亿
23 002353 杰瑞股份 34.17 -2.40% -1.93亿 -11.85% -506.53万 1.99亿
24 300014 亿纬锂能 37.93 -7.71% -1.90亿 -7.23% 3822.98万 1.52亿
25 002823 凯中精密 13.29 0.76% -1.90亿 -8.28% 7684.19万 1.13亿
26 601006 大秦铁路 7.24 1.97% -1.86亿 -10.08% 2753.51万 1.58亿
27 000766 通化金马 15.98 -4.82% -1.74亿 -18.73% 9827.95万 7595.03万
28 300015 爱尔眼科 10.28 -1.91% -1.69亿 -9.74% 3106.05万 1.38亿
29 600276 恒瑞医药 37.47 -4.51% -1.69亿 -5.15% -9198.48万 2.61亿
30 300418 昆仑万维 32.16 -1.17% -1.68亿 -3.91% 1.09亿 5931.78万
31 601995 中金公司 29.28 -3.84% -1.67亿 -15.71% 3982.10万 1.27亿
32 003816 中国广核 4.79 7.40% -1.66亿 -6.80% 9960.04万 6599.55万
33 601881 中国银河 10.92 -1.62% -1.65亿 -11.13% 6423.54万 1.01亿
34 300319 麦捷科技 8.99 -1.43% -1.60亿 -6.17% 4897.85万 1.11亿
35 603486 科沃斯 45.39 -7.20% -1.57亿 -12.88% 2041.21万 1.37亿
36 300033 同花顺 100.4 -6.77% -1.54亿 -8.11% -461.39万 1.58亿
37 300283 温州宏丰 5.63 -6.01% -1.48亿 -10.69% 2684.65万 1.21亿
38 601169 北京银行 5.96 2.94% -1.42亿 -10.52% 3711.41万 1.05亿
39 000426 兴业银锡 13.61 1.64% -1.42亿 -11.30% 8183.86万 6009.29万
40 688347 华虹公司 34.04 -4.49% -1.42亿 -12.69% 490.50万 1.37亿
41 300401 花园生物 16.19 14.01% -1.42亿 -3.25% 8148.40万 6006.57万
42 301153 中科江南 30.45 2.94% -1.41亿 -9.88% 7192.56万 6863.77万
43 300760 迈瑞医疗 285.2 -3.16% -1.40亿 -5.88% 1.39亿 99.86万
44 600171 上海贝岭 16.63 -0.42% -1.39亿 -4.44% -4035.31万 1.79亿
45 605111 新洁能 28.76 -4.23% -1.38亿 -9.55% -1897.18万 1.57亿
46 300784 利安科技 62.95 -17.53% -1.38亿 -14.60% 1052.83万 1.27亿
47 600460 士兰微 16.64 -5.62% -1.32亿 -11.09% 395.16万 1.28亿
48 002050 三花智控 19.39 -0.87% -1.30亿 -3.29% -1.41亿 2.71亿
49 601688 华泰证券 12.39 -0.80% -1.30亿 -7.07% 1752.05万 1.12亿
50 600309 万华化学 80.3 -3.37% -1.29亿 -3.55% -1.03亿 2.31亿
51 300469 信息发展 13.78 -11.10% -1.27亿 -4.30% 1542.18万 1.12亿
52 600096 云天化 19.94 3.05% -1.22亿 -7.05% 15.98万 1.21亿
53 600895 张江高科 18.38 -0.16% -1.20亿 -7.78% 4686.44万 7345.80万
54 002085 万丰奥威 13.04 0.62% -1.20亿 -2.53% -9154.96万 2.12亿
55 000733 振华科技 38.13 -6.41% -1.20亿 -9.75% 20.22万 1.20亿
56 688318 财富趋势 76.1 -8.53% -1.20亿 -15.19% 4104.61万 7855.67万
57 600999 招商证券 13.76 -3.17% -1.18亿 -15.29% 2591.20万 9167.78万
58 300458 全志科技 22.68 -4.99% -1.17亿 -4.81% -2530.56万 1.43亿
59 300133 华策影视 6.09 -3.18% -1.17亿 -7.72% 1365.17万 1.03亿
60 002922 伊戈尔 18.82 -9.52% -1.16亿 -8.01% -3263.69万 1.49亿
61 300114 中航电测 43.48 -4.19% -1.16亿 -7.48% 3208.96万 8360.58万
62 300207 欣旺达 14.15 -4.07% -1.13亿 -6.23% 5324.20万 6012.30万
63 601901 方正证券 7.81 -1.39% -1.13亿 -7.67% 559.54万 1.07亿
64 600221 海航控股 1.15 5.50% -1.12亿 -6.67% 4637.30万 6543.90万
65 600048 保利发展 9.03 0.67% -1.10亿 -2.64% 5187.24万 5808.86万
66 600584 长电科技 30.71 -2.29% -1.09亿 -3.18% 1213.49万 9694.81万
67 002530 金财互联 8.08 0.25% -1.08亿 -9.11% 1545.96万 9236.25万
68 600809 山西汾酒 208.64 -3.41% -1.07亿 -3.17% -1.70亿 2.77亿
69 300641 正丹股份 28.96 9.00% -1.07亿 -2.25% 2515.26万 8160.37万
70 600879 航天电子 7.73 3.90% -1.05亿 -9.42% 932.83万 9586.54万
71 300337 银邦股份 7.73 5.60% -1.04亿 -5.33% 3877.02万 6517.60万
72 300054 鼎龙股份 22.34 -2.19% -1.02亿 -10.59% 3491.79万 6697.92万
73 603005 晶方科技 19.68 -0.91% -1.00亿 -3.75% 891.56万 9124.96万
74 603679 华体科技 13.08 -6.37% -9995.40万 -9.55% -2454.86万 1.25亿
75 300461 田中精机 20.93 12.65% -9913.05万 -5.54% -3751.30万 1.37亿
76 600208 新湖中宝 1.67 -5.11% -9770.78万 -9.49% 3978.42万 5792.35万
77 601229 上海银行 7.5 5.34% -9715.69万 -10.34% 2070.31万 7645.38万
78 300098 高新兴 4.4 -0.23% -9655.76万 -3.65% -2357.50万 1.20亿
79 603019 中科曙光 40.59 -1.19% -9646.78万 -2.31% 3897.81万 5748.97万
80 301565 中仑新材 24.03 -5.69% -9638.86万 -9.09% -4704.84万 1.43亿
81 600487 亨通光电 15.34 1.05% -9630.05万 -3.79% -2314.55万 1.19亿
82 601939 建设银行 7.7 4.05% -9629.09万 -3.71% 7270.70万 2358.39万
83 300835 龙磁科技 27.76 -0.39% -9501.33万 -5.48% -2931.52万 1.24亿
84 300346 南大光电 28.31 -0.25% -9497.09万 -5.51% 787.38万 8709.71万
85 601058 赛轮轮胎 13.44 -1.32% -9472.03万 -5.16% 7882.84万 1589.19万
86 002869 金溢科技 32.33 -4.94% -9449.52万 -2.69% -5451.15万 1.49亿
87 600030 中信证券 18.19 -1.14% -9405.95万 -3.27% 5260.61万 4145.34万
88 002182 宝武镁业 10.94 -3.27% -9392.98万 -16.75% 4363.28万 5029.70万
89 300316 晶盛机电 27.53 -4.18% -9367.44万 -8.95% 3110.07万 6257.37万
90 301580 C爱迪特 71.1 -10.52% -9301.20万 -6.12% -4317.26万 1.36亿
91 601816 京沪高铁 5.53 5.74% -9123.43万 -3.56% -6912.04万 1.60亿
92 688169 石头科技 378.12 -3.84% -9093.09万 -6.73% 9634.39万 -541.30万
93 603283 赛腾股份 71.3 -4.44% -9068.57万 -4.95% 3550.00万 5518.57万
94 600312 平高电气 18.9 6.06% -8956.94万 -2.87% 8974.87万 -17.93万
95 601360 三六零 7.66 -1.03% -8734.93万 -8.27% 2441.62万 6293.30万
96 002371 北方华创 318.01 -0.52% -8643.63万 -2.37% 1.13亿 -2629.78万
97 688076 诺泰生物 76.17 -2.84% -8590.26万 -8.60% -2253.83万 1.08亿
98 603688 石英股份 28.98 -3.85% -8471.70万 -10.99% 558.11万 7913.59万
99 002074 国轩高科 18.41 -3.96% -8387.29万 -8.84% 4109.18万 4278.11万
100 688111 金山办公 200.02 -18.28% -8369.69万 -1.76% 4190.36万 4179.33万
101 300781 因赛集团 51.65 1.93% -8223.60万 -2.57% 2868.29万 5355.30万
102 601066 中信建投 19.01 -4.38% -8219.55万 -14.32% 2016.11万 6203.44万
103 600160 巨化股份 24.62 5.17% -8168.27万 -4.75% 9724.44万 -1556.17万
104 603356 华菱精工 12.58 4.83% -8137.03万 -17.32% 2308.43万 5828.60万
105 301388 欣灵电气 33.99 65.08% -8078.04万 -6.01% 147.97万 7930.08万
106 300765 新诺威 23.8 -8.11% -8077.20万 -10.81% 1518.52万 6558.68万
107 300386 飞天诚信 11.87 -2.94% -8044.50万 -3.29% 448.55万 7595.95万
108 301005 超捷股份 28.19 -9.65% -7841.01万 -6.92% 2947.58万 4893.43万
109 688256 寒武纪-U 197 -0.81% -7778.18万 -1.91% 2784.82万 4993.35万
110 600583 海油工程 6.19 7.09% -7740.70万 -13.25% 1317.25万 6423.44万
111 300450 先导智能 16.14 -1.71% -7710.80万 -8.94% -2297.13万 1.00亿
112 000680 山推股份 8.79 0.11% -7687.25万 -7.61% 4184.37万 3502.87万
113 600958 东方证券 7.6 -1.30% -7670.54万 -11.68% 1882.38万 5788.17万
114 002466 天齐锂业 29.45 -3.66% -7653.37万 -4.81% 1458.83万 6194.55万
115 001696 宗申动力 10.34 -1.80% -7618.77万 -3.11% -7043.81万 1.47亿
116 600621 华鑫股份 12.2 -4.46% -7561.42万 -11.03% 588.47万 6972.95万
117 603381 C永臻 26.59 -10.47% -7496.51万 -4.79% -1960.27万 9456.78万
118 601208 东材科技 6.65 -9.03% -7478.51万 -15.96% 2746.61万 4731.90万
119 601933 永辉超市 2.37 -4.44% -7428.50万 -8.85% -1921.15万 9349.66万
120 601668 中国建筑 5.44 3.62% -7405.03万 -2.84% -4272.09万 1.17亿
121 300757 罗博特科 80.98 -1.84% -7397.54万 -4.13% 2559.12万 4838.41万
122 002938 鹏鼎控股 38.45 -3.46% -7393.19万 -2.32% -174.14万 7567.32万
123 600837 海通证券 8.46 -2.98% -7363.56万 -6.67% 3274.26万 4089.31万
124 600989 宝丰能源 17.49 3.98% -7353.14万 -6.23% 6377.14万 976.00万
125 300284 苏交科 7.78 1.04% -7298.20万 -3.48% 561.12万 6737.08万
126 600436 片仔癀 206.82 -2.03% -7204.92万 -7.27% -76.44万 7281.36万
127 300107 建新股份 9.45 2.05% -7171.38万 -4.06% 635.63万 6535.75万
128 600732 爱旭股份 8.91 -2.84% -7160.84万 -12.86% -798.50万 7959.34万
129 600719 大连热电 9.51 4.74% -7118.13万 -3.63% -7816.05万 1.49亿
130 301577 美信科技 77.78 5.14% -7110.52万 -5.19% 1430.14万 5680.37万
131 600702 舍得酒业 57.48 -1.96% -7027.78万 -4.56% -4708.05万 1.17亿
132 600109 国金证券 7.52 -2.84% -6946.29万 -14.67% 2368.26万 4578.04万
133 002460 赣锋锂业 28.51 -2.50% -6887.51万 -6.48% -84.45万 6971.96万
134 603290 斯达半导 81.75 -6.43% -6863.16万 -7.71% 2337.62万 4525.55万
135 300868 杰美特 19.69 -12.80% -6843.44万 -7.43% -2041.18万 8884.62万
136 300696 爱乐达 17.2 -6.42% -6837.73万 -4.84% 2895.90万 3941.83万
137 002600 领益智造 6.64 2.63% -6818.29万 -0.68% -1.96亿 2.64亿
138 000099 中信海直 16.08 2.23% -6806.59万 -3.81% -3120.74万 9927.33万
139 600019 宝钢股份 6.99 6.55% -6797.97万 -5.28% -2289.73万 9087.70万
140 000921 海信家电 30.73 -8.57% -6706.10万 -3.47% -1.19亿 1.86亿
141 300442 润泽科技 23.67 -1.70% -6672.96万 -8.72% -219.49万 6892.45万
142 601233 桐昆股份 15.5 -2.33% -6650.69万 -4.63% 2546.36万 4104.33万
143 300661 圣邦股份 76.85 -9.28% -6555.31万 -5.73% -5623.94万 1.22亿
144 301132 满坤科技 36.5 7.10% -6534.31万 -2.15% -1624.44万 8158.76万
145 300251 光线传媒 7.95 -7.77% -6512.47万 -7.12% 428.72万 6083.75万
146 603507 振江股份 30.67 -5.66% -6427.95万 -12.17% 264.29万 6163.66万
147 600392 盛和资源 8.32 -3.14% -6425.27万 -8.86% 5668.28万 757.00万
148 601658 邮储银行 5.16 2.79% -6393.23万 -3.12% -2352.30万 8745.53万
149 002373 千方科技 8.89 -3.47% -6328.53万 -5.73% 8673.97万 -2345.45万
150 601456 国联证券 9.68 -1.53% -6324.61万 -7.67% 613.34万 5711.27万
151 688262 国芯科技 15.76 -13.26% -6283.80万 -13.30% 1443.37万 4840.43万
152 603799 华友钴业 21.95 -1.79% -6239.94万 -3.64% 539.91万 5700.03万
153 603087 甘李药业 46.37 -1.09% -6239.36万 -5.77% 3662.14万 2577.22万
154 002966 苏州银行 7.71 4.90% -6217.64万 -6.70% 4871.58万 1346.06万
155 600550 保变电气 5.17 2.58% -6201.24万 -5.36% 1727.83万 4473.41万
156 300803 指南针 35.94 -6.50% -6181.19万 -6.44% -2277.72万 8458.91万
157 688484 南芯科技 35.38 -3.60% -6141.90万 -8.53% 924.77万 5217.12万
158 300903 科翔股份 8.09 -6.69% -6140.79万 -4.63% -2365.31万 8506.10万
159 600132 重庆啤酒 59.57 -3.23% -6137.23万 -9.49% -144.81万 6282.04万
160 002444 巨星科技 25.95 5.70% -6105.26万 -4.31% -5689.21万 1.18亿
161 000528 柳 工 10.8 -1.64% -6102.65万 -4.08% -6925.23万 1.30亿
162 002709 天赐材料 17.18 -3.05% -6009.11万 -6.67% 699.81万 5309.31万
163 605116 奥锐特 25.17 5.31% -5992.12万 -15.83% 829.31万 5162.80万
164 001965 招商公路 12.17 4.11% -5930.20万 -8.96% 2631.16万 3299.03万
165 000988 华工科技 29.7 1.54% -5929.35万 -2.81% 1599.91万 4329.45万
166 603860 中公高科 28.37 -4.22% -5909.25万 -7.84% -458.68万 6367.93万
167 300474 景嘉微 62.06 -1.45% -5906.98万 -5.74% 2185.01万 3721.97万
168 600345 长江通信 17.53 -2.67% -5875.87万 -9.31% 152.02万 5723.85万
169 002351 漫步者 12.62 -3.52% -5848.05万 -5.01% 2607.46万 3240.59万
170 000829 天音控股 8.68 -3.45% -5821.55万 -5.94% 1870.93万 3950.62万
171 600884 杉杉股份 7.76 -12.02% -5790.42万 -7.52% -2893.68万 8684.10万
172 300956 英力股份 20.8 -0.76% -5735.92万 -4.59% -4459.97万 1.02亿
173 605178 时空科技 13.62 -25.33% -5718.59万 -10.75% 1941.00万 3777.58万
174 688599 天合光能 16.64 -3.31% -5656.39万 -6.91% 1471.02万 4185.37万
175 301392 汇成真空 55.39 -8.25% -5649.52万 -6.09% -2981.16万 8630.68万
176 300917 特发服务 35.59 1.63% -5637.82万 -2.73% 623.97万 5013.85万
177 600325 华发股份 6.98 5.76% -5576.17万 -5.44% 1485.00万 4091.17万
178 002045 国光电器 12.73 -4.36% -5540.66万 -5.50% 652.46万 4888.20万
179 002233 塔牌集团 7.31 3.98% -5539.65万 -15.53% -3046.31万 8585.95万
180 300290 荣科科技 9.27 0.65% -5495.44万 -4.32% -712.61万 6208.05万
181 600383 金地集团 3.54 2.02% -5450.81万 -2.73% 2467.50万 2983.31万
182 002241 歌尔股份 19.53 4.89% -5411.39万 -0.84% 1009.15万 4402.25万
183 000429 粤高速A 10.63 2.80% -5400.50万 -14.48% -27.42万 5427.92万
184 600094 大名城 3.79 -9.76% -5369.14万 -11.78% 888.97万 4480.16万
185 300812 易天股份 21 -7.69% -5358.68万 -9.22% -842.60万 6201.28万
186 600760 中航沈飞 40.11 4.24% -5331.06万 -3.53% 4448.19万 882.87万
187 600282 南钢股份 5.09 1.19% -5320.72万 -12.32% 1919.88万 3400.84万
188 002139 拓邦股份 10.8 4.45% -5318.61万 -4.28% 4787.86万 530.75万
189 688120 DR华海清 121.33 -6.25% -5316.73万 -6.45% 1161.46万 4155.28万
190 300457 赢合科技 16.81 -4.76% -5272.39万 -4.82% -1979.99万 7252.38万
191 002192 融捷股份 29.78 -3.84% -5234.70万 -8.04% -325.21万 5559.91万
192 002025 航天电器 44.4 -1.77% -5190.10万 -7.40% 4392.53万 797.56万
193 601916 浙商银行 2.85 4.40% -5187.83万 -5.93% 1325.91万 3861.93万
194 000166 申万宏源 4.35 -1.14% -5106.90万 -5.80% -858.43万 5965.33万
195 603871 嘉友国际 17.13 -1.10% -5080.05万 -11.09% 1220.59万 3859.46万
196 600855 航天长峰 9.94 -2.36% -5041.33万 -7.81% -109.24万 5150.57万
197 688052 纳芯微 101.53 -3.67% -5034.19万 -8.20% -1298.70万 6332.89万
198 000021 深科技 14.65 0.14% -5033.77万 -1.67% -25.42万 5059.19万
199 002648 卫星化学 18.24 3.46% -5030.04万 -4.20% -4990.12万 1.00亿
200 600872 中炬高新 22.7 -1.60% -5024.42万 -6.20% -2884.88万 7909.30万
201 平均涨幅 -1.63%

长按点赞、转发,是莫大的支持!