天天看点

7月2日尾盘30分钟,主力“大幅卖出的 ”的个股

作者:数据大汇总
代码 名称 主力净流入 集合竞价 超大单流入
1 601127 赛力斯 -4.28亿 5238万 5.11亿
2 600733 北汽蓝谷 -3.38亿 4164万 4.66亿
3 600031 三一重工 -2.66亿 185万 1.23亿
4 000063 中兴通讯 -2.60亿 423万 1.91亿
5 601138 工业富联 -2.29亿 1585万 3.36亿
6 300059 东方财富 -2.27亿 905万 2.46亿
7 688525 佰维存储 -2.18亿 913万 6800万
8 002085 万丰奥威 -1.78亿 556万 6023万
9 002600 领益智造 -1.78亿 5357万 2.70亿
10 002281 光迅科技 -1.73亿 490万 6653万
11 002156 通富微电 -1.71亿 763万 1.03亿
12 000338 潍柴动力 -1.64亿 369万 1.85亿
13 000977 浪潮信息 -1.57亿 536万 1.24亿
14 688256 寒武纪-U -1.51亿 317万 1.52亿
15 002415 海康威视 -1.41亿 235万 6044万
16 000560 我爱我家 -1.35亿 3731万 8365万
17 002230 科大讯飞 -1.34亿 753万 1.21亿
18 000002 万 科A -1.33亿 1766万 1.72亿
19 002594 比亚迪 -1.33亿 2896万 4.26亿
20 300760 迈瑞医疗 -1.32亿 663万 5565万
21 300364 中文在线 -1.30亿 626万 7748万
22 600522 中天科技 -1.23亿 109万 1.02亿
23 601169 北京银行 -1.23亿 241万 8538万
24 000651 格力电器 -1.22亿 504万 1.39亿
25 002459 晶澳科技 -1.20亿 401万 3519万
26 601012 隆基绿能 -1.14亿 543万 1.02亿
27 000100 TCL科技 -1.12亿 174万 1.28亿
28 600309 万华化学 -9821万 483万 6203万
29 601006 大秦铁路 -9804万 129万 1.26亿
30 300757 罗博特科 -9639万 98.1万 5879万
31 600383 金地集团 -9395万 744万 5960万
32 600338 西藏珠峰 -9295万 4531万 3003万
33 601179 中国西电 -8935万 797万 8185万
34 000733 振华科技 -8788万 57.8万 2396万
35 301153 中科江南 -8783万 1102万 2911万
36 603986 兆易创新 -8592万 280万 1.08亿
37 000938 紫光股份 -8482万 176万 4809万
38 603019 中科曙光 -8230万 404万 6883万
39 002823 凯中精密 -7995万 2130万 1933万
40 600325 华发股份 -7976万 789万 2091万
41 300411 金盾股份 -7935万 369万 690万
42 300573 兴齐眼药 -7930万 51.1万 2003万
43 600487 亨通光电 -7800万 40.1万 6886万
44 600584 长电科技 -7778万 276万 6323万
45 002241 歌尔股份 -7535万 431万 1.11亿
46 300319 麦捷科技 -7404万 2261万 2808万
47 000422 湖北宜化 -7397万 1223万 4585万
48 300098 高新兴 -7278万 775万 3501万
49 000831 中国稀土 -7135万 2519万 2969万
50 000680 山推股份 -7121万 52.5万 2166万
51 000021 深科技 -7110万 194万 1995万
52 300782 卓胜微 -7067万 73.4万 1944万
53 300274 阳光电源 -6959万 1811万 1.47亿
54 601058 赛轮轮胎 -6943万 85.4万 4117万
55 002456 欧菲光 -6921万 196万 832万
56 300103 达刚控股 -6851万 1237万 438万
57 002861 瀛通通讯 -6845万 2373万 472万
58 002371 北方华创 -6831万 601万 6900万
59 300552 万集科技 -6712万 1018万 4137万
60 301388 欣灵电气 -6531万 4189万 1231万
61 600150 中国船舶 -6433万 548万 1.84亿
62 601233 桐昆股份 -6316万 109万 2321万
63 600879 航天电子 -6305万 52.0万 955万
64 600101 明星电力 -6294万 3642万 9382万
65 300337 银邦股份 -6211万 199万 641万
66 300284 苏交科 -6108万 486万 1007万
67 601020 华钰矿业 -6034万 415万 2542万
68 002530 金财互联 -6020万 683万 2414万
69 000519 中兵红箭 -5897万 310万 1957万
70 002922 伊戈尔 -5883万 180万 829万
71 000333 美的集团 -5708万 1676万 1.04亿
72 600276 恒瑞医药 -5653万 258万 7666万
73 300015 爱尔眼科 -5631万 105万 3637万
74 600875 东方电气 -5620万 36.1万 2828万
75 600438 通威股份 -5615万 182万 2246万
76 300765 新诺威 -5583万 27.7万 720万
77 603936 博敏电子 -5571万 411万 1216万
78 001696 宗申动力 -5555万 201万 1800万
79 300251 光线传媒 -5532万 19.9万 557万
80 000099 中信海直 -5528万 208万 1846万
81 601668 中国建筑 -5518万 558万 1.50亿
82 002353 杰瑞股份 -5504万 46.8万 5310万
83 601136 首创证券 -5429万 239万 1989万
84 601985 中国核电 -5417万 1687万 2.60亿
85 000988 华工科技 -5270万 194万 321万
86 603283 赛腾股份 -5123万 157万 2413万
87 300115 长盈精密 -5101万 466万 1191万
88 603688 石英股份 -5079万 70.5万 357万
89 000628 高新发展 -5065万 382万 2115万
90 600221 海航控股 -5055万 1187万 1.03亿
91 301091 深城交 -5052万 198万 911万
92 300781 因赛集团 -5046万 550万 4391万
93 603993 洛阳钼业 -4927万 322万 7019万
94 601857 中国石油 -4845万 1659万 3.54亿
95 688347 华虹公司 -4835万 206万 1925万
96 000157 中联重科 -4799万 94.6万 1747万
97 600312 平高电气 -4754万 522万 6605万
98 600025 华能水电 -4533万 179万 1392万
99 603259 药明康德 -4522万 586万 8885万
100 603486 科沃斯 -4508万 251万 1022万
101 300458 全志科技 -4493万 363万 678万
102 603108 润达医疗 -4464万 31.5万 344万
103 601878 浙商证券 -4426万 132万 2296万
104 300430 诚益通 -4356万 1339万 1597万
105 601186 中国铁建 -4316万 134万 3366万
106 000921 海信家电 -4314万 90.6万 781万
107 600585 海螺水泥 -4311万 60.0万 2117万
108 601669 中国电建 -4247万 503万 1.13亿
109 603005 晶方科技 -4247万 244万 2383万
110 600406 国电南瑞 -4244万 438万 3285万
111 000737 北方铜业 -4238万 237万 621万
112 600999 招商证券 -4219万 23.9万 88.0万
113 000725 京东方A -4198万 242万 2.00亿
114 002338 奥普光电 -4187万 227万 987万
115 000166 申万宏源 -4068万 40.9万 1944万
116 300114 中航电测 -4014万 337万 3389万
117 601991 大唐发电 -3999万 105万 1026万
118 601117 中国化学 -3983万 101万 8618万
119 002139 拓邦股份 -3953万 1746万 2188万
120 688111 金山办公 -3950万 699万 9669万
121 603799 华友钴业 -3900万 175万 2409万
122 000400 许继电气 -3897万 206万 5203万
123 300763 锦浪科技 -3888万 1503万 3944万
124 301565 中仑新材 -3819万 190万
125 002827 高争民爆 -3803万 186万 776万
126 000937 冀中能源 -3792万 146万 718万
127 300207 欣旺达 -3785万 257万 889万
128 600661 昂立教育 -3696万 108万 964万
129 000957 中通客车 -3673万 336万 913万
130 600176 中国巨石 -3666万 75.8万 1206万
131 002182 宝武镁业 -3657万 35.7万 463万
132 300118 东方日升 -3644万 174万 788万
133 301580 C爱迪特 -3618万 357万 914万
134 600660 福耀玻璃 -3608万 90.2万 1502万
135 600256 广汇能源 -3585万 252万 3573万
136 300107 建新股份 -3580万 311万 844万
137 601975 招商南油 -3562万 121万 871万
138 000630 铜陵有色 -3550万 219万 3911万
139 601126 四方股份 -3534万 93.6万 3402万
140 603381 C永臻 -3521万 482万 398万
141 300316 晶盛机电 -3499万 176万 801万
142 002130 沃尔核材 -3491万 3342万 1.60亿
143 300917 特发服务 -3467万 1286万 2040万
144 002837 英维克 -3370万 36.2万 475万
145 002590 万安科技 -3348万 69.6万
146 688518 联赢激光 -3330万 86.7万 60.7万
147 301308 江波龙 -3280万 263万 1070万
148 605117 德业股份 -3275万 472万 4362万
149 300033 同花顺 -3264万 187万 3437万
150 600692 亚通股份 -3258万 605万 1458万
151 002657 中科金财 -3258万 1446万 2701万
152 601816 京沪高铁 -3249万 491万 1.45亿
153 603083 剑桥科技 -3232万 162万 800万
154 300346 南大光电 -3220万 349万 819万
155 300401 花园生物 -3189万 1709万 1.79亿
156 601155 新城控股 -3186万 337万 977万
157 301119 正强股份 -3182万 2914万 659万
158 603220 中贝通信 -3166万 67.8万 224万
159 300054 鼎龙股份 -3145万 105万 344万
160 300136 信维通信 -3120万 340万 1140万
161 600010 包钢股份 -3120万 1040万 1.13亿
162 300947 德必集团 -3088万 1368万 920万
163 000951 中国重汽 -3052万 106万 1233万
164 002938 鹏鼎控股 -3044万 616万 4624万
165 600549 厦门钨业 -3029万 136万 2241万
166 300675 建科院 -3028万 659万 356万
167 000528 柳 工 -3003万 37.2万 1901万
168 002668 TCL智家 -2991万 56.8万 368万
169 001979 招商蛇口 -2990万 687万 2477万
170 300868 杰美特 -2988万 247万 267万
171 600392 盛和资源 -2980万 420万 1585万
172 600895 张江高科 -2976万 176万 2252万
173 002857 三晖电气 -2972万 1282万 1.18亿
174 300008 天海防务 -2971万 29.4万 235万
175 600011 华能国际 -2951万 109万 1212万
176 600171 上海贝岭 -2937万 753万 6248万
177 300496 中科创达 -2899万 348万 1500万
178 688599 天合光能 -2885万 118万 539万
179 300461 田中精机 -2856万 1459万 599万
180 000829 天音控股 -2855万 43.0万 826万
181 002028 思源电气 -2842万 246万 544万
182 002008 大族激光 -2840万 94.1万 1670万
183 603228 景旺电子 -2835万 892万 6044万
184 300083 创世纪 -2826万 97.7万 145万
185 002252 上海莱士 -2816万 57.0万 1829万
186 301141 中科磁业 -2776万 2386万 2725万
187 002049 紫光国微 -2759万 215万 1999万
188 601688 华泰证券 -2758万 217万 5683万
189 601229 上海银行 -2730万 70.6万 3622万
190 300716 泉为科技 -2717万 1148万 1543万
191 601989 中国重工 -2715万 45.6万 1489万
192 600111 北方稀土 -2696万 687万 4683万
193 603519 立霸股份 -2681万 346万 21.6万
194 300638 广和通 -2681万 157万 676万
195 600157 永泰能源 -2675万 334万 9649万
196 300457 赢合科技 -2661万 95.6万 511万
197 002351 漫步者 -2648万 199万 152万
198 600160 巨化股份 -2641万 167万 4144万
199 002074 国轩高科 -2637万 73.8万 642万
200 688629 华丰科技 -2602万 97.5万 395万
201 300977 深圳瑞捷 -2602万 2330万 918万
202 601333 广深铁路 -2580万 65.0万 1290万
203 603507 振江股份 -2577万 49.5万 537万
204 000813 德展健康 -2572万 378万
205 300735 光弘科技 -2562万 454万 1707万
206 301236 软通动力 -2554万 381万 6029万
207 300373 扬杰科技 -2551万 51.1万 752万
208 002269 美邦服饰 -2521万 335万 1919万
209 688139 海尔生物 -2513万 50.8万 359万
210 000538 云南白药 -2494万 131万 1138万
211 002815 崇达技术 -2478万 68.6万 153万
212 601208 东材科技 -2458万 17.9万 895万
213 688777 中控技术 -2444万 60.9万 729万
214 601995 中金公司 -2429万 134万 534万
215 603341 龙旗科技 -2382万 36.6万 316万
216 300398 飞凯材料 -2380万 374万
217 300360 炬华科技 -2375万 149万 100万
218 600642 申能股份 -2367万 50.7万 932万
219 300806 斯迪克 -2358万 48.5万 105万
220 600053 九鼎投资 -2356万 176万 475万
221 300896 爱美客 -2346万 74.8万 1234万
222 000007 全新好 -2345万 342万 3840万
223 300012 华测检测 -2339万 55.3万 363万
224 002271 东方雨虹 -2329万 281万 1044万
225 002632 道明光学 -2325万 128万 410万
226 601231 环旭电子 -2313万 102万 595万
227 003816 中国广核 -2310万 529万 6593万
228 601881 中国银河 -2310万 108万 2501万
229 600268 国电南自 -2303万 34.3万 235万
230 002941 新疆交建 -2279万 15.6万
231 605111 新洁能 -2271万 186万 499万
232 002436 兴森科技 -2264万 35.9万 458万
233 603516 淳中科技 -2258万 24.7万 194万
234 300469 信息发展 -2239万 1198万 3457万
235 301132 满坤科技 -2231万 757万 3601万
236 600219 南山铝业 -2221万 88.2万 2808万
237 002444 巨星科技 -2219万 602万 663万
238 301293 三博脑科 -2219万 1303万 806万
239 300811 铂科新材 -2216万 456万 879万
240 301361 众智科技 -2212万 375万 654万
241 300814 中富电路 -2206万 78.3万
242 688676 金盘科技 -2193万 71.4万 295万
243 688169 石头科技 -2189万 23.2万 1416万
244 688668 鼎通科技 -2185万 125万 170万
245 688484 南芯科技 -2183万 42.7万 296万
246 600711 盛屯矿业 -2170万 923万 3766万
247 603806 福斯特 -2170万 114万 757万
248 300827 上能电气 -2141万 122万 204万
249 300784 利安科技 -2132万 196万 117万
250 603606 东方电缆 -2122万 29.1万 2970万
251 688271 联影医疗 -2114万 12.9万 437万
252 002157 正邦科技 -2104万 71.8万 573万
253 000572 海马汽车 -2101万 4.96万
254 600460 士兰微 -2092万 120万 330万
255 688223 晶科能源 -2064万 74.4万 169万
256 301176 逸豪新材 -2060万 293万 1080万
257 002410 广联达 -2029万 70.2万 1107万
258 001389 广合科技 -2014万 64.3万 326万
259 600114 东睦股份 -2009万 93.7万 1887万
260 000901 航天科技 -2006万 44.2万 168万
261 301215 中汽股份 -2006万 118万 241万
262 300736 百邦科技 -2003万 177万 287万
263 002966 苏州银行 -2001万 96.9万 1613万
264 300017 网宿科技 -1999万 74.3万 498万
265 600339 中油工程 -1999万 97.2万 228万
266 601360 三六零 -1995万 133万 1334万
267 301392 汇成真空 -1994万 123万 440万
268 600098 广州发展 -1992万 51.5万 447万
269 300677 英科医疗 -1981万 125万 752万
270 605116 奥锐特 -1977万 4.59万 147万
271 002625 光启技术 -1967万 51.6万 1434万
272 002559 亚威股份 -1956万 29.6万
273 600019 宝钢股份 -1956万 93.8万 8128万
274 002056 横店东磁 -1954万 141万 973万
275 002902 铭普光磁 -1949万 700万 1530万
276 300679 电连技术 -1946万 30.9万 1240万
277 002373 千方科技 -1942万 242万 635万
278 002222 福晶科技 -1933万 58.3万 397万
279 002350 北京科锐 -1931万 684万 122万
280 600641 万业企业 -1931万 16.3万 340万
281 601212 白银有色 -1923万 35.8万 175万
282 688253 英诺特 -1916万 627万
283 600033 福建高速 -1913万 80.0万 668万
284 600578 京能电力 -1911万 80.7万 229万
285 002897 意华股份 -1911万 152万 1499万
286 002984 森麒麟 -1894万 35.8万 891万
287 600839 四川长虹 -1892万 75.9万 2531万
288 600905 三峡能源 -1890万 284万 3489万
289 603369 今世缘 -1888万 58.7万 1110万
290 300647 超频三 -1876万 99.8万
291 600089 特变电工 -1861万 99.8万 2764万
292 600066 宇通客车 -1859万 358万 2953万
293 605178 时空科技 -1856万 859万 91.3万
294 600435 北方导航 -1852万 60.6万 178万
295 300462 华铭智能 -1839万 600万 802万
296 001298 好上好 -1838万 187万 233万
297 000807 云铝股份 -1836万 230万 719万
298 002068 黑猫股份 -1821万 5.04万 139万
299 688017 绿的谐波 -1817万 34.9万 572万
300 603390 通达电气 -1798万 72.9万 18.3万
301 600580 卧龙电驱 -1797万 52.6万 622万
302 001309 德明利 -1796万 705万 3875万
303 300930 屹通新材 -1794万 762万 1565万
304 000006 深振业A -1788万 125万 354万
305 601326 秦港股份 -1787万 28.6万 670万
306 300608 思特奇 -1785万 14.9万
307 600621 华鑫股份 -1776万 89.4万 530万
308 688072 拓荆科技 -1775万 55.0万 2241万
309 002892 科力尔 -1772万 425万 955万
310 601966 玲珑轮胎 -1763万 50.1万 1125万
311 600916 中国黄金 -1759万 52.0万 1298万
312 600598 北大荒 -1754万 153万 205万
313 603099 长白山 -1751万 113万 254万
314 301282 金禄电子 -1734万 486万 331万
315 000425 徐工机械 -1734万 60.9万 1.06亿
316 002935 天奥电子 -1734万 14.6万 258万
317 603587 XD地素时 -1732万 114万 17.5万
318 600765 中航重机 -1732万 132万 2664万
319 600531 豫光金铅 -1731万 239万 566万
320 600259 广晟有色 -1723万 291万 391万
321 001229 魅视科技 -1722万 48.4万 157万
322 603035 常熟汽饰 -1716万 17.6万 282万
323 600583 海油工程 -1714万 65.3万 752万
324 600703 三安光电 -1708万 39.5万 2013万
325 300717 华信新材 -1707万 362万 460万
326 000936 华西股份 -1704万 35.3万 116万
327 002064 华峰化学 -1691万 14.4万 782万
328 000429 粤高速A -1676万 16.3万 541万
329 300505 川金诺 -1670万 321万 437万
330 002736 国信证券 -1667万 35.3万 207万
331 688559 海目星 -1667万 37.9万 290万
332 301314 科瑞思 -1664万 268万
333 603305 旭升集团 -1651万 31.5万 299万
334 301368 丰立智能 -1640万 211万 949万
335 002606 大连电瓷 -1636万 502万 257万
336 002970 锐明技术 -1629万 96.9万 455万
337 603528 多伦科技 -1628万 98.3万 95.2万
338 600843 上工申贝 -1625万 97.0万 481万
339 002340 格林美 -1623万 111万 1531万
340 600732 爱旭股份 -1618万 56.3万 384万
341 600550 保变电气 -1617万 584万 1101万
342 600079 人福医药 -1616万 11.8万 871万
343 600863 内蒙华电 -1601万 105万 2381万
344 002851 麦格米特 -1598万 41.6万 656万
345 603586 金麒麟 -1597万 810万 763万
346 002232 启明信息 -1590万 53.7万 230万
347 002761 浙江建投 -1589万 377万 372万
348 301036 双乐股份 -1583万 80.3万
349 688009 中国通号 -1570万 36.9万 51.1万
350 301538 骏鼎达 -1561万 99.9万 136万
351 600027 华电国际 -1559万 129万 3372万
352 300620 光库科技 -1558万 43.8万 394万
353 002149 西部材料 -1553万 6.25万 257万
354 300162 雷曼光电 -1547万 85.2万
355 600505 西昌电力 -1535万 408万 686万
356 688262 国芯科技 -1525万 69.5万 420万
357 000801 四川九洲 -1523万 61.8万 391万
358 603356 华菱精工 -1519万 987万 1006万
359 300408 三环集团 -1518万 13.3万 637万
360 600855 航天长峰 -1515万 249万 232万
361 601800 中国交建 -1514万 154万 2058万
362 600008 首创环保 -1509万 40.1万 1543万
363 603357 设计总院 -1507万 59.2万 451万
364 002714 牧原股份 -1505万 376万 6864万
365 600617 国新能源 -1502万 19.6万 114万
366 601933 永辉超市 -1501万 152万 1504万
367 600017 日照港 -1500万 29.2万 256万
368 300199 翰宇药业 -1498万 68.4万 487万
369 601618 中国中冶 -1492万 94.4万 1502万
370 000598 兴蓉环境 -1488万 86.2万 332万
371 301002 崧盛股份 -1486万 234万
372 300429 强力新材 -1484万 88.0万 894万
373 002601 龙佰集团 -1484万 23.6万 105万
374 300455 航天智装 -1484万 85.7万 782万
375 300450 先导智能 -1478万 70.0万 126万
376 601018 宁波港 -1475万 70.1万 126万
377 002766 索菱股份 -1473万 274万 377万
378 002352 顺丰控股 -1470万 134万 349万
379 300606 金太阳 -1452万 61.9万
380 688601 力芯微 -1450万 57.6万 253万
381 300175 朗源股份 -1447万 207万 408万
382 300793 佳禾智能 -1447万 346万 227万
383 688120 DR华海清 -1443万 32.8万 418万
384 000736 中交地产 -1434万 142万 190万
385 000776 广发证券 -1430万 67.5万 248万
386 603530 神马电力 -1429万 106万 264万
387 002233 塔牌集团 -1426万 24.8万
388 688766 普冉股份 -1424万 56.5万 22.1万
389 002055 得润电子 -1414万 914万 749万
390 000060 中金岭南 -1414万 33.5万 464万
391 002120 韵达股份 -1412万 17.7万 338万
392 002035 华帝股份 -1408万 52.8万 410万
393 300446 航天智造 -1403万 30.7万 142万
394 002916 深南电路 -1402万 51.8万 1316万
395 600760 中航沈飞 -1399万 101万 2453万
396 603323 苏农银行 -1397万 27.5万 258万
397 300001 特锐德 -1393万 44.5万 1254万
398 300903 科翔股份 -1393万 215万 647万
399 000959 首钢股份 -1390万 16.1万 140万
400 688390 固德威 -1390万 119万 488万
7月2日尾盘30分钟,主力“大幅卖出的 ”的个股