天天看点

不乱追高!7月2日午盘,这些股主力资金正在悄悄大幅卖出

作者:数据大汇总
代码 名称 主力净流入 集合竞价 超大单流入
1 601127 赛力斯 -3.18亿 5238万 3.85亿
2 000338 潍柴动力 -2.76亿 369万 1.15亿
3 600031 三一重工 -2.17亿 185万 9625万
4 601138 工业富联 -2.07亿 1585万 2.84亿
5 688525 佰维存储 -1.89亿 913万 5623万
6 600733 北汽蓝谷 -1.83亿 4164万 3.15亿
7 000063 中兴通讯 -1.78亿 423万 1.58亿
8 002281 光迅科技 -1.44亿 490万 6198万
9 000651 格力电器 -1.33亿 504万 9503万
10 000100 TCL科技 -1.21亿 174万 1.12亿
11 002156 通富微电 -1.20亿 763万 6899万
12 300059 东方财富 -1.18亿 905万 1.84亿
13 002600 领益智造 -1.16亿 5357万 2.20亿
14 000560 我爱我家 -1.07亿 3731万 7361万
15 600522 中天科技 -1.07亿 109万 7438万
16 002230 科大讯飞 -9684万 753万 1.00亿
17 688256 寒武纪-U -9671万 317万 8970万
18 300274 阳光电源 -9620万 1811万 1.03亿
19 601179 中国西电 -9510万 797万 4622万
20 603986 兆易创新 -9356万 280万 5475万
21 300757 罗博特科 -9134万 98.1万 4976万
22 000977 浪潮信息 -9097万 536万 9974万
23 601169 北京银行 -8762万 241万 6048万
24 300760 迈瑞医疗 -8453万 663万 5209万
25 300364 中文在线 -7617万 626万 6584万
26 301153 中科江南 -7558万 1102万 2664万
27 601006 大秦铁路 -7502万 129万 6888万
28 002415 海康威视 -7480万 235万 4960万
29 002459 晶澳科技 -7463万 401万 2878万
30 600487 亨通光电 -7328万 40.1万 5359万
31 600276 恒瑞医药 -7243万 258万 3647万
32 300411 金盾股份 -7092万 369万 465万
33 300319 麦捷科技 -6940万 2261万 2535万
34 301388 欣灵电气 -6936万 4189万 1016万
35 600150 中国船舶 -6827万 548万 1.40亿
36 300098 高新兴 -6673万 775万 2640万
37 002241 歌尔股份 -6610万 431万 8558万
38 002823 凯中精密 -6584万 2130万 1270万
39 300103 达刚控股 -6432万 1237万 216万
40 600875 东方电气 -6192万 36.1万 2026万
41 300552 万集科技 -6164万 1018万 3410万
42 000938 紫光股份 -6162万 176万 2757万
43 000422 湖北宜化 -6056万 1223万 3790万
44 002353 杰瑞股份 -5914万 46.8万 2251万
45 600406 国电南瑞 -5731万 438万 3038万
46 000680 山推股份 -5663万 52.5万 1848万
47 002085 万丰奥威 -5646万 556万 3655万
48 600101 明星电力 -5642万 3642万 9153万
49 600584 长电科技 -5594万 276万 5554万
50 600338 西藏珠峰 -5578万 4531万 2863万
51 600325 华发股份 -5566万 789万 1274万
52 600383 金地集团 -5438万 744万 5093万
53 600309 万华化学 -5374万 483万 4991万
54 603936 博敏电子 -5363万 411万 1013万
55 601012 隆基绿能 -5307万 543万 6378万
56 000021 深科技 -5300万 194万 1080万
57 601985 中国核电 -5234万 1687万 1.59亿
58 300782 卓胜微 -5158万 73.4万 1031万
59 000002 万 科A -5146万 1766万 1.44亿
60 000988 华工科技 -5102万 194万
61 300284 苏交科 -5051万 486万 792万
62 301132 满坤科技 -4985万 757万 1436万
63 600312 平高电气 -4951万 522万 5506万
64 301091 深城交 -4770万 198万 911万
65 601020 华钰矿业 -4643万 415万 2019万
66 300573 兴齐眼药 -4631万 51.1万 1749万
67 002456 欧菲光 -4627万 196万 754万
68 601939 建设银行 -4595万 571万 1.10亿
69 300114 中航电测 -4593万 337万 3137万
70 603993 洛阳钼业 -4585万 322万 5814万
71 000333 美的集团 -4503万 1676万 7380万
72 300337 银邦股份 -4488万 199万 487万
73 600221 海航控股 -4375万 1187万 9860万
74 002371 北方华创 -4347万 601万 6548万
75 000099 中信海直 -4328万 208万 1152万
76 000400 许继电气 -4304万 206万 4194万
77 002530 金财互联 -4270万 683万 1281万
78 601117 中国化学 -4238万 101万 7138万
79 002338 奥普光电 -4135万 227万 987万
80 300251 光线传媒 -4113万 19.9万 197万
81 000831 中国稀土 -4051万 2519万 1966万
82 603005 晶方科技 -4028万 244万 1946万
83 603228 景旺电子 -4003万 892万 4016万
84 300458 全志科技 -3956万 363万 370万
85 000425 徐工机械 -3925万 60.9万 8321万
86 601398 工商银行 -3916万 1341万 4.27亿
87 300107 建新股份 -3858万 311万 558万
88 600585 海螺水泥 -3837万 60.0万 1413万
89 600025 华能水电 -3803万 179万 1025万
90 603381 C永臻 -3787万 482万 221万
91 601688 华泰证券 -3760万 217万 3874万
92 601058 赛轮轮胎 -3716万 85.4万 2066万
93 000630 铜陵有色 -3707万 219万 2892万
94 600176 中国巨石 -3655万 75.8万 858万
95 301141 中科磁业 -3631万 2386万 1721万
96 000528 柳 工 -3612万 37.2万 1147万
97 601857 中国石油 -3581万 1659万 2.52亿
98 603688 石英股份 -3527万 70.5万 41.8万
99 600879 航天电子 -3510万 52.0万 299万
100 600999 招商证券 -3469万 23.9万 81.9万
101 002182 宝武镁业 -3396万 35.7万 463万
102 300765 新诺威 -3369万 27.7万 474万
103 600171 上海贝岭 -3323万 753万 5024万
104 000157 中联重科 -3309万 94.6万 1224万
105 600438 通威股份 -3254万 182万 583万
106 600219 南山铝业 -3253万 88.2万 1520万
107 601136 首创证券 -3248万 239万 1178万
108 601233 桐昆股份 -3226万 109万 1503万
109 300118 东方日升 -3201万 174万 510万
110 603019 中科曙光 -3144万 404万 4996万
111 601186 中国铁建 -3137万 134万 1724万
112 002837 英维克 -3105万 36.2万 475万
113 300675 建科院 -3099万 659万 356万
114 300430 诚益通 -3077万 1339万 1460万
115 300115 长盈精密 -3075万 466万 1191万
116 002139 拓邦股份 -3070万 1746万 1877万
117 002827 高争民爆 -3043万 186万 223万
118 000937 冀中能源 -3009万 146万 581万
119 601126 四方股份 -2998万 93.6万 2803万
120 000519 中兵红箭 -2990万 310万 1053万
121 002657 中科金财 -2974万 1446万 2698万
122 688111 金山办公 -2951万 699万 6977万
123 000628 高新发展 -2931万 382万 1240万
124 603220 中贝通信 -2894万 67.8万 223万
125 301119 正强股份 -2830万 2914万 659万
126 000737 北方铜业 -2828万 237万 150万
127 600160 巨化股份 -2825万 167万 3077万
128 301580 C爱迪特 -2822万 357万 393万
129 001696 宗申动力 -2807万 201万 1800万
130 000733 振华科技 -2794万 57.8万 1216万
131 300735 光弘科技 -2771万 454万 965万
132 000921 海信家电 -2753万 90.6万 672万
133 603283 赛腾股份 -2711万 157万 1806万
134 002668 TCL智家 -2619万 56.8万 368万
135 601878 浙商证券 -2609万 132万 1675万
136 002861 瀛通通讯 -2590万 2373万 122万
137 600661 昂立教育 -2571万 108万 798万
138 002815 崇达技术 -2558万 68.6万 153万
139 603519 立霸股份 -2546万 346万 21.6万
140 601800 中国交建 -2540万 154万 962万
141 000166 申万宏源 -2539万 40.9万 859万
142 000957 中通客车 -2539万 336万 790万
143 603083 剑桥科技 -2530万 162万 154万
144 601991 大唐发电 -2459万 105万 333万
145 601229 上海银行 -2409万 70.6万 1852万
146 300811 铂科新材 -2386万 456万 529万
147 688347 华虹公司 -2340万 206万 1820万
148 002074 国轩高科 -2325万 73.8万 435万
149 603108 润达医疗 -2309万 31.5万 210万
150 300716 泉为科技 -2295万 1148万 1508万
151 600711 盛屯矿业 -2289万 923万 2884万
152 300627 华测导航 -2271万 23.9万 188万
153 300977 深圳瑞捷 -2261万 2330万 918万
154 002351 漫步者 -2260万 199万 152万
155 600919 江苏银行 -2256万 361万 1.49亿
156 688676 金盘科技 -2236万 71.4万 142万
157 603806 福斯特 -2223万 114万 661万
158 001309 德明利 -2214万 705万 3309万
159 600692 亚通股份 -2213万 605万 1453万
160 300207 欣旺达 -2208万 257万 889万
161 300008 天海防务 -2200万 29.4万 235万
162 000725 京东方A -2194万 242万 1.42亿
163 002984 森麒麟 -2184万 35.8万 710万
164 603341 龙旗科技 -2182万 36.6万 315万
165 300015 爱尔眼科 -2181万 105万 2860万
166 301368 丰立智能 -2178万 211万 380万
167 300398 飞凯材料 -2175万 374万
168 300736 百邦科技 -2162万 177万 287万
169 301565 中仑新材 -2160万 190万
170 300136 信维通信 -2141万 340万 1025万
171 300054 鼎龙股份 -2126万 105万 344万
172 002252 上海莱士 -2122万 57.0万 1829万
173 600011 华能国际 -2107万 109万 816万
174 600268 国电南自 -2101万 34.3万 235万
175 600111 北方稀土 -2089万 687万 3468万
176 002155 湖南黄金 -2088万 431万 3071万
177 601333 广深铁路 -2087万 65.0万 926万
178 600583 海油工程 -2080万 65.3万 104万
179 300763 锦浪科技 -2064万 1503万 2427万
180 000829 天音控股 -2047万 43.0万 677万
181 002559 亚威股份 -2045万 29.6万
182 300316 晶盛机电 -2041万 176万 684万
183 300461 田中精机 -2040万 1459万 410万
184 300868 杰美特 -2039万 247万
185 300017 网宿科技 -2034万 74.3万 215万
186 002269 美邦服饰 -2023万 335万 1732万
187 601728 中国电信 -2007万 274万 6136万
188 601816 京沪高铁 -2007万 491万 1.23亿
189 300781 因赛集团 -1993万 550万 3746万
190 300806 斯迪克 -1993万 48.5万 105万
191 300373 扬杰科技 -1976万 51.1万 384万
192 601668 中国建筑 -1974万 558万 1.14亿
193 301293 三博脑科 -1967万 1303万 806万
194 600642 申能股份 -1955万 50.7万 825万
195 605111 新洁能 -1949万 186万 378万
196 605117 德业股份 -1940万 472万 3304万
197 600839 四川长虹 -1931万 75.9万 2023万
198 300496 中科创达 -1926万 348万 1134万
199 002028 思源电气 -1922万 246万 396万
200 002897 意华股份 -1914万 152万 1432万
201 300947 德必集团 -1908万 1368万 920万
202 300012 华测检测 -1901万 55.3万 363万
203 300814 中富电路 -1901万 78.3万
204 601995 中金公司 -1895万 134万 301万
205 601975 招商南油 -1863万 121万 495万
206 600066 宇通客车 -1846万 358万 2282万
207 002444 巨星科技 -1844万 602万 482万
208 300930 屹通新材 -1842万 762万 1393万
209 000951 中国重汽 -1841万 106万 1233万
210 000807 云铝股份 -1840万 230万 719万
211 002938 鹏鼎控股 -1823万 616万 2955万
212 601212 白银有色 -1810万 35.8万 140万
213 600863 内蒙华电 -1803万 105万 478万
214 603035 常熟汽饰 -1784万 17.6万 263万
215 300433 蓝思科技 -1768万 641万 3683万
216 600531 豫光金铅 -1766万 239万 327万
217 688139 海尔生物 -1764万 50.8万
218 600550 保变电气 -1761万 584万 1042万
219 301361 众智科技 -1752万 375万 654万
220 301308 江波龙 -1742万 263万 814万
221 300346 南大光电 -1713万 349万 372万
222 600549 厦门钨业 -1707万 136万 977万
223 000538 云南白药 -1702万 131万 415万
224 300903 科翔股份 -1699万 215万 344万
225 301314 科瑞思 -1699万 268万
226 000007 全新好 -1695万 342万 3443万
227 600033 福建高速 -1677万 80.0万 221万
228 603516 淳中科技 -1667万 24.7万 73.7万
229 300917 特发服务 -1650万 1286万 1920万
230 688072 拓荆科技 -1645万 55.0万 1490万
231 000813 德展健康 -1637万 378万
232 688777 中控技术 -1630万 60.9万 550万
233 601567 三星医疗 -1628万 164万 222万
234 001965 招商公路 -1627万 72.1万 831万
235 600050 中国联通 -1624万 247万 1.21亿
236 300679 电连技术 -1624万 30.9万 807万
237 688223 晶科能源 -1618万 74.4万 128万
238 002594 比亚迪 -1612万 2896万 2.83亿
239 300975 商络电子 -1601万 53.2万
240 688599 天合光能 -1592万 118万 389万
241 300469 信息发展 -1582万 1198万 3201万
242 603486 科沃斯 -1576万 251万 1018万
243 301215 中汽股份 -1560万 118万 137万
244 600053 九鼎投资 -1549万 176万 422万
245 002271 东方雨虹 -1547万 281万 687万
246 300661 圣邦股份 -1538万 107万 921万
247 600895 张江高科 -1525万 176万 1982万
248 002232 启明信息 -1523万 53.7万 130万
249 600157 永泰能源 -1523万 334万 7744万
250 601919 中远海控 -1518万 1478万 3.09亿
251 301176 逸豪新材 -1514万 293万 657万
252 603507 振江股份 -1512万 49.5万 537万
253 600256 广汇能源 -1505万 252万 1859万
254 002373 千方科技 -1504万 242万 526万
255 688271 联影医疗 -1501万 12.9万 294万
256 000598 兴蓉环境 -1493万 86.2万
257 600259 广晟有色 -1480万 291万 391万
258 000768 中航西飞 -1479万 108万 157万
259 603586 金麒麟 -1475万 810万 738万
260 600989 宝丰能源 -1468万 41.0万 646万
261 002941 新疆交建 -1468万 15.6万
262 688484 南芯科技 -1464万 42.7万 296万
263 600010 包钢股份 -1461万 1040万 1.03亿
264 300677 英科医疗 -1451万 125万 579万
265 001229 魅视科技 -1449万 48.4万
266 688668 鼎通科技 -1446万 125万 153万
267 300638 广和通 -1445万 157万 477万
268 002410 广联达 -1441万 70.2万 1023万
269 001298 好上好 -1429万 187万 233万
270 600392 盛和资源 -1424万 420万 670万
271 600089 特变电工 -1424万 99.8万 2094万
272 600837 海通证券 -1398万 119万 955万
273 300083 创世纪 -1382万 97.7万 120万
274 002463 沪电股份 -1381万 513万 6783万
275 600617 国新能源 -1381万 19.6万 15.6万
276 002055 得润电子 -1372万 914万 548万
277 002970 锐明技术 -1368万 96.9万 455万
278 601881 中国银河 -1364万 108万 1525万
279 601966 玲珑轮胎 -1356万 50.1万 818万
280 002902 铭普光磁 -1345万 700万 1180万
281 000589 贵州轮胎 -1343万 109万 615万
282 688017 绿的谐波 -1341万 34.9万 572万
283 000060 中金岭南 -1341万 33.5万
284 300360 炬华科技 -1320万 149万 100万
285 601615 明阳智能 -1320万 320万 358万
286 002606 大连电瓷 -1316万 502万 257万
287 000572 海马汽车 -1312万 4.96万
288 603799 华友钴业 -1311万 175万 1033万
289 300620 光库科技 -1296万 43.8万 286万
290 600578 京能电力 -1294万 80.7万 120万
291 300505 川金诺 -1281万 321万 437万
292 002935 天奥电子 -1280万 14.6万 130万
293 002035 华帝股份 -1273万 52.8万 410万
294 688390 固德威 -1269万 119万 168万
295 300608 思特奇 -1268万 14.9万
296 601607 上海医药 -1261万 51.1万 521万
297 300717 华信新材 -1260万 362万 460万
298 300896 爱美客 -1258万 74.8万 1059万
299 000006 深振业A -1255万 125万 117万
300 002601 龙佰集团 -1252万 23.6万
301 000998 隆平高科 -1246万 32.2万 1688万
302 002892 科力尔 -1241万 425万 724万
303 000959 首钢股份 -1235万 16.1万 140万
304 300003 乐普医疗 -1228万 30.7万 500万
305 600737 中粮糖业 -1226万 70.2万 2152万
306 605178 时空科技 -1224万 859万 56.2万
307 002049 紫光国微 -1222万 215万 1425万
308 603357 设计总院 -1221万 59.2万 258万
309 601989 中国重工 -1218万 45.6万 887万
310 688518 联赢激光 -1216万 86.7万 57.1万
311 000936 华西股份 -1214万 35.3万 116万
312 601156 东航物流 -1214万 104万 386万
313 600621 华鑫股份 -1213万 89.4万 441万
314 301503 智迪科技 -1213万 213万 3.30万
315 000881 中广核技 -1211万 95.3万 110万
316 300647 超频三 -1208万 99.8万
317 688239 航宇科技 -1204万 5.26万 7.28万
318 301002 崧盛股份 -1201万 234万
319 300127 银河磁体 -1199万 1114万 538万
320 603099 长白山 -1198万 113万 254万
321 300866 安克创新 -1196万 32.7万
322 001389 广合科技 -1190万 64.3万 326万
323 300457 赢合科技 -1186万 95.6万 410万
324 002766 索菱股份 -1184万 274万 272万
325 601100 恒立液压 -1180万 72.0万 513万
326 002436 兴森科技 -1178万 35.9万 308万
327 600505 西昌电力 -1176万 408万 438万
328 001896 豫能控股 -1175万 34.8万
329 300033 同花顺 -1175万 187万 3106万
330 600233 圆通速递 -1171万 5.59万 608万
331 603530 神马电力 -1168万 106万 42.1万
332 301036 双乐股份 -1167万 80.3万
333 300827 上能电气 -1164万 122万 204万
334 300784 利安科技 -1158万 196万 117万
335 600079 人福医药 -1156万 11.8万 721万
336 000899 赣能股份 -1154万 98.1万
337 002064 华峰化学 -1152万 14.4万 673万
338 002157 正邦科技 -1150万 71.8万 127万
339 601669 中国电建 -1145万 503万 8375万
340 002222 福晶科技 -1144万 58.3万 214万
341 300139 晓程科技 -1144万 240万 1714万
342 600732 爱旭股份 -1140万 56.3万 87.3万
343 002745 木林森 -1140万 15.8万 116万
344 688008 澜起科技 -1122万 258万 1734万
345 300606 金太阳 -1120万 61.9万
346 600641 万业企业 -1118万 16.3万 110万
347 600491 龙元建设 -1111万 22.6万 54.4万
348 603356 华菱精工 -1109万 987万 911万
349 600703 三安光电 -1107万 39.5万 1660万
350 002008 大族激光 -1098万 94.1万 1221万
351 000709 河钢股份 -1091万 99.1万 2185万
352 603317 天味食品 -1090万 4.28万 12.6万
353 600460 士兰微 -1089万 120万 88.2万
354 600760 中航沈飞 -1088万 101万 1669万
355 000766 通化金马 -1085万 58.6万 448万
356 002572 索菲亚 -1082万 74.2万 441万
357 603650 彤程新材 -1078万 88.4万 200万
358 000863 三湘印象 -1078万 66.8万 1025万
359 600096 云天化 -1075万 305万 2779万
360 601933 永辉超市 -1074万 152万 1267万
361 600098 广州发展 -1073万 51.5万 70.9万
362 600019 宝钢股份 -1064万 93.8万 5424万
363 300070 碧水源 -1062万 59.3万 117万
364 300455 航天智装 -1061万 85.7万 782万
365 002739 万达电影 -1057万 37.7万 132万
366 600765 中航重机 -1057万 132万 2584万
367 000736 中交地产 -1056万 142万 19.8万
368 000776 广发证券 -1052万 67.5万 248万
369 600529 山东药玻 -1048万 12.3万 373万
370 603528 多伦科技 -1044万 98.3万 93.4万
371 605011 杭州热电 -1040万 151万 240万
372 300162 雷曼光电 -1036万 85.2万
373 000415 渤海租赁 -1021万 108万 600万
374 600339 中油工程 -1013万 97.2万 228万
375 600345 长江通信 -1007万 85.8万 42.7万
376 002408 齐翔腾达 -1002万 117万 103万
377 600993 马应龙 -998万 27.5万 807万
378 002496 辉丰股份 -995万 4032
379 688766 普冉股份 -994万 56.5万
380 002045 国光电器 -993万 313万 282万
381 688018 乐鑫科技 -991万 284万 966万
382 301282 金禄电子 -991万 486万 136万
383 601360 三六零 -981万 133万 855万
384 002340 格林美 -980万 111万 948万
385 300215 电科院 -973万 149万 117万
386 605116 奥锐特 -972万 4.59万 102万
387 688629 华丰科技 -969万 97.5万 395万
388 600598 北大荒 -968万 153万 47.1万
389 688009 中国通号 -968万 36.9万 51.1万
390 002542 中化岩土 -963万 181万
391 002676 顺威股份 -962万 20.0万
392 603323 苏农银行 -961万 27.5万 258万
393 000876 新 希 望 -954万 83.1万 87.5万
394 300046 台基股份 -950万 263万 254万
395 688559 海目星 -950万 37.9万 290万
396 601098 中南传媒 -948万 61.7万 69.9万
397 601096 宏盛华源 -947万 5.15万 285万
398 688627 精智达 -941万 4.75万
399 301486 致尚科技 -937万 27.4万 124万
400 003816 中国广核 -937万 529万 4827万
不乱追高!7月2日午盘,这些股主力资金正在悄悄大幅卖出