天天看点

7月2日开盘45分钟,主力“大幅卖出的 ”那些股

作者:数据大汇总
代码 名称 主力净流入 集合竞价 超大单流入
1 000338 潍柴动力 -2.44亿 369万 5927万
2 601138 工业富联 -1.69亿 1585万 1.95亿
3 601127 赛力斯 -1.58亿 5238万 2.18亿
4 600733 北汽蓝谷 -1.42亿 4164万 2.33亿
5 000100 TCL科技 -1.22亿 174万 9394万
6 600031 三一重工 -1.15亿 185万 4736万
7 300274 阳光电源 -9391万 1811万 7657万
8 002281 光迅科技 -8978万 490万 3046万
9 688525 佰维存储 -8141万 913万 4665万
10 000560 我爱我家 -7937万 3731万 5695万
11 301388 欣灵电气 -7456万 4189万 780万
12 000651 格力电器 -7354万 504万 4342万
13 601117 中国化学 -6912万 101万 4996万
14 002600 领益智造 -6799万 5357万 1.55亿
15 000333 美的集团 -6728万 1676万 4465万
16 301153 中科江南 -6651万 1102万 1933万
17 300552 万集科技 -6224万 1018万 2107万
18 002823 凯中精密 -6192万 2130万 1071万
19 601169 北京银行 -5961万 241万 2908万
20 300059 东方财富 -5737万 905万 1.08亿
21 000977 浪潮信息 -5697万 536万 5255万
22 300757 罗博特科 -5506万 98.1万 3261万
23 002085 万丰奥威 -5499万 556万 2689万
24 601179 中国西电 -5475万 797万 2584万
25 300364 中文在线 -5371万 626万 5286万
26 000422 湖北宜化 -5117万 1223万 1797万
27 300103 达刚控股 -5106万 1237万 111万
28 000425 徐工机械 -4943万 60.9万 5566万
29 603993 洛阳钼业 -4924万 322万 3917万
30 300319 麦捷科技 -4853万 2261万 2295万
31 000680 山推股份 -4846万 52.5万 1526万
32 600406 国电南瑞 -4820万 438万 1568万
33 603986 兆易创新 -4735万 280万 2101万
34 300760 迈瑞医疗 -4645万 663万 2841万
35 000063 中兴通讯 -4602万 423万 6428万
36 600325 华发股份 -4416万 789万 1182万
37 000988 华工科技 -4290万 194万
38 300284 苏交科 -4209万 486万 471万
39 601985 中国核电 -4059万 1687万 8739万
40 002459 晶澳科技 -3970万 401万 1449万
41 601816 京沪高铁 -3907万 491万 7378万
42 300411 金盾股份 -3862万 369万 465万
43 300573 兴齐眼药 -3826万 51.1万 1466万
44 300251 光线传媒 -3804万 19.9万 197万
45 001696 宗申动力 -3793万 201万 1255万
46 000528 柳 工 -3639万 37.2万 800万
47 600150 中国船舶 -3613万 548万 9225万
48 000400 许继电气 -3451万 206万 2994万
49 002156 通富微电 -3434万 763万 5424万
50 000831 中国稀土 -3366万 2519万 1406万
51 600276 恒瑞医药 -3359万 258万 986万
52 002371 北方华创 -3354万 601万 3818万
53 603936 博敏电子 -3350万 411万 592万
54 688256 寒武纪-U -3311万 317万 6855万
55 600338 西藏珠峰 -3289万 4531万 2580万
56 600719 大连热电 -3247万 959万 3182万
57 601006 大秦铁路 -3195万 129万 5178万
58 300098 高新兴 -3125万 775万 1347万
59 002241 歌尔股份 -3065万 431万 7411万
60 600221 海航控股 -2990万 1187万 8052万
61 301091 深城交 -2936万 198万 911万
62 000002 万 科A -2931万 1766万 8122万
63 002530 金财互联 -2907万 683万 924万
64 601857 中国石油 -2889万 1659万 1.56亿
65 300458 全志科技 -2871万 363万 370万
66 600522 中天科技 -2868万 109万 1276万
67 300115 长盈精密 -2818万 466万 616万
68 301119 正强股份 -2804万 2914万 659万
69 301141 中科磁业 -2787万 2386万 1512万
70 600309 万华化学 -2784万 483万 2646万
71 600171 上海贝岭 -2750万 753万 1343万
72 600999 招商证券 -2714万 23.9万 10.2万
73 688111 金山办公 -2700万 699万 5026万
74 000099 中信海直 -2699万 208万 861万
75 000937 冀中能源 -2687万 146万 581万
76 002657 中科金财 -2625万 1446万 2431万
77 300750 宁德时代 -2606万 5446万 1.17亿
78 000021 深科技 -2602万 194万 245万
79 601126 四方股份 -2578万 93.6万 1742万
80 300118 东方日升 -2562万 174万 306万
81 600101 明星电力 -2558万 3642万 7960万
82 600585 海螺水泥 -2546万 60.0万 839万
83 600875 东方电气 -2536万 36.1万 1625万
84 300675 建科院 -2523万 659万 356万
85 300735 光弘科技 -2497万 454万 755万
86 002668 TCL智家 -2492万 56.8万 368万
87 300107 建新股份 -2471万 311万 448万
88 600219 南山铝业 -2431万 88.2万 719万
89 601919 中远海控 -2400万 1478万 2.14亿
90 002230 科大讯飞 -2399万 753万 6581万
91 601058 赛轮轮胎 -2398万 85.4万 699万
92 000951 中国重汽 -2393万 106万 843万
93 300716 泉为科技 -2388万 1148万 1133万
94 600025 华能水电 -2350万 179万 643万
95 603381 C永臻 -2171万 482万 140万
96 300398 飞凯材料 -2166万 374万
97 000157 中联重科 -2148万 94.6万 1224万
98 601800 中国交建 -2132万 154万 124万
99 301132 满坤科技 -2128万 757万 684万
100 000737 北方铜业 -2122万 237万
101 603519 立霸股份 -2112万 346万 4.23万
102 601688 华泰证券 -2097万 217万 2517万
103 300430 诚益通 -2096万 1339万 1354万
104 600066 宇通客车 -2070万 358万 1912万
105 300763 锦浪科技 -2060万 1503万 2255万
106 002456 欧菲光 -2031万 196万 108万
107 002338 奥普光电 -2024万 227万 450万
108 601020 华钰矿业 -1978万 415万 1220万
109 002861 瀛通通讯 -1960万 2373万 122万
110 601600 中国铝业 -1960万 422万 4643万
111 600711 盛屯矿业 -1945万 923万 2161万
112 603005 晶方科技 -1939万 244万 1587万
113 605117 德业股份 -1935万 472万 2949万
114 600050 中国联通 -1933万 247万 4996万
115 000938 紫光股份 -1915万 176万 2063万
116 300977 深圳瑞捷 -1911万 2330万 818万
117 002463 沪电股份 -1879万 513万 4194万
118 600938 中国海油 -1874万 1350万 8799万
119 600661 昂立教育 -1868万 108万 588万
120 600268 国电南自 -1863万 34.3万 190万
121 002155 湖南黄金 -1859万 431万 2269万
122 300373 扬杰科技 -1858万 51.1万 384万
123 300496 中科创达 -1820万 348万 361万
124 301361 众智科技 -1814万 375万 546万
125 600487 亨通光电 -1799万 40.1万 1555万
126 300401 花园生物 -1788万 1709万 5320万
127 002562 兄弟科技 -1783万 604万 122万
128 600027 华电国际 -1774万 129万 751万
129 601728 中国电信 -1738万 274万 2057万
130 300736 百邦科技 -1727万 177万 287万
131 603220 中贝通信 -1718万 67.8万 223万
132 000829 天音控股 -1713万 43.0万 573万
133 600111 北方稀土 -1711万 687万 2250万
134 002572 索菲亚 -1697万 74.2万 130万
135 600160 巨化股份 -1693万 167万 1497万
136 300461 田中精机 -1682万 1459万 257万
137 600383 金地集团 -1672万 744万 3175万
138 600256 广汇能源 -1658万 252万 1171万
139 300538 同益股份 -1654万 129万
140 002815 崇达技术 -1645万 68.6万 153万
141 601699 潞安环能 -1634万 62.2万 307万
142 301314 科瑞思 -1615万 268万
143 688599 天合光能 -1599万 118万 132万
144 600531 豫光金铅 -1576万 239万 65.0万
145 000598 兴蓉环境 -1565万 86.2万
146 002827 高争民爆 -1541万 186万 133万
147 000766 通化金马 -1532万 58.6万 111万
148 300346 南大光电 -1531万 349万 262万
149 600737 中粮糖业 -1528万 70.2万 1098万
150 002351 漫步者 -1519万 199万 152万
151 002892 科力尔 -1502万 425万 306万
152 300814 中富电路 -1476万 78.3万
153 000519 中兵红箭 -1468万 310万 1053万
154 600011 华能国际 -1467万 109万 789万
155 605111 新洁能 -1463万 186万 202万
156 002353 杰瑞股份 -1462万 46.8万 858万
157 002028 思源电气 -1450万 246万 396万
158 000807 云铝股份 -1431万 230万 473万
159 603688 石英股份 -1415万 70.5万 17.2万
160 300114 中航电测 -1409万 337万 1528万
161 600839 四川长虹 -1403万 75.9万 1112万
162 601567 三星医疗 -1400万 164万 185万
163 300579 数字认证 -1371万 550万 2884万
164 603259 药明康德 -1361万 586万 2455万
165 603228 景旺电子 -1353万 892万 2849万
166 000630 铜陵有色 -1329万 219万 2766万
167 300576 容大感光 -1327万 225万 339万
168 601966 玲珑轮胎 -1325万 50.1万 553万
169 300207 欣旺达 -1325万 257万 611万
170 300136 信维通信 -1321万 340万 700万
171 600089 特变电工 -1320万 99.8万 1573万
172 300930 屹通新材 -1315万 762万 1162万
173 301282 金禄电子 -1314万 486万 136万
174 002444 巨星科技 -1313万 602万 482万
175 002941 新疆交建 -1313万 15.6万
176 600583 海油工程 -1305万 65.3万 1.96万
177 300782 卓胜微 -1298万 73.4万 522万
178 600438 通威股份 -1295万 182万 256万
179 002008 大族激光 -1287万 94.1万 496万
180 689009 九号公司-WD -1284万 7.48万 151万
181 301293 三博脑科 -1259万 1303万 806万
182 688223 晶科能源 -1256万 74.4万 39.2万
183 603108 润达医疗 -1248万 31.5万 1481
184 300469 信息发展 -1240万 1198万 2978万
185 300661 圣邦股份 -1208万 107万 804万
186 000957 中通客车 -1206万 336万 790万
187 301041 金百泽 -1199万 178万 1.34万
188 300003 乐普医疗 -1194万 30.7万
189 601975 招商南油 -1192万 121万 236万
190 300679 电连技术 -1186万 30.9万 807万
191 300455 航天智装 -1179万 85.7万 372万
192 603530 神马电力 -1175万 106万 16.9万
193 300215 电科院 -1169万 149万 117万
194 605178 时空科技 -1163万 859万 22.1万
195 601233 桐昆股份 -1148万 109万 246万
196 600259 广晟有色 -1145万 291万 284万
197 301565 中仑新材 -1141万 190万
198 688390 固德威 -1138万 119万 168万
199 301002 崧盛股份 -1134万 234万
200 601208 东材科技 -1131万 17.9万 574万
201 601991 大唐发电 -1129万 105万 19.9万
202 301368 丰立智能 -1118万 211万 380万
203 600312 平高电气 -1116万 522万 2452万
204 002408 齐翔腾达 -1110万 117万 103万
205 002415 海康威视 -1107万 235万 1485万
206 600863 内蒙华电 -1106万 105万 367万
207 300903 科翔股份 -1101万 215万 202万
208 300947 德必集团 -1090万 1368万 804万
209 002970 锐明技术 -1082万 96.9万 352万
210 002837 英维克 -1081万 36.2万
211 600505 西昌电力 -1074万 408万 286万
212 000921 海信家电 -1074万 90.6万 425万
213 300433 蓝思科技 -1074万 641万 2544万
214 600617 国新能源 -1072万 19.6万
215 002139 拓邦股份 -1069万 1746万 236万
216 601212 白银有色 -1066万 35.8万 1.57万
217 001965 招商公路 -1061万 72.1万 121万
218 000709 河钢股份 -1060万 99.1万 1124万
219 605011 杭州热电 -1054万 151万 136万
220 688668 鼎通科技 -1042万 125万 104万
221 603323 苏农银行 -1041万 27.5万 212万
222 301036 双乐股份 -1040万 80.3万
223 600392 盛和资源 -1032万 420万 473万
224 002035 华帝股份 -1030万 52.8万 410万
225 000166 申万宏源 -1023万 40.9万 859万
226 300868 杰美特 -1019万 247万
227 300607 拓斯达 -1011万 109万
228 601100 恒立液压 -1009万 72.0万 279万
229 300505 川金诺 -1004万 321万 437万
230 301456 盘古智能 -998万 341万 164万
231 000060 中金岭南 -998万 33.5万
232 300641 正丹股份 -996万 2600万 1.12亿
233 603083 剑桥科技 -995万 162万 31.4万
234 600096 云天化 -995万 305万 2242万
235 000768 中航西飞 -994万 108万
236 300316 晶盛机电 -982万 176万 328万
237 603806 福斯特 -979万 114万 238万
238 000899 赣能股份 -975万 98.1万
239 001298 好上好 -974万 187万 113万
240 002601 龙佰集团 -971万 23.6万
241 003816 中国广核 -971万 529万 3085万
242 601000 唐山港 -970万 64.6万 341万
243 600895 张江高科 -969万 176万 340万
244 301486 致尚科技 -967万 27.4万
245 300040 九洲集团 -966万 171万
246 301577 美信科技 -963万 775万 1193万
247 300337 银邦股份 -955万 199万 415万
248 000628 高新发展 -949万 382万 363万
249 600761 安徽合力 -946万 48.4万 2156万
250 600529 山东药玻 -946万 12.3万 254万
251 300988 津荣天宇 -946万 138万
252 000813 德展健康 -946万 378万
253 603099 长白山 -945万 113万 102万
254 600900 长江电力 -945万 1664万 8358万
255 600690 海尔智家 -941万 301万 2683万
256 300008 天海防务 -937万 29.4万 235万
257 300680 隆盛科技 -931万 97.4万 411万
258 002373 千方科技 -929万 242万 268万
259 688008 澜起科技 -921万 258万 1135万
260 001201 东瑞股份 -913万 35.6万 102万
261 301215 中汽股份 -909万 118万
262 002632 道明光学 -906万 128万 200万
263 688018 乐鑫科技 -904万 284万 717万
264 600491 龙元建设 -902万 22.6万 54.4万
265 000839 中信国安 -898万 42.4万 278万
266 000004 国华网安 -897万 596万 463万
267 601899 紫金矿业 -894万 858万 7148万
268 873305 九菱科技 -893万 517万
269 688484 南芯科技 -892万 42.7万 272万
270 603341 龙旗科技 -889万 36.6万 105万
271 603507 振江股份 -874万 49.5万 227万
272 300936 中英科技 -874万 193万 98.7万
273 000733 振华科技 -866万 57.8万 480万
274 600550 保变电气 -864万 584万 885万
275 601136 首创证券 -860万 239万 953万
276 600546 山煤国际 -854万 39.5万 571万
277 600281 华阳新材 -852万 1300万 77.1万
278 300199 翰宇药业 -852万 68.4万
279 300975 商络电子 -850万 53.2万
280 600843 上工申贝 -841万 97.0万 215万
281 300444 双杰电气 -841万 93.8万 103万
282 000959 首钢股份 -840万 16.1万 140万
283 000581 威孚高科 -839万 40.4万
284 002269 美邦服饰 -837万 335万 735万
285 600642 申能股份 -827万 50.7万 809万
286 600578 京能电力 -821万 80.7万 17.8万
287 600114 东睦股份 -821万 93.7万 909万
288 000682 东方电子 -820万 47.6万 357万
289 300717 华信新材 -819万 362万 359万
290 300413 芒果超媒 -813万 30.7万
291 601777 力帆科技 -811万 190万 944万
292 300127 银河磁体 -810万 1114万 538万
293 002049 紫光国微 -808万 215万 806万
294 300627 华测导航 -806万 23.9万
295 688009 中国通号 -804万 36.9万 51.1万
296 600961 株冶集团 -800万 15.6万 4.01万
297 300012 华测检测 -798万 55.3万 253万
298 600033 福建高速 -793万 80.0万 221万
299 600131 国网信通 -790万 36.3万 102万
300 002271 东方雨虹 -789万 281万 583万
301 001896 豫能控股 -788万 34.8万
302 600008 首创环保 -785万 40.1万 791万
303 002984 森麒麟 -784万 35.8万 231万
304 000881 中广核技 -783万 95.3万
305 600989 宝丰能源 -783万 41.0万 527万
306 603322 超讯通信 -779万 289万 1551万
307 300628 亿联网络 -776万 228万 271万
308 002355 兴民智通 -775万 1562万 1147万
309 301503 智迪科技 -775万 213万
310 601607 上海医药 -771万 51.1万 513万
311 601995 中金公司 -771万 134万 198万
312 000736 中交地产 -771万 142万
313 300827 上能电气 -767万 122万 204万
314 300608 思特奇 -767万 14.9万
315 002350 北京科锐 -765万 684万 122万
316 002648 卫星化学 -765万 87.3万 1695万
317 601098 中南传媒 -764万 61.7万
318 603486 科沃斯 -762万 251万 942万
319 300806 斯迪克 -761万 48.5万 105万
320 300276 三丰智能 -761万 39.2万
321 002559 亚威股份 -756万 29.6万
322 300882 万胜智能 -754万 89.7万
323 600879 航天电子 -749万 52.0万 240万
324 002146 荣盛发展 -744万 428万 869万
325 301136 招标股份 -744万 258万 195万
326 300070 碧水源 -742万 59.3万
327 688517 金冠电气 -736万 38.0万
328 000960 锡业股份 -736万 96.0万 948万
329 000636 风华高科 -735万 165万
330 601860 紫金银行 -734万 48.1万 1072万
331 688139 海尔生物 -734万 50.8万
332 600345 长江通信 -724万 85.8万
333 601615 明阳智能 -722万 320万 189万
334 688017 绿的谐波 -721万 34.9万 541万
335 601933 永辉超市 -719万 152万 786万
336 603357 设计总院 -717万 59.2万 242万
337 688720 艾森股份 -712万 114万 8.57万
338 002937 兴瑞科技 -709万 78.0万 104万
339 601881 中国银河 -702万 108万 500万
340 300690 双一科技 -701万 33.6万 80.4万
341 301366 一博科技 -700万 29.7万
342 600176 中国巨石 -699万 75.8万 323万
343 000983 山西焦煤 -699万 16.3万 1089万
344 300663 科蓝软件 -695万 44.6万 403万
345 300429 强力新材 -693万 88.0万 31.5万
346 300784 利安科技 -691万 196万 65.2万
347 300620 光库科技 -684万 43.8万 286万
348 301279 金道科技 -684万 425万 423万
349 688631 莱斯信息 -683万 155万 262万
350 600789 鲁抗医药 -682万 89.2万 264万
351 301176 逸豪新材 -678万 293万 616万
352 301580 C爱迪特 -675万 357万 277万
353 002222 福晶科技 -674万 58.3万 103万
354 002542 中化岩土 -670万 181万
355 000007 全新好 -669万 342万 511万
356 688676 金盘科技 -668万 71.4万 141万
357 001286 陕西能源 -667万 135万 342万
358 603063 禾望电气 -666万 40.4万 424万
359 601038 一拖股份 -666万 17.0万 226万
360 603390 通达电气 -665万 72.9万 1.73万
361 002761 浙江建投 -665万 377万 200万
362 300141 和顺电气 -665万 119万 103万
363 600178 东安动力 -660万 154万 16.4万
364 600366 宁波韵升 -659万 136万 2.07万
365 301596 瑞迪智驱 -658万 55.6万 8155
366 600885 宏发股份 -656万 70.3万 635万
367 300408 三环集团 -652万 13.3万 235万
368 600928 西安银行 -652万 22.9万 3.54万
369 000415 渤海租赁 -650万 108万 377万
370 600193 创兴资源 -646万 513万 51.7万
371 301508 中机认检 -643万 66.7万
372 601021 春秋航空 -641万 26.5万 1040万
373 601618 中国中冶 -641万 94.4万 610万
374 300465 高伟达 -636万 90.9万
375 002074 国轩高科 -635万 73.8万 320万
376 002935 天奥电子 -634万 14.6万
377 002182 宝武镁业 -632万 35.7万 225万
378 300722 新余国科 -632万 47.1万
379 002173 创新医疗 -630万 1638万 237万
380 600166 福田汽车 -629万 58.3万 136万
381 300014 亿纬锂能 -628万 382万 582万
382 002170 芭田股份 -627万 33.4万
383 000801 四川九洲 -625万 61.8万 391万
384 000301 东方盛虹 -625万 107万
385 603283 赛腾股份 -624万 157万 882万
386 000936 华西股份 -623万 35.3万 116万
387 002243 力合科创 -623万 354万 114万
388 688443 智翔金泰-U -623万 6.50万
389 688535 华海诚科 -621万 87.3万 2.06万
390 301170 锡南科技 -620万 137万
391 600028 中国石化 -620万 399万 5124万
392 300500 启迪设计 -620万 201万 221万
393 300046 台基股份 -619万 263万 254万
394 002436 兴森科技 -616万 35.9万 100万
395 603516 淳中科技 -614万 24.7万 70.8万
396 688107 安路科技 -613万 97.8万 16.9万
397 000898 鞍钢股份 -608万 3.52万 113万
398 002225 濮耐股份 -606万 30.8万
399 603037 凯众股份 -606万 184万 2.94万
400 000555 神州信息 -605万 38.1万 394万
7月2日开盘45分钟,主力“大幅卖出的 ”那些股

继续阅读