天天看點

6月28日昨夜今晨,33公司重大利空好,這些股有望迎來大反彈

作者:資金彙

一、市場重要消息

6月28日昨夜今晨,33公司重大利空好,這些股有望迎來大反彈

二、機會提前看

6月28日昨夜今晨,33公司重大利空好,這些股有望迎來大反彈

三、偏正面公告

6月28日昨夜今晨,33公司重大利空好,這些股有望迎來大反彈
6月28日昨夜今晨,33公司重大利空好,這些股有望迎來大反彈

四、偏負面公告

1、7天5闆時空科技:參股的時空智遊公司無人工智能相關業務儲備

2、3連闆凱中精密:公司目前經營情況正常 内外部經營環境未發生重大變化

3、2連闆城地香江:IDC訂單對公司的盈利貢獻具有不确定性

4、井松智能:中小企業發展基金拟減持公司不超3.3%股份

5、邁信林:獨立董事夏明因短線交易被監管警示

6、杉杉股份:收到甯波證監局行政監管措施決定書

7、偉時電子:董事長山口勝拟減持不超1%公司股份

8、ST航高:公司股票将被終止上市 6月28日起停牌

9、城地香江:IDC訂單對公司的盈利貢獻具有不确定性

10、邁信林:公司獨立董事夏明收到江蘇證監局警示函

6月28日昨夜今晨,33公司重大利空好,這些股有望迎來大反彈

五、漲停一覽

6月28日昨夜今晨,33公司重大利空好,這些股有望迎來大反彈

六、個股強度

6月28日昨夜今晨,33公司重大利空好,這些股有望迎來大反彈

七、成交量變化

6月28日昨夜今晨,33公司重大利空好,這些股有望迎來大反彈

八、MACD金叉

1 智迪科技(301503) 現價 34.36 上漲 20.01% 換手 34.90% 今日高點 34.36 低點 28.62

2 金明精機(300281) 現價 4.78 上漲 13.00% 換手 14.01% 今日高點 5.08 低點 4.38

3 電光科技(002730) 現價 7.54 上漲 10.07% 換手 7.27% 今日高點 7.54 低點 7.38

4 九鼎投資(600053) 現價 14.06 上漲 10.02% 換手 3.00% 今日高點 14.06 低點 12.63

5 亞通股份(600692) 現價 5.21 上漲 9.92% 換手 9.02% 今日高點 5.21 低點 4.67

6 建科智能(300823) 現價 12.54 上漲 7.27% 換手 17.17% 今日高點 13.98 低點 11.53

7 和順科技(301237) 現價 22.88 上漲 6.47% 換手 7.04% 今日高點 25.6 低點 21.22

8 潤陽科技(300920) 現價 15.46 上漲 6.33% 換手 8.26% 今日高點 16.3 低點 14.95

9 科恒股份(300340) 現價 7.25 上漲 5.84% 換手 7.79% 今日高點 7.92 低點 7.06

10 矩陣股份(301365) 現價 10.82 上漲 5.46% 換手 13.17% 今日高點 12.31 低點 10.14

11 ST德豪(002005) 現價 1 上漲 5.26% 換手 3.03% 今日高點 1 低點 0.96

12 皇庭國際(000056) 現價 1.84 上漲 5.14% 換手 4.59% 今日高點 1.91 低點 1.74

13 ST康美(600518) 現價 1.85 上漲 5.11% 換手 0.14% 今日高點 1.85 低點 1.85

14 漫步者(002351) 現價 13.08 上漲 3.81% 換手 8.46% 今日高點 13.48 低點 12.43

15 華鵬飛(300350) 現價 4.67 上漲 3.78% 換手 5.74% 今日高點 4.95 低點 4.44

16 大龍地産(600159) 現價 2.27 上漲 3.18% 換手 5.45% 今日高點 2.42 低點 2.26

17 飛馬國際(002210) 現價 1.39 上漲 2.96% 換手 1.12% 今日高點 1.43 低點 1.37

18 華宇軟體(300271) 現價 4.96 上漲 2.90% 換手 2.88% 今日高點 5.02 低點 4.72

19 捷邦科技(301326) 現價 27.12 上漲 2.34% 換手 11.68% 今日高點 29.47 低點 26.01

20 遠信工業(301053) 現價 19.87 上漲 2.26% 換手 16.19% 今日高點 21.52 低點 19.28

21 國發股份(600538) 現價 4.12 上漲 2.23% 換手 1.96% 今日高點 4.22 低點 4

22 安孚科技(603031) 現價 22.5 上漲 2.18% 換手 2.56% 今日高點 23.11 低點 21.79

23 旋極資訊(300324) 現價 1.97 上漲 2.07% 換手 3.85% 今日高點 2.07 低點 1.87

24 四環生物(000518) 現價 2.02 上漲 2.02% 換手 1.03% 今日高點 2.04 低點 1.97

25 北京銀行(601169) 現價 5.79 上漲 1.94% 換手 0.36% 今日高點 5.83 低點 5.66

26 郵儲銀行(601658) 現價 5.02 上漲 1.83% 換手 0.23% 今日高點 5.04 低點 4.92

27 維業股份(300621) 現價 7.54 上漲 1.75% 換手 2.28% 今日高點 7.99 低點 7.42

28 浙商銀行(601916) 現價 2.73 上漲 1.49% 換手 0.55% 今日高點 2.76 低點 2.68

29 淩鋼股份(600231) 現價 1.37 上漲 1.48% 換手 1.84% 今日高點 1.49 低點 1.35

30 德才股份(605287) 現價 12.51 上漲 1.30% 換手 2.46% 今日高點 12.7 低點 12.22

31 光大銀行(601818) 現價 3.17 上漲 1.28% 換手 0.27% 今日高點 3.18 低點 3.12

32 久量股份(300808) 現價 16.2 上漲 1.25% 換手 1.42% 今日高點 16.38 低點 15.85

33 中信銀行(601998) 現價 6.68 上漲 1.21% 換手 0.17% 今日高點 6.76 低點 6.56

34 榮旗科技(301360) 現價 40.68 上漲 1.17% 換手 8.20% 今日高點 42.5 低點 39.41

35 榕基軟體(002474) 現價 4.46 上漲 1.13% 換手 3.74% 今日高點 4.67 低點 4.38

36 廣西廣電(600936) 現價 2.09 上漲 0.97% 換手 0.74% 今日高點 2.18 低點 2.04

37 華夏銀行(600015) 現價 6.35 上漲 0.95% 換手 0.24% 今日高點 6.39 低點 6.26

38 中國海誠(002116) 現價 9.57 上漲 0.95% 換手 1.71% 今日高點 9.85 低點 9.38

39 永藝股份(603600) 現價 10.11 上漲 0.80% 換手 0.86% 今日高點 10.23 低點 9.99

40 挖金客(301380) 現價 32.18 上漲 0.78% 換手 5.35% 今日高點 32.85 低點 31.6

41 江蘇銀行(600919) 現價 7.35 上漲 0.68% 換手 0.64% 今日高點 7.39 低點 7.26

42 德賽電池(000049) 現價 21.32 上漲 0.57% 換手 2.72% 今日高點 22.12 低點 20.91

43 民生銀行(600016) 現價 3.76 上漲 0.53% 換手 0.42% 今日高點 3.79 低點 3.73

44 瑞晨環保(301273) 現價 15.59 上漲 0.52% 換手 6.60% 今日高點 17.78 低點 15.37

45 百洋股份(002696) 現價 4.03 上漲 0.50% 換手 1.78% 今日高點 4.1 低點 3.99

46 天地線上(002995) 現價 13.45 上漲 0.45% 換手 5.15% 今日高點 13.96 低點 13.17

47 泰慕士(001234) 現價 16.9 上漲 0.42% 換手 6.44% 今日高點 17.3 低點 16.66

48 江蘇金租(600901) 現價 5 上漲 0.40% 換手 0.52% 今日高點 5.06 低點 4.96

49 航天資訊(600271) 現價 7.54 上漲 0.40% 換手 1.27% 今日高點 7.77 低點 7.37

50 杭州園林(300649) 現價 10.46 上漲 0.29% 換手 2.96% 今日高點 10.69 低點 10.33

51 新華網(603888) 現價 21.66 上漲 0.28% 換手 3.31% 今日高點 22.25 低點 21.42

52 鹽湖股份(000792) 現價 17.29 上漲 0.23% 換手 0.56% 今日高點 17.48 低點 17.17

53 渤海股份(000605) 現價 4.65 上漲 0.22% 換手 1.55% 今日高點 4.72 低點 4.61

54 中信出版(300788) 現價 25.12 上漲 0.20% 換手 3.38% 今日高點 26.5 低點 24.63

55 中國石化(600028) 現價 6.16 上漲 0.16% 換手 0.13% 今日高點 6.19 低點 6.12

56 開創國際(600097) 現價 8.11 上漲 0.12% 換手 1.32% 今日高點 8.23 低點 8.08

57 出版傳媒(601999) 現價 5.28 持平 0.00% 換手 1.07% 今日高點 5.4 低點 5.22

58 博通股份(600455) 現價 14.66 持平 0.00% 換手 2.33% 今日高點 14.99 低點 14.52

59 金鷹股份(600232) 現價 4.3 持平 0.00% 換手 1.64% 今日高點 4.4 低點 4.24

60 中信證券(600030) 現價 18.4 持平 0.00% 換手 0.48% 今日高點 18.46 低點 18.25

61 中遠通(301516) 現價 18.33 持平 0.00% 換手 12.31% 今日高點 19.14 低點 18.14

62 金埔園林(301098) 現價 7.7 持平 0.00% 換手 2.27% 今日高點 7.94 低點 7.63

63 智動力(300686) 現價 6.94 持平 0.00% 換手 3.22% 今日高點 7.23 低點 6.83

64 富春股份(300299) 現價 3.52 持平 0.00% 換手 1.74% 今日高點 3.58 低點 3.48

65 潤邦股份(002483) 現價 4.38 持平 0.00% 換手 1.44% 今日高點 4.46 低點 4.34

66 炬申股份(001202) 現價 11.2 持平 0.00% 換手 1.09% 今日高點 11.45 低點 11.16

67 神霧節能(000820) 現價 2.05 持平 0.00% 換手 2.59% 今日高點 2.11 低點 2.01

68 浩物股份(000757) 現價 2.57 持平 0.00% 換手 2.90% 今日高點 2.68 低點 2.57

69 中文傳媒(600373) 現價 15.15 下跌 -0.13% 換手 0.50% 今日高點 15.29 低點 15.02

70 福耀玻璃(600660) 現價 47.45 下跌 -0.19% 換手 0.63% 今日高點 48 低點 47.19

71 未名醫藥(002581) 現價 9.87 下跌 -0.20% 換手 0.78% 今日高點 9.92 低點 9.73

72 百納千成(300291) 現價 4.27 下跌 -0.23% 換手 2.24% 今日高點 4.43 低點 4.21

73 新華傳媒(600825) 現價 3.86 下跌 -0.26% 換手 2.06% 今日高點 4.03 低點 3.84

74 GQY視訊(300076) 現價 3.22 下跌 -0.31% 換手 3.02% 今日高點 3.35 低點 3.18

75 錦盛新材(300849) 現價 12.57 下跌 -0.32% 換手 0.70% 今日高點 12.65 低點 12.5

76 百達精工(603331) 現價 8.95 下跌 -0.33% 換手 1.14% 今日高點 9.17 低點 8.93

77 凱淳股份(301001) 現價 17.42 下跌 -0.34% 換手 4.40% 今日高點 17.98 低點 17.33

78 天威視訊(002238) 現價 8.04 下跌 -0.37% 換手 2.30% 今日高點 8.49 低點 7.91

79 萬達資訊(300168) 現價 4.89 下跌 -0.41% 換手 0.86% 今日高點 4.98 低點 4.85

80 建研設計(301167) 現價 11.62 下跌 -0.43% 換手 3.15% 今日高點 11.99 低點 11.53

81 中航産融(600705) 現價 2.25 下跌 -0.44% 換手 0.42% 今日高點 2.27 低點 2.22

82 遙望科技(002291) 現價 4.44 下跌 -0.45% 換手 2.74% 今日高點 4.56 低點 4.38

83 保立佳(301037) 現價 8.79 下跌 -0.45% 換手 5.12% 今日高點 9.02 低點 8.71

84 思泰克(301568) 現價 31.23 下跌 -0.54% 換手 9.77% 今日高點 32.2 低點 30.97

85 哈空調(600202) 現價 3.55 下跌 -0.56% 換手 1.09% 今日高點 3.62 低點 3.53

86 志特新材(300986) 現價 6.83 下跌 -0.58% 換手 0.98% 今日高點 7.08 低點 6.79

87 南甯百貨(600712) 現價 3.35 下跌 -0.59% 換手 0.98% 今日高點 3.44 低點 3.34

88 華數傳媒(000156) 現價 6.34 下跌 -0.63% 換手 0.57% 今日高點 6.43 低點 6.33

89 夢天家居(603216) 現價 9.24 下跌 -0.65% 換手 1.43% 今日高點 9.4 低點 9.23

90 森林包裝(605500) 現價 6.15 下跌 -0.65% 換手 0.36% 今日高點 6.27 低點 6.13

91 巨力索具(002342) 現價 2.89 下跌 -0.69% 換手 0.70% 今日高點 2.95 低點 2.87

92 海南瑞澤(002596) 現價 1.39 下跌 -0.71% 換手 0.96% 今日高點 1.48 低點 1.38

93 美年健康(002044) 現價 3.95 下跌 -0.75% 換手 0.82% 今日高點 3.98 低點 3.87

94 東宏股份(603856) 現價 10.22 下跌 -0.78% 換手 0.46% 今日高點 10.33 低點 10.15

95 嘉環科技(603206) 現價 12.74 下跌 -0.78% 換手 3.04% 今日高點 13.06 低點 12.66

96 蘇豪弘業(600128) 現價 6.3 下跌 -0.79% 換手 0.66% 今日高點 6.41 低點 6.26

97 廣博股份(002103) 現價 4.99 下跌 -0.80% 換手 2.01% 今日高點 5.1 低點 4.96

98 泰爾股份(002347) 現價 3.73 下跌 -0.80% 換手 2.04% 今日高點 3.85 低點 3.73

99 風語築(603466) 現價 8.69 下跌 -0.80% 換手 1.15% 今日高點 8.88 低點 8.66

100 威力傳動(300904) 現價 39.67 下跌 -0.80% 換手 5.47% 今日高點 40.9 低點 39.39

101 源飛寵物(001222) 現價 12.23 下跌 -0.81% 換手 0.86% 今日高點 12.53 低點 12.21

102 君亭酒店(301073) 現價 18.34 下跌 -0.81% 換手 8.36% 今日高點 19.06 低點 18.15

103 麥趣爾(002719) 現價 5.99 下跌 -0.83% 換手 2.05% 今日高點 6.13 低點 5.98

104 天舟文化(300148) 現價 2.32 下跌 -0.85% 換手 2.33% 今日高點 2.37 低點 2.31

105 新賽股份(600540) 現價 3.4 下跌 -0.87% 換手 0.60% 今日高點 3.45 低點 3.37

106 生意寶(002095) 現價 12.39 下跌 -0.88% 換手 0.94% 今日高點 12.65 低點 12.38

107 雙成藥業(002693) 現價 4.44 下跌 -0.89% 換手 1.08% 今日高點 4.56 低點 4.43

108 龍利得(300883) 現價 4.24 下跌 -0.93% 換手 1.99% 今日高點 4.36 低點 4.21

109 莊園牧場(002910) 現價 6.19 下跌 -0.96% 換手 0.97% 今日高點 6.33 低點 6.19

110 紅牆股份(002809) 現價 7.17 下跌 -0.97% 換手 1.24% 今日高點 7.34 低點 7.12

111 通程控股(000419) 現價 4.09 下跌 -0.97% 換手 0.70% 今日高點 4.16 低點 4.08

112 航民股份(600987) 現價 7.06 下跌 -0.98% 換手 0.37% 今日高點 7.14 低點 7.01

113 悅達投資(600805) 現價 4.01 下跌 -0.99% 換手 0.46% 今日高點 4.1 低點 4

114 德藝文創(300640) 現價 3.92 下跌 -1.01% 換手 1.52% 今日高點 4.03 低點 3.91

115 振德醫療(603301) 現價 20.57 下跌 -1.01% 換手 0.56% 今日高點 21.24 低點 20.51

116 雙槍科技(001211) 現價 15.44 下跌 -1.03% 換手 2.14% 今日高點 15.93 低點 15.4

117 趣睡科技(301336) 現價 29.36 下跌 -1.04% 換手 1.50% 今日高點 30.3 低點 29.36

118 弘宇股份(002890) 現價 10.4 下跌 -1.05% 換手 0.82% 今日高點 10.73 低點 10.33

119 吉華集團(603980) 現價 3.72 下跌 -1.06% 換手 0.78% 今日高點 3.83 低點 3.72

120 競業達(003005) 現價 21.33 下跌 -1.07% 換手 1.92% 今日高點 21.7 低點 21.21

121 交運股份(600676) 現價 2.78 下跌 -1.07% 換手 0.28% 今日高點 2.83 低點 2.77

122 文科股份(002775) 現價 1.85 下跌 -1.07% 換手 1.01% 今日高點 1.91 低點 1.84

123 廣電網絡(600831) 現價 2.76 下跌 -1.08% 換手 1.76% 今日高點 2.85 低點 2.75

124 舒華體育(605299) 現價 8.23 下跌 -1.08% 換手 0.54% 今日高點 8.45 低點 8.22

125 江西長運(600561) 現價 3.65 下跌 -1.08% 換手 1.31% 今日高點 3.77 低點 3.63

126 福能東方(300173) 現價 3.64 下跌 -1.09% 換手 1.79% 今日高點 3.8 低點 3.63

127 卓翼科技(002369) 現價 3.6 下跌 -1.10% 換手 2.13% 今日高點 3.74 低點 3.59

128 億通科技(300211) 現價 5.29 下跌 -1.12% 換手 1.34% 今日高點 5.54 低點 5.28

129 中持股份(603903) 現價 7.01 下跌 -1.13% 換手 0.81% 今日高點 7.19 低點 6.99

130 寶萊特(300246) 現價 6.07 下跌 -1.14% 換手 1.20% 今日高點 6.24 低點 6.07

131 山東華鵬(603021) 現價 2.58 下跌 -1.15% 換手 1.50% 今日高點 2.67 低點 2.56

132 華陽國際(002949) 現價 9.36 下跌 -1.16% 換手 0.95% 今日高點 9.6 低點 9.3

133 浙文互聯(600986) 現價 4.23 下跌 -1.17% 換手 1.68% 今日高點 4.31 低點 4.22

134 延江股份(300658) 現價 4.22 下跌 -1.17% 換手 1.48% 今日高點 4.38 低點 4.2

135 海鷗住工(002084) 現價 2.48 下跌 -1.20% 換手 0.94% 今日高點 2.55 低點 2.46

136 鼎漢技術(300011) 現價 4.95 下跌 -1.20% 換手 1.51% 今日高點 5.09 低點 4.94

137 銀信科技(300231) 現價 7.39 下跌 -1.20% 換手 1.94% 今日高點 7.53 低點 7.36

138 同興環保(003027) 現價 12.19 下跌 -1.22% 換手 1.71% 今日高點 12.55 低點 12.18

139 中興商業(000715) 現價 4.81 下跌 -1.23% 換手 1.50% 今日高點 4.93 低點 4.78

140 友邦吊頂(002718) 現價 10.34 下跌 -1.24% 換手 1.29% 今日高點 10.67 低點 10.29

141 華媒控股(000607) 現價 3.15 下跌 -1.25% 換手 0.73% 今日高點 3.26 低點 3.15

142 盛天網絡(300494) 現價 10.09 下跌 -1.27% 換手 5.80% 今日高點 10.58 低點 10.08

143 南京港(002040) 現價 5.38 下跌 -1.28% 換手 0.41% 今日高點 5.47 低點 5.36

144 彙中股份(300371) 現價 8.37 下跌 -1.30% 換手 1.52% 今日高點 8.92 低點 8.3

145 優德精密(300549) 現價 13.59 下跌 -1.31% 換手 1.78% 今日高點 14.1 低點 13.51

146 三雄極光(300625) 現價 10.45 下跌 -1.32% 換手 0.86% 今日高點 10.61 低點 10.32

147 恒豐紙業(600356) 現價 5.88 下跌 -1.34% 換手 0.60% 今日高點 6.04 低點 5.88

148 光明乳業(600597) 現價 8.05 下跌 -1.35% 換手 0.33% 今日高點 8.16 低點 8.03

149 普萊得(301353) 現價 24.62 下跌 -1.36% 換手 3.17% 今日高點 25.21 低點 24.57

150 海倫鋼琴(300329) 現價 3.59 下跌 -1.37% 換手 1.62% 今日高點 3.73 低點 3.58

151 每日互動(300766) 現價 9.99 下跌 -1.38% 換手 3.75% 今日高點 10.29 低點 9.97

152 五洲特紙(605007) 現價 12.82 下跌 -1.38% 換手 0.48% 今日高點 13.15 低點 12.8

153 廣濟藥業(000952) 現價 4.98 下跌 -1.39% 換手 1.36% 今日高點 5.16 低點 4.98

154 大洋生物(003017) 現價 16.15 下跌 -1.40% 換手 1.07% 今日高點 16.51 低點 16.12

155 集泰股份(002909) 現價 4.18 下跌 -1.42% 換手 1.24% 今日高點 4.29 低點 4.14

156 北巴傳媒(600386) 現價 2.78 下跌 -1.42% 換手 0.90% 今日高點 2.87 低點 2.77

157 包鋼股份(600010) 現價 1.39 下跌 -1.42% 換手 0.34% 今日高點 1.41 低點 1.39

158 萬方發展(000638) 現價 3.44 下跌 -1.43% 換手 4.55% 今日高點 3.57 低點 3.44

159 三木集團(000632) 現價 2.72 下跌 -1.45% 換手 1.73% 今日高點 2.8 低點 2.71

160 東華軟體(002065) 現價 4.75 下跌 -1.45% 換手 0.68% 今日高點 4.85 低點 4.74

點贊、轉發是莫大的支援!