天天看點

誰在抄底?今日主力資金大幅買入200股名單

作者:資金彙

更新日期:27日收盤。

内容說明:一、今日主力資金流入個股;二、近3交易日主力買入合計。

一、今日主力淨流入

今日主力最大淨流入領益智造,流入高達4.19億,同時漲幅為6.77%;

此外獲得主力大幅流入的還有交通銀行、金地集團、藍思科技等,淨流入均超過1.07億。

前200股平均漲幅高達2.52235%;

某些股主力已經開始大幅流入,目前漲幅卻不大,此類尤為值得留意。

具體流入清單如下(主力大幅流出見下一篇):

誰在抄底?今日主力資金大幅買入200股名單
誰在抄底?今日主力資金大幅買入200股名單

二、近3交易日主力淨買入

圖檔版

誰在抄底?今日主力資金大幅買入200股名單
誰在抄底?今日主力資金大幅買入200股名單

文字表格版

近3日(交易日)主力資金“增持最多”的200股
序号 代碼 名稱 最新價 3日漲跌幅 主力流入 合計 主力流入淨占比 中單 小散戶 資金
1 002600 領益智造 6.47 16.79% 6.92億 10.85% -3.35億 -3.57億
2 301580 C愛迪特 79.46 76.77% 3.83億 17.40% -2.24億 -1.59億
3 300364 中文線上 22.15 21.57% 3.71億 5.71% -1.80億 -1.91億
4 000338 濰柴動力 16.15 5.90% 3.36億 9.00% 1959.09萬 -3.55億
5 002594 比亞迪 249.5 -0.18% 2.84億 2.88% -7450.09萬 -2.10億
6 603381 C永臻 29.7 27.19% 2.32億 10.98% 3.79億 -6.11億
7 600031 三一重工 16.26 1.75% 2.27億 6.25% 9636.30萬 -3.24億
8 000725 京東方A 4.04 2.02% 2.00億 4.66% -1.59億 -4064.95萬
9 600216 浙江醫藥 10.91 10.20% 1.95億 10.58% -7768.65萬 -1.17億
10 600383 金地集團 3.47 1.76% 1.82億 10.63% -1.32億 -4975.89萬
11 600160 巨化股份 23.41 5.21% 1.77億 6.84% 5194.75萬 -2.29億
12 601988 中國銀行 4.61 2.67% 1.56億 5.60% -1.70億 1392.12萬
13 002938 鵬鼎控股 39.83 4.84% 1.54億 3.90% -4243.29萬 -1.12億
14 601288 農業銀行 4.32 1.65% 1.51億 3.47% -2.23億 7278.62萬
15 002273 水晶光電 16.44 1.92% 1.33億 6.56% 5081.19萬 -1.84億
16 002001 新 和 成 19.16 0.58% 1.27億 5.72% 6736.81萬 -1.94億
17 603050 科林電氣 - 6.14% 1.13億 11.16% -8726.11萬 -2594.91萬
18 603986 兆易創新 94.2 1.89% 1.10億 2.09% -6304.93萬 -4695.81萬
19 603345 安井食品 75.22 3.32% 1.06億 11.36% 4251.33萬 -1.48億
20 300573 興齊眼藥 167.29 -2.07% 9947.85萬 7.16% -1063.26萬 -8884.58萬
21 301503 智迪科技 34.36 24.81% 9837.05萬 32.59% -5009.84萬 -4827.21萬
22 000552 甘肅能化 3.42 6.88% 9755.02萬 9.20% -3392.08萬 -6362.94萬
23 002648 衛星化學 17.63 -2.70% 9675.54萬 8.98% -205.88萬 -9469.66萬
24 002232 啟明資訊 13.07 11.80% 9628.09萬 11.87% -2283.39萬 -7344.70萬
25 300760 邁瑞醫療 294.5 -0.28% 9423.73萬 3.54% 8285.77萬 -1.77億
26 002142 甯波銀行 22.22 0.45% 9390.41萬 5.05% 998.97萬 -1.04億
27 002714 牧原股份 43.2 -1.03% 9268.95萬 4.29% -6940.50萬 -2328.45萬
28 301129 瑞納智能 27.77 59.51% 9102.56萬 7.69% -5674.35萬 -3428.21萬
29 300730 科創資訊 10.43 24.31% 8968.94萬 24.36% -5661.30萬 -3307.65萬
30 300977 深圳瑞捷 19.81 44.92% 8768.86萬 25.78% -5339.22萬 -3429.63萬
31 300784 利安科技 76.33 13.06% 8457.78萬 8.53% -6751.28萬 -1706.50萬
32 003032 傳智教育 9.94 9.23% 8434.40萬 9.19% -4609.42萬 -3824.98萬
33 603533 掌閱科技 19.22 14.61% 7965.23萬 6.16% -2062.79萬 -5902.44萬
34 300461 田中精機 18.58 17.59% 7914.49萬 13.82% -4666.32萬 -3248.17萬
35 000560 我愛我家 2.25 5.63% 7660.16萬 4.28% 833.87萬 -8494.03萬
36 600761 安徽合力 21.01 0.33% 7571.91萬 6.07% -9733.79萬 2161.88萬
37 002192 融捷股份 30.97 6.87% 7469.73萬 6.69% -6220.28萬 -1249.45萬
38 000001 平安銀行 10.13 1.50% 7361.44萬 3.14% -8062.07萬 700.63萬
39 603171 稅友股份 28.92 33.09% 7170.57萬 5.92% -4044.17萬 -3126.39萬
40 300319 麥捷科技 9.12 9.22% 7109.62萬 3.59% 223.70萬 -7333.32萬
41 300781 因賽集團 50.72 29.19% 6996.95萬 3.49% -959.03萬 -6037.92萬
42 601225 陝西煤業 26.63 -1.41% 6752.28萬 3.77% -2250.31萬 -4501.98萬
43 300988 津榮天宇 21.85 24.79% 6741.14萬 4.69% -3452.80萬 -3288.34萬
44 300280 紫天科技 15.23 23.22% 6681.74萬 6.61% 3065.66萬 -9747.40萬
45 600266 城建發展 3.83 -1.03% 6630.09萬 9.54% -2287.98萬 -4342.11萬
46 603887 城地香江 5.64 31.47% 6504.71萬 23.71% -1727.24萬 -4777.47萬
47 001258 立新能源 7.22 11.08% 6485.44萬 12.39% -5345.83萬 -1139.61萬
48 002178 延華智能 3.85 2.67% 6480.15萬 9.95% -121.74萬 -6358.42萬
49 603198 迎駕貢酒 58.72 -1.03% 6463.96萬 7.99% 1759.68萬 -8223.64萬
50 000988 華工科技 29.25 -0.51% 6312.55萬 2.83% -2786.24萬 -3526.31萬
51 300283 溫州宏豐 5.99 25.58% 6283.98萬 15.67% -4025.48萬 -2258.50萬
52 601777 力帆科技 3.6 10.43% 6249.19萬 9.18% -1046.35萬 -5202.84萬
53 002045 國光電器 13.31 8.56% 6202.56萬 5.52% -1141.16萬 -5061.40萬
54 600250 南京商旅 7.61 14.61% 6184.99萬 17.72% -2994.42萬 -3190.57萬
55 600153 建發股份 8.79 0.46% 6070.70萬 13.39% 571.02萬 -6641.72萬
56 000596 古井貢酒 218.46 -4.15% 6033.63萬 5.46% 2542.96萬 -8576.59萬
57 601231 環旭電子 15.69 3.70% 6021.61萬 7.40% -433.96萬 -5587.65萬
58 002555 三七互娛 13.07 2.19% 6000.96萬 3.94% -4599.72萬 -1401.24萬
59 002903 宇環數控 17.2 9.00% 5968.27萬 11.64% -1147.15萬 -4821.13萬
60 600741 華域汽車 16.34 2.00% 5846.73萬 10.56% -3064.42萬 -2782.31萬
61 600085 同仁堂 38.56 0.78% 5837.69萬 4.64% 692.33萬 -6530.03萬
62 002428 雲南鍺業 10.9 11.11% 5659.21萬 2.92% -3847.56萬 -1811.64萬
63 000519 中兵紅箭 14 2.12% 5606.26萬 3.70% 2776.26萬 -8382.52萬
64 003816 中國廣核 4.46 1.13% 5600.35萬 2.92% 1284.07萬 -6884.42萬
65 300025 華星創業 10.48 2.54% 5594.09萬 18.85% -2430.26萬 -3163.82萬
66 688166 博瑞醫藥 34.26 0.35% 5565.63萬 5.72% -820.88萬 -4744.75萬
67 601077 渝農商行 5.24 5.43% 5456.52萬 4.35% -1367.30萬 -4089.22萬
68 688772 珠海冠宇 14.07 2.33% 5311.32萬 7.21% -41.34萬 -5269.98萬
69 300812 易天股份 22.75 8.44% 5256.41萬 7.49% -4499.81萬 -756.60萬
70 600566 濟川藥業 32 -0.87% 5256.13萬 6.11% 537.91萬 -5794.04萬
71 600352 浙江龍盛 8.65 4.98% 5161.66萬 9.40% -1943.21萬 -3218.45萬
72 600690 海爾智家 28.4 -4.47% 5020.17萬 1.69% 532.92萬 -5553.09萬
73 600053 九鼎投資 14.06 12.66% 4933.77萬 18.37% -1931.63萬 -3002.14萬
74 600025 華能水電 10.59 -0.19% 4814.67萬 5.65% -5294.67萬 480.01萬
75 300458 全志科技 23.87 5.06% 4789.13萬 1.23% -6242.67萬 1453.54萬
76 603037 凱衆股份 18.6 11.31% 4742.71萬 10.17% -711.26萬 -4031.45萬
77 002857 三晖電氣 12.54 22.34% 4710.42萬 15.43% -2039.74萬 -2670.68萬
78 002146 榮盛發展 1.49 7.97% 4674.63萬 6.07% -1052.39萬 -3622.24萬
79 301005 超捷股份 31.2 16.81% 4665.95萬 2.97% -5774.10萬 1108.14萬
80 002861 瀛通通訊 9.72 23.04% 4611.65萬 15.64% -1850.70萬 -2760.94萬
81 000683 遠興能源 6.93 -0.86% 4596.65萬 7.42% 2792.83萬 -7389.48萬
82 301446 福事特 19.56 18.69% 4578.84萬 15.83% -3810.44萬 -768.40萬
83 603721 中廣天擇 23.12 12.07% 4537.51萬 5.01% -1281.80萬 -3255.70萬
84 002444 巨星科技 24.55 -1.25% 4518.72萬 9.58% -831.95萬 -3686.77萬
85 301132 滿坤科技 34.08 7.85% 4440.75萬 1.81% -8849.76萬 4409.01萬
86 000004 國華網安 10.58 10.55% 4432.16萬 19.43% -2406.34萬 -2025.82萬
87 600301 華錫有色 18.43 5.62% 4431.53萬 5.35% 433.17萬 -4864.70萬
88 603860 中公高科 29.62 12.15% 4384.79萬 10.54% -2141.70萬 -2243.09萬
89 603825 華揚聯衆 9.97 23.85% 4342.34萬 7.90% -2061.01萬 -2281.32萬
90 600692 亞通股份 5.21 13.02% 4337.46萬 24.69% -2311.59萬 -2025.87萬
91 300832 新産業 68.44 -0.49% 4282.56萬 8.28% -819.07萬 -3463.50萬
92 603806 福斯特 15.02 -1.89% 4237.22萬 5.37% -421.02萬 -3816.20萬
93 600529 山東藥玻 25.34 3.60% 4211.57萬 9.06% 1544.90萬 -5756.46萬
94 002510 天汽模 3.8 11.76% 4134.40萬 10.70% -1792.26萬 -2342.14萬
95 603617 君禾股份 5.91 12.36% 4076.55萬 6.33% -1590.74萬 -2485.81萬
96 300750 甯德時代 185 -1.06% 4063.30萬 0.58% 1.32億 -1.72億
97 600361 創新新材 3.73 8.12% 4058.42萬 11.92% -1593.10萬 -2465.33萬
98 603031 安孚科技 22.5 7.60% 4047.21萬 16.17% -159.02萬 -3888.19萬
99 002823 凱中精密 13.19 33.10% 4041.31萬 10.70% -3345.46萬 -695.85萬
100 600563 法拉電子 76.09 -3.19% 4031.13萬 6.40% -1527.79萬 -2503.34萬
101 603178 聖龍股份 21.05 3.90% 3987.28萬 7.09% -474.70萬 -3512.58萬
102 603266 天龍股份 16.63 2.65% 3981.48萬 8.09% 1124.18萬 -5105.66萬
103 002244 濱江集團 7.41 -0.80% 3848.30萬 2.69% 5423.03萬 -9271.33萬
104 600855 航天長峰 10.18 17.01% 3834.33萬 4.62% -1944.58萬 -1889.75萬
105 601866 中遠海發 2.52 0.00% 3813.69萬 8.39% -3222.95萬 -590.74萬
106 002262 恩華藥業 23.65 1.59% 3788.74萬 11.59% -675.11萬 -3113.63萬
107 688617 惠泰醫療 453.4 1.29% 3769.96萬 3.55% -3239.40萬 -530.56萬
108 300281 金明精機 4.78 22.56% 3767.29萬 10.56% -2141.10萬 -1626.19萬
109 600749 西藏旅遊 12.75 11.06% 3740.77萬 4.09% -4390.58萬 649.81萬
110 600587 新華醫療 16.13 2.41% 3721.52萬 8.60% -1037.12萬 -2684.40萬
111 600968 海油發展 3.98 0.25% 3658.53萬 7.30% 1061.69萬 -4720.22萬
112 000630 銅陵有色 3.51 0.00% 3646.99萬 2.57% 709.12萬 -4356.11萬
113 301112 信邦智能 23.11 28.25% 3615.41萬 23.95% -2269.11萬 -1346.29萬
114 000598 興蓉環境 7.35 1.38% 3614.93萬 7.59% 1611.50萬 -5226.42萬
115 600998 九州通 4.95 -1.00% 3599.16萬 12.23% -546.52萬 -3052.64萬
116 603129 春風動力 140.49 -5.33% 3581.68萬 4.82% -7544.22萬 3962.54萬
117 601825 滬農商行 6.73 4.99% 3473.24萬 4.48% -1377.43萬 -2095.81萬
118 002044 美年健康 3.95 3.40% 3472.87萬 9.16% -2220.38萬 -1252.49萬
119 603939 益豐藥房 25.61 -1.73% 3458.54萬 3.21% 9275.73萬 -1.27億
120 600346 恒力石化 13.93 1.02% 3438.56萬 3.98% 2466.26萬 -5904.82萬
121 301125 騰亞精工 10.57 28.12% 3433.77萬 21.65% -2017.39萬 -1416.38萬
122 603885 吉祥航空 11.16 -1.06% 3366.48萬 7.46% 485.80萬 -3852.28萬
123 000636 風華高科 12.78 0.39% 3362.88萬 4.85% 1021.40萬 -4384.28萬
124 688090 瑞松科技 29.34 16.66% 3350.23萬 9.06% -1560.14萬 -1790.09萬
125 300959 線上線下 33.17 46.58% 3320.13萬 22.19% -1841.24萬 -1478.89萬
126 300643 萬通智控 14.08 19.02% 3289.76萬 1.78% -8179.21萬 4889.45萬
127 601111 中國國航 7.33 1.24% 3261.32萬 4.56% -2637.00萬 -624.31萬
128 688518 聯赢雷射 15.84 2.92% 3171.84萬 4.81% 2044.49萬 -5216.33萬
129 600721 百花醫藥 5.68 4.80% 3159.36萬 4.17% -3836.69萬 677.33萬
130 688608 恒玄科技 144.1 0.63% 3151.42萬 5.02% -772.73萬 -2378.69萬
131 000411 英特集團 9.61 1.80% 3139.89萬 9.19% -1597.14萬 -1542.75萬
132 300500 啟迪設計 11.3 15.07% 3126.25萬 5.13% -3643.20萬 516.94萬
133 002786 銀寶山新 7.97 5.42% 3113.99萬 3.90% 2123.88萬 -5237.88萬
134 002351 漫步者 13.08 5.57% 3008.02萬 3.30% 341.22萬 -3349.24萬
135 688578 艾力斯 64.8 1.44% 3003.50萬 2.84% 4241.69萬 -7245.19萬
136 002567 唐人神 5.4 -0.55% 2920.09萬 4.71% -16.50萬 -2903.59萬
137 601233 桐昆股份 15.87 1.86% 2918.70萬 2.16% 5339.03萬 -8257.73萬
138 300124 彙川技術 51.3 0.63% 2831.75萬 1.67% 4894.92萬 -7726.68萬
139 301577 美信科技 73.98 11.08% 2827.53萬 2.93% -824.34萬 -2003.19萬
140 603583 捷昌驅動 19.81 1.85% 2806.88萬 6.40% -1793.27萬 -1013.61萬
141 603833 歐派家居 54.29 -4.59% 2785.99萬 5.79% -2709.51萬 -76.49萬
142 603679 華體科技 13.97 12.57% 2784.45萬 3.33% -1770.34萬 -1014.11萬
143 002225 濮耐股份 4.12 7.85% 2773.56萬 3.96% 3425.93萬 -6199.50萬
144 603882 金域醫學 27.8 3.19% 2762.99萬 4.08% -976.36萬 -1786.63萬
145 600873 梅花生物 10.08 -0.79% 2743.25萬 6.38% 433.36萬 -3176.61萬
146 688039 當虹科技 25.34 18.30% 2736.28萬 7.27% -328.81萬 -2407.46萬
147 600763 通策醫療 54.4 1.19% 2718.22萬 3.70% 1564.23萬 -4282.45萬
148 600269 贛粵高速 5.11 1.39% 2711.15萬 10.73% -1484.40萬 -1226.75萬
149 300677 英科醫療 26.34 2.09% 2690.11萬 3.36% 2163.65萬 -4853.76萬
150 601156 東航物流 19.65 1.29% 2687.31萬 6.88% -3572.18萬 884.87萬
151 603606 東方電纜 47.9 -4.10% 2680.19萬 2.85% -3591.11萬 910.92萬
152 300775 三角防務 28.9 2.01% 2673.29萬 2.74% 532.05萬 -3205.34萬
153 603379 三美股份 38 0.00% 2667.48萬 3.13% 1199.86萬 -3867.34萬
154 001226 拓山重工 28.43 11.62% 2644.43萬 7.76% -659.39萬 -1985.04萬
155 000831 中國稀土 24.66 0.20% 2610.85萬 2.78% -1543.78萬 -1067.07萬
156 002337 賽象科技 3.8 7.34% 2586.14萬 14.23% 152.40萬 -2738.54萬
157 301152 天力锂能 25.21 16.01% 2558.05萬 6.56% -2184.48萬 -373.57萬
158 001319 銘科精技 16.67 13.79% 2554.06萬 8.21% 1666.88萬 -4220.94萬
159 301051 信濠光電 26.15 7.08% 2517.33萬 12.42% 442.86萬 -2960.20萬
160 002243 力合科創 5.67 -2.41% 2513.67萬 3.53% 463.98萬 -2977.64萬
161 000921 海信家電 33.61 -10.42% 2501.67萬 1.20% -4335.19萬 1833.53萬
162 600395 盤江股份 5.93 0.85% 2468.09萬 11.24% -155.80萬 -2312.29萬
163 603863 松炀資源 19.58 13.64% 2455.29萬 2.75% -1556.30萬 -898.99萬
164 603283 賽騰股份 74.61 -4.06% 2448.43萬 1.38% 2144.92萬 -4593.35萬
165 000048 京基智農 13.7 -0.36% 2443.59萬 10.98% -2062.85萬 -380.74萬
166 300762 上海瀚訊 17.23 7.02% 2434.80萬 1.49% -1702.70萬 -732.11萬
167 600167 聯美控股 5.24 1.95% 2433.73萬 16.88% -378.44萬 -2055.29萬
168 600161 天壇生物 24.29 -0.82% 2430.88萬 4.06% 3564.77萬 -5995.65萬
169 600170 上海建工 2.16 0.93% 2395.09萬 8.18% 71.97萬 -2467.06萬
170 300680 隆盛科技 18.56 3.40% 2392.76萬 4.38% -746.25萬 -1646.51萬
171 300459 湯姆貓 3.4 4.94% 2346.50萬 2.30% -1684.21萬 -662.29萬
172 002100 天康生物 6.96 -0.14% 2340.90萬 5.46% 2458.38萬 -4799.28萬
173 002188 中天服務 4.43 12.15% 2299.87萬 12.69% -1160.65萬 -1139.22萬
174 002230 科大訊飛 43.14 4.00% 2289.18萬 0.32% -6483.09萬 4193.92萬
175 300386 飛天誠信 12.23 29.01% 2283.76萬 0.84% -8578.94萬 6295.17萬
176 002223 魚躍醫療 37.75 0.21% 2261.44萬 4.39% -854.41萬 -1407.02萬
177 603598 引力傳媒 12.9 9.41% 2255.71萬 3.12% 604.82萬 -2860.52萬
178 002685 華東重機 2.38 6.73% 2226.26萬 8.87% 389.13萬 -2615.39萬
179 002530 金财互聯 8.06 13.20% 2182.91萬 2.60% -2700.81萬 517.90萬
180 600000 浦發銀行 8.22 0.86% 2181.49萬 2.26% -9378.20萬 7196.71萬
181 002155 湖南黃金 16.95 -1.40% 2169.11萬 1.25% -3166.78萬 997.67萬
182 002463 滬電股份 36.05 -2.33% 2148.71萬 0.58% -2868.16萬 719.45萬
183 000665 湖北廣電 3.75 7.45% 2135.37萬 6.90% -1754.76萬 -380.61萬
184 600754 錦江酒店 23.3 -0.13% 2133.66萬 3.28% -2809.00萬 675.33萬
185 600603 廣彙物流 5.03 6.34% 2126.55萬 6.55% -126.83萬 -1999.72萬
186 002652 揚子新材 2.77 15.90% 2107.28萬 7.77% -1050.45萬 -1056.83萬
187 000837 秦川機床 7.29 2.53% 2104.93萬 4.28% 820.07萬 -2925.00萬
188 000863 三湘印象 4 2.83% 2091.04萬 6.13% -183.87萬 -1907.17萬
189 688333 鉑力特 48.5 -7.19% 2081.14萬 3.87% -2856.67萬 775.52萬
190 002947 恒銘達 32.62 6.36% 2077.41萬 3.18% -963.40萬 -1114.01萬
191 000949 新鄉化纖 3.4 0.00% 2073.66萬 4.92% 158.11萬 -2231.77萬
192 603888 新華網 21.66 9.73% 2069.56萬 2.78% -3007.12萬 937.56萬
193 601360 三六零 7.74 2.11% 2069.07萬 1.28% -3037.25萬 968.18萬
194 688629 華豐科技 24.47 1.92% 2059.24萬 3.93% -3385.06萬 1325.82萬
195 600525 長園集團 4.18 7.46% 2056.10萬 18.68% -380.29萬 -1675.81萬
196 301548 崇德科技 55.7 0.36% 2049.47萬 4.14% 134.88萬 -2184.34萬
197 300476 勝宏科技 31.04 -0.26% 2035.17萬 0.64% 1860.89萬 -3896.05萬
198 300688 創業黑馬 24.82 8.34% 2031.12萬 5.15% -642.02萬 -1389.10萬
199 300678 中科資訊 26.33 8.94% 2016.91萬 2.14% 232.26萬 -2249.17萬
200 300529 健帆生物 27.44 1.78% 2011.78萬 5.30% 410.40萬 -2422.18萬
201 平均漲幅 7.39%

長按點贊、轉發,是莫大的支援!

#頭條首發大賽#