天天看點

6月28日:散戶大幅流入最多個股名單

作者:A股大資料挖掘
股票簡稱 現價(元) 漲跌幅(%)

散戶數量

24.06.28

主力流向

24.06.28

利安科技 69.5 -8.95 3359.00 -9068.04 萬
溫州宏豐 6.04 0.84 1416.79 -1.30 億
美信科技 85 14.90 1372.58 -2763.62 萬
锴威特 35.92 -4.21 1262.91 -1144.79 萬
深圳瑞捷 21.81 10.10 1103.98 -3851.73 萬
信邦智能 21.69 -6.15 914.47 -2340.69 萬
愛迪特 77.2 -2.84 886.97 -2438.19 萬
線上線下 28.11 -15.26 874.06 -3325.59 萬
田中精機 22.3 20.02 797.90 1495.87 萬
華菱精工 13.2 10.00 785.73 1404.43 萬
司南導航 41.18 3.68 736.60 -558.54 萬
科創資訊 10.39 -0.38 691.85 -8616.53 萬
英力股份 21.39 2.05 670.48 -2037.83 萬
海印股份 0.72 -10.00 664.59 -1027.78 萬
艾森股份 40.54 -0.39 643.30 -679.26 萬
ST峽創 1 -9.91 641.48 -849.59 萬
達夢資料 224.38 5.59 641.27 6.68 萬
悅安新材 29.29 4.16 633.90 -1729.01 萬
金道科技 24.38 -10.66 629.07 -303.87 萬
金百澤 28.2 2.21 616.68 -2745.20 萬
飛天誠信 10.41 -14.88 567.12 -4927.66 萬
崇德科技 53.08 -4.70 534.19 -1546.36 萬
北方長龍 32.28 20.00 522.88 9219.14 萬
*ST中潤 1.01 -4.72 507.90 -2598.37 萬
凱中精密 12.2 -7.51 493.59 -1.10 億
晶華微 30.36 -1.59 487.50 -395.46 萬
雙樂股份 26.02 -1.85 486.10 -1986.74 萬
天承科技 52.21 3.10 483.80 -407.47 萬
易天股份 21.81 -4.13 468.80 -3975.77 萬
中侖新材 25.17 -1.22 462.79 -2993.68 萬
拓山重工 27.29 -4.01 453.36 -1103.38 萬
欣靈電氣 24.71 20.01 453.27 3592.53 萬
金祿電子 23.78 14.88 436.43 6864.29 萬
花園生物 14.34 0.99 419.90 -5908.20 萬
昊帆生物 42.47 -3.81 416.34 -966.02 萬
滿坤科技 38.19 12.06 398.48 1231.19 萬
華體科技 13.94 -0.22 395.04 -5435.31 萬
金盾股份 13.67 16.94 392.89 2.59 億
中亦科技 27.36 -3.70 384.71 -1714.84 萬
兆日科技 4.83 -8.52 369.96 -2554.36 萬
華聯股份 0.93 5.68 363.60 100.76 萬
*ST恒立 1.71 -2.29 345.92 -291.03 萬
碧興物聯 20.73 0.19 344.38 -324.71 萬
ST中裝 0.98 -4.85 327.82 -442.55 萬
愛克股份 11.22 8.20 326.57 2790.84 萬
同星科技 30.11 0.97 326.56 -554.18 萬
榮信文化 18.88 -7.90 322.94 -1769.93 萬
東方集團 0.66 -9.59 322.24 -1970.44 萬
ST東時 0.91 -5.21 319.99 -464.34 萬
*ST景峰 0.8 -4.76 318.09 -370.56 萬
智信精密 49.05 1.83 304.59 -227.11 萬
*ST博信 1.64 -5.20 298.56 -325.28 萬
凱格精機 32.13 2.46 296.35 -614.04 萬
*ST嘉寓 0.8 -3.62 294.73 -478.83 萬
衆智科技 29.1 1.89 289.65 -393.44 萬
瑞松科技 27.3 -6.95 283.67 -2121.34 萬
華藍集團 8.84 -4.95 277.65 -914.25 萬
稅友股份 27.04 -6.50 275.57 -3014.70 萬
思泉新材 70.58 4.16 275.38 -589.09 萬
智立方 38.46 2.59 275.00 -493.60 萬
ST恒久 1.5 -4.46 267.11 -148.85 萬
ST彙金 2.26 -1.74 261.75 -317.37 萬
中公高科 29 -2.09 256.78 -3214.30 萬
科瑞思 44 9.89 248.65 -651.58 萬
瑞迪智驅 83.27 1.30 247.26 -219.52 萬
愛樂達 17.75 -3.43 242.54 -3030.86 萬
雄帝科技 11.52 -5.65 241.87 -1704.11 萬
亞泰集團 0.85 3.66 234.45 932.29 萬
萬通發展 6.72 -8.82 233.52 -1.74 億
*ST銀江 1.71 -1.72 233.14 -767.62 萬
津榮天宇 21.31 -2.47 225.16 -1523.27 萬
金明精機 4.51 -5.65 220.43 -2188.33 萬
駿成科技 28.75 -0.45 211.08 -753.66 萬
創識科技 18.06 -4.50 209.66 -1312.90 萬
永臻股份 28 -5.72 200.50 -2245.30 萬
華聞集團 1.2 -4.76 198.85 -1324.17 萬
标榜股份 22.68 -0.26 198.54 -504.48 萬
财富趨勢 78.91 -5.16 196.76 -4425.63 萬
通化金馬 16.19 -3.57 193.92 -9389.43 萬
博亞精工 18.67 -2.25 193.02 -745.03 萬
建新股份 9.85 6.37 191.64 -1111.32 萬
同花順 103.7 -3.71 190.96 -9285.46 萬
恒帥股份 69.13 -1.13 189.73 -1244.12 萬
嶺南股份 0.9 -1.10 186.69 -343.68 萬
ST花王 5.47 -5.04 186.31 -1256.08 萬
宏英智能 21.72 -3.51 183.80 992.49 萬
智迪科技 33.22 -3.32 183.49 -1326.26 萬
艾羅能源 47.55 -3.71 178.30 -435.79 萬
世紀恒通 28.7 -1.38 177.46 -643.90 萬
光庭資訊 35.68 -1.84 176.44 -760.54 萬
國華網安 11.64 10.02 174.47 2785.96 萬
百勝智能 16.23 3.71 168.33 -1040.56 萬
朗源股份 6.9 -0.86 166.59 -2235.25 萬
首創證券 20.46 -3.54 166.57 -7938.44 萬
中科江南 28.26 -4.46 165.71 -4000.61 萬
正丹股份 26.59 0.08 165.30 -3681.39 萬
思科瑞 24.62 1.99 161.37 -309.81 萬
華揚聯衆 9.27 -7.02 158.66 -3347.07 萬
延華智能 3.63 -5.71 157.97 -3032.12 萬
設研院 8.53 1.07 156.54 -1196.12 萬
6月28日:散戶大幅流入最多個股名單