天天看點

6月28日尾盤抄底,尾盤主力資金加速進場買入前100

作者:A股大資料挖掘
股票簡稱 現價(元) 漲跌幅(%)

尾盤流入

24.06.28

全天流向

24.06.28

中國海油 33 2.87 1.01 億 2.33 億
工商銀行 5.7 0.00 6458.73 萬 3747.99 萬
中國石油 10.32 6.50 6216.35 萬 3.94 億
農業銀行 4.36 0.93 6123.81 萬 7365.00 萬
中國移動 107.5 2.59 6093.36 萬 5849.08 萬
中國西電 8.04 9.99 5680.38 萬 3.43 億
沃爾核材 14.12 9.97 5453.44 萬 5.01 億
溫氏股份 19.82 -0.90 5239.13 萬 8963.69 萬
中航機載 11.97 3.91 5178.15 萬 8066.05 萬
中國電信 6.15 2.84 5108.28 萬 9488.92 萬
領益智造 7.12 10.05 4950.39 萬 6.15 億
大秦鐵路 7.16 0.85 4621.57 萬 6210.26 萬
牧原股份 43.6 0.93 4525.48 萬 1.20 億
賽力斯 91.12 7.85 4083.93 萬 7.92 億
航發動力 36.55 3.16 3887.43 萬 6086.93 萬
中國核電 10.66 2.40 3644.96 萬 3832.93 萬
中國石化 6.32 2.60 3393.65 萬 1.00 億
大華股份 15.46 1.18 3275.84 萬 2536.59 萬
工業富聯 27.4 2.20 3207.79 萬 3735.06 萬
中遠海控 15.49 3.13 3142.98 萬 1.61 億
招商銀行 34.19 -0.20 2992.86 萬 1.46 億
中國平安 41.36 -0.15 2837.13 萬 1802.62 萬
中國聯通 4.7 2.40 2663.99 萬 9230.24 萬
中國神華 44.37 2.00 2451.67 萬 8712.01 萬
立訊精密 39.31 1.18 2440.53 萬 9188.79 萬
格力電器 39.22 -0.66 2397.43 萬 -1332.74 萬
中微公司 141.26 -0.12 2089.85 萬 1248.14 萬
瀾起科技 57.16 1.98 2088.01 萬 8005.32 萬
精測電子 56.51 -1.88 2070.67 萬 994.46 萬
交通銀行 7.47 0.40 2058.50 萬 1.25 億
邁瑞醫療 290.91 -1.22 2034.80 萬 1994.38 萬
中信證券 18.23 -0.92 1944.01 萬 -5787.58 萬
國華網安 11.64 10.02 1917.34 萬 2785.96 萬
紫金礦業 17.57 3.97 1910.27 萬 955.81 萬
寶鋼股份 6.65 1.37 1908.41 萬 1185.53 萬
長電科技 31.71 0.89 1886.88 萬 2377.66 萬
日上集團 3.2 3.90 1859.68 萬 2472.43 萬
青島啤酒 72.77 0.26 1850.67 萬 4058.55 萬
同仁堂 38.21 0.39 1826.63 萬 6049.03 萬
貴州茅台 1467.39 -1.55 1816.36 萬 3.24 億
三一重工 16.5 1.48 1803.64 萬 7156.78 萬
中航重機 20.4 5.86 1727.32 萬 7687.01 萬
美的集團 64.5 0.62 1639.54 萬 6070.42 萬
比亞迪 250.25 0.30 1579.16 萬 6333.57 萬
璞泰來 14.13 -1.74 1491.39 萬 270.11 萬
華聯股份 0.93 5.68 1486.99 萬 287.91 萬
揚電科技 24.76 9.80 1477.55 萬 4560.57 萬
中國東航 4.01 0.75 1455.05 萬 3060.80 萬
中天科技 15.85 4.41 1437.00 萬 3597.54 萬
長盈精密 11.99 3.72 1410.96 萬 3689.97 萬
中國建築 5.31 1.14 1380.56 萬 1249.96 萬
安徽合力 21.64 3.00 1348.08 萬 1726.95 萬
伊利股份 25.84 0.27 1331.53 萬 396.30 萬
東方電氣 18.45 4.65 1324.59 萬 2173.84 萬
華域汽車 16.38 0.25 1321.28 萬 -58.91 萬
方大炭素 4.31 0.47 1296.99 萬 791.85 萬
中國國航 7.38 0.68 1291.01 萬 2142.99 萬
新産業 67.44 -1.46 1284.55 萬 5299.59 萬
郵儲銀行 5.07 1.00 1279.57 萬 -2715.72 萬
新特電氣 10.39 19.98 1213.94 萬 9044.18 萬
源傑科技 130.99 -0.54 1196.06 萬 2398.38 萬
淮河能源 3.89 4.57 1191.78 萬 -441.89 萬
中國銀行 4.62 0.22 1136.19 萬 -762.05 萬
海康威視 30.91 0.65 1133.16 萬 1832.50 萬
羅博特科 87.35 5.88 1095.23 萬 2871.88 萬
中國重工 4.93 4.89 1070.64 萬 5940.06 萬
興民智通 4.5 10.02 1061.48 萬 5853.52 萬
馬應龍 26.67 0.00 1053.82 萬 1401.66 萬
三湘印象 4 0.00 1044.55 萬 1426.02 萬
永輝超市 2.48 0.00 1035.27 萬 -408.49 萬
博敏電子 8.4 5.00 1020.79 萬 4642.41 萬
寒武紀 198.67 0.03 997.48 萬 7419.76 萬
中國巨石 11.05 -0.72 982.27 萬 1500.23 萬
建發股份 8.93 1.59 966.36 萬 3781.44 萬
洛陽钼業 8.5 3.79 956.71 萬 3613.10 萬
國電電力 5.99 2.74 955.67 萬 1.07 億
中際旭創 137.88 1.28 953.08 萬 1.77 億
寶明科技 57.05 7.00 934.04 萬 1478.28 萬
湖北能源 6.01 3.62 932.10 萬 -572.36 萬
陽光電源 62.03 -2.13 912.41 萬 -5037.57 萬
新城控股 8.87 -1.88 905.87 萬 513.61 萬
山西焦煤 10.31 0.98 901.06 萬 2143.56 萬
輝煌科技 10.31 10.03 889.88 萬 7364.70 萬
勝宏科技 32.26 3.93 878.79 萬 8737.19 萬
拓荊科技 120.11 -4.66 870.51 萬 2471.57 萬
九州通 4.88 -1.41 853.41 萬 3360.48 萬
馳宏鋅鍺 5.34 1.91 850.08 萬 2521.08 萬
鴻遠電子 34.1 10.00 846.22 萬 8810.91 萬
晉控煤業 16.52 1.10 834.62 萬 871.51 萬
長高電新 8.28 9.96 828.73 萬 5696.76 萬
國電南瑞 24.96 3.10 824.10 萬 4862.04 萬
航天智裝 12.36 5.82 819.00 萬 2446.28 萬
上海貝嶺 16.68 -0.12 815.75 萬 -523.33 萬
上海能源 14.15 2.09 802.43 萬 416.61 萬
巨化股份 24.13 3.08 788.16 萬 2631.61 萬
佰維存儲 64.15 4.31 779.57 萬 8076.92 萬
東方電纜 48.81 1.90 770.32 萬 1342.86 萬
超捷股份 31 -0.64 753.31 萬 -2811.82 萬
齊魯銀行 4.91 2.29 735.97 萬 1145.36 萬
高新興 4.43 0.45 734.31 萬 -2645.79 萬
6月28日尾盤抄底,尾盤主力資金加速進場買入前100