天天看點

7月1日午盤,主力大幅買入200股名單

作者:資金彙

更新日期:1日上午收盤。

目前主力淨流入明星電力2.55億居首,同時漲幅為8.86%;

此外獲得主力大幅流入的還有萬 科A、中際旭創、我愛我家等,淨流入均超過1.29億。

具體流入清單如下(主力大幅流出見下一篇):

7月1日午盤,主力大幅買入200股名單
7月1日午盤,主力大幅買入200股名單

後續見下表:

序号 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 主力淨流入 主力流入占比 超單 大單 中單 小單
201 601808 中海油服 17.56 2.09% 850.48萬 9.90% 499.16萬 351.33萬 251.62萬 -1102.10萬
202 601799 星宇股份 113.5 1.30% 848.83萬 13.63% 165.99萬 682.84萬 -228.70萬 -620.13萬
203 000875 吉電股份 5.46 2.44% 848.65萬 2.56% 2425.16萬 -1576.51萬 -338.01萬 -510.64萬
204 600789 魯抗醫藥 7.04 0.57% 841.15萬 8.34% 173.59萬 667.56萬 -339.92萬 -501.23萬
205 002530 金财互聯 7.78 1.04% 833.41萬 7.25% 173.58萬 659.83萬 -4.09萬 -829.32萬
206 600516 方大炭素 4.35 0.93% 829.43萬 21.53% 61.27萬 768.16萬 -507.69萬 -321.75萬
207 600409 三友化工 5.16 2.79% 817.54萬 11.09% 363.37萬 454.16萬 -556.88萬 -260.65萬
208 300399 天利科技 9.41 7.05% 815.52萬 8.55% 11.31萬 804.20萬 112.65萬 -928.16萬
209 002868 綠康生化 13.91 4.59% 810.01萬 20.80% 576.71萬 233.30萬 38.83萬 -848.84萬
210 002380 科遠智慧 18.73 2.35% 805.59萬 8.23% -248.55萬 1054.14萬 559.42萬 -1365.01萬
211 603477 巨星農牧 29.26 1.95% 805.29萬 6.50% 640.89萬 164.40萬 318.61萬 -1123.89萬
212 002608 江蘇國信 7.94 2.45% 803.62萬 12.17% 377.29萬 426.33萬 -235.62萬 -568.00萬
213 600123 蘭花科創 9.23 3.13% 802.47萬 10.60% 347.25萬 455.22萬 -739.86萬 -62.61萬
214 000739 普洛藥業 13.62 0.37% 802.28萬 15.57% 220.45萬 581.83萬 -1628.30萬 826.02萬
215 601598 中國外運 5.7 1.24% 802.15萬 14.51% 152.10萬 650.05萬 306.38萬 -1108.52萬
216 000823 超聲電子 8.27 -2.82% 798.27萬 7.29% 76.50萬 721.77萬 36.85萬 -835.12萬
217 600674 川投能源 19.2 2.40% 797.49萬 3.34% 640.71萬 156.78萬 -1625.32萬 827.83萬
218 002832 比音勒芬 24.46 1.20% 790.38萬 11.23% 220.90萬 569.48萬 429.58萬 -1219.96萬
219 603920 世運電路 19.04 -3.55% 785.54萬 5.04% -154.58萬 940.12萬 -795.97萬 10.43萬
220 603587 地素時尚 12.52 1.95% 783.67萬 24.79% 451.94萬 331.73萬 -8.45萬 -775.23萬
221 300946 恒而達 27.68 3.90% 780.39萬 5.14% 63.95萬 716.44萬 77.72萬 -858.11萬
222 688077 大地熊 17.4 9.92% 776.31萬 12.61% 83.16萬 693.16萬 2.07萬 -778.38萬
223 603379 三美股份 39.63 1.25% 774.68萬 6.87% 362.50萬 412.18萬 -309.77萬 -464.91萬
224 002264 新 華 都 5.33 4.31% 773.95萬 7.73% 235.28萬 538.67萬 -1138.83萬 364.88萬
225 300179 四方達 7.01 6.05% 770.45萬 16.16% 770.45萬 286.60萬 -1057.06萬
226 000338 濰柴動力 15.67 -3.51% 769.31萬 0.84% -312.88萬 1082.19萬 -827.78萬 58.47萬
227 000650 仁和藥業 5.96 1.02% 766.21萬 17.42% 594.80萬 171.41萬 -286.31萬 -479.90萬
228 000762 西藏礦業 18.27 1.05% 760.76萬 9.73% 89.51萬 671.25萬 511.74萬 -1272.50萬
229 600015 華夏銀行 6.44 0.63% 757.38萬 5.29% 618.49萬 138.88萬 -68.22萬 -689.16萬
230 300380 安碩資訊 16.57 7.88% 755.66萬 6.30% 175.41萬 580.25萬 103.59萬 -859.25萬
231 000027 深圳能源 7.37 0.96% 747.49萬 6.57% -696.39萬 1443.89萬 -51.13萬 -696.37萬
232 002913 奧士康 25.74 -3.99% 739.56萬 5.82% 159.33萬 580.23萬 337.61萬 -1077.18萬
233 000514 渝 開 發 3.29 4.78% 738.58萬 10.72% 110.52萬 628.07萬 22.93萬 -761.51萬
234 300158 振東制藥 3.92 2.62% 732.17萬 14.31% 732.17萬 457.21萬 -1189.38萬
235 000683 遠興能源 7.17 3.76% 728.44萬 4.47% 639.91萬 88.53萬 -2533.87萬 1805.43萬
236 002035 華帝股份 6.48 4.01% 728.23萬 7.91% 261.07萬 467.15萬 -906.45萬 178.22萬
237 002350 北京科銳 6.27 6.63% 726.22萬 2.08% 2354.80萬 -1628.58萬 -1893.77萬 1167.56萬
238 300820 英傑電氣 38.04 -3.30% 725.61萬 9.55% -175.09萬 900.70萬 447.28萬 -1172.89萬
239 601636 旗濱集團 6.64 2.95% 725.29萬 5.97% 724.33萬 -1269.75萬 544.45萬
240 000155 川能動力 10.93 1.49% 725.10萬 12.36% -60.73萬 785.83萬 -173.07萬 -552.03萬
241 600076 康欣新材 1.62 10.20% 719.64萬 10.99% 484.97萬 234.67萬 -97.88萬 -621.76萬
242 002037 保利聯合 7.3 3.55% 718.61萬 6.67% 187.93萬 530.69萬 141.48萬 -860.09萬
243 002338 奧普光電 33.3 0.85% 718.36萬 1.74% -155.26萬 873.62萬 -1089.89萬 371.53萬
244 600649 城投控股 3.49 5.12% 717.59萬 6.16% -1043.28萬 1760.87萬 498.07萬 -1215.66萬
245 600749 西藏旅遊 13.16 1.78% 714.83萬 4.65% 32.70萬 682.13萬 585.43萬 -1300.26萬
246 600757 長江傳媒 8.21 1.86% 706.85萬 11.97% 264.27萬 442.58萬 -124.34萬 -582.51萬
247 002895 川恒股份 18.95 3.50% 694.57萬 15.08% 694.57萬 -546.58萬 -147.99萬
248 600363 聯創光電 27.4 -0.44% 693.45萬 14.17% 288.47萬 404.98萬 -169.77萬 -523.68萬
249 601390 中國中鐵 6.59 1.07% 684.47萬 2.52% 1227.32萬 -542.84萬 -1695.78萬 1011.30萬
250 002745 木林森 7.97 -1.12% 682.41萬 11.77% 682.41萬 -468.71萬 -213.70萬
251 002508 老闆電器 22.33 1.04% 682.25萬 14.26% 443.41萬 238.84萬 -259.16萬 -423.09萬
252 605090 九豐能源 29.48 1.66% 679.45萬 5.26% -261.29萬 940.74萬 124.88萬 -804.33萬
253 600115 中國東航 4.04 0.75% 673.78萬 8.95% 1324.75萬 -650.97萬 -502.75萬 -171.03萬
254 002276 萬馬股份 7.13 -0.56% 672.05萬 16.39% 672.05萬 -547.01萬 -125.04萬
255 002839 張家港行 4.05 0.75% 671.54萬 13.10% -75.68萬 747.21萬 -388.62萬 -282.92萬
256 002146 榮盛發展 1.58 6.04% 671.42萬 2.78% -1071.05萬 1742.47萬 313.39萬 -984.81萬
257 688349 三一重能 25.76 3.70% 670.79萬 21.71% 404.67萬 266.12萬 -651.47萬 -19.32萬
258 300489 光智科技 20.97 3.45% 669.03萬 13.19% 668.41萬 -274.00萬 -395.03萬
259 603087 甘李藥業 46.45 0.28% 667.79萬 3.51% 245.91萬 421.88萬 644.06萬 -1311.85萬
260 300737 科順股份 4.49 4.42% 665.08萬 10.38% -91.81萬 756.89萬 -118.34萬 -546.74萬
261 300034 鋼研高納 15.79 -0.63% 663.86萬 6.91% 149.80萬 514.06萬 762.07萬 -1425.93萬
262 600281 華陽新材 2.88 9.92% 660.39萬 70.02% 818.70萬 -158.31萬 -306.09萬 -354.30萬
263 601699 潞安環能 18.8 3.70% 657.44萬 2.88% 493.51萬 163.93萬 -639.93萬 -17.51萬
264 688278 特寶生物 52.05 -2.80% 655.50萬 11.10% 20.13萬 635.37萬 207.93萬 -863.43萬
265 300328 宜安科技 4.28 0.00% 651.85萬 12.85% -48.71萬 700.56萬 216.43萬 -868.28萬
266 002517 恺英網絡 9.5 -0.52% 650.63萬 3.99% -232.15萬 882.78萬 -148.54萬 -502.09萬
267 600663 陸家嘴 9.18 4.08% 649.83萬 11.70% 233.72萬 416.11萬 -516.07萬 -133.76萬
268 000039 中集集團 9.54 3.02% 644.92萬 5.62% -105.01萬 749.92萬 -1093.89萬 448.97萬
269 002855 捷榮技術 20.09 -4.42% 644.74萬 3.76% -53.67萬 698.41萬 742.84萬 -1387.58萬
270 000531 穗恒運A 5.12 -4.30% 643.34萬 9.68% 47.53萬 595.82萬 937.13萬 -1580.47萬
271 301096 百誠醫藥 55.7 -4.10% 641.09萬 9.56% 508.19萬 132.90萬 -529.34萬 -111.75萬
272 000813 德展健康 2.18 4.81% 636.47萬 9.79% 448.76萬 187.71萬 177.61萬 -814.08萬
273 000719 中原傳媒 10.48 3.66% 634.72萬 7.15% 365.25萬 269.47萬 491.94萬 -1126.66萬
274 002889 東方嘉盛 16.83 0.78% 631.15萬 5.76% 203.95萬 427.20萬 -268.81萬 -362.34萬
275 002857 三晖電氣 15.17 10.01% 626.52萬 19.66% 866.78萬 -240.26萬 -253.64萬 -372.88萬
276 002583 海能達 4 -1.72% 623.81萬 6.37% 56.49萬 567.32萬 -297.61萬 -326.20萬
277 600398 海瀾之家 9.42 1.95% 623.61萬 7.84% 159.30萬 464.31萬 -726.03萬 102.42萬
278 603997 繼峰股份 10.11 -1.17% 621.67萬 23.25% 162.59萬 459.08萬 -33.98萬 -587.69萬
279 002092 ST中泰 3.88 2.11% 619.98萬 17.11% 1035.71萬 -415.73萬 -251.95萬 -368.03萬
280 600114 東睦股份 13.91 -3.34% 614.91萬 3.41% 85.55萬 529.36萬 521.27萬 -1136.18萬
281 600557 康緣藥業 15.59 -0.70% 613.62萬 9.29% 600.15萬 13.46萬 352.04萬 -965.65萬
282 600326 西藏天路 4.64 4.04% 609.07萬 2.22% 2549.62萬 -1940.56萬 514.35萬 -1123.41萬
283 688248 南網科技 29.75 0.40% 605.96萬 7.41% 38.76萬 567.20萬 74.82萬 -680.78萬
284 601028 玉龍股份 12.56 0.48% 603.48萬 4.83% 779.02萬 -175.54萬 -24.10萬 -579.38萬
285 688234 天嶽先進 47.38 0.98% 603.10萬 6.85% 111.84萬 491.26萬 -349.29萬 -253.81萬
286 300180 華峰超纖 3.58 1.42% 602.78萬 10.30% 108.60萬 494.18萬 65.19萬 -667.97萬
287 002170 芭田股份 6.13 2.00% 601.82萬 24.91% 512.79萬 89.03萬 -663.83萬 62.00萬
288 002552 寶鼎科技 13.14 0.92% 600.14萬 24.55% 638.92萬 -38.78萬 6.02萬 -606.17萬
289 603738 泰晶科技 13.45 -1.39% 598.16萬 8.91% -65.97萬 664.14萬 169.02萬 -767.19萬
290 300779 惠城環保 48.28 -0.25% 596.12萬 8.31% 438.77萬 157.35萬 -44.02萬 -552.10萬
291 300953 震裕科技 52.99 -2.23% 595.66萬 16.23% 595.66萬 -58.50萬 -537.16萬
292 600338 西藏珠峰 9.5 2.81% 591.44萬 5.27% -311.11萬 902.56萬 161.41萬 -752.85萬
293 002840 華統股份 17.41 4.94% 590.51萬 4.75% 579.32萬 11.19萬 786.75萬 -1377.26萬
294 300407 凱發電氣 7.81 2.76% 590.32萬 14.08% 308.93萬 281.40萬 87.72萬 -678.05萬
295 600989 寶豐能源 17.47 0.81% 589.07萬 2.77% -74.49萬 663.56萬 670.49萬 -1259.56萬
296 300428 立中集團 18.63 0.22% 586.54萬 12.39% 586.54萬 81.16萬 -667.70萬
297 688543 國科軍工 41.12 0.12% 586.49萬 19.00% 215.35萬 371.14萬 -299.96萬 -286.53萬
298 002568 百潤股份 17.1 1.60% 583.31萬 5.25% 597.61萬 -14.30萬 884.42萬 -1467.73萬
299 600161 天壇生物 24.52 0.49% 582.99萬 4.36% -512.02萬 1095.00萬 623.51萬 -1206.50萬
300 688035 德邦科技 30.93 -4.00% 577.56萬 11.22% -64.34萬 641.90萬 -408.18萬 -169.38萬
301 601618 中國中冶 3.13 0.97% 576.25萬 4.72% 69.62萬 506.63萬 -519.67萬 -56.58萬
302 002457 青龍管業 8.3 3.49% 575.19萬 3.81% 59.86萬 515.32萬 -91.81萬 -483.38萬
303 603067 振華股份 11.7 0.34% 573.19萬 9.02% 80.99萬 492.20萬 103.60萬 -676.79萬
304 601228 廣州港 3.09 1.31% 570.85萬 13.43% 661.13萬 -90.28萬 -217.79萬 -353.06萬
305 688070 縱橫股份 28.48 0.78% 570.81萬 34.04% 174.14萬 396.68萬 -190.25萬 -380.56萬
306 000415 渤海租賃 2.53 -0.78% 566.07萬 4.35% -104.23萬 670.30萬 -121.16萬 -444.91萬
307 600863 内蒙華電 4.75 2.37% 565.29萬 2.18% 521.31萬 43.98萬 -1936.79萬 1371.50萬
308 603583 捷昌驅動 20.63 1.23% 565.18萬 4.78% 3.10萬 562.07萬 1284.61萬 -1849.78萬
309 603595 東尼電子 20.06 -2.57% 563.66萬 13.32% 460.29萬 103.37萬 -67.92萬 -495.74萬
310 603198 迎駕貢酒 57.82 0.56% 560.79萬 4.16% 103.07萬 457.72萬 -2049.97萬 1489.18萬
311 600529 山東藥玻 25.31 -0.12% 560.72萬 7.70% 94.38萬 466.34萬 660.63萬 -1221.35萬
312 600153 建發股份 9.06 1.46% 557.51萬 4.54% 234.03萬 323.48萬 -1589.29萬 1031.78萬
313 002424 ST百靈 3.16 0.96% 552.57萬 16.69% 100.01萬 452.55萬 -214.86萬 -337.71萬
314 603825 華揚聯衆 9.32 0.54% 551.93萬 2.75% 310.45萬 241.48萬 467.94萬 -1019.87萬
315 000042 中洲控股 4.14 4.81% 550.25萬 13.43% 85.49萬 464.77萬 -375.52萬 -174.73萬
316 300705 九典制藥 26.91 0.64% 547.49萬 13.76% 547.49萬 32.16萬 -579.65萬
317 002266 浙富控股 2.82 1.08% 546.97萬 17.65% 546.97萬 132.05萬 -679.03萬
318 600859 王府井 11.64 -0.85% 546.27萬 8.70% 41.29萬 504.98萬 -1379.53萬 833.25萬
319 600300 維維股份 2.4 0.00% 542.85萬 16.17% 41.51萬 501.34萬 312.53萬 -855.38萬
320 002907 華森制藥 12.84 1.74% 541.57萬 9.92% 174.69萬 366.88萬 705.17萬 -1246.74萬
321 300118 東方日升 12.23 1.07% 541.36萬 2.73% 11.93萬 529.43萬 -570.52萬 29.16萬
322 301446 福事特 20.03 3.51% 538.80萬 7.18% 192.64萬 346.16萬 76.32萬 -615.12萬
323 000750 國海證券 2.93 0.69% 536.99萬 9.64% 497.98萬 39.00萬 -102.70萬 -434.29萬
324 000883 湖北能源 6.14 2.16% 536.93萬 5.57% 2.10萬 534.83萬 46.94萬 -583.86萬
325 600193 創興資源 3.85 10.00% 536.51萬 8.75% 588.31萬 -51.80萬 -419.63萬 -116.89萬
326 300677 英科醫療 27.61 2.98% 535.05萬 2.11% 752.04萬 -216.98萬 579.67萬 -1114.72萬
327 600458 時代新材 10.23 1.29% 534.54萬 12.43% 350.95萬 183.59萬 -415.41萬 -119.13萬
328 600641 萬業企業 11.64 -0.94% 533.12萬 10.62% 79.10萬 454.02萬 -187.30萬 -345.83萬
329 000430 張家界 6.13 4.25% 532.76萬 9.56% 143.31萬 389.44萬 20.54萬 -553.29萬
330 002006 精工科技 13.25 -1.27% 531.58萬 16.58% 249.92萬 281.67萬 -268.06萬 -263.52萬
331 600415 小商品城 7.5 1.08% 527.10萬 4.92% -80.79萬 607.89萬 -307.35萬 -219.76萬
332 002385 大北農 3.95 2.60% 526.92萬 3.58% 721.44萬 -194.53萬 -1005.66萬 478.74萬
333 300832 新産業 66.29 -1.71% 521.06萬 5.08% -221.89萬 742.96萬 -1507.96萬 986.89萬
334 002283 天潤工業 4.26 -0.70% 520.87萬 12.82% 520.87萬 -37.20萬 -483.67萬
335 605028 世茂能源 15.07 4.44% 520.85萬 10.57% 719.94萬 -199.09萬 -124.48萬 -396.37萬
336 002048 甯波華翔 12.98 0.31% 518.04萬 21.28% 31.78萬 486.26萬 -324.61萬 -193.43萬
337 600683 京投發展 3.85 3.22% 517.56萬 12.01% 46.18萬 471.38萬 -55.60萬 -461.96萬
338 300155 安居寶 3.69 5.73% 516.91萬 5.33% 516.91萬 741.30萬 -1258.21萬
339 600763 通策醫療 54.83 1.44% 512.41萬 4.87% 102.93萬 409.47萬 -9.55萬 -502.85萬
340 002177 禦銀股份 3.33 3.10% 510.53萬 4.88% 243.35萬 267.17萬 -170.69萬 -339.84萬
341 601997 貴陽銀行 5.35 1.52% 510.48萬 6.81% 161.51萬 348.96萬 -864.07萬 353.59萬
342 002992 寶明科技 57.91 1.51% 510.11萬 4.89% 789.64萬 -279.53萬 -224.33萬 -285.78萬
343 600727 魯北化工 6.46 2.54% 509.62萬 6.59% 202.48萬 307.14萬 392.02萬 -901.64萬
344 000882 華聯股份 0.97 4.30% 507.22萬 3.46% 617.49萬 -110.27萬 -264.68萬 -242.54萬
345 600850 電科數字 17.77 -1.82% 500.78萬 9.22% 256.41萬 244.37萬 209.03萬 -709.81萬
346 688249 晶合內建 14.51 -1.09% 500.68萬 6.01% 385.43萬 115.25萬 -489.98萬 -10.70萬
347 002311 海大集團 46.68 -0.79% 500.57萬 2.86% -252.56萬 753.13萬 1741.46萬 -2242.03萬
348 600422 昆藥集團 18.2 2.08% 499.58萬 6.20% 1067.06萬 -567.48萬 -612.93萬 113.36萬
349 000657 中鎢高新 9.22 0.88% 499.38萬 5.24% 365.56萬 133.82萬 -534.25萬 34.87萬
350 688223 晶科能源 7.19 1.27% 497.65萬 3.96% 105.97萬 391.69萬 277.42萬 -775.07萬
351 600515 海南機場 3.2 1.91% 497.21萬 9.81% 443.71萬 53.49萬 -343.35萬 -153.86萬
352 301178 天億馬 20.95 1.55% 496.43萬 6.52% 329.15萬 167.28萬 -298.28萬 -198.15萬
353 000952 廣濟藥業 5.13 2.81% 496.02萬 15.11% 130.41萬 365.61萬 193.99萬 -690.01萬
354 300468 四方精創 8.81 1.73% 494.46萬 5.53% 132.30萬 362.16萬 -277.75萬 -216.71萬
355 301058 中糧科工 9.6 1.37% 493.43萬 9.76% 109.14萬 384.29萬 -239.66萬 -253.77萬
356 600053 九鼎投資 14.24 2.67% 493.16萬 2.82% -798.80萬 1291.96萬 313.75萬 -806.91萬
357 002556 輝隆股份 4.46 6.95% 491.35萬 4.50% 66.96萬 424.39萬 -690.12萬 198.77萬
358 002926 華西證券 6.61 0.30% 487.41萬 15.85% -132.00萬 619.41萬 -420.11萬 -67.30萬
359 002478 常寶股份 5.12 2.81% 485.15萬 12.92% 368.01萬 117.14萬 -832.78萬 347.63萬
360 688100 威勝資訊 36.01 -5.61% 484.92萬 3.64% 194.89萬 290.04萬 -81.69萬 -403.23萬
361 000702 正虹科技 4.36 2.59% 484.68萬 7.79% 109.25萬 375.43萬 -205.94萬 -278.75萬
362 300657 弘信電子 14.79 -1.53% 481.88萬 7.38% 400.34萬 81.53萬 -281.17萬 -200.71萬
363 603617 君禾股份 6.02 2.03% 481.46萬 4.37% 164.87萬 316.59萬 -31.87萬 -449.59萬
364 600959 江蘇有線 2.65 0.38% 481.27萬 13.43% 135.10萬 346.18萬 -97.20萬 -384.07萬
365 001201 東瑞股份 17.65 -4.80% 476.96萬 3.31% -132.26萬 609.22萬 170.71萬 -647.66萬
366 301456 盤古智能 28.48 9.16% 475.78萬 1.83% 345.90萬 129.88萬 206.94萬 -682.72萬
367 600881 亞泰集團 0.94 10.59% 475.17萬 46.27% 695.87萬 -220.70萬 -212.91萬 -262.26萬
368 002206 海 利 得 3.88 1.57% 473.61萬 14.21% 405.02萬 68.59萬 -287.99萬 -185.62萬
369 300527 中船應急 6.4 -1.08% 472.56萬 13.27% 472.56萬 -174.88萬 -297.68萬
370 600961 株冶集團 9.57 1.38% 470.01萬 9.53% 225.46萬 244.55萬 221.15萬 -691.16萬
371 300188 國投智能 11.13 0.18% 469.57萬 10.50% 469.57萬 -301.47萬 -168.10萬
372 603444 吉比特 175.99 -1.13% 468.55萬 5.08% 281.62萬 186.93萬 -939.39萬 470.84萬
373 002431 棕榈股份 1.54 10.00% 463.18萬 14.03% 451.84萬 11.35萬 -293.58萬 -169.60萬
374 002208 合肥城建 4.5 4.41% 459.51萬 13.92% 459.51萬 -199.30萬 -260.21萬
375 603368 柳藥集團 17.89 2.23% 458.67萬 6.87% 100.26萬 358.41萬 -489.96萬 31.29萬
376 002793 羅欣藥業 3.85 7.54% 456.29萬 11.21% 456.29萬 -1.83萬 -454.46萬
377 000610 西安旅遊 13.01 1.88% 454.32萬 4.87% 123.58萬 330.74萬 -152.36萬 -301.96萬
378 600330 天通股份 6.7 -1.47% 454.28萬 6.55% 117.99萬 336.29萬 -70.77萬 -383.51萬
379 600066 宇通客車 25.95 0.58% 453.99萬 1.97% 998.59萬 -544.60萬 -452.85萬 -1.13萬
380 000524 嶺南控股 8.2 1.74% 453.52萬 14.45% 453.52萬 -92.65萬 -360.87萬
381 002446 盛路通信 5.52 -2.30% 451.99萬 6.37% 6.74萬 445.26萬 -316.97萬 -135.03萬
382 300966 共同藥業 16.75 2.51% 450.09萬 7.90% 339.80萬 110.28萬 581.87萬 -1031.96萬
383 688300 聯瑞新材 48.4 0.62% 449.69萬 7.46% 114.36萬 335.33萬 -75.61萬 -374.08萬
384 688586 江航裝備 9.29 -0.11% 447.12萬 15.94% 152.05萬 295.08萬 217.37萬 -664.49萬
385 600563 法拉電子 76.45 0.35% 444.42萬 6.12% -36.72萬 481.14萬 -66.07萬 -378.35萬
386 688002 睿創微納 27.76 -0.75% 444.26萬 4.39% 761.32萬 -317.06萬 144.95萬 -589.21萬
387 300834 星輝環材 20.89 4.45% 444.23萬 5.63% 80.00萬 364.22萬 280.05萬 -724.27萬
388 688235 百濟神州... 113.05 -2.41% 443.20萬 5.23% -358.37萬 801.57萬 -384.87萬 -58.33萬
389 000860 順鑫農業 16.99 1.49% 442.15萬 4.44% 153.71萬 288.44萬 551.67萬 -993.82萬
390 001896 豫能控股 4.42 2.31% 441.61萬 6.30% 100.78萬 340.83萬 -148.34萬 -293.27萬
391 002707 衆信旅遊 5.81 1.22% 438.76萬 14.80% 39.12萬 399.64萬 -252.94萬 -185.82萬
392 000069 華僑城A 2.1 2.94% 436.98萬 4.30% -565.69萬 1002.67萬 -377.68萬 -59.30萬
393 002966 蘇州銀行 7.53 0.40% 434.89萬 3.42% 332.54萬 102.35萬 411.67萬 -846.56萬
394 000937 冀中能源 6.93 3.43% 434.77萬 2.35% 1069.64萬 -634.86萬 -909.53萬 474.76萬
395 688789 宏華數科 103.99 -3.53% 433.79萬 8.00% 36.50萬 397.30萬 191.78萬 -625.57萬
396 002849 威星智能 11.07 -0.81% 432.68萬 16.86% 494.99萬 -62.31萬 -318.58萬 -114.09萬
397 601921 浙版傳媒 7.74 1.31% 430.12萬 6.58% 41.61萬 388.51萬 -294.81萬 -135.30萬
398 002548 金新農 4.29 5.67% 429.20萬 7.16% -12.74萬 441.94萬 -10.92萬 -418.28萬
399 300862 藍盾光電 22.22 -2.37% 428.74萬 14.52% 428.76萬 -263.73萬 -165.01萬
400 300761 立華股份 22.99 1.55% 428.55萬 9.11% 192.71萬 235.84萬 110.10萬 -538.65萬

長按點贊、轉發,是莫大的支援!