天天看點

這些股明天危險!7月1日主力高位出逃,已經大幅賣出了這些股

作者:資金彙

更新日期:1日收盤。

内容說明:一、今日主力資金流出個股;二、近3交易日主力合計淨賣出。

一、今日主力淨流出

今日主力最大淨流出貴州茅台,流出高達-7.90億,同時跌幅為-1.84%;

此外遭到主力大幅抛售的還有領益智造、東方财富、五 糧 液等,淨流出均超過-2.49億。

統計的200股平均跌幅為-0.983%;

某些股主力資金已經大幅流出,漲幅卻很高,這樣的尤為值得警惕!

具體流出清單如下(主力大幅流入見另外一篇):

這些股明天危險!7月1日主力高位出逃,已經大幅賣出了這些股
這些股明天危險!7月1日主力高位出逃,已經大幅賣出了這些股

二、近3交易日主力淨減持

圖檔版

這些股明天危險!7月1日主力高位出逃,已經大幅賣出了這些股
這些股明天危險!7月1日主力高位出逃,已經大幅賣出了這些股

文字表格版

近3日(交易日)主力資金“賣出最多”的200股
序号 代碼 名稱 最新價 3日漲跌幅 主力流入 合計

主力流入

淨占比

中單 小散戶 資金
1 300059 東方财富 10.47 -10.44% -12.34億 -14.47% 2.50億 9.84億
2 300418 昆侖萬維 31.78 -7.10% -5.71億 -11.79% 1.77億 3.94億
3 002230 科大訊飛 43.49 -2.84% -5.43億 -8.84% 2.51億 2.92億
4 000568 泸州老窖 143 -4.23% -5.14億 -11.59% 3619.71萬 4.78億
5 600519 貴州茅台 1440.38 -3.28% -4.23億 -2.78% 4.24億 -55.55萬
6 000858 五 糧 液 128.3 -2.28% -3.99億 -7.16% 7443.37萬 3.25億
7 300641 正丹股份 26.6 -9.28% -3.87億 -8.53% 8119.80萬 3.06億
8 603259 藥明康德 38.66 -3.85% -3.74億 -11.26% 2163.43萬 3.52億
9 601012 隆基綠能 14.05 -4.16% -3.73億 -9.75% -3728.90萬 4.10億
10 300750 甯德時代 176.07 -5.09% -2.97億 -2.81% -2.19億 5.16億
11 601136 首創證券 20.18 -9.10% -2.79億 -9.92% -2706.79萬 3.06億
12 002050 三花智控 18.64 -9.51% -2.78億 -8.09% -5872.22萬 3.37億
13 600900 長江電力 29.48 2.90% -2.75億 -4.49% 2.21億 5429.66萬
14 300736 百邦科技 12.43 -40.33% -2.66億 -20.30% 8832.19萬 1.78億
15 600171 上海貝嶺 16.55 -9.07% -2.41億 -6.23% -1.05億 3.46億
16 601688 華泰證券 12.5 -1.65% -2.20億 -11.96% 3202.44萬 1.88億
17 601816 京滬高鐵 5.42 5.65% -2.20億 -7.60% 1130.76萬 2.08億
18 001696 宗申動力 10.71 -5.97% -2.17億 -7.34% -4308.39萬 2.60億
19 600276 恒瑞醫藥 38.27 -4.09% -2.13億 -6.72% -3453.99萬 2.48億
20 002085 萬豐奧威 13.58 -0.88% -2.11億 -4.08% -1.11億 3.22億
21 300782 卓勝微 75.96 -6.51% -1.97億 -10.65% 2385.20萬 1.73億
22 600702 舍得酒業 56.67 -7.34% -1.95億 -14.05% -3096.10萬 2.26億
23 601788 光大證券 14.56 -4.71% -1.92億 -14.72% 5699.65萬 1.35億
24 000766 通化金馬 16.04 -7.50% -1.91億 -18.47% 9287.46萬 9837.76萬
25 600048 保利發展 9.31 0.76% -1.84億 -4.71% 1788.12萬 1.66億
26 002594 比亞迪 246.8 -2.34% -1.82億 -2.41% -3697.16萬 2.19億
27 603586 金麒麟 14.4 -20.97% -1.81億 -15.69% 3481.34萬 1.46億
28 002156 通富微電 22.57 0.04% -1.81億 -3.76% 89.94萬 1.80億
29 000651 格力電器 38.9 -2.53% -1.77億 -4.87% -2489.82萬 2.02億
30 301236 軟通動力 35.92 -2.58% -1.72億 -6.10% -1664.43萬 1.89億
31 600096 雲天化 20.43 2.20% -1.70億 -10.10% 911.79萬 1.61億
32 600438 通威股份 18.84 -5.28% -1.69億 -14.11% 5731.42萬 1.12億
33 601888 中國中免 62.5 -2.97% -1.69億 -6.93% 2385.18萬 1.45億
34 300133 華策影視 6.18 -5.36% -1.68億 -7.82% 3908.40萬 1.28億
35 605111 新潔能 29.24 -6.19% -1.67億 -10.30% -4441.91萬 2.12億
36 300014 億緯锂能 38.56 -6.25% -1.66億 -6.16% 6392.52萬 1.02億
37 601881 中國銀河 10.96 -2.49% -1.63億 -10.43% 6645.36萬 9701.63萬
38 002455 百川股份 9.16 -6.34% -1.62億 -13.45% -953.75萬 1.72億
39 600809 山西汾酒 207.06 -5.04% -1.60億 -5.01% -2.25億 3.86億
40 601995 中金公司 29.29 -5.33% -1.56億 -14.83% 3733.13萬 1.19億
41 300114 中航電測 44.46 6.54% -1.56億 -6.76% 7590.66萬 7985.17萬
42 300346 南大光電 28.75 -3.20% -1.54億 -7.31% -2512.36萬 1.79億
43 002353 傑瑞股份 35.93 -1.96% -1.52億 -12.21% 1379.17萬 1.38億
44 300364 中文線上 21.58 -0.14% -1.50億 -2.03% -9617.08萬 2.46億
45 600246 萬通發展 7 -14.53% -1.46億 -8.27% 3815.15萬 1.08億
46 002459 晶澳科技 11.25 -4.74% -1.43億 -9.68% -4266.98萬 1.86億
47 300290 榮科科技 9.13 -8.61% -1.43億 -10.47% 29.24萬 1.43億
48 000426 興業銀錫 14 0.94% -1.42億 -11.42% 6859.90萬 7375.83萬
49 601901 方正證券 7.81 -2.98% -1.42億 -9.73% 1562.56萬 1.27億
50 603501 韋爾股份 99.02 -1.13% -1.42億 -5.82% 1.76億 -3411.71萬
51 003816 中國廣核 4.74 5.10% -1.40億 -5.84% 6212.45萬 7783.42萬
52 300033 同花順 102.02 -8.01% -1.36億 -7.58% -1218.06萬 1.48億
53 601933 永輝超市 2.39 -8.78% -1.34億 -13.03% -2460.81萬 1.59億
54 300015 愛爾眼科 10.39 -2.99% -1.33億 -7.66% -4265.39萬 1.76億
55 002271 東方雨虹 13.24 1.30% -1.33億 -6.42% 7917.07萬 5374.77萬
56 002466 天齊锂業 29.99 -4.94% -1.33億 -7.37% 2241.35萬 1.10億
57 601006 大秦鐵路 7.2 1.98% -1.31億 -6.78% 648.66萬 1.24億
58 000333 美的集團 64.09 -0.25% -1.29億 -2.79% 3.67億 -2.37億
59 688041 海光資訊 70.47 -3.00% -1.29億 -6.33% 7181.60萬 5694.63萬
60 300624 萬興科技 52.93 -6.85% -1.28億 -6.87% 809.34萬 1.19億
61 002415 海康威視 30.81 -0.74% -1.27億 -7.91% 655.86萬 1.21億
62 300339 潤和軟體 20.73 -3.27% -1.25億 -8.13% 1680.39萬 1.08億
63 600208 新湖中寶 1.61 -12.02% -1.24億 -14.25% 3853.60萬 8536.98萬
64 002922 伊戈爾 19.67 -11.83% -1.22億 -8.86% -651.93萬 1.28億
65 688318 财富趨勢 77.49 -9.98% -1.17億 -14.17% 4711.77萬 7003.15萬
66 300450 先導智能 16.5 -3.34% -1.16億 -12.11% -1697.57萬 1.33億
67 603486 科沃斯 45.68 -5.29% -1.15億 -9.80% 5560.38萬 5900.62萬
68 300573 興齊眼藥 165.39 -4.39% -1.14億 -7.59% 3677.95萬 7684.66萬
69 688052 納芯微 101.64 -6.32% -1.13億 -14.94% 992.51萬 1.03億
70 688981 中芯國際 45.81 -1.42% -1.13億 -3.94% 3512.16萬 7763.50萬
71 601939 建設銀行 7.57 3.56% -1.12億 -4.35% 5794.90萬 5453.70萬
72 300386 飛天誠信 10.81 -20.86% -1.12億 -4.38% -7808.00萬 1.90億
73 600887 伊利股份 25.97 -0.08% -1.12億 -4.03% 1.70億 -5795.74萬
74 301279 金道科技 21.27 -6.46% -1.09億 -9.22% 2813.90萬 8086.23萬
75 600094 大名城 3.9 -16.13% -1.08億 -15.45% 3688.76萬 7086.82萬
76 600030 中信證券 18.2 -1.09% -1.07億 -3.41% 615.83萬 1.01億
77 601658 郵儲銀行 5.08 3.04% -1.07億 -5.13% 7303.49萬 3370.74萬
78 002460 贛鋒锂業 28.83 -4.54% -1.05億 -8.51% 9.88萬 1.05億
79 688525 佰維存儲 66.46 6.34% -1.05億 -2.07% 3057.49萬 7400.44萬
80 300061 旗天科技 4.37 -3.74% -1.03億 -7.89% 3200.07萬 7132.63萬
81 688076 諾泰生物 78.41 -1.35% -1.03億 -8.39% -3380.18萬 1.36億
82 600060 海信視像 25.11 -5.53% -1.02億 -11.15% -243.32萬 1.05億
83 300936 中英科技 41.02 -5.79% -1.02億 -6.56% 2526.07萬 7721.52萬
84 600719 大連熱電 9.45 0.64% -1.02億 -6.92% -4124.94萬 1.43億
85 601360 三六零 7.68 -2.91% -1.02億 -8.76% 437.58萬 9737.15萬
86 002371 北方華創 324.86 1.66% -1.01億 -2.56% 1.81億 -8054.22萬
87 600436 片仔癀 206.23 -3.81% -9920.91萬 -9.55% 471.87萬 9449.04萬
88 002869 金溢科技 32.22 -5.04% -9847.84萬 -2.22% -7249.66萬 1.71億
89 603005 晶方科技 20.38 -1.50% -9807.25萬 -3.14% -2363.86萬 1.22億
90 301153 中科江南 28.97 2.19% -9753.59萬 -7.69% 5653.05萬 4100.53萬
91 300457 赢合科技 17.38 -5.34% -9728.33萬 -8.47% 264.76萬 9463.57萬
92 000807 雲鋁股份 13.83 2.90% -9706.34萬 -8.44% 236.87萬 9469.46萬
93 300046 台基股份 15.51 -6.90% -9647.88萬 -8.46% -5289.80萬 1.49億
94 301565 中侖新材 25.15 -8.91% -9615.97萬 -7.37% -6012.33萬 1.56億
95 300474 景嘉微 62.76 -2.70% -9551.68萬 -9.06% 1269.39萬 8282.29萬
96 603799 華友钴業 22.35 -3.33% -9542.86萬 -5.09% 643.51萬 8899.34萬
97 002709 天賜材料 17.29 -5.88% -9506.46萬 -9.90% 975.26萬 8531.20萬
98 300207 欣旺達 14.36 -4.58% -9502.15萬 -5.43% 8119.36萬 1382.79萬
99 601318 中國平安 41.62 -0.07% -9441.31萬 -1.84% 2.21億 -1.26億
100 000099 中信海直 16.52 0.92% -9440.70萬 -5.10% -5539.11萬 1.50億
101 002654 萬潤科技 10.84 -1.90% -9296.98萬 -5.30% -49.26萬 9346.23萬
102 600989 寶豐能源 17.57 3.72% -9203.96萬 -7.54% 6222.18萬 2981.78萬
103 002916 深南電路 106.17 -0.33% -9177.69萬 -5.81% 3549.31萬 5628.37萬
104 300442 潤澤科技 24.08 -3.60% -9136.07萬 -10.98% 376.34萬 8759.73萬
105 601456 國聯證券 9.72 -3.86% -9113.65萬 -10.88% 278.17萬 8835.48萬
106 300283 溫州宏豐 5.42 8.62% -9021.57萬 -6.67% -1441.12萬 1.05億
107 688347 華虹公司 34.98 -4.50% -8938.13萬 -8.06% -132.21萬 9070.33萬
108 600297 廣彙汽車 0.76 -2.56% -8930.24萬 -5.78% 128.22萬 8802.02萬
109 600027 華電國際 7.1 6.29% -8928.14萬 -5.01% -2947.31萬 1.19億
110 300696 愛樂達 16.85 -10.61% -8855.25萬 -4.96% 2981.32萬 5873.93萬
111 300229 拓爾思 13.52 -4.52% -8593.53萬 -10.75% 2180.20萬 6413.33萬
112 600621 華鑫股份 12.36 -6.51% -8548.53萬 -11.13% 931.24萬 7617.29萬
113 601601 中國太保 28.54 2.88% -8504.48萬 -4.74% -1877.65萬 1.04億
114 600559 老白幹酒 18.31 -3.22% -8441.21萬 -11.54% 848.32萬 7592.89萬
115 601066 中信建投 19.15 -4.25% -8425.07萬 -15.51% 1605.40萬 6819.67萬
116 000933 神火股份 20.99 0.57% -8385.87萬 -5.45% -2452.40萬 1.08億
117 600999 招商證券 13.76 -3.30% -8373.75萬 -11.10% 1950.09萬 6423.65萬
118 603087 甘李藥業 46.74 -4.55% -8214.35萬 -6.16% 5816.51萬 2397.84萬
119 301231 榮信文化 19.4 1.36% -8203.07萬 -7.59% 2458.75萬 5744.33萬
120 000799 酒鬼酒 43.38 -6.83% -8186.52萬 -11.93% -990.22萬 9176.74萬
121 688556 高測股份 11.96 -5.83% -8121.43萬 -19.89% 1396.21萬 6725.21萬
122 688169 石頭科技 387.34 -2.43% -8100.16萬 -6.97% 8700.55萬 -600.39萬
123 603019 中科曙光 41.43 -0.96% -8052.14萬 -1.67% 4258.41萬 3793.72萬
124 300107 建新股份 9.74 -2.21% -8030.12萬 -4.28% 902.99萬 7127.14萬
125 600895 張江高科 18.64 -0.32% -8028.95萬 -4.85% 1532.07萬 6496.88萬
126 002607 中公教育 1.53 -3.16% -7986.80萬 -7.08% -4269.86萬 1.23億
127 003004 聲迅股份 25.72 -7.71% -7868.13萬 -11.38% 1682.24萬 6185.89萬
128 300469 資訊發展 14.09 -2.29% -7822.53萬 -2.10% -2472.50萬 1.03億
129 300956 英力股份 20.78 -6.31% -7777.62萬 -5.15% -5498.44萬 1.33億
130 600109 國金證券 7.56 -3.57% -7770.66萬 -16.82% 2253.22萬 5517.44萬
131 002074 國軒高科 18.6 -5.20% -7753.11萬 -7.97% 4588.34萬 3164.77萬
132 300124 彙川技術 49.9 -3.84% -7731.41萬 -4.13% 7609.56萬 121.85萬
133 600133 東湖高新 9.9 -5.35% -7728.24萬 -8.79% 2564.46萬 5163.78萬
134 002304 洋河股份 80.56 -2.23% -7695.28萬 -6.99% -1252.53萬 8947.81萬
135 300576 容大感光 37.15 -0.27% -7686.29萬 -5.05% 1392.31萬 6293.97萬
136 603290 斯達半導 84.23 -6.75% -7671.39萬 -8.26% 2782.75萬 4888.64萬
137 300835 龍磁科技 30.07 11.54% -7618.95萬 -4.81% -546.80萬 8165.75萬
138 000034 神州數位 22.72 -0.61% -7605.58萬 -4.80% 4563.73萬 3041.86萬
139 000963 華東醫藥 28.1 -4.71% -7602.94萬 -7.28% 277.95萬 7324.99萬
140 300781 因賽集團 51.8 11.35% -7489.62萬 -2.19% 3113.90萬 4375.72萬
141 301251 威爾高 33.94 -9.23% -7482.20萬 -9.49% -2065.67萬 9547.87萬
142 688536 思瑞浦 92.38 -13.56% -7467.21萬 -10.35% 10.51萬 7456.70萬
143 300199 翰宇藥業 10.95 -4.03% -7417.60萬 -11.43% 405.16萬 7012.45萬
144 600583 海油工程 6.16 4.23% -7380.54萬 -13.32% 2415.34萬 4965.21萬
145 600221 海航控股 1.12 0.90% -7295.49萬 -5.31% 1803.25萬 5492.24萬
146 600580 卧龍電驅 12.2 -0.97% -7237.72萬 -8.68% -1113.56萬 8351.28萬
147 600760 中航沈飛 40.1 2.53% -7232.08萬 -4.83% -2566.26萬 9798.34萬
148 002821 凱萊英 65.22 -4.55% -7207.99萬 -9.51% -4086.70萬 1.13億
149 001965 招商公路 12.11 5.03% -7184.66萬 -10.56% 5077.83萬 2106.83萬
150 002823 凱中精密 13.42 11.93% -7151.63萬 -4.29% 6857.69萬 293.94萬
151 002428 雲南鍺業 11 0.46% -7143.06萬 -3.59% 1848.80萬 5294.27萬
152 002145 中核钛白 3.35 -3.46% -7097.89萬 -16.76% 937.26萬 6160.62萬
153 600884 杉杉股份 7.85 -13.74% -7071.43萬 -9.66% -1867.58萬 8939.00萬
154 002182 寶武鎂業 11.4 -2.40% -7011.66萬 -15.36% 2708.69萬 4302.97萬
155 603356 華菱精工 13.3 9.74% -6979.45萬 -22.10% 1361.84萬 5617.61萬
156 600837 海通證券 8.53 -2.29% -6974.03萬 -5.69% -322.49萬 7296.52萬
157 600019 寶鋼股份 6.76 2.42% -6956.19萬 -7.08% -2503.19萬 9459.38萬
158 300401 花園生物 15.18 3.69% -6921.60萬 -1.90% 4563.35萬 2358.25萬
159 600460 士蘭微 17.01 -3.84% -6902.33萬 -4.99% -905.09萬 7807.42萬
160 600132 重慶啤酒 60.19 -4.13% -6865.99萬 -12.03% 259.13萬 6606.86萬
161 300337 銀邦股份 7.82 5.11% -6831.65萬 -3.71% 6486.44萬 345.22萬
162 600732 愛旭股份 9.05 -4.13% -6820.18萬 -11.80% -184.83萬 7005.00萬
163 600571 信雅達 10.27 0.49% -6811.74萬 -4.01% -1572.05萬 8383.80萬
164 300724 捷佳偉創 55.68 -1.92% -6754.75萬 -6.71% 1985.22萬 4769.53萬
165 300017 網宿科技 8.01 -0.99% -6738.63萬 -5.86% -1438.96萬 8177.59萬
166 688599 天合光能 17.12 -4.09% -6732.61萬 -7.75% 1018.88萬 5713.73萬
167 301036 雙樂股份 25.9 -9.06% -6731.89萬 -8.21% -4339.79萬 1.11億
168 601229 上海銀行 7.37 4.99% -6730.57萬 -6.40% 3298.67萬 3431.89萬
169 002134 天津普林 9.01 -8.90% -6720.40萬 -7.32% 74.76萬 6645.63萬
170 300661 聖邦股份 79.99 -5.17% -6714.24萬 -6.26% -613.40萬 7327.64萬
171 002045 國光電器 12.94 -4.43% -6711.43萬 -5.36% -42.06萬 6753.49萬
172 002472 雙環傳動 22.35 -0.13% -6658.58萬 -10.87% 2180.95萬 4477.63萬
173 300803 指南針 36.5 -7.08% -6530.85萬 -7.02% -3727.51萬 1.03億
174 603228 景旺電子 29.99 -1.70% -6412.93萬 -1.88% -3634.76萬 1.00億
175 000793 華聞集團 1.21 -2.42% -6205.88萬 -10.16% 1909.00萬 4296.88萬
176 301005 超捷股份 29.25 -7.44% -6203.48萬 -4.28% -429.44萬 6632.91萬
177 600157 永泰能源 1.18 1.72% -6180.12萬 -5.13% 2306.49萬 3873.64萬
178 601166 興業銀行 17.75 2.42% -6154.28萬 -2.25% 1.00億 -3874.67萬
179 688516 奧特維 43.68 -1.80% -6150.33萬 -8.25% 1759.82萬 4390.52萬
180 603000 人民網 20.27 -2.08% -6147.63萬 -5.74% -1031.22萬 7178.85萬
181 002648 衛星化學 18.83 3.46% -6130.84萬 -5.31% -969.67萬 7100.51萬
182 300903 科翔股份 7.88 -17.31% -6130.56萬 -3.74% -3760.10萬 9890.66萬
183 300098 高新興 4.57 1.33% -6122.39萬 -1.99% -671.32萬 6793.70萬
184 600958 東方證券 7.6 -2.06% -6119.76萬 -9.12% 239.06萬 5880.70萬
185 002320 海峽股份 5.25 -2.05% -6082.57萬 -22.05% 2432.07萬 3650.50萬
186 002192 融捷股份 30.1 -3.40% -5973.66萬 -6.14% -2437.55萬 8411.21萬
187 002373 千方科技 9.12 -4.20% -5955.20萬 -5.16% 5391.69萬 563.51萬
188 000878 雲南銅業 12.72 0.39% -5927.17萬 -6.55% -2674.01萬 8601.18萬
189 600843 上工申貝 7.3 -4.95% -5907.38萬 -5.91% -2619.38萬 8526.76萬
190 301132 滿坤科技 36.2 10.97% -5868.29萬 -1.87% -4109.28萬 9977.56萬
191 600312 平高電氣 19.74 8.34% -5859.72萬 -2.39% -189.38萬 6049.10萬
192 300762 上海瀚訊 17.47 1.57% -5846.63萬 -2.74% 798.57萬 5048.06萬
193 601666 平煤股份 11.7 1.83% -5845.73萬 -8.02% 1029.79萬 4815.94萬
194 601916 浙商銀行 2.8 4.09% -5842.19萬 -6.89% -1693.32萬 7535.51萬
195 300868 傑美特 20.35 -6.22% -5817.38萬 -4.82% -1532.49萬 7349.87萬
196 600106 重慶路橋 4.36 -7.23% -5776.56萬 -15.16% -366.46萬 6143.02萬
197 002920 德賽西威 85.7 -5.95% -5751.03萬 -4.63% -4459.86萬 1.02億
198 300462 華銘智能 11.93 -12.28% -5749.04萬 -3.68% -2978.28萬 8727.33萬
199 603386 駿亞科技 11.95 -6.05% -5740.39萬 -3.65% -274.61萬 6015.00萬
200 300284 蘇交科 8.13 0.62% -5693.57萬 -2.64% 1360.01萬 4333.56萬
201 平均漲幅 -3.08%

長按點贊、轉發,是莫大的支援!