天天看點

尾盤加速進場,7月1日尾盤45分鐘,主力“大幅買入”200股

作者:資金彙

一、主力淨流入

二、主力淨流出

某些股主力已經開始大幅流出,目前跌幅卻不大,甚至是漲幅還很高,此類股尤為值的警惕。

三、具體清單

具備圖檔和文字表格兩種版式,可以根據自己的喜好選取。

3.1 流入清單

圖檔版

尾盤加速進場,7月1日尾盤45分鐘,主力“大幅買入”200股

文字表格版

尾盤45分鐘,主力資金“大幅流入”200股名單
時間:
序号 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 主力淨流入

主力

淨占比

1 600733 北汽藍谷 8.89 10.02% 3.34億 10.37%
2 300308 中際旭創 144.55 4.84% 2.81億 8.61%
3 600101 明星電力 13.53 10.00% 2.60億 19.07%
4 000002 萬 科A 7.31 5.48% 2.23億 13.09%
5 300394 天孚通信 96.06 8.64% 2.20億 10.36%
6 000001 平安銀行 10.31 1.58% 1.99億 17.41%
7 300502 新易盛 109.99 4.21% 1.98億 8.28%
8 601127 賽力斯 92.7 1.73% 1.89億 5.17%
9 300763 錦浪科技 49.97 20.00% 1.75億 16.53%
10 000977 浪潮資訊 37.25 2.42% 1.50億 9.62%
11 601899 紫金礦業 17.97 2.28% 1.40億 6.22%
12 000560 我愛我家 2.44 9.91% 1.37億 27.56%
13 601288 農業銀行 4.43 1.61% 1.18億 8.59%
14 600795 國電電力 5.99 0.00% 1.12億 15.58%
15 002273 水晶光電 18.2 7.18% 1.11億 10.60%
16 002281 光迅科技 38.55 3.16% 1.10億 7.48%
17 000422 湖北宜化 13.11 9.98% 1.06億 13.67%
18 600711 盛屯礦業 4.03 9.81% 1.04億 13.63%
19 000975 銀泰黃金 16.84 3.38% 9963.29萬 18.55%
20 600418 江淮汽車 16.52 4.29% 9875.44萬 7.67%
21 601985 中國核電 10.87 1.97% 9704.23萬 6.72%
22 300561 彙金科技 9.67 19.98% 9690.22萬 48.80%
23 600938 中國海油 33.82 2.48% 8536.65萬 4.79%
24 601600 中國鋁業 7.88 3.28% 8370.86萬 10.66%
25 000408 藏格礦業 26.25 9.06% 8344.87萬 14.93%
26 688012 中微公司 142.2 0.67% 8334.62萬 13.72%
27 300274 陽光電源 63.27 2.00% 8094.01萬 7.55%
28 000338 濰柴動力 15.74 -3.08% 7928.18萬 6.32%
29 601020 華钰礦業 13.34 4.22% 7406.93萬 9.24%
30 600048 保利發展 9.42 7.53% 7393.81萬 4.66%
31 001979 招商蛇口 9.47 7.74% 7264.85萬 8.64%
32 301141 中科磁業 38.7 20.00% 7067.78萬 13.63%
33 002244 濱江集團 7.99 10.06% 6760.77萬 13.95%
34 601138 工業富聯 27.81 1.50% 6708.59萬 3.57%
35 600690 海爾智家 28.42 0.14% 6658.77萬 9.29%
36 603322 超訊通信 28.82 8.71% 6508.55萬 17.33%
37 600150 中國船舶 41.14 1.06% 6426.53萬 3.86%
38 603993 洛陽钼業 8.63 1.53% 6185.82萬 6.89%
39 001309 德明利 92.6 7.18% 6166.11萬 9.15%
40 600482 中國動力 19.85 1.90% 6037.96萬 17.92%
41 002142 甯波銀行 22.9 3.81% 5914.43萬 7.65%
42 002475 立訊精密 38.84 -1.20% 5753.43萬 2.53%
43 600021 上海電力 10.11 2.22% 5561.61萬 13.73%
44 600338 西藏珠峰 10.16 9.96% 5558.76萬 15.32%
45 600221 海航控股 1.12 9.80% 5467.10萬 10.46%
46 600905 三峽能源 4.49 2.98% 5463.68萬 10.08%
47 601398 工商銀行 5.83 2.28% 5418.34萬 3.29%
48 600383 金地集團 3.63 6.76% 5223.50萬 6.83%
49 002271 東方雨虹 13.24 7.29% 5072.25萬 6.33%
50 002409 雅克科技 65.42 3.99% 5051.91萬 7.86%
51 000938 紫光股份 22.67 1.43% 5013.83萬 6.57%
52 002428 雲南鍺業 11.03 1.57% 4875.40萬 9.62%
53 300730 科創資訊 11.75 13.09% 4706.64萬 7.39%
54 600246 萬通發展 6.81 1.34% 4690.81萬 12.22%
55 002027 分衆傳媒 6.08 0.33% 4611.66萬 14.55%
56 601611 中國核建 8.51 5.19% 4329.32萬 14.18%
57 001286 陝西能源 11.99 3.99% 4294.39萬 10.76%
58 300947 德必集團 17.05 19.23% 4271.24萬 11.15%
59 300675 建科院 12.97 15.80% 4147.47萬 18.81%
60 300552 萬集科技 38.4 2.73% 4061.76萬 6.29%
61 300748 金力永磁 13.72 5.86% 3849.90萬 8.48%
62 601919 中遠海控 15.72 1.48% 3766.45萬 1.90%
63 300103 達剛控股 5.36 19.91% 3713.56萬 33.89%
64 001872 招商港口 20.24 5.14% 3697.05萬 21.71%
65 600489 中金黃金 14.78 -0.14% 3681.10萬 7.63%
66 301358 湖南裕能 29.86 -5.09% 3672.45萬 9.79%
67 600266 城建發展 4.11 9.89% 3641.93萬 11.14%
68 601137 博威合金 15.68 2.89% 3629.60萬 16.29%
69 300977 深圳瑞捷 24 10.04% 3620.28萬 7.26%
70 002902 銘普光磁 22.77 5.08% 3567.94萬 7.44%
71 600023 浙能電力 7.38 3.80% 3539.90萬 8.95%
72 002886 沃特股份 14.43 5.95% 3535.12萬 19.67%
73 600188 兖礦能源 23.47 3.26% 3501.27萬 7.39%
74 002587 奧拓電子 5.65 5.02% 3491.29萬 20.34%
75 600325 華發股份 7.15 10.00% 3380.50萬 8.35%
76 301091 深城交 27.83 2.54% 3358.60萬 10.38%
77 603833 歐派家居 55.19 3.04% 3343.21萬 24.28%
78 600522 中天科技 15.89 0.25% 3342.59萬 8.01%
79 300496 中科創達 46.56 2.13% 3335.58萬 8.05%
80 002129 TCL中環 8.79 1.62% 3334.17萬 10.94%
81 300398 飛凱材料 12.9 4.88% 3272.02萬 9.62%
82 301119 正強股份 22.7 19.98% 3237.44萬 28.12%
83 603171 稅友股份 29.74 9.99% 3217.81萬 5.49%
84 600256 廣彙能源 6.79 1.34% 3107.79萬 10.51%
85 300716 泉為科技 8.62 20.06% 3077.55萬 15.97%
86 600114 東睦股份 14.29 -0.69% 3059.43萬 12.30%
87 600941 中國移動 106.98 -0.48% 3049.28萬 2.15%
88 301236 軟通動力 35.97 2.16% 3048.93萬 4.36%
89 688032 禾邁股份 119.12 3.78% 3005.45萬 17.54%
90 002384 東山精密 20.54 -0.77% 2999.88萬 2.15%
91 002562 兄弟科技 3.28 10.07% 2994.30萬 20.34%
92 600297 廣彙汽車 0.76 10.14% 2918.71萬 6.07%
93 300437 清水源 9.26 14.89% 2838.89萬 25.83%
94 000425 徐工機械 7.17 0.28% 2761.48萬 7.83%
95 002869 金溢科技 32.18 -0.09% 2748.98萬 3.09%
96 688608 恒玄科技 146.58 0.14% 2739.63萬 14.57%
97 000933 神火股份 21.03 3.95% 2730.63萬 5.97%
98 600547 山東黃金 27.39 0.04% 2626.83萬 6.10%
99 300002 神州泰嶽 8.27 1.85% 2587.85萬 9.82%
100 601225 陝西煤業 26.8 4.00% 2549.88萬 3.82%
101 002556 輝隆股份 4.59 10.07% 2530.39萬 16.31%
102 600975 新五豐 7.46 5.52% 2454.30萬 9.17%
103 300498 溫氏股份 20.43 3.08% 2443.91萬 4.92%
104 600025 華能水電 10.96 1.67% 2407.35萬 8.23%
105 603083 劍橋科技 32.93 2.01% 2384.41萬 6.46%
106 300118 東方日升 12.43 2.73% 2376.19萬 7.58%
107 000960 錫業股份 15.85 2.32% 2357.15萬 6.89%
108 002198 嘉應制藥 7.95 4.61% 2324.63萬 17.12%
109 002056 橫店東磁 12.57 0.80% 2313.42萬 12.77%
110 002601 龍佰集團 18.86 1.56% 2288.86萬 9.35%
111 601009 南京銀行 10.25 -1.35% 2262.58萬 8.88%
112 000600 建投能源 6.42 1.90% 2251.01萬 14.81%
113 601028 玉龍股份 12.84 2.72% 2235.43萬 10.85%
114 600760 中航沈飛 39.71 -0.97% 2203.49萬 7.26%
115 300189 神農科技 2.02 12.85% 2202.14萬 16.30%
116 000552 甘肅能化 3.59 3.46% 2189.85萬 10.04%
117 002567 唐人神 5.67 5.78% 2146.48萬 5.85%
118 601168 西部礦業 18.35 2.23% 2091.08萬 5.44%
119 688276 百克生物 31.18 9.90% 2082.51萬 11.23%
120 000795 英洛華 5.71 3.07% 2073.88萬 10.69%
121 603236 移遠通信 45.25 -3.17% 2056.13萬 7.57%
122 601126 四方股份 19.22 0.00% 2055.91萬 6.41%
123 300476 勝宏科技 32.98 2.23% 2048.48萬 2.12%
124 002001 新 和 成 19.65 2.34% 2041.36萬 4.42%
125 000813 德展健康 2.29 10.10% 2027.03萬 19.30%
126 601128 常熟銀行 7.81 3.17% 2023.97萬 12.14%
127 600422 昆藥集團 18.7 4.88% 2007.42萬 12.48%
128 301301 川甯生物 13.24 3.60% 1992.45萬 6.29%
129 601872 招商輪船 8.71 3.08% 1985.55萬 8.12%
130 000970 中科三環 7.97 4.18% 1984.56萬 11.42%
131 688256 寒武紀-U 204.21 2.79% 1982.24萬 1.86%
132 603829 洛凱股份 13.01 9.97% 1950.88萬 32.88%
133 000650 仁和藥業 6.09 3.22% 1922.23萬 21.04%
134 300679 電連技術 39.27 -2.39% 1903.20萬 10.83%
135 003042 中農聯合 12.88 9.99% 1866.92萬 43.24%
136 600161 天壇生物 24.97 2.34% 1845.18萬 7.37%
137 000932 華菱鋼鐵 4.59 3.61% 1814.99萬 7.09%
138 600166 福田汽車 2.3 2.22% 1812.96萬 18.06%
139 300475 香農芯創 30.19 2.10% 1811.28萬 7.15%
140 600606 綠地控股 1.42 5.19% 1791.83萬 15.95%
141 002371 北方華創 325.24 1.67% 1778.38萬 1.93%
142 601231 環旭電子 15.9 -0.93% 1769.95萬 7.32%
143 603843 正平股份 2.64 10.00% 1764.54萬 36.00%
144 601636 旗濱集團 6.73 4.34% 1754.13萬 9.14%
145 601929 吉視傳媒 1 9.89% 1753.67萬 39.37%
146 000882 華聯股份 1.01 8.60% 1747.04萬 9.02%
147 603699 紐威股份 17.61 2.86% 1738.89萬 14.83%
148 300917 特發服務 37.6 8.76% 1738.63萬 2.27%
149 600789 魯抗醫藥 7.13 1.86% 1727.18萬 8.87%
150 601000 唐山港 4.75 1.06% 1682.05萬 9.72%
151 300224 正海磁材 9.62 3.89% 1681.22萬 8.97%
152 300618 寒銳钴業 27.08 2.38% 1660.91萬 15.55%
153 002246 北化股份 8.69 3.33% 1658.99萬 13.66%
154 603348 文燦股份 28.29 2.17% 1650.72萬 10.44%
155 000042 中洲控股 4.35 10.13% 1643.76萬 23.51%
156 600216 浙江醫藥 11.17 1.73% 1623.53萬 4.86%
157 600886 國投電力 18.52 1.54% 1611.26萬 4.62%
158 300181 佐力藥業 15.93 5.36% 1604.96萬 6.61%
159 600692 亞通股份 5.49 3.98% 1587.52萬 6.58%
160 002761 浙江建投 8.19 4.87% 1580.21萬 6.59%
161 000888 峨眉山A 11.34 4.13% 1576.03萬 6.52%
162 300857 協創資料 60.49 6.12% 1566.36萬 3.49%
163 000100 TCL科技 4.32 0.00% 1560.93萬 3.30%
164 002078 太陽紙業 14.05 0.72% 1536.21萬 9.63%
165 603077 和邦生物 1.71 3.64% 1529.69萬 12.84%
166 600744 華銀電力 3.38 4.97% 1514.53萬 8.75%
167 002463 滬電股份 37.68 3.23% 1511.98萬 1.48%
168 300538 同益股份 16.83 3.51% 1504.14萬 5.88%
169 000739 普洛藥業 13.81 1.77% 1484.14萬 17.94%
170 002645 華宏科技 7 10.06% 1477.94萬 43.01%
171 600236 桂冠電力 8.18 6.65% 1456.23萬 6.26%
172 000630 銅陵有色 3.69 2.22% 1444.96萬 2.86%
173 600557 康緣藥業 15.93 1.46% 1428.75萬 12.33%
174 300197 節能鐵漢 1.37 20.18% 1409.18萬 16.48%
175 601669 中國電建 5.65 1.07% 1398.05萬 1.39%
176 000881 中廣核技 6.67 3.57% 1386.23萬 20.21%
177 000415 渤海租賃 2.56 0.39% 1382.40萬 8.44%
178 600649 城投控股 3.54 6.63% 1381.13萬 8.64%
179 002167 東方锆業 5.76 1.23% 1376.22萬 11.17%
180 300842 帝科股份 40.93 5.49% 1373.35萬 6.36%
181 300505 川金諾 13.18 8.12% 1357.96萬 5.35%
182 600549 廈門鎢業 17.58 1.91% 1355.70萬 6.17%
183 600575 淮河能源 3.89 0.00% 1349.27萬 12.68%
184 600301 華錫有色 20.5 1.38% 1344.07萬 4.26%
185 600674 川投能源 19.17 2.24% 1343.99萬 4.30%
186 601319 中國人保 5.25 1.94% 1335.01萬 4.46%
187 002827 高争民爆 22.58 3.15% 1317.69萬 4.40%
188 002840 華統股份 17.76 7.05% 1316.23萬 7.73%
189 601155 新城控股 9.65 8.79% 1305.90萬 4.36%
190 002997 瑞鹄模具 32.65 2.13% 1302.06萬 10.83%
191 000514 渝 開 發 3.32 5.73% 1298.02萬 14.42%
192 002230 科大訊飛 43.41 1.07% 1288.07萬 0.91%
193 600988 赤峰黃金 17.25 5.57% 1276.89萬 1.96%
194 002057 中鋼天源 7.18 2.57% 1269.13萬 17.61%
195 603087 甘李藥業 46.86 1.17% 1266.80萬 4.64%
196 002714 牧原股份 45 3.21% 1264.33萬 1.44%
197 688327 雲從科技... 11.47 1.41% 1263.47萬 9.27%
198 600612 老鳳祥 61.21 5.19% 1258.45萬 9.72%
199 605066 天正電氣 5.77 3.59% 1253.79萬 8.11%
200 600366 甯波韻升 5.38 3.07% 1252.30萬 12.22%
201 平均漲幅 4.63%

3.2 流出清單

圖檔版

尾盤加速進場,7月1日尾盤45分鐘,主力“大幅買入”200股

文字表格版

開盤45分鐘,主力資金“大幅流出”200股名單
序号 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 主力淨流出

主力

淨占比

1 600519 貴州茅台 1442.53 -1.69% -6.96億 -17.70%
2 002600 領益智造 6.84 -3.93% -3.60億 -12.88%
3 300750 甯德時代 174.67 -2.98% -2.93億 -7.58%
4 300059 東方财富 10.53 -0.28% -2.68億 -12.10%
5 002594 比亞迪 248 -0.90% -2.17億 -7.63%
6 000858 五 糧 液 127.75 -0.23% -2.09億 -13.69%
7 600900 長江電力 29.34 1.45% -2.01億 -11.21%
8 603259 藥明康德 38.69 -1.28% -1.65億 -15.30%
9 600719 大連熱電 9.43 -5.61% -1.64億 -21.52%
10 000568 泸州老窖 142.18 -0.91% -1.43億 -9.84%
11 603228 景旺電子 30.17 -5.13% -1.35億 -14.13%
12 600809 山西汾酒 206.51 -2.07% -1.23億 -11.22%
13 000831 中國稀土 26.54 4.69% -1.08億 -8.66%
14 002130 沃爾核材 15.02 6.37% -1.06億 -4.81%
15 300418 昆侖萬維 31.78 -1.43% -1.02億 -11.35%
16 300411 金盾股份 13.07 -4.39% -1.01億 -15.39%
17 601179 中國西電 8.04 0.00% -9728.47萬 -9.93%
18 601318 中國平安 41.55 0.46% -9535.94萬 -5.87%
19 000628 高新發展 44.14 -0.52% -9526.39萬 -9.24%
20 300124 彙川技術 50.06 -2.42% -9473.16萬 -16.51%
21 002241 歌爾股份 19.79 1.44% -9038.28萬 -4.05%
22 300835 龍磁科技 30.05 3.44% -8910.58萬 -13.35%
23 002050 三花智控 18.74 -1.78% -8588.66萬 -9.99%
24 605111 新潔能 29.35 -4.05% -8477.88萬 -14.81%
25 000651 格力電器 38.9 -0.82% -8386.10萬 -9.19%
26 300319 麥捷科技 9.33 0.00% -7999.95萬 -9.52%
27 300469 資訊發展 13.77 -10.00% -7962.01萬 -9.65%
28 300014 億緯锂能 38.54 -3.46% -7914.08萬 -7.53%
29 600096 雲天化 20.47 5.41% -7657.87萬 -11.46%
30 002922 伊戈爾 19.67 -10.02% -7656.82萬 -19.41%
31 601006 大秦鐵路 7.18 0.28% -7620.21萬 -13.82%
32 003816 中國廣核 4.71 1.73% -7563.43萬 -9.38%
33 300461 田中精機 24.85 11.43% -7506.57萬 -10.93%
34 600171 上海貝嶺 16.47 -1.26% -7409.08萬 -9.54%
35 600050 中國聯通 4.7 0.00% -7379.19萬 -11.31%
36 601995 中金公司 29.33 -0.95% -7376.69萬 -23.10%
37 600460 士蘭微 17.09 -2.40% -7305.78萬 -17.31%
38 601888 中國中免 62.28 -0.34% -7278.36萬 -12.35%
39 600584 長電科技 31.32 -1.23% -7207.78萬 -7.41%
40 300337 銀邦股份 7.87 -2.84% -7188.14萬 -15.37%
41 601788 光大證券 14.63 0.07% -6645.25萬 -22.19%
42 300782 卓勝微 76.27 -1.89% -6595.43萬 -13.76%
43 600438 通威股份 18.95 -0.84% -6591.87萬 -17.33%
44 300641 正丹股份 26.92 1.24% -6580.70萬 -6.03%
45 000021 深科技 15.04 -0.53% -6507.26萬 -8.18%
46 601881 中國銀河 10.99 1.20% -6364.95萬 -16.03%
47 600133 東湖高新 10 -4.21% -6355.89萬 -20.56%
48 601136 首創證券 20.09 -1.81% -6269.61萬 -10.56%
49 301282 金祿電子 22.5 -5.38% -6238.09萬 -15.72%
50 603356 華菱精工 13.56 2.73% -6173.05萬 -27.55%
51 000957 中通客車 10.6 0.76% -5953.94萬 -12.58%
52 300290 榮科科技 9.11 -2.15% -5925.22萬 -19.63%
53 688981 中芯國際 45.95 -0.33% -5866.91萬 -6.66%
54 601658 郵儲銀行 5.09 0.39% -5730.58萬 -9.91%
55 601933 永輝超市 2.39 -3.63% -5669.50萬 -18.41%
56 600601 方正科技 2.91 -3.00% -5642.37萬 -10.90%
57 300207 欣旺達 14.41 -5.01% -5610.19萬 -7.57%
58 600702 舍得酒業 56.48 -0.34% -5563.56萬 -15.93%
59 301182 凱旺科技 26.62 20.02% -5542.51萬 -11.88%
60 300762 上海瀚訊 17.45 -2.57% -5502.95萬 -8.34%
61 600436 片仔癀 206.27 -0.43% -5492.95萬 -19.75%
62 002045 國光電器 13.01 -4.55% -5266.35萬 -13.80%
63 301132 滿坤科技 36.72 -3.85% -5201.74萬 -6.21%
64 603005 晶方科技 20.37 -0.05% -5128.33萬 -8.10%
65 002074 國軒高科 18.59 -2.92% -5038.09萬 -14.50%
66 301388 欣靈電氣 29.65 19.99% -5003.80萬 -9.49%
67 000426 興業銀錫 13.99 3.02% -4897.09萬 -12.70%
68 300442 潤澤科技 23.97 0.08% -4892.33萬 -17.80%
69 300054 鼎龍股份 22.88 0.88% -4849.78萬 -19.82%
70 600160 巨化股份 25 3.61% -4813.59萬 -8.88%
71 600312 平高電氣 19.52 0.36% -4763.46萬 -6.49%
72 688262 國芯科技 16.06 -11.81% -4686.55萬 -22.05%
73 000034 神州數位 22.74 -0.66% -4664.39萬 -11.41%
74 688041 海光資訊 71.07 1.07% -4613.82萬 -9.38%
75 002709 天賜材料 17.26 -1.71% -4572.07萬 -14.73%
76 300486 東傑智能 5.16 -10.10% -4544.13萬 -18.65%
77 600276 恒瑞醫藥 38.41 -0.13% -4502.78萬 -5.65%
78 300760 邁瑞醫療 286.95 -1.36% -4469.37萬 -7.62%
79 300457 赢合科技 17.39 -2.47% -4455.26萬 -13.86%
80 001965 招商公路 12.08 1.85% -4392.67萬 -22.06%
81 300107 建新股份 9.71 -1.42% -4338.22萬 -9.08%
82 688347 華虹公司 35.26 -1.65% -4336.05萬 -10.16%
83 688676 金盤科技 47.32 -9.26% -4325.10萬 -7.66%
84 002938 鵬鼎控股 38.88 -2.21% -4290.60萬 -3.62%
85 300015 愛爾眼科 10.4 0.78% -4253.15萬 -9.31%
86 600550 保變電氣 5.19 -0.38% -4249.75萬 -11.64%
87 300346 南大光電 28.81 0.77% -4199.28萬 -8.21%
88 603486 科沃斯 46.27 -1.93% -4150.88萬 -10.49%
89 300316 晶盛機電 28.43 -1.04% -4106.53萬 -10.48%
90 000766 通化金馬 16.28 0.56% -4082.24萬 -14.92%
91 603290 斯達半導 84.47 -1.90% -4077.88萬 -16.40%
92 300474 景嘉微 62.81 -0.66% -4015.88萬 -11.78%
93 300433 藍思科技 18.09 -0.88% -4006.44萬 -5.40%
94 301291 明陽電氣 29.82 -0.77% -4003.93萬 -15.17%
95 603019 中科曙光 41.5 0.00% -3975.65萬 -3.36%
96 600132 重慶啤酒 60.29 -0.68% -3946.16萬 -22.64%
97 601229 上海銀行 7.37 1.52% -3917.57萬 -14.96%
98 301357 北方長龍 31.07 -3.75% -3906.54萬 -13.26%
99 600536 中國軟體 29.74 -0.60% -3854.21萬 -13.99%
100 600011 華能國際 9.72 1.04% -3821.83萬 -8.50%
101 688318 财富趨勢 78.09 -1.04% -3812.34萬 -18.46%
102 601012 隆基綠能 14.09 0.50% -3754.58萬 -3.75%
103 688107 安路科技 21.54 -15.26% -3718.30萬 -20.05%
104 300046 台基股份 15.42 -2.41% -3682.18萬 -15.25%
105 002444 巨星科技 26.6 7.69% -3679.10萬 -5.27%
106 002304 洋河股份 80.53 -0.26% -3674.13萬 -11.65%
107 300903 科翔股份 7.82 -5.10% -3655.06萬 -10.57%
108 688111 金山辦公 206.85 -9.08% -3607.97萬 -2.28%
109 600583 海油工程 6.15 4.06% -3594.15萬 -18.33%
110 300563 神宇股份 25.72 1.06% -3563.48萬 -7.04%
111 000004 國華網安 10.86 -6.70% -3477.55萬 -18.05%
112 000799 酒鬼酒 43.23 -1.46% -3421.25萬 -15.76%
113 300661 聖邦股份 80.05 -3.30% -3395.45萬 -10.60%
114 300401 花園生物 15.06 5.02% -3372.57萬 -2.80%
115 002815 崇達技術 9.17 -2.24% -3345.42萬 -10.03%
116 601233 桐昆股份 16.38 2.63% -3344.42萬 -8.34%
117 600183 生益科技 20.18 -4.18% -3324.21萬 -5.09%
118 300956 英力股份 20.75 -2.99% -3323.88萬 -9.70%
119 688766 普冉股份 94.42 -2.83% -3307.64萬 -13.12%
120 600999 招商證券 13.82 -0.65% -3292.34萬 -15.25%
121 000528 柳 工 11.39 1.79% -3281.81萬 -9.45%
122 000829 天音控股 8.91 -1.87% -3276.94萬 -10.86%
123 688169 石頭科技 390.89 -0.44% -3274.99萬 -10.93%
124 002296 輝煌科技 9.95 -3.49% -3255.95萬 -7.40%
125 600765 中航重機 19.99 -2.01% -3250.07萬 -6.37%
126 600282 南鋼股份 5.07 1.81% -3224.37萬 -23.95%
127 605258 協和電子 30.69 -2.14% -3211.85萬 -17.58%
128 600872 中炬高新 22.5 -0.84% -3196.82萬 -15.17%
129 300724 捷佳偉創 55.87 3.44% -3182.52萬 -9.57%
130 300141 和順電氣 7.88 -4.02% -3170.79萬 -17.57%
131 001696 宗申動力 10.64 0.00% -3162.33萬 -5.34%
132 688052 納芯微 102.25 -0.52% -3149.34萬 -15.18%
133 300364 中文線上 21.52 -0.28% -3147.30萬 -3.08%
134 603267 鴻遠電子 33.43 -1.96% -3140.34萬 -11.41%
135 603327 福蓉科技 13.24 2.72% -3089.41萬 -8.09%
136 300696 愛樂達 16.71 -5.86% -3088.32萬 -8.58%
137 301005 超捷股份 29.16 -5.94% -3052.83萬 -9.25%
138 688076 諾泰生物 78.14 -0.18% -3006.26萬 -10.13%
139 601208 東材科技 7.01 -3.44% -3004.19萬 -21.18%
140 000429 粵高速A 10.45 0.38% -3001.69萬 -27.58%
141 600215 派斯林 7 -1.82% -2984.24萬 -36.00%
142 601939 建設銀行 7.55 2.03% -2961.51萬 -3.25%
143 601688 華泰證券 12.5 0.89% -2958.49萬 -6.62%
144 603283 賽騰股份 75.29 -1.45% -2950.36萬 -6.65%
145 300573 興齊眼藥 166.06 1.26% -2928.87萬 -8.21%
146 002124 ST天邦 2.04 -2.39% -2914.31萬 -25.41%
147 002351 漫步者 12.91 -1.83% -2896.87萬 -8.50%
148 601800 中國交建 9.08 1.57% -2878.57萬 -7.30%
149 600019 寶鋼股份 6.78 1.95% -2839.23萬 -9.95%
150 603050 科林電氣 22.23 -8.37% -2838.98萬 -11.44%
151 601991 大唐發電 3.1 2.99% -2802.83萬 -8.15%
152 600732 愛旭股份 9.08 0.33% -2795.95萬 -17.06%
153 300342 天銀機電 14.33 -2.05% -2785.93萬 -9.03%
154 688484 南芯科技 36.32 -2.10% -2780.87萬 -11.49%
155 300114 中航電測 44.56 -1.52% -2769.33萬 -7.76%
156 300339 潤和軟體 20.78 0.53% -2767.47萬 -8.52%
157 600141 興發集團 19.67 3.09% -2761.24萬 -10.59%
158 300672 國科微 52.2 -1.21% -2742.99萬 -9.15%
159 002607 中公教育 1.53 0.00% -2731.44萬 -9.88%
160 603009 北特科技 17.48 -2.51% -2715.03萬 -9.04%
161 000333 美的集團 64.12 -0.59% -2713.66萬 -2.53%
162 601666 平煤股份 11.72 4.64% -2681.05萬 -10.31%
163 601166 興業銀行 17.79 0.96% -2679.35萬 -4.04%
164 600880 博瑞傳播 3.68 -2.13% -2612.35萬 -42.82%
165 002352 順豐控股 35.2 -1.37% -2609.45萬 -7.69%
166 300139 曉程科技 11.98 0.00% -2594.55萬 -8.01%
167 002593 日上集團 3.16 -1.25% -2593.83萬 -21.12%
168 002156 通富微電 22.59 0.89% -2575.39萬 -2.26%
169 600109 國金證券 7.59 0.53% -2561.73萬 -19.68%
170 600958 東方證券 7.59 -0.13% -2556.21萬 -17.12%
171 002340 格林美 6.45 1.26% -2525.20萬 -10.00%
172 601360 三六零 7.7 0.26% -2517.58萬 -9.57%
173 301577 美信科技 80.43 -5.38% -2511.89萬 -6.39%
174 600233 圓通速遞 15.46 -1.21% -2504.67萬 -19.03%
175 605178 時空科技 15.16 -7.67% -2493.20萬 -10.40%
176 600259 廣晟有色 28 2.41% -2478.13萬 -11.03%
177 600098 廣州發展 6.71 4.84% -2455.77萬 -14.46%
178 002253 川大智勝 10.99 -2.92% -2424.25萬 -11.23%
179 300280 紫天科技 14.6 -4.20% -2416.78萬 -5.96%
180 688536 思瑞浦 93.42 -4.49% -2405.86萬 -10.46%
181 301129 瑞納智能 22.89 -9.31% -2385.87萬 -10.05%
182 300283 溫州宏豐 5.53 -8.44% -2382.58萬 -6.82%
183 002735 王子新材 9.55 -2.85% -2364.97萬 -16.03%
184 601825 滬農商行 6.96 3.57% -2349.28萬 -12.00%
185 603160 彙頂科技 69.04 0.42% -2349.22萬 -8.46%
186 603390 通達電氣 8.18 -3.08% -2342.52萬 -15.11%
187 600901 江蘇金租 5.28 4.55% -2334.37萬 -12.27%
188 000988 華工科技 30.3 1.24% -2325.17萬 -3.95%
189 603766 隆鑫通用 6.79 0.15% -2301.47萬 -21.86%
190 000158 常山北明 6.37 -0.62% -2291.50萬 -20.76%
191 688008 瀾起科技 56.7 -0.80% -2283.79萬 -2.93%
192 000925 衆合科技 6.41 -2.58% -2274.27萬 -19.55%
193 600777 ST新潮 1.75 -3.85% -2269.68萬 -17.32%
194 601066 中信建投 19.21 -0.16% -2266.88萬 -16.00%
195 600487 亨通光電 15.91 0.89% -2264.33萬 -4.90%
196 600028 中國石化 6.38 0.95% -2252.33萬 -2.84%
197 002055 得潤電子 7.12 5.79% -2244.42萬 -4.56%
198 000878 雲南銅業 12.7 1.93% -2243.82萬 -10.13%
199 301392 彙成真空 58.6 -3.62% -2222.48萬 -9.27%
200 003032 傳智教育 9.76 -2.50% -2221.19萬 -13.05%
201 平均漲幅 -0.89%

長按點贊、轉發,是莫大的支援!