天天看點

加速出逃,7月1日開盤45分鐘,主力“大幅賣出”200股

作者:資金彙

一、主力淨流入

二、主力淨流出

某些股主力已經開始大幅流出,目前跌幅卻不大,甚至是漲幅還很高,此類股尤為值的警惕。

三、具體清單

具備圖檔和文字表格兩種版式,可以根據自己的喜好選取。

3.1 流入清單

圖檔版

加速出逃,7月1日開盤45分鐘,主力“大幅賣出”200股

文字表格版

開盤45分鐘,主力資金“大幅流入”200股名單
時間:2024年7月1日10:13:03
序号 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 主力淨流入

主力

淨占比

1 600101 明星電力 13.53 10.00% 2.39億 26.02%
2 300308 中際旭創 141.76 2.81% 1.56億 9.30%
3 300394 天孚通信 93.64 5.90% 1.29億 11.38%
4 000560 我愛我家 2.44 9.91% 1.16億 24.85%
5 000002 萬 科A 7.16 3.32% 1.01億 16.55%
6 002281 光迅科技 38.5 3.02% 9822.52萬 11.87%
7 300763 錦浪科技 47.6 14.31% 8761.66萬 13.37%
8 601919 中遠海控 16.05 3.62% 7117.07萬 7.31%
9 002273 水晶光電 17.78 4.71% 6980.20萬 13.07%
10 300561 彙金科技 9.67 19.98% 6328.96萬 42.34%
11 301141 中科磁業 38.7 20.00% 5452.55萬 11.90%
12 000977 浪潮資訊 36.84 1.29% 5439.50萬 8.32%
13 603322 超訊通信 28.6 7.88% 5287.61萬 19.98%
14 601985 中國核電 10.83 1.59% 5119.23萬 11.75%
15 002409 雅克科技 65.18 3.61% 4880.00萬 12.31%
16 601398 工商銀行 5.81 1.93% 4583.85萬 6.06%
17 001979 招商蛇口 9.17 4.32% 4577.07萬 18.83%
18 600489 中金黃金 15.03 1.55% 4360.16萬 23.25%
19 300675 建科院 12.73 13.66% 4246.09萬 22.62%
20 601127 賽力斯 91.78 0.72% 4196.11萬 2.44%
21 601600 中國鋁業 7.81 2.36% 4182.72萬 12.53%
22 601899 紫金礦業 17.94 2.11% 4134.96萬 3.19%
23 600795 國電電力 6.05 1.00% 4069.33萬 20.19%
24 300274 陽光電源 61.86 -0.27% 3943.03萬 6.75%
25 601939 建設銀行 7.56 2.16% 3870.49萬 10.72%
26 002155 湖南黃金 19.01 5.03% 3779.53萬 6.97%
27 000408 藏格礦業 25.05 4.07% 3646.66萬 14.39%
28 002475 立訊精密 38.72 -1.50% 3559.40萬 4.94%
29 300730 科創資訊 11.14 7.22% 3528.49萬 7.94%
30 300977 深圳瑞捷 24.7 13.25% 3472.93萬 9.43%
31 600383 金地集團 3.56 4.71% 3303.99萬 10.44%
32 600048 保利發展 9.23 5.37% 3252.56萬 5.29%
33 600938 中國海油 33.27 0.82% 3251.88萬 5.62%
34 601020 華钰礦業 13.23 3.36% 3246.24萬 8.79%
35 002142 甯波銀行 22.38 1.45% 3123.61萬 16.31%
36 601288 農業銀行 4.41 1.15% 3047.42萬 6.63%
37 600246 萬通發展 6.91 2.83% 3004.40萬 14.88%
38 300103 達剛控股 5.36 19.91% 2724.54萬 29.22%
39 600711 盛屯礦業 3.79 3.27% 2582.56萬 8.63%
40 002230 科大訊飛 43.17 0.51% 2491.65萬 4.32%
41 002902 銘普光磁 22.39 3.32% 2485.48萬 7.44%
42 300398 飛凱材料 12.79 3.98% 2457.20萬 11.93%
43 002338 奧普光電 33.77 2.27% 2443.19萬 8.98%
44 300502 新易盛 107.28 1.64% 2425.68萬 2.25%
45 002587 奧拓電子 5.7 5.95% 2421.25萬 22.75%
46 002271 東方雨虹 12.93 4.78% 2209.02萬 6.16%
47 600023 浙能電力 7.22 1.55% 2198.36萬 18.51%
48 002244 濱江集團 7.94 9.37% 2138.48萬 5.51%
49 301236 軟通動力 35.79 1.65% 2068.87萬 5.95%
50 000975 銀泰黃金 16.65 2.21% 2058.94萬 11.97%
51 000975 銀泰黃金 16.64 2.15% 2041.26萬 11.73%
52 603993 洛陽钼業 8.56 0.71% 1986.45萬 6.19%
53 600188 兖礦能源 23.39 2.90% 1865.93萬 7.84%
54 002371 北方華創 321.33 0.45% 1808.48萬 5.31%
55 300857 協創資料 58.89 3.32% 1803.37萬 9.14%
56 601958 金钼股份 10.74 3.17% 1781.09萬 18.47%
57 600297 廣彙汽車 0.75 8.70% 1752.91萬 9.38%
58 688012 中微公司 139.46 -1.27% 1726.14萬 12.01%
59 301358 湖南裕能 29.91 -4.93% 1700.47萬 9.06%
60 603829 洛凱股份 13.01 9.97% 1693.15萬 31.07%
61 600301 華錫有色 20.54 1.58% 1665.70萬 8.84%
62 603083 劍橋科技 32.66 1.18% 1630.81萬 7.21%
63 002886 沃特股份 13.98 2.64% 1618.80萬 28.27%
64 603843 正平股份 2.64 10.00% 1615.30萬 35.38%
65 600546 山煤國際 15.19 3.90% 1579.47萬 11.68%
66 301308 江波龍 95.48 0.78% 1550.94萬 7.90%
67 000552 甘肅能化 3.53 1.73% 1538.13萬 24.64%
68 300136 信維通信 19.5 -0.41% 1524.64萬 4.39%
69 601872 招商輪船 8.57 1.42% 1503.87萬 21.95%
70 601137 博威合金 15.32 0.52% 1497.92萬 20.37%
71 601929 吉視傳媒 1 9.89% 1486.47萬 38.80%
72 300224 正海磁材 9.67 4.43% 1469.93萬 10.26%
73 688032 禾邁股份 118.64 3.36% 1469.49萬 13.70%
74 002645 華宏科技 7 10.06% 1465.69萬 77.43%
75 002567 唐人神 5.51 2.80% 1436.11萬 8.65%
76 000960 錫業股份 15.77 1.81% 1426.81萬 10.12%
77 001309 德明利 88.13 2.00% 1406.57萬 6.59%
78 003042 中農聯合 12.88 9.99% 1385.77萬 38.79%
79 600522 中天科技 15.75 -0.63% 1362.48萬 10.54%
80 600649 城投控股 3.46 4.22% 1347.01萬 20.98%
81 605296 神農集團 36.63 4.21% 1344.76萬 20.67%
82 000001 平安銀行 10.18 0.30% 1342.38萬 3.48%
83 688008 瀾起科技 56.8 -0.63% 1341.09萬 5.49%
84 300197 節能鐵漢 1.37 20.18% 1251.75萬 15.13%
85 603171 稅友股份 27.87 3.07% 1247.73萬 3.98%
86 600236 桂冠電力 7.86 2.48% 1231.63萬 21.22%
87 300538 同益股份 16.85 3.63% 1231.42萬 8.19%
88 601000 唐山港 4.77 1.49% 1227.35萬 17.55%
89 600482 中國動力 19.37 -0.56% 1215.93萬 11.12%
90 000938 紫光股份 22.48 0.58% 1213.27萬 4.31%
91 300430 誠益通 15.42 2.25% 1174.05萬 10.67%
92 000400 許繼電氣 34.47 0.17% 1170.59萬 2.76%
93 000100 TCL科技 4.31 -0.23% 1161.14萬 7.41%
94 300917 特發服務 36.85 6.60% 1160.22萬 2.98%
95 601168 西部礦業 18.08 0.72% 1151.63萬 8.82%
96 002056 橫店東磁 12.34 -1.04% 1150.63萬 11.30%
97 688390 固德威 58.32 3.92% 1145.23萬 9.55%
98 600366 甯波韻升 5.3 1.53% 1139.26萬 18.26%
99 000970 中科三環 7.87 2.88% 1136.18萬 10.30%
100 000932 華菱鋼鐵 4.5 1.58% 1121.33萬 11.17%
101 300576 容大感光 36.96 1.18% 1099.15萬 6.51%
102 002384 東山精密 20.35 -1.69% 1079.92萬 1.47%
103 300748 金力永磁 13.67 5.48% 1076.52萬 3.11%
104 600549 廈門鎢業 17.3 0.29% 1071.30萬 7.49%
105 002057 中鋼天源 7.24 3.43% 1066.56萬 20.84%
106 600685 中船防務 27.77 -0.47% 1064.80萬 6.21%
107 600066 宇通客車 26.03 0.89% 1064.03萬 7.35%
108 000795 英洛華 5.79 4.51% 1062.95萬 8.25%
109 605589 聖泉集團 20.4 0.54% 1049.54萬 18.05%
110 300679 電連技術 38.94 -3.21% 1049.26萬 14.12%
111 000899 贛能股份 9.9 2.38% 1049.20萬 9.75%
112 002350 北京科銳 6.27 6.63% 998.04萬 3.21%
113 688390 固德威 58 3.35% 991.27萬 8.15%
114 300181 佐力藥業 15.44 2.12% 989.07萬 14.65%
115 000876 新 希 望 9.31 1.86% 987.21萬 10.27%
116 603386 駿亞科技 12.41 -0.56% 985.23萬 6.16%
117 600008 首創環保 2.73 1.87% 979.40萬 11.98%
118 000422 湖北宜化 12.53 5.12% 976.32萬 4.83%
119 600483 福能股份 11.94 2.40% 945.89萬 15.31%
120 001286 陝西能源 11.71 1.56% 940.12萬 7.92%
121 600011 華能國際 9.74 1.25% 937.02萬 6.24%
122 000875 吉電股份 5.46 2.44% 913.38萬 3.91%
123 002938 鵬鼎控股 38.57 -2.99% 888.32萬 1.91%
124 600325 華發股份 6.96 7.08% 888.31萬 5.83%
125 605090 九豐能源 29.47 1.62% 876.64萬 13.78%
126 300618 寒銳钴業 26.68 0.87% 864.29萬 16.11%
127 001229 魅視科技 29.66 1.68% 819.54萬 14.86%
128 301361 衆智科技 31.13 6.98% 795.98萬 3.48%
129 002868 綠康生化 14.13 6.24% 794.33萬 24.69%
130 603236 移遠通信 44.8 -4.13% 786.82萬 7.54%
131 603477 巨星農牧 29.05 1.22% 786.74萬 8.94%
132 688248 南網科技 29.63 0.00% 786.50萬 13.51%
133 002146 榮盛發展 1.58 6.04% 783.59萬 4.33%
134 300118 東方日升 12.27 1.40% 780.44萬 5.25%
135 600193 創興資源 3.85 10.00% 777.72萬 55.59%
136 688399 碩世生物 68 0.56% 777.72萬 18.88%
137 000882 華聯股份 0.96 3.23% 772.55萬 12.61%
138 603833 歐派家居 54.21 1.21% 763.75萬 19.39%
139 601231 環旭電子 15.74 -1.93% 763.07萬 7.62%
140 600760 中航沈飛 39.65 -1.12% 758.02萬 7.18%
141 300882 萬勝智能 17.58 1.74% 751.78萬 11.67%
142 300558 貝達藥業 32.58 0.09% 748.44萬 14.36%
143 600153 建發股份 8.99 0.67% 737.79萬 15.10%
144 600326 西藏天路 4.62 3.59% 723.62萬 5.04%
145 002198 嘉應制藥 7.68 1.05% 721.31萬 9.93%
146 688327 雲從科技... 11.27 -0.35% 712.73萬 10.76%
147 000157 中聯重科 7.75 0.91% 705.84萬 8.21%
148 002267 陝天然氣 7.7 1.85% 704.06萬 24.39%
149 002457 青龍管業 8.23 2.62% 703.37萬 5.62%
150 601390 中國中鐵 6.59 1.07% 697.43萬 5.09%
151 601390 中國中鐵 6.58 0.92% 693.15萬 5.04%
152 300404 博濟醫藥 8.15 1.75% 693.05萬 5.75%
153 000993 閩東電力 9.87 2.92% 691.32萬 9.23%
154 300179 四方達 7 5.90% 690.07萬 18.06%
155 000157 中聯重科 7.75 0.91% 673.55萬 7.67%
156 600426 華魯恒升 26.88 0.90% 672.43萬 10.57%
157 688629 華豐科技 26.65 1.10% 670.57萬 9.67%
158 300049 福瑞股份 49.91 -0.85% 670.10萬 8.77%
159 600692 亞通股份 5.44 3.03% 666.68萬 6.59%
160 600718 東軟集團 8.13 -1.69% 661.00萬 17.12%
161 601577 長沙銀行 8.19 0.12% 655.61萬 17.81%
162 605066 天正電氣 5.69 2.15% 653.63萬 8.31%
163 600338 西藏珠峰 9.51 2.92% 649.36萬 7.87%
164 000544 中原環保 8.13 3.30% 647.13萬 22.79%
165 000762 西藏礦業 18.14 0.33% 647.09萬 12.13%
166 601128 常熟銀行 7.76 2.51% 646.39萬 8.76%
167 300496 中科創達 46.28 1.51% 642.56萬 3.45%
168 603348 文燦股份 27.83 0.51% 625.21萬 7.17%
169 000600 建投能源 6.26 -0.63% 621.73萬 11.94%
170 002992 寶明科技 57.86 1.42% 619.48萬 7.25%
171 603825 華揚聯衆 9.26 -0.11% 609.73萬 3.83%
172 002380 科遠智慧 18.74 2.40% 608.06萬 9.57%
173 300811 鉑科新材 45.3 3.19% 601.68萬 2.58%
174 600060 海信視像 25.59 3.44% 600.85萬 8.32%
175 300034 鋼研高納 15.68 -1.32% 597.00萬 9.33%
176 688123 聚辰股份 60.88 0.08% 592.78萬 12.07%
177 603587 地素時尚 12.51 1.87% 591.31萬 28.00%
178 300475 香農芯創 29.36 -0.71% 590.66萬 5.90%
179 000683 遠興能源 7.08 2.46% 590.36萬 7.70%
180 688077 大地熊 17.55 10.87% 586.20萬 11.36%
181 600469 風神股份 6.02 3.08% 581.47萬 11.27%
182 600603 廣彙物流 5.16 2.38% 577.59萬 19.58%
183 600281 華陽新材 2.88 9.92% 576.17萬 67.08%
184 301187 歐聖電氣 25.05 3.30% 575.09萬 10.36%
185 000089 深圳機場 6.51 1.88% 571.55萬 10.72%
186 300820 英傑電氣 37.96 -3.51% 562.39萬 10.22%
187 301153 中科江南 28.6 1.20% 562.29萬 4.35%
188 000513 麗珠集團 37.82 1.64% 561.38萬 8.48%
189 688631 萊斯資訊 61.61 -0.66% 561.32萬 9.58%
190 603501 韋爾股份 98.84 -0.53% 560.36萬 3.29%
191 600889 南京化纖 6 7.14% 557.07萬 3.39%
192 001872 招商港口 19.57 1.66% 556.50萬 17.27%
193 605028 世茂能源 14.95 3.60% 536.82萬 12.53%
194 600547 山東黃金 27.43 0.18% 536.68萬 3.55%
195 002857 三晖電氣 15.17 10.01% 533.53萬 18.33%
196 600104 上汽集團 13.77 -0.65% 532.03萬 13.74%
197 600363 聯創光電 27.29 -0.84% 531.93萬 18.25%
198 002793 羅欣藥業 3.78 5.59% 523.67萬 18.26%
199 002913 奧士康 25.91 -3.36% 520.99萬 7.81%
200 002588 史丹利 7.52 -0.13% 512.97萬 5.68%
201 平均漲幅 2.92%

3.2 流出清單

圖檔版

加速出逃,7月1日開盤45分鐘,主力“大幅賣出”200股

文字表格版

開盤45分鐘,主力資金“大幅流出”200股名單
序号 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 主力淨流出

主力

淨占比

1 600519 貴州茅台 1432.01 -2.41% -3.99億 -22.50%
2 300750 甯德時代 173.14 -3.83% -2.42億 -14.11%
3 300059 東方财富 10.39 -1.61% -1.78億 -14.11%
4 002600 領益智造 6.84 -3.93% -1.28億 -8.94%
5 603259 藥明康德 38.31 -2.25% -1.24億 -22.13%
6 002130 沃爾核材 14.51 2.76% -1.21億 -9.14%
7 000858 五 糧 液 126.46 -1.23% -1.20億 -17.80%
8 002594 比亞迪 246.07 -1.67% -1.08億 -8.73%
9 000831 中國稀土 26.61 4.97% -9642.76萬 -10.35%
10 300014 億緯锂能 37.43 -6.24% -7935.86萬 -12.66%
11 600900 長江電力 29.41 1.69% -7887.61萬 -11.65%
12 000651 格力電器 39.08 -0.36% -7593.86萬 -20.66%
13 600719 大連熱電 9.7 -2.90% -7510.13萬 -16.51%
14 000625 長安汽車 13.29 -1.04% -7468.96萬 -24.74%
15 601318 中國平安 40.75 -1.47% -7194.96萬 -9.89%
16 301182 凱旺科技 24.78 11.72% -7156.90萬 -19.89%
17 601012 隆基綠能 13.82 -1.43% -7077.82萬 -15.49%
18 000568 泸州老窖 140.61 -2.01% -6872.39萬 -11.22%
19 600809 山西汾酒 206.2 -2.22% -6191.00萬 -15.04%
20 300124 彙川技術 49.52 -3.47% -5963.39萬 -18.57%
21 300411 金盾股份 13.1 -4.17% -5867.23萬 -15.20%
22 000628 高新發展 43.93 -0.99% -5813.55萬 -10.76%
23 000021 深科技 14.81 -2.05% -5807.78萬 -16.43%
24 300207 欣旺達 13.96 -7.98% -5551.35萬 -12.15%
25 688525 佰維存儲 64.08 -0.11% -5551.31萬 -11.61%
26 301388 欣靈電氣 29.65 19.99% -5545.30萬 -11.10%
27 603356 華菱精工 13.84 4.85% -5525.48萬 -32.64%
28 601995 中金公司 28.78 -2.80% -5429.86萬 -29.11%
29 300461 田中精機 23.65 6.05% -5379.15萬 -11.42%
30 600036 招商銀行 34.25 0.18% -5316.71萬 -11.72%
31 601136 首創證券 19.91 -2.69% -5227.06萬 -14.36%
32 002922 伊戈爾 19.67 -10.02% -5145.48萬 -23.23%
33 603228 景旺電子 29.9 -5.97% -4698.51萬 -11.06%
34 600702 舍得酒業 55.66 -1.78% -4655.60萬 -23.40%
35 601881 中國銀河 10.85 -0.09% -4612.84萬 -24.18%
36 600133 東湖高新 9.95 -4.69% -4515.31萬 -28.27%
37 000766 通化金馬 15.92 -1.67% -4503.44萬 -27.20%
38 300835 龍磁科技 31.69 9.09% -4365.58萬 -9.22%
39 002085 萬豐奧威 13.29 0.38% -4287.09萬 -8.47%
40 600601 方正科技 2.9 -3.33% -4248.22萬 -14.40%
41 300486 東傑智能 5.12 -10.80% -4205.64萬 -26.48%
42 300641 正丹股份 25.98 -2.29% -4154.84萬 -9.61%
43 002045 國光電器 12.59 -7.63% -4046.15萬 -17.41%
44 002074 國軒高科 18.34 -4.23% -4028.93萬 -17.52%
45 300015 愛爾眼科 10.22 -0.97% -3953.28萬 -19.97%
46 601788 光大證券 14.58 -0.27% -3845.49萬 -22.74%
47 002709 天賜材料 16.98 -3.30% -3843.44萬 -21.42%
48 601179 中國西電 8.01 -0.37% -3841.45萬 -7.32%
49 603290 斯達半導 82.9 -3.73% -3831.93萬 -24.80%
50 300342 天銀機電 14.03 -4.10% -3692.52萬 -22.38%
51 300319 麥捷科技 9.44 1.18% -3649.23萬 -6.49%
52 600276 恒瑞醫藥 38.06 -1.04% -3602.27萬 -11.76%
53 600438 通威股份 18.79 -1.67% -3590.29萬 -24.16%
54 300782 卓勝微 75.29 -3.15% -3586.08萬 -16.51%
55 600150 中國船舶 40.61 -0.25% -3579.59萬 -4.64%
56 601006 大秦鐵路 7.17 0.14% -3561.43萬 -25.31%
57 000957 中通客車 10.34 -1.71% -3522.85萬 -17.26%
58 601888 中國中免 61.96 -0.85% -3521.97萬 -13.13%
59 600312 平高電氣 19.46 0.05% -3517.43萬 -7.53%
60 002050 三花智控 18.66 -2.20% -3507.86萬 -10.70%
61 300469 資訊發展 13.98 -8.63% -3434.66萬 -7.33%
62 300316 晶盛機電 27.64 -3.79% -3423.23萬 -14.47%
63 002444 巨星科技 26.93 9.03% -3403.43萬 -10.51%
64 300418 昆侖萬維 31.6 -1.99% -3394.67萬 -8.16%
65 300337 銀邦股份 7.91 -2.35% -3357.84萬 -11.27%
66 300364 中文線上 21.14 -2.04% -3260.97萬 -6.87%
67 600309 萬華化學 81.57 0.88% -3247.29萬 -11.40%
68 002812 恩捷股份 31.08 -1.80% -3241.24萬 -23.11%
69 000034 神州數位 22.38 -2.23% -3172.70萬 -14.83%
70 300290 榮科科技 9.08 -2.47% -3132.97萬 -23.49%
71 688111 金山辦公 212.07 -6.78% -3087.78萬 -4.31%
72 002355 興民智通 4.56 1.33% -3055.84萬 -16.19%
73 000519 中兵紅箭 14.68 0.07% -2943.86萬 -10.95%
74 600887 伊利股份 25.67 -0.66% -2942.67萬 -11.76%
75 300083 創世紀 5.88 -4.08% -2942.32萬 -20.43%
76 600050 中國聯通 4.71 0.21% -2919.40萬 -11.24%
77 601878 浙商證券 10.66 -0.56% -2906.32萬 -16.38%
78 688318 财富趨勢 76.23 -3.40% -2893.26萬 -24.45%
79 002607 中公教育 1.49 -2.61% -2893.10萬 -18.82%
80 603327 福蓉科技 13.02 1.01% -2836.24萬 -11.64%
81 002815 崇達技術 9.09 -3.09% -2816.01萬 -17.85%
82 688262 國芯科技 16.02 -12.03% -2810.79萬 -22.86%
83 600030 中信證券 18.11 -0.66% -2741.67萬 -6.61%
84 300563 神宇股份 24.94 -2.00% -2720.39萬 -10.48%
85 603019 中科曙光 41.35 -0.36% -2654.15萬 -7.59%
86 688676 金盤科技 46.86 -10.14% -2645.29萬 -10.67%
87 002055 得潤電子 6.62 -1.63% -2628.38萬 -8.87%
88 605111 新潔能 29.14 -4.74% -2624.83萬 -11.71%
89 002106 萊寶高科 10.36 -4.95% -2605.24萬 -17.43%
90 688107 安路科技 21.58 -15.11% -2593.90萬 -21.29%
91 600837 海通證券 8.46 -1.17% -2591.11萬 -20.46%
92 600132 重慶啤酒 59.98 -1.19% -2584.76萬 -29.62%
93 603005 晶方科技 20.09 -1.42% -2560.36萬 -9.67%
94 000829 天音控股 8.72 -3.96% -2547.99萬 -15.66%
95 601688 華泰證券 12.37 -0.16% -2542.00萬 -15.31%
96 000063 中興通訊 28.14 0.61% -2537.73萬 -3.79%
97 300696 愛樂達 16.66 -6.14% -2525.62萬 -12.40%
98 300107 建新股份 9.67 -1.83% -2489.43萬 -8.30%
99 688981 中芯國際 45.38 -1.56% -2476.53萬 -7.89%
100 600872 中炬高新 22.25 -1.94% -2436.40萬 -30.50%
101 002654 萬潤科技 10.6 -2.30% -2439.31萬 -15.31%
102 301357 北方長龍 31.08 -3.72% -2415.27萬 -12.76%
103 300956 英力股份 20.51 -4.11% -2392.91萬 -13.45%
104 600028 中國石化 6.36 0.63% -2368.32萬 -9.95%
105 600436 片仔癀 205.53 -0.79% -2348.35萬 -21.91%
106 600259 廣晟有色 27.84 1.83% -2334.27萬 -12.22%
107 600732 愛旭股份 8.94 -1.22% -2325.73萬 -26.82%
108 601991 大唐發電 3.04 1.00% -2314.50萬 -19.14%
109 601166 興業銀行 17.77 0.85% -2299.87萬 -10.31%
110 300401 花園生物 14 -2.37% -2297.59萬 -4.83%
111 601800 中國交建 9.02 0.89% -2297.53萬 -14.29%
112 301120 新特電氣 10.62 2.21% -2272.71萬 -10.14%
113 002593 日上集團 3.12 -2.50% -2234.57萬 -27.06%
114 002352 順豐控股 34.75 -2.63% -2216.98萬 -12.02%
115 603936 博敏電子 8.43 0.36% -2209.12萬 -6.93%
116 002493 榮盛石化 9.64 -0.21% -2200.50萬 -35.24%
117 600010 包鋼股份 1.45 3.57% -2194.10萬 -5.66%
118 002456 歐菲光 7.69 -1.54% -2185.44萬 -10.02%
119 301282 金祿電子 22.83 -3.99% -2176.83萬 -10.38%
120 003816 中國廣核 4.79 3.46% -2143.56萬 -5.36%
121 002049 紫光國微 51.92 -1.29% -2141.40萬 -10.33%
122 688347 華虹公司 34.39 -4.07% -2131.10萬 -11.31%
123 300122 智飛生物 27.7 -1.18% -2117.70萬 -20.46%
124 301291 明陽電氣 28.27 -5.92% -2112.68萬 -15.18%
125 600999 招商證券 13.8 -0.79% -2106.99萬 -17.80%
126 002466 天齊锂業 29.32 -1.97% -2104.30萬 -10.67%
127 002571 德力股份 4.55 -6.57% -2094.48萬 -13.72%
128 301392 彙成真空 57.77 -4.98% -2085.32萬 -13.61%
129 600100 同方股份 4.58 -10.02% -2075.97萬 -7.47%
130 002138 順絡電子 26.07 -5.06% -2062.98萬 -8.40%
131 002156 通富微電 22.4 0.04% -2058.73萬 -4.87%
132 600460 士蘭微 17.02 -2.80% -2013.44萬 -14.14%
133 603042 華脈科技 10.65 2.01% -2011.20萬 -9.10%
134 300457 赢合科技 17.17 -3.70% -2010.58萬 -12.21%
135 002555 三七互娛 12.8 -1.92% -1998.45萬 -15.59%
136 601901 方正證券 7.76 0.39% -1990.97萬 -11.38%
137 600765 中航重機 19.91 -2.40% -1986.92萬 -10.46%
138 300784 利安科技 65 -6.47% -1954.39萬 -13.82%
139 300762 上海瀚訊 17.35 -3.13% -1947.85萬 -6.59%
140 601601 中國太保 27.39 -1.69% -1941.17萬 -10.41%
141 600435 北方導航 8.39 -2.67% -1937.48萬 -24.31%
142 601766 中國中車 7.58 0.93% -1916.53萬 -4.28%
143 300073 當升科技 33.58 -2.13% -1897.30萬 -15.36%
144 002821 凱萊英 63.78 -3.07% -1887.91萬 -15.05%
145 300903 科翔股份 7.83 -4.98% -1885.97萬 -9.70%
146 000338 濰柴動力 15.57 -4.13% -1884.60萬 -3.33%
147 301368 豐立智能 44.55 -3.32% -1880.83萬 -17.68%
148 300339 潤和軟體 20.44 -1.11% -1866.20萬 -12.43%
149 300736 百邦科技 12.69 -9.62% -1864.65萬 -15.29%
150 000004 國華網安 10.93 -6.10% -1850.65萬 -15.49%
151 000004 國華網安 10.94 -6.01% -1850.65萬 -15.47%
152 002340 格林美 6.39 0.31% -1850.60萬 -19.35%
153 688052 納芯微 99.16 -3.52% -1848.27萬 -17.66%
154 600843 上工申貝 7.22 -2.70% -1842.79萬 -15.67%
155 601668 中國建築 5.4 1.69% -1835.34萬 -5.89%
156 300054 鼎龍股份 22.68 0.00% -1831.02萬 -18.49%
157 603390 通達電氣 8.06 -4.50% -1826.22萬 -20.16%
158 603486 科沃斯 46.13 -2.23% -1799.90萬 -9.81%
159 688076 諾泰生物 76.34 -2.48% -1796.42萬 -13.86%
160 600536 中國軟體 29.54 -1.27% -1791.81萬 -15.06%
161 300868 傑美特 19.8 -5.49% -1790.88萬 -12.90%
162 300114 中航電測 44.48 -1.70% -1776.97萬 -9.00%
163 600160 巨化股份 24.74 2.53% -1774.99萬 -6.70%
164 300661 聖邦股份 79.72 -3.70% -1773.02萬 -12.60%
165 603267 鴻遠電子 33.24 -2.52% -1771.02萬 -11.77%
166 688484 南芯科技 35.75 -3.64% -1763.96萬 -16.42%
167 600109 國金證券 7.48 -0.93% -1763.72萬 -24.60%
168 600171 上海貝嶺 16.34 -2.04% -1760.76萬 -5.24%
169 002304 洋河股份 79.9 -1.04% -1755.91萬 -11.03%
170 688271 聯影醫療 107.64 -1.88% -1754.24萬 -17.05%
171 002460 贛鋒锂業 28.14 -1.78% -1750.69萬 -14.54%
172 300280 紫天科技 14.52 -4.72% -1744.04萬 -7.04%
173 002606 大連電瓷 7.57 0.93% -1741.83萬 -11.88%
174 000925 衆合科技 6.35 -3.50% -1740.00萬 -26.59%
175 002139 拓邦股份 10.3 -3.01% -1725.37萬 -14.95%
176 600570 恒生電子 17.11 -3.11% -1725.20萬 -12.16%
177 688169 石頭科技 391.06 -0.39% -1687.18萬 -13.69%
178 000799 酒鬼酒 42.88 -2.26% -1674.82萬 -14.81%
179 601933 永輝超市 2.4 -3.23% -1651.86萬 -14.12%
180 301132 滿坤科技 37.11 -2.83% -1647.86萬 -3.19%
181 600926 杭州銀行 13.37 2.45% -1635.53萬 -10.93%
182 300133 華策影視 6.02 -1.95% -1619.63萬 -11.11%
183 002253 川大智勝 10.91 -3.62% -1602.11萬 -12.77%
184 002738 中礦資源 26.11 -2.57% -1597.51萬 -13.14%
185 000676 智度股份 5.97 -1.65% -1584.53萬 -19.03%
186 002766 索菱股份 4.66 -3.72% -1579.15萬 -9.23%
187 002373 千方科技 8.92 -1.65% -1572.80萬 -9.17%
188 601868 中國能建 2.12 0.00% -1557.05萬 -12.19%
189 600131 國網信通 16.16 -4.21% -1553.59萬 -14.90%
190 601186 中國鐵建 8.63 0.70% -1549.43萬 -12.12%
191 002869 金溢科技 31.6 -1.89% -1540.61萬 -3.79%
192 000656 *ST金科 1.22 5.17% -1539.90萬 -5.79%
193 002028 思源電氣 62.56 -6.49% -1536.99萬 -4.15%
194 601728 中國電信 6.14 -0.16% -1536.35萬 -6.80%
195 688256 寒武紀-U 201.5 1.42% -1525.54萬 -3.62%
196 000988 華工科技 29.92 -0.03% -1518.68萬 -6.85%
197 300045 華力創通 17.33 -1.81% -1517.63萬 -11.98%
198 300458 全志科技 22.85 -2.81% -1502.48萬 -5.41%
199 603283 賽騰股份 75.06 -1.75% -1495.88萬 -8.24%
200 600958 東方證券 7.55 -0.66% -1491.21萬 -21.23%
201 平均漲幅 -1.87%

長按點贊、轉發,是莫大的支援!

繼續閱讀