laitimes

Escape at the end of July 1st! The outflow of main funds accelerated at the end of the day to the top 100

author:A-share big data mining
Stock abbreviation Current Price (RMB) Change (%)

The tail disc flows

24.07.01

All-day flow

24.07.01

Oriental Wealth 10.47 -0.85 - 40,461,800 -314 million
Red Arrow 14.73 0.41 -33,809,200 - 12,797,200
Sanhua Intelligent Control 18.64 -2.31 - 33,076,600 -113 million
Weichai Power 15.71 -3.26 - 32,779,100 7,694,100
Poly Development 9.31 6.28 -31,702,800 59,308,200
Wuliangye 128.3 0.20 -30,035,100 -174 million
Goertek shares 19.72 1.08 - 29,614,900 -164 million
Luxshare Precision 38.91 -1.02 -26,056,900 43,503,100
BYD 246.8 -1.38 - 23,506,400 -242 million
Cloudy 20.43 5.20 -23,464,900 -89,180,800
Chinese Online 21.58 0.00 - 22,505,300 -54.282 million
Golden shield shares 13.11 -4.10 - 21,907,300 -111 million
Lingyi Zhizhi 6.81 -4.35 - 20,715,600 -449 million
Longsys 95.5 0.80 - 20,434,900 -7.569 million
Kweichow Moutai 1440.38 -1.84 - 19,833,500 -453 million
Champion Asia Technology 11.95 -4.25 - 18,934,300 - 10,918,500
Bank of Beijing 5.87 0.51 - 18,821,900 - 11,053,800
EVE Energy 38.56 -3.41 - 17,816,600 -100 million
Tonghua Golden Horse 16.04 -0.93 - 17.79 million -52,312,300
Sheng and Resources 8.66 0.46 - 17,659,300 - 50,643,300
Dalian Thermal Power 9.45 -5.41 - 17,613,800 -141 million
Mobile 107.46 -0.04 - 17,598,900 14,592,200
Three-six-zero 7.68 0.00 - 17,423,600 - 43.962 million
Luzhou Laojiao 143 -0.34 - 16,880,100 -163 million
Cialis 92.33 1.33 - 16,587,600 130 million
China Unicom 4.68 -0.43 -15,607,000 - 90,735,200
Deye shares 75.39 1.41 -15,142,500 -30,415,500
Rongda photosensitive 37.15 1.70 - 14,794,600 -21.93 million
Jinlu Electronics 22.49 -5.43 - 14,753,600 -58,258,700
Yinbang shares 7.82 -3.46 - 14,553,700 - 73,455,500
Pinggao Electric 19.74 1.49 - 14,172,800 -47,099,200
Vanke A 7.29 5.20 -14.03 million 176 million
Shanghai Electric Co., Ltd 37.45 2.60 -14,012,800 8,056,500
Chinese ships 41.17 1.13 - 12,745,200 22,970,900
Ningbo Founder 18.56 -15.60 - 12,442,700 - 17,965,100
New clean energy 29.24 -4.41 -12,260,400 - 89,665,300
Sichuan Investment Energy 19.2 2.40 -11,392,700 2,968,400
Datang Power Generation 3.12 3.66 -11,088,400 - 39,630,900
Huaxin New Materials 17.1 -0.52 -11,004,900 - 24,832,400
Jingchen shares 56.58 -4.62 - 10,952,800 - 28,499,500
China Communications Construction 9.06 1.34 - 10,739,300 - 26.728 million
Air China 7.34 -0.54 - 10,644,800 - 2,301,100
Nova Nebula 188 -3.34 -10,385,500 - 13,479,700
China Merchants Securities 13.76 -1.08 - 9,966,000 -46,390,600
Everbright Securities 14.56 -0.41 - 9,861,500 -71.022 million
Kyrgyzstan shares 5.47 2.63 - 9,675,600 - 5,982,500
Xingqi eye medicine 165.39 0.85 - 9,569,000 -36,295,400
ST Yasumi 1.92 -1.03 - 9,358,200 - 33,918,500
Jingfang Technology 20.38 0.00 - 9,217,900 - 52,945,400
Shanghai Pharmaceutical 19.38 1.41 - 8,940,600 -21,699,300
Lifan Technology 3.65 -4.95 - 8,906,300 - 7,122,600
Songcheng Performing Arts 8.21 2.24 - 8,766,900 - 3,535,500
Shunluo Electronics 26.49 -3.53 - 8,660,200 - 42,133,400
Bomin Electronics 8.79 4.64 - 8,609,100 - 25,001,400
Xinyada 10.27 -1.63 - 8,603,900 - 16,075,500
Yun Aluminum shares 13.83 2.37 - 8,466,000 - 21,549,600
AVIC Shenfei 40.1 0.00 - 8,322,300 7,802,900
Thunderda 46.56 2.13 - 8,078,500 23,575,800
Longci Technology 30.07 3.51 - 7,960,500 -90,212,400
Fei Rongda 14.76 -2.32 - 7,936,300 - 19,348,900
C&D shares 9.05 1.34 - 7,724,400 -3,489,000
Guohua Network Security 10.86 -6.70 - 7,531,400 - 32,699,200
German nano 27.8 -1.42 -7,507,500 - 24,306,600
Xingmin Zhitong 4.72 4.89 - 7,497,500 - 25,023,600
Ecovacs 45.68 -3.18 - 7,316,700 - 29,824,300
Boke New Materials 44.44 1.23 - 7,299,400 - 16,371,800
Bank of Jiangsu 7.5 0.94 - 7,263,900 -10.98 million
Chenguang shares 31.26 -0.06 - 7.18 million - 9,414,800
Digital Politics 15.01 1.76 - 7,092,600 - 7,594,100
Valin Seiko 13.3 0.76 - 7,028,900 -52,794,700
Eddy Pharmaceutical 9.89 -3.23 - 6,840,400 - 10,279,800
Ziguang Guowei 52.58 -0.04 - 6,811,400 -31,970,900
CICC 29.29 -1.08 - 6,779,500 -66,586,500
Tanaka Seiki 25.25 13.23 - 6,714,700 - 83,755,100
China Sports Industry 7.66 -0.39 - 6.612 million - 18,273,700
Wanji Technology 39.53 5.75 - 6,598,200 58,357,900
Kibing Group 6.71 4.03 - 6,553,200 1,857,900
Guotai Jun'an 13.78 1.70 - 6,552,500 - 18,083,100
Beijing New Building Materials 30.67 3.41 - 6,537,500 - 19,435,500
NAURA Huachuang 324.86 1.55 - 6,537,300 4,513,500
Hengmingda 35.88 1.93 - 6,424,700 - 1,576,100
China Galaxy 10.96 0.92 - 6,404,300 -63,023,500
Conch cement 23.34 -1.06 - 6,379,700 - 12,095,400
Sunflower Pharmaceutical 24.39 4.32 - 6,319,900 2,965,400
Daqin Railway 7.2 0.56 - 6,294,300 -76,931,700
Sino-British Technology 41.02 -5.79 - 6,254,600 - 18.288 million
Maijie Technology 9.36 0.32 - 6,112,400 -85,896,000
Yangtze River Power 29.48 1.94 - 6,081,400 -157 million
Igor 19.67 -10.02 - 6,019,700 - 71,089,300
Jiahe Intelligence 13.38 -3.46 - 5,953,400 -25,070,600
Times Electric 51.48 4.25 - 5,941,900 -17,119,800
Roborock 387.34 -1.34 - 5,896,600 - 32,846,600
Ganneng shares 9.95 2.90 - 5,844,900 2,264,400
Huahai Qingke 187.91 -0.88 - 5,830,300 - 17,044,100
Gan & Lee Pharmaceutical 46.74 0.91 - 5,825,900 329,500
JSTC 8.13 0.62 - 5,762,200 - 11,342,200
Golden unicorn 14.4 -2.44 - 5,721,900 16,549,200
ST trendy 1.74 -4.40 - 5,701,200 - 28,885,400
Zhongtong bus 10.62 0.95 - 5,691,600 -51,377,600
Haier Biotech 36.43 -2.07 - 5,672,000 -1,900,100
Escape at the end of July 1st! The outflow of main funds accelerated at the end of the day to the top 100