laitimes

July 2: At noon closing, the main funds fled these stocks sharply

author:A-share big data mining
Stock abbreviation Current Price (RMB) Change (%)

The main outflow

24.07.02

Number of retail investors

24.07.02

Cialis 89.99 -2.53 -269 million 56.47
Weichai Power 14.48 -7.83 -237 million 49.77
ZTE 27.86 -1.00 -200 million 13.28
BAIC Blue Valley 8.88 0.23 -190 million 20.81
Sany Heavy Industry 15.59 -5.11 -175 million 22.99
BIWIN Storage 64.26 -3.31 -170 million 465.65
Fortune Federation of Industries 27.52 -1.71 -159 million 5.08
I love my home 2.5 2.46 -136 million 688.53
TCL Technology 4.25 -2.07 -133 million 20.66
China XD 7.7 -4.94 -121 million 9.81
Oriental Wealth 10.46 -0.10 -114 million 22.75
Gree Electric 38.24 -1.70 -113 million 1.36
Accelink 37.26 -2.94 -112 million 85.74
Tongfu Microelectronics 22.41 -0.71 -106 million 56.79
Bank of Beijing 5.94 1.19 -103 million -1.36
Lingyi Zhizhi 6.71 -1.47 -103 million 42.80
Zhongtian Technology 14.99 -5.90 -97,986,000 9.34
Sungrow 60.11 -4.81 -93,698,500 27.90
Cambrian 197.18 -3.74 -89,182,300 104.80
Inspur Information 37.04 -0.64 -84,912,200 27.96
Daqin Railway 7.25 0.69 - 78.593 million 1.33
Chinese Online 21.59 0.05 - 74,973,400 158.96
Zhongke Jiangnan 30.93 6.77 -73,611,300 373.82
Roboteco 79.75 -9.01 - 71,058,400 149.41
Unisplendour shares 22.21 -1.90 - 69,403,700 21.11
Gao Xinxing 4.42 -3.28 -68,512,300 157.63
Xinling Electric 33.27 12.21 - 67,974,400 1596.80
JA Solar 10.94 -2.76 - 67,250,400 38.67
Kaizhong Precision 13.66 1.79 -66,790,500 263.19
Wanfeng Aowei 13.28 -2.21 - 64,458,100 8.42
Golden shield shares 12.6 -3.89 -63,687,800 373.85
Mindray Medical 285.36 0.12 - 63,571,600 20.77
Hengtong Optoelectronics 15.15 -4.78 -63,117,400 24.15
Wanji Technology 38.4 -2.86 -62,653,600 344.08
iFLYTEK 43.01 -1.10 - 62,363,100 1.92
Chinese ships 40.79 -0.92 - 62,016,900 9.84
Jereh shares 33.69 -6.23 - 59,476,400 30.68
Dagang Holdings 5.13 -4.29 - 59.312 million 1110.20
Maijie Technology 8.94 -4.49 - 56.599 million 184.62
Pinggao Electric 18.47 -6.43 -55,770,300 11.02
GigaDevice 90.95 -3.67 - 54,959,500 7.54
China Molybdenum 8.5 -1.85 -54.087 million 1.06
Industrial and Commercial Bank of China 5.93 1.89 -54,071,500 -1.02
Huafa shares 7.15 0.00 - 52,231,600 30.00
Dongfang Electric 17.41 -3.33 -52,122,600 21.09
Hikvision 30.24 -1.85 -51,744,400 5.58
Deep Tech 14.74 -1.60 -51,413,200 21.58
Huagong Technology 29.76 -1.42 - 49,263,900 32.97
Gemdale Group 3.6 -1.10 - 48,693,400 23.85
Zhuo Sheng Wei 73.93 -2.67 -47,893,300 54.65
Nuclear power in China 10.88 -0.46 - 47,626,700 2.99
Huatai Securities 12.46 -0.32 -46,750,400 7.59
Yihua, Hubei 13.17 0.46 -46,644,500 76.02
Shantui shares 8.9 -5.82 - 46,309,800 70.65
Bomin Electronics 8.47 -3.64 -46,085,800 138.48
Yinbang shares 7.65 -2.17 -45,574,700 109.52
JSTC 7.79 -4.18 -44,126,200 132.39
Mankun Technology 33.2 -8.29 -42,798,600 685.52
China Construction Bank 7.6 0.40 -42,324,400 1.28
Hengrui Pharmaceutical 37.44 -2.17 - 42,187,600 2.33
Midea Group 63.08 -1.58 - 41,867,900 -1.54
Deep City Friendship 26.6 -4.08 - 41,741,600 246.63
Sailun tires 13.54 -4.24 -41,680,800 8.44
Star Power 13.39 -1.04 -41,563,400 59.74
Avionics Survey 43.22 -2.79 - 41,446,700 67.39
Vanke A 7.23 -0.82 -41.419 million 7.01
Light Media 8.03 -4.86 - 41,387,700 16.70
Liugong 10.57 -6.63 -41,290,400 34.92
Chinese Chemistry 7.95 -3.52 -40,878,000 0.43
Xingqi eye medicine 160.54 -2.93 -40,432,600 55.02
Chinese rare earths 25.48 -3.45 - 39,701,400 16.70
OFILM 7.77 -1.02 - 38.904 million 23.37
LONGi Green Energy 13.89 -1.14 -37.497 million 5.55
Goertek shares 19.54 -0.91 - 37,299,100 15.46
Allwinner Technology 23.02 -2.58 -37,012,400 68.89
HNA Holdings 1.16 3.57 - 36,912,400 12.19
Topband shares 10.97 3.98 - 35,853,400 45.09
Baowu Magnesium 11 -3.51 - 35,346,600 52.99
Tongling is colored 3.68 -0.27 -35,086,700 2.78
Nanshan Aluminum 3.9 0.52 -35,018,900 4.15
Zhongke Jincai 13.33 6.64 -34,695,500 80.12
JCET 30.9 -1.50 - 33.472 million 14.37
Kinwong 29.21 -2.60 - 33,151,600 21.21
Jianxin shares 9.42 -3.29 -33,129,100 268.06
CITIC Haizhi 16.19 -2.00 -33,002,700 30.47
Chinese megaliths 10.97 -2.83 -32,903,400 11.16
Financial interconnection 8.3 4.80 -32,871,900 105.55
Huaneng Hydropower 11.14 0.82 -32,148,600 2.72
Mount Everest, Tibet 9.96 -1.97 - 32,138,400 71.31
Changying precision 11.63 -1.11 -32,124,100 45.19
Tongwei shares 18.55 -1.54 - 31,616,100 4.40
Zhengqiang shares 23.53 3.66 - 31,345,600 957.08
Aerospace electronics 7.8 -0.38 -31,328,100 10.52
NARI 24.26 -2.37 - 30,100,900 4.41
Invic 20.61 -3.69 - 29,804,600 30.63
Kingsoft Office 200.08 -2.40 - 29,491,100 17.12
Xu Ji Electric 32.49 -6.07 - 29.427 million -8.37
Zhongke Magnetics 35.78 -7.55 - 29,187,500 848.09
New Novo 24.22 -5.47 - 28,414,600 6.42
Risen Energy 12.17 -1.78 - 28,328,300 65.98
July 2: At noon closing, the main funds fled these stocks sharply