天天看点

固态电池概念,6月26日主力资金大幅流入详情

作者:龙A爱学习
固态电池概念,6月26日主力资金大幅流入详情
代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 002460 赣锋锂业 7887万 2.16亿 -1.72亿
2 002466 天齐锂业 6821万 3.09亿 -2.34亿
3 301152 天力锂能 4916万 4042万 -4556万
4 300207 欣旺达 3213万 7968万 -5559万
5 600482 中国动力 3155万 4440万 -3546万
6 603799 华友钴业 2768万 2.31亿 -1.98亿
7 002074 国轩高科 2225万 8522万 -7665万
8 688559 海目星 2105万 4515万 -4255万
9 300390 天华新能 1878万 4335万 -3410万
10 688333 铂力特 1842万 6435万 -4246万
11 603032 德新科技 1441万 1294万 -632万
12 002340 格林美 1433万 1.39亿 -1.26亿
13 001301 尚太科技 1422万 3611万 -2311万
14 300457 赢合科技 1325万 1.22亿 -1.13亿
15 002245 蔚蓝锂芯 1257万 3265万 -1861万
16 688772 珠海冠宇 1253万 3311万 -2157万
17 300769 德方纳米 1185万 8958万 -7382万
18 688005 容百科技 1057万 3891万 -2895万
19 688116 天奈科技 1033万 4093万 -2930万
20 300073 当升科技 1020万 8085万 -6043万
21 688567 孚能科技 985万 1500万 -814万
22 603663 三祥新材 927万 2708万 -2070万
23 600104 上汽集团 915万 3084万 -2467万
24 600552 凯盛科技 747万 2086万 -1585万
25 688518 联赢激光 740万 3722万 -3116万
26 301511 德福科技 673万 2576万 -2471万
27 002709 天赐材料 630万 7552万 -6855万
28 301150 中一科技 626万 1565万 -986万
29 688388 嘉元科技 606万 1583万 -1110万
30 002812 恩捷股份 605万 9261万 -9638万
31 002632 道明光学 571万 8415万 -8813万
32 300568 星源材质 522万 4093万 -4102万
33 688573 信宇人 490万 1421万 -1156万
34 603626 科森科技 452万 761万 -497万
35 300409 道氏技术 450万 901万 -451万
36 002882 金龙羽 444万 1653万 -1147万
37 001359 平安电工 403万 1821万 -1471万
38 600143 金发科技 382万 1039万 -567万
39 002348 高乐股份 372万 1316万 -734万
40 002733 雄韬股份 355万 411万 -237万
41 603659 璞泰来 347万 8617万 -8291万
42 600633 浙数文化 330万 1932万 -1445万
43 688707 振华新材 256万 625万 -716万
44 688778 厦钨新能 238万 485万 -298万
45 002125 湘潭电化 231万 1983万 -1481万
46 300545 联得装备 227万 1492万 -1215万
47 301325 曼恩斯特 216万 1255万 -1116万
48 300801 泰和科技 207万 291万 -83.5万
49 002805 丰元股份 201万 1696万 -1513万
50 600210 紫江企业 190万 1767万 -1661万
51 000559 万向钱潮 183万 751万 -468万
52 002407 多氟多 168万 2444万 -2469万
53 600400 红豆股份 161万 425万 -268万
54 688323 瑞华泰 151万 314万 -174万
55 300035 中科电气 140万 978万 -838万
56 301121 紫建电子 114万 793万 -843万
57 300586 美联新材 107万 555万 -529万
58 002091 江苏国泰 101万 496万 -623万
59 600110 诺德股份 99.7万 1007万 -842万
60 688529 豪森智能 91.1万 295万 -204万
61 688184 帕瓦股份 88.4万 117万 -28.1万
62 832522 纳科诺尔 87.9万 115万 -26.7万
63 300484 蓝海华腾 85.2万 2174万 -2142万
64 300522 世名科技 75.4万 366万 -290万
65 603527 众源新材 72.3万 345万 -251万
66 002580 圣阳股份 71.7万 339万 -267万
67 002866 传艺科技 69.8万 398万 -328万
68 688275 万润新能 68.5万 322万 -320万
69 603906 龙蟠科技 48.2万 439万 -425万
70 301326 捷邦科技 46.8万 173万 -126万
71 688499 利元亨 34.4万 687万 -637万
72 688737 中自科技 25.6万 153万 -127万
73 835508 殷图网联 22.0万 129万 -107万
74 002598 山东章鼓 20.7万 139万 -118万
75 835185 贝特瑞 20.2万 74.3万 -54.1万
76 603810 丰山集团 16.6万 98.8万 -85.4万
77 688162 巨一科技 16.5万 26.4万 -9.90万
78 603051 鹿山新材 13.2万 225万 -234万
79 688353 华盛锂电 12.0万 59.5万 -47.5万
80 688683 莱尔科技 9.23万 36.7万 -27.5万
81 002734 利民股份 6.76万 25.8万 -191万
82 300919 中伟股份 5.36万 2230万 -2492万
83 002846 英联股份 5.23万 350万 -345万
84 688819 天能股份 4035 292万 -276万
85 835237 力佳科技
86 831627 力王股份 -2.54万 93.8万 -96.4万
87 001283 豪鹏科技 -2.69万 145万 -147万
88 831152 昆工科技 -9.41万 49.9万 -59.3万
89 300473 德尔股份 -17.7万 237万 -254万
90 600206 有研新材 -19.0万 1088万 -1242万
91 603876 鼎胜新材 -21.2万 974万 -941万
92 002057 中钢天源 -27.1万 644万 -671万
93 002167 东方锆业 -28.6万 1901万 -1943万
94 688646 逸飞激光 -43.5万 1041万 -1165万
95 603052 可川科技 -56.3万 506万 -562万
96 300501 海顺新材 -66.6万 -66.6万
97 688638 誉辰智能 -68.6万 82.2万 -148万
98 836239 长虹能源 -75.5万 -75.5万
99 300410 正业科技 -75.6万 429万 -505万
100 300530 领湃科技 -75.7万 555万 -631万
101 603200 上海洗霸 -82.9万 1136万 -1100万
102 601515 东峰集团 -87.1万 249万 -333万
103 300173 福能东方 -90.8万 462万 -585万
104 688560 明冠新材 -127万 59.5万 -187万
105 300019 硅宝科技 -128万 1480万 -1751万
106 301487 盟固利 -129万 1230万 -1398万
107 002824 和胜股份 -131万 83.9万 -215万
108 300648 星云股份 -137万 223万 -503万
109 003022 联泓新科 -139万 364万 -460万
110 600166 福田汽车 -141万 2335万 -1581万
111 002324 普利特 -145万 1038万 -1113万
112 300438 鹏辉能源 -150万 3424万 -2262万
113 603186 华正新材 -151万 567万 -292万
114 600884 杉杉股份 -153万 2952万 -2610万
115 688359 三孚新科 -164万 547万 -496万
116 603004 鼎龙科技 -179万 294万 -476万
117 688006 杭可科技 -184万 341万 -569万
118 000009 中国宝安 -190万 1548万 -1587万
119 301238 瑞泰新材 -191万 1163万 -1226万
120 600478 科力远 -191万 417万 -640万
121 300283 温州宏丰 -196万 906万 -854万
122 002915 中欣氟材 -234万 548万 -787万
123 300477 合纵科技 -237万 1176万 -1413万
124 300057 万顺新材 -245万 823万 -843万
125 688779 长远锂科 -254万 1574万 -1806万
126 605100 华丰股份 -312万 76.0万 -280万
127 300343 联创股份 -318万 1915万 -2233万
128 002254 泰和新材 -352万 1650万 -1899万
129 603026 石大胜华 -381万 514万 -895万
130 002769 普路通 -386万 92.8万 -367万
131 002601 龙佰集团 -392万 3366万 -3367万
132 300068 南都电源 -449万 2248万 -3119万
133 300285 国瓷材料 -499万 1581万 -1387万
134 601238 广汽集团 -533万 2804万 -2709万
135 688146 中船特气 -551万 1020万 -1512万
136 605088 冠盛股份 -554万 667万 -824万
137 002244 滨江集团 -571万 8105万 -7146万
138 300490 华自科技 -576万 165万 -865万
139 300037 新宙邦 -632万 2693万 -2996万
140 300905 宝丽迪 -734万 1704万 -2432万
141 300890 翔丰华 -851万 1834万 -2668万
142 601633 长城汽车 -1092万 4979万 -5465万
143 300750 宁德时代 -2658万 4.60亿 -5.11亿
144 300014 亿纬锂能 -3052万 2.23亿 -2.21亿
145 002068 黑猫股份 -5034万 3300万 -801万
146 002594 比亚迪 -5100万 7.62亿 -7.66亿
147 600522 中天科技 -5291万 8919万 -1.33亿
148 300450 先导智能 -6666万 1.40亿 -1.92亿
149 601127 赛力斯 -1.77亿 17.2亿 -17.3亿

继续阅读