天天看点

6月27日尾盘抄底,尾盘主力资金加速进场买入前100

作者:A股大数据挖掘
股票简称 现价(元) 涨跌幅(%)

尾盘流入

24.06.27

全天流向

24.06.27

贵州茅台 1490.49 0.09 5489.41 万 8767.01 万
立新能源 7.22 6.18 3615.44 万 3285.41 万
中国移动 104.79 2.08 3173.63 万 -3528.96 万
全志科技 23.87 -1.61 2236.98 万 1505.05 万
蓝思科技 17.94 2.22 1848.12 万 1.00 亿
兴蓉环境 7.35 0.41 1823.69 万 3426.35 万
中公高科 29.62 9.99 1685.02 万 5881.82 万
工业富联 26.81 -1.33 1650.54 万 -235.24 万
智迪科技 34.36 20.01 1589.39 万 1.00 亿
长城电工 4.59 10.07 1556.20 万 1613.60 万
金山办公 245.63 -1.71 1495.90 万 1989.73 万
汇绿生态 5.36 -1.65 1493.41 万 -133.52 万
中国稀土 24.66 -1.16 1474.59 万 4741.50 万
科创信息 10.43 20.02 1418.94 万 8897.39 万
沪农商行 6.73 4.67 1274.57 万 3673.54 万
三角防务 28.9 -2.20 1247.45 万 -575.65 万
华能水电 10.59 0.19 1238.02 万 4911.42 万
亚通股份 5.21 9.92 1229.63 万 4837.71 万
新产业 68.44 0.35 1203.62 万 2070.74 万
五粮液 129.65 -1.26 1182.11 万 -3927.69 万
中国海油 32.08 0.31 1082.92 万 -1.11 亿
山鹰国际 1.45 -1.36 1075.85 万 464.19 万
宁德时代 185 -0.28 1016.21 万 -1055.12 万
中信证券 18.4 0.00 995.53 万 182.52 万
上海银行 7.12 1.43 982.10 万 447.73 万
东阳光 7.02 -1.68 948.77 万 -528.17 万
中航产融 2.25 -0.44 945.37 万 576.95 万
万集科技 38.71 -1.55 935.41 万 1370.78 万
中国西电 7.31 -2.40 928.98 万 103.58 万
晓程科技 11.53 -2.12 925.62 万 -519.24 万
北汽蓝谷 7.74 0.78 911.66 万 310.42 万
中国电信 5.98 2.22 876.13 万 8012.44 万
海尔智家 28.4 -3.27 858.98 万 1060.77 万
工商银行 5.7 1.24 857.64 万 2645.00 万
张江高科 18.41 -1.55 848.02 万 -84.77 万
九鼎投资 14.06 10.02 837.88 万 5419.90 万
温州宏丰 5.99 20.04 814.34 万 7134.77 万
花园生物 14.2 -3.01 795.09 万 1538.86 万
联美控股 5.24 -0.19 794.14 万 716.95 万
三湘印象 4 -0.25 781.62 万 103.73 万
瀛通通讯 9.72 9.96 780.66 万 3556.76 万
保变电气 5.04 4.35 761.70 万 1716.65 万
漫步者 13.08 3.81 756.30 万 5826.46 万
佐力药业 15.02 -2.40 750.88 万 -355.97 万
星湖科技 5.51 -2.31 748.51 万 -975.39 万
赛腾股份 74.61 -0.77 737.76 万 3522.52 万
联赢激光 15.84 2.13 713.99 万 3124.70 万
华体科技 13.97 10.00 705.02 万 4025.79 万
延华智能 3.85 10.00 698.04 万 5874.64 万
申能股份 8.42 0.48 667.67 万 1201.92 万
华宇软件 4.96 2.91 661.40 万 1068.16 万
东华能源 8.25 -2.14 655.57 万 593.40 万
南京商旅 7.61 9.97 651.26 万 6291.01 万
浙江医药 10.91 -1.71 638.36 万 -424.51 万
视源股份 28.36 -0.53 610.21 万 764.76 万
山西汾酒 216.01 -0.94 608.22 万 -880.72 万
上港集团 5.61 -0.36 605.07 万 382.83 万
智飞生物 28.15 -2.80 602.15 万 -1904.59 万
万华化学 83.1 -2.68 600.77 万 1727.89 万
远兴能源 6.93 -2.94 597.86 万 205.96 万
江苏金租 5 0.40 592.65 万 578.85 万
鼎龙股份 22.84 -4.07 580.58 万 4445.37 万
世运电路 19.25 -1.28 579.10 万 1739.39 万
东方电缆 47.9 -0.54 576.00 万 1494.85 万
时空科技 18.24 10.01 573.66 万 233.53 万
海信家电 33.61 -9.14 568.76 万 2972.33 万
金开新能 5.11 -2.30 561.64 万 605.18 万
京基智农 13.7 -0.87 560.79 万 919.20 万
中国软件 29.37 0.34 551.14 万 4003.03 万
隆盛科技 18.56 -0.86 547.82 万 466.68 万
农业银行 4.32 0.94 547.62 万 7236.85 万
华熙生物 56.52 -2.16 544.98 万 680.34 万
中航光电 36.91 -1.39 539.97 万 -1413.87 万
中国国航 7.33 0.14 535.97 万 2002.28 万
佰维存储 61.5 -1.60 532.28 万 -1.63 亿
恒玄科技 144.1 1.70 532.22 万 2866.37 万
税友股份 28.92 10.00 524.01 万 1767.12 万
星宇股份 110.22 -4.70 516.65 万 556.98 万
奥锐特 23.9 -1.04 509.74 万 882.61 万
中国银行 4.61 1.32 507.58 万 9851.03 万
士兰微 17.63 -0.34 499.55 万 3619.96 万
藏格矿业 24.05 -2.24 483.27 万 -400.95 万
陕西煤业 26.63 -0.63 476.93 万 -8884.80 万
华夏银行 6.35 0.95 473.33 万 -3052.31 万
源杰科技 131.7 -5.39 472.33 万 -81.80 万
宝丰能源 16.82 -0.71 469.62 万 -1808.02 万
唐山港 4.59 1.77 466.76 万 217.20 万
万孚生物 25.12 -2.82 466.18 万 1204.77 万
润达医疗 15 -2.53 458.52 万 667.31 万
浦发银行 8.22 0.12 458.37 万 2106.74 万
勘设股份 5.43 9.92 458.03 万 1031.30 万
法拉电子 76.09 -1.36 453.20 万 751.87 万
荣泰健康 15.48 -2.40 449.85 万 413.75 万
荣盛石化 9.78 -1.91 446.98 万 -1307.20 万
国联股份 19.67 -4.98 445.37 万 -733.50 万
博瑞医药 34.26 -5.62 445.14 万 4365.65 万
中天服务 4.43 9.93 443.95 万 2338.09 万
众智科技 28.56 9.34 439.78 万 1126.51 万
新和成 19.16 -2.00 438.87 万 1516.33 万
仙琚制药 11.51 -3.03 437.50 万 -89.23 万
6月27日尾盘抄底,尾盘主力资金加速进场买入前100