天天看点

谁在抄底?今日主力资金大幅买入200股名单

作者:资金汇

更新日期:27日收盘。

内容说明:一、今日主力资金流入个股;二、近3交易日主力买入合计。

一、今日主力净流入

今日主力最大净流入领益智造,流入高达4.19亿,同时涨幅为6.77%;

此外获得主力大幅流入的还有交通银行、金地集团、蓝思科技等,净流入均超过1.07亿。

前200股平均涨幅高达2.52235%;

某些股主力已经开始大幅流入,目前涨幅却不大,此类尤为值得留意。

具体流入清单如下(主力大幅流出见下一篇):

谁在抄底?今日主力资金大幅买入200股名单
谁在抄底?今日主力资金大幅买入200股名单

二、近3交易日主力净买入

图片版

谁在抄底?今日主力资金大幅买入200股名单
谁在抄底?今日主力资金大幅买入200股名单

文字表格版

近3日(交易日)主力资金“增持最多”的200股
序号 代码 名称 最新价 3日涨跌幅 主力流入 合计 主力流入净占比 中单 小散户 资金
1 002600 领益智造 6.47 16.79% 6.92亿 10.85% -3.35亿 -3.57亿
2 301580 C爱迪特 79.46 76.77% 3.83亿 17.40% -2.24亿 -1.59亿
3 300364 中文在线 22.15 21.57% 3.71亿 5.71% -1.80亿 -1.91亿
4 000338 潍柴动力 16.15 5.90% 3.36亿 9.00% 1959.09万 -3.55亿
5 002594 比亚迪 249.5 -0.18% 2.84亿 2.88% -7450.09万 -2.10亿
6 603381 C永臻 29.7 27.19% 2.32亿 10.98% 3.79亿 -6.11亿
7 600031 三一重工 16.26 1.75% 2.27亿 6.25% 9636.30万 -3.24亿
8 000725 京东方A 4.04 2.02% 2.00亿 4.66% -1.59亿 -4064.95万
9 600216 浙江医药 10.91 10.20% 1.95亿 10.58% -7768.65万 -1.17亿
10 600383 金地集团 3.47 1.76% 1.82亿 10.63% -1.32亿 -4975.89万
11 600160 巨化股份 23.41 5.21% 1.77亿 6.84% 5194.75万 -2.29亿
12 601988 中国银行 4.61 2.67% 1.56亿 5.60% -1.70亿 1392.12万
13 002938 鹏鼎控股 39.83 4.84% 1.54亿 3.90% -4243.29万 -1.12亿
14 601288 农业银行 4.32 1.65% 1.51亿 3.47% -2.23亿 7278.62万
15 002273 水晶光电 16.44 1.92% 1.33亿 6.56% 5081.19万 -1.84亿
16 002001 新 和 成 19.16 0.58% 1.27亿 5.72% 6736.81万 -1.94亿
17 603050 科林电气 - 6.14% 1.13亿 11.16% -8726.11万 -2594.91万
18 603986 兆易创新 94.2 1.89% 1.10亿 2.09% -6304.93万 -4695.81万
19 603345 安井食品 75.22 3.32% 1.06亿 11.36% 4251.33万 -1.48亿
20 300573 兴齐眼药 167.29 -2.07% 9947.85万 7.16% -1063.26万 -8884.58万
21 301503 智迪科技 34.36 24.81% 9837.05万 32.59% -5009.84万 -4827.21万
22 000552 甘肃能化 3.42 6.88% 9755.02万 9.20% -3392.08万 -6362.94万
23 002648 卫星化学 17.63 -2.70% 9675.54万 8.98% -205.88万 -9469.66万
24 002232 启明信息 13.07 11.80% 9628.09万 11.87% -2283.39万 -7344.70万
25 300760 迈瑞医疗 294.5 -0.28% 9423.73万 3.54% 8285.77万 -1.77亿
26 002142 宁波银行 22.22 0.45% 9390.41万 5.05% 998.97万 -1.04亿
27 002714 牧原股份 43.2 -1.03% 9268.95万 4.29% -6940.50万 -2328.45万
28 301129 瑞纳智能 27.77 59.51% 9102.56万 7.69% -5674.35万 -3428.21万
29 300730 科创信息 10.43 24.31% 8968.94万 24.36% -5661.30万 -3307.65万
30 300977 深圳瑞捷 19.81 44.92% 8768.86万 25.78% -5339.22万 -3429.63万
31 300784 利安科技 76.33 13.06% 8457.78万 8.53% -6751.28万 -1706.50万
32 003032 传智教育 9.94 9.23% 8434.40万 9.19% -4609.42万 -3824.98万
33 603533 掌阅科技 19.22 14.61% 7965.23万 6.16% -2062.79万 -5902.44万
34 300461 田中精机 18.58 17.59% 7914.49万 13.82% -4666.32万 -3248.17万
35 000560 我爱我家 2.25 5.63% 7660.16万 4.28% 833.87万 -8494.03万
36 600761 安徽合力 21.01 0.33% 7571.91万 6.07% -9733.79万 2161.88万
37 002192 融捷股份 30.97 6.87% 7469.73万 6.69% -6220.28万 -1249.45万
38 000001 平安银行 10.13 1.50% 7361.44万 3.14% -8062.07万 700.63万
39 603171 税友股份 28.92 33.09% 7170.57万 5.92% -4044.17万 -3126.39万
40 300319 麦捷科技 9.12 9.22% 7109.62万 3.59% 223.70万 -7333.32万
41 300781 因赛集团 50.72 29.19% 6996.95万 3.49% -959.03万 -6037.92万
42 601225 陕西煤业 26.63 -1.41% 6752.28万 3.77% -2250.31万 -4501.98万
43 300988 津荣天宇 21.85 24.79% 6741.14万 4.69% -3452.80万 -3288.34万
44 300280 紫天科技 15.23 23.22% 6681.74万 6.61% 3065.66万 -9747.40万
45 600266 城建发展 3.83 -1.03% 6630.09万 9.54% -2287.98万 -4342.11万
46 603887 城地香江 5.64 31.47% 6504.71万 23.71% -1727.24万 -4777.47万
47 001258 立新能源 7.22 11.08% 6485.44万 12.39% -5345.83万 -1139.61万
48 002178 延华智能 3.85 2.67% 6480.15万 9.95% -121.74万 -6358.42万
49 603198 迎驾贡酒 58.72 -1.03% 6463.96万 7.99% 1759.68万 -8223.64万
50 000988 华工科技 29.25 -0.51% 6312.55万 2.83% -2786.24万 -3526.31万
51 300283 温州宏丰 5.99 25.58% 6283.98万 15.67% -4025.48万 -2258.50万
52 601777 力帆科技 3.6 10.43% 6249.19万 9.18% -1046.35万 -5202.84万
53 002045 国光电器 13.31 8.56% 6202.56万 5.52% -1141.16万 -5061.40万
54 600250 南京商旅 7.61 14.61% 6184.99万 17.72% -2994.42万 -3190.57万
55 600153 建发股份 8.79 0.46% 6070.70万 13.39% 571.02万 -6641.72万
56 000596 古井贡酒 218.46 -4.15% 6033.63万 5.46% 2542.96万 -8576.59万
57 601231 环旭电子 15.69 3.70% 6021.61万 7.40% -433.96万 -5587.65万
58 002555 三七互娱 13.07 2.19% 6000.96万 3.94% -4599.72万 -1401.24万
59 002903 宇环数控 17.2 9.00% 5968.27万 11.64% -1147.15万 -4821.13万
60 600741 华域汽车 16.34 2.00% 5846.73万 10.56% -3064.42万 -2782.31万
61 600085 同仁堂 38.56 0.78% 5837.69万 4.64% 692.33万 -6530.03万
62 002428 云南锗业 10.9 11.11% 5659.21万 2.92% -3847.56万 -1811.64万
63 000519 中兵红箭 14 2.12% 5606.26万 3.70% 2776.26万 -8382.52万
64 003816 中国广核 4.46 1.13% 5600.35万 2.92% 1284.07万 -6884.42万
65 300025 华星创业 10.48 2.54% 5594.09万 18.85% -2430.26万 -3163.82万
66 688166 博瑞医药 34.26 0.35% 5565.63万 5.72% -820.88万 -4744.75万
67 601077 渝农商行 5.24 5.43% 5456.52万 4.35% -1367.30万 -4089.22万
68 688772 珠海冠宇 14.07 2.33% 5311.32万 7.21% -41.34万 -5269.98万
69 300812 易天股份 22.75 8.44% 5256.41万 7.49% -4499.81万 -756.60万
70 600566 济川药业 32 -0.87% 5256.13万 6.11% 537.91万 -5794.04万
71 600352 浙江龙盛 8.65 4.98% 5161.66万 9.40% -1943.21万 -3218.45万
72 600690 海尔智家 28.4 -4.47% 5020.17万 1.69% 532.92万 -5553.09万
73 600053 九鼎投资 14.06 12.66% 4933.77万 18.37% -1931.63万 -3002.14万
74 600025 华能水电 10.59 -0.19% 4814.67万 5.65% -5294.67万 480.01万
75 300458 全志科技 23.87 5.06% 4789.13万 1.23% -6242.67万 1453.54万
76 603037 凯众股份 18.6 11.31% 4742.71万 10.17% -711.26万 -4031.45万
77 002857 三晖电气 12.54 22.34% 4710.42万 15.43% -2039.74万 -2670.68万
78 002146 荣盛发展 1.49 7.97% 4674.63万 6.07% -1052.39万 -3622.24万
79 301005 超捷股份 31.2 16.81% 4665.95万 2.97% -5774.10万 1108.14万
80 002861 瀛通通讯 9.72 23.04% 4611.65万 15.64% -1850.70万 -2760.94万
81 000683 远兴能源 6.93 -0.86% 4596.65万 7.42% 2792.83万 -7389.48万
82 301446 福事特 19.56 18.69% 4578.84万 15.83% -3810.44万 -768.40万
83 603721 中广天择 23.12 12.07% 4537.51万 5.01% -1281.80万 -3255.70万
84 002444 巨星科技 24.55 -1.25% 4518.72万 9.58% -831.95万 -3686.77万
85 301132 满坤科技 34.08 7.85% 4440.75万 1.81% -8849.76万 4409.01万
86 000004 国华网安 10.58 10.55% 4432.16万 19.43% -2406.34万 -2025.82万
87 600301 华锡有色 18.43 5.62% 4431.53万 5.35% 433.17万 -4864.70万
88 603860 中公高科 29.62 12.15% 4384.79万 10.54% -2141.70万 -2243.09万
89 603825 华扬联众 9.97 23.85% 4342.34万 7.90% -2061.01万 -2281.32万
90 600692 亚通股份 5.21 13.02% 4337.46万 24.69% -2311.59万 -2025.87万
91 300832 新产业 68.44 -0.49% 4282.56万 8.28% -819.07万 -3463.50万
92 603806 福斯特 15.02 -1.89% 4237.22万 5.37% -421.02万 -3816.20万
93 600529 山东药玻 25.34 3.60% 4211.57万 9.06% 1544.90万 -5756.46万
94 002510 天汽模 3.8 11.76% 4134.40万 10.70% -1792.26万 -2342.14万
95 603617 君禾股份 5.91 12.36% 4076.55万 6.33% -1590.74万 -2485.81万
96 300750 宁德时代 185 -1.06% 4063.30万 0.58% 1.32亿 -1.72亿
97 600361 创新新材 3.73 8.12% 4058.42万 11.92% -1593.10万 -2465.33万
98 603031 安孚科技 22.5 7.60% 4047.21万 16.17% -159.02万 -3888.19万
99 002823 凯中精密 13.19 33.10% 4041.31万 10.70% -3345.46万 -695.85万
100 600563 法拉电子 76.09 -3.19% 4031.13万 6.40% -1527.79万 -2503.34万
101 603178 圣龙股份 21.05 3.90% 3987.28万 7.09% -474.70万 -3512.58万
102 603266 天龙股份 16.63 2.65% 3981.48万 8.09% 1124.18万 -5105.66万
103 002244 滨江集团 7.41 -0.80% 3848.30万 2.69% 5423.03万 -9271.33万
104 600855 航天长峰 10.18 17.01% 3834.33万 4.62% -1944.58万 -1889.75万
105 601866 中远海发 2.52 0.00% 3813.69万 8.39% -3222.95万 -590.74万
106 002262 恩华药业 23.65 1.59% 3788.74万 11.59% -675.11万 -3113.63万
107 688617 惠泰医疗 453.4 1.29% 3769.96万 3.55% -3239.40万 -530.56万
108 300281 金明精机 4.78 22.56% 3767.29万 10.56% -2141.10万 -1626.19万
109 600749 西藏旅游 12.75 11.06% 3740.77万 4.09% -4390.58万 649.81万
110 600587 新华医疗 16.13 2.41% 3721.52万 8.60% -1037.12万 -2684.40万
111 600968 海油发展 3.98 0.25% 3658.53万 7.30% 1061.69万 -4720.22万
112 000630 铜陵有色 3.51 0.00% 3646.99万 2.57% 709.12万 -4356.11万
113 301112 信邦智能 23.11 28.25% 3615.41万 23.95% -2269.11万 -1346.29万
114 000598 兴蓉环境 7.35 1.38% 3614.93万 7.59% 1611.50万 -5226.42万
115 600998 九州通 4.95 -1.00% 3599.16万 12.23% -546.52万 -3052.64万
116 603129 春风动力 140.49 -5.33% 3581.68万 4.82% -7544.22万 3962.54万
117 601825 沪农商行 6.73 4.99% 3473.24万 4.48% -1377.43万 -2095.81万
118 002044 美年健康 3.95 3.40% 3472.87万 9.16% -2220.38万 -1252.49万
119 603939 益丰药房 25.61 -1.73% 3458.54万 3.21% 9275.73万 -1.27亿
120 600346 恒力石化 13.93 1.02% 3438.56万 3.98% 2466.26万 -5904.82万
121 301125 腾亚精工 10.57 28.12% 3433.77万 21.65% -2017.39万 -1416.38万
122 603885 吉祥航空 11.16 -1.06% 3366.48万 7.46% 485.80万 -3852.28万
123 000636 风华高科 12.78 0.39% 3362.88万 4.85% 1021.40万 -4384.28万
124 688090 瑞松科技 29.34 16.66% 3350.23万 9.06% -1560.14万 -1790.09万
125 300959 线上线下 33.17 46.58% 3320.13万 22.19% -1841.24万 -1478.89万
126 300643 万通智控 14.08 19.02% 3289.76万 1.78% -8179.21万 4889.45万
127 601111 中国国航 7.33 1.24% 3261.32万 4.56% -2637.00万 -624.31万
128 688518 联赢激光 15.84 2.92% 3171.84万 4.81% 2044.49万 -5216.33万
129 600721 百花医药 5.68 4.80% 3159.36万 4.17% -3836.69万 677.33万
130 688608 恒玄科技 144.1 0.63% 3151.42万 5.02% -772.73万 -2378.69万
131 000411 英特集团 9.61 1.80% 3139.89万 9.19% -1597.14万 -1542.75万
132 300500 启迪设计 11.3 15.07% 3126.25万 5.13% -3643.20万 516.94万
133 002786 银宝山新 7.97 5.42% 3113.99万 3.90% 2123.88万 -5237.88万
134 002351 漫步者 13.08 5.57% 3008.02万 3.30% 341.22万 -3349.24万
135 688578 艾力斯 64.8 1.44% 3003.50万 2.84% 4241.69万 -7245.19万
136 002567 唐人神 5.4 -0.55% 2920.09万 4.71% -16.50万 -2903.59万
137 601233 桐昆股份 15.87 1.86% 2918.70万 2.16% 5339.03万 -8257.73万
138 300124 汇川技术 51.3 0.63% 2831.75万 1.67% 4894.92万 -7726.68万
139 301577 美信科技 73.98 11.08% 2827.53万 2.93% -824.34万 -2003.19万
140 603583 捷昌驱动 19.81 1.85% 2806.88万 6.40% -1793.27万 -1013.61万
141 603833 欧派家居 54.29 -4.59% 2785.99万 5.79% -2709.51万 -76.49万
142 603679 华体科技 13.97 12.57% 2784.45万 3.33% -1770.34万 -1014.11万
143 002225 濮耐股份 4.12 7.85% 2773.56万 3.96% 3425.93万 -6199.50万
144 603882 金域医学 27.8 3.19% 2762.99万 4.08% -976.36万 -1786.63万
145 600873 梅花生物 10.08 -0.79% 2743.25万 6.38% 433.36万 -3176.61万
146 688039 当虹科技 25.34 18.30% 2736.28万 7.27% -328.81万 -2407.46万
147 600763 通策医疗 54.4 1.19% 2718.22万 3.70% 1564.23万 -4282.45万
148 600269 赣粤高速 5.11 1.39% 2711.15万 10.73% -1484.40万 -1226.75万
149 300677 英科医疗 26.34 2.09% 2690.11万 3.36% 2163.65万 -4853.76万
150 601156 东航物流 19.65 1.29% 2687.31万 6.88% -3572.18万 884.87万
151 603606 东方电缆 47.9 -4.10% 2680.19万 2.85% -3591.11万 910.92万
152 300775 三角防务 28.9 2.01% 2673.29万 2.74% 532.05万 -3205.34万
153 603379 三美股份 38 0.00% 2667.48万 3.13% 1199.86万 -3867.34万
154 001226 拓山重工 28.43 11.62% 2644.43万 7.76% -659.39万 -1985.04万
155 000831 中国稀土 24.66 0.20% 2610.85万 2.78% -1543.78万 -1067.07万
156 002337 赛象科技 3.8 7.34% 2586.14万 14.23% 152.40万 -2738.54万
157 301152 天力锂能 25.21 16.01% 2558.05万 6.56% -2184.48万 -373.57万
158 001319 铭科精技 16.67 13.79% 2554.06万 8.21% 1666.88万 -4220.94万
159 301051 信濠光电 26.15 7.08% 2517.33万 12.42% 442.86万 -2960.20万
160 002243 力合科创 5.67 -2.41% 2513.67万 3.53% 463.98万 -2977.64万
161 000921 海信家电 33.61 -10.42% 2501.67万 1.20% -4335.19万 1833.53万
162 600395 盘江股份 5.93 0.85% 2468.09万 11.24% -155.80万 -2312.29万
163 603863 松炀资源 19.58 13.64% 2455.29万 2.75% -1556.30万 -898.99万
164 603283 赛腾股份 74.61 -4.06% 2448.43万 1.38% 2144.92万 -4593.35万
165 000048 京基智农 13.7 -0.36% 2443.59万 10.98% -2062.85万 -380.74万
166 300762 上海瀚讯 17.23 7.02% 2434.80万 1.49% -1702.70万 -732.11万
167 600167 联美控股 5.24 1.95% 2433.73万 16.88% -378.44万 -2055.29万
168 600161 天坛生物 24.29 -0.82% 2430.88万 4.06% 3564.77万 -5995.65万
169 600170 上海建工 2.16 0.93% 2395.09万 8.18% 71.97万 -2467.06万
170 300680 隆盛科技 18.56 3.40% 2392.76万 4.38% -746.25万 -1646.51万
171 300459 汤姆猫 3.4 4.94% 2346.50万 2.30% -1684.21万 -662.29万
172 002100 天康生物 6.96 -0.14% 2340.90万 5.46% 2458.38万 -4799.28万
173 002188 中天服务 4.43 12.15% 2299.87万 12.69% -1160.65万 -1139.22万
174 002230 科大讯飞 43.14 4.00% 2289.18万 0.32% -6483.09万 4193.92万
175 300386 飞天诚信 12.23 29.01% 2283.76万 0.84% -8578.94万 6295.17万
176 002223 鱼跃医疗 37.75 0.21% 2261.44万 4.39% -854.41万 -1407.02万
177 603598 引力传媒 12.9 9.41% 2255.71万 3.12% 604.82万 -2860.52万
178 002685 华东重机 2.38 6.73% 2226.26万 8.87% 389.13万 -2615.39万
179 002530 金财互联 8.06 13.20% 2182.91万 2.60% -2700.81万 517.90万
180 600000 浦发银行 8.22 0.86% 2181.49万 2.26% -9378.20万 7196.71万
181 002155 湖南黄金 16.95 -1.40% 2169.11万 1.25% -3166.78万 997.67万
182 002463 沪电股份 36.05 -2.33% 2148.71万 0.58% -2868.16万 719.45万
183 000665 湖北广电 3.75 7.45% 2135.37万 6.90% -1754.76万 -380.61万
184 600754 锦江酒店 23.3 -0.13% 2133.66万 3.28% -2809.00万 675.33万
185 600603 广汇物流 5.03 6.34% 2126.55万 6.55% -126.83万 -1999.72万
186 002652 扬子新材 2.77 15.90% 2107.28万 7.77% -1050.45万 -1056.83万
187 000837 秦川机床 7.29 2.53% 2104.93万 4.28% 820.07万 -2925.00万
188 000863 三湘印象 4 2.83% 2091.04万 6.13% -183.87万 -1907.17万
189 688333 铂力特 48.5 -7.19% 2081.14万 3.87% -2856.67万 775.52万
190 002947 恒铭达 32.62 6.36% 2077.41万 3.18% -963.40万 -1114.01万
191 000949 新乡化纤 3.4 0.00% 2073.66万 4.92% 158.11万 -2231.77万
192 603888 新华网 21.66 9.73% 2069.56万 2.78% -3007.12万 937.56万
193 601360 三六零 7.74 2.11% 2069.07万 1.28% -3037.25万 968.18万
194 688629 华丰科技 24.47 1.92% 2059.24万 3.93% -3385.06万 1325.82万
195 600525 长园集团 4.18 7.46% 2056.10万 18.68% -380.29万 -1675.81万
196 301548 崇德科技 55.7 0.36% 2049.47万 4.14% 134.88万 -2184.34万
197 300476 胜宏科技 31.04 -0.26% 2035.17万 0.64% 1860.89万 -3896.05万
198 300688 创业黑马 24.82 8.34% 2031.12万 5.15% -642.02万 -1389.10万
199 300678 中科信息 26.33 8.94% 2016.91万 2.14% 232.26万 -2249.17万
200 300529 健帆生物 27.44 1.78% 2011.78万 5.30% 410.40万 -2422.18万
201 平均涨幅 7.39%

长按点赞、转发,是莫大的支持!

#头条首发大赛#