天天看点

6月28日昨夜今晨,33公司重大利空好,这些股有望迎来大反弹

作者:资金汇

一、市场重要消息

6月28日昨夜今晨,33公司重大利空好,这些股有望迎来大反弹

二、机会提前看

6月28日昨夜今晨,33公司重大利空好,这些股有望迎来大反弹

三、偏正面公告

6月28日昨夜今晨,33公司重大利空好,这些股有望迎来大反弹
6月28日昨夜今晨,33公司重大利空好,这些股有望迎来大反弹

四、偏负面公告

1、7天5板时空科技:参股的时空智游公司无人工智能相关业务储备

2、3连板凯中精密:公司目前经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化

3、2连板城地香江:IDC订单对公司的盈利贡献具有不确定性

4、井松智能:中小企业发展基金拟减持公司不超3.3%股份

5、迈信林:独立董事夏明因短线交易被监管警示

6、杉杉股份:收到宁波证监局行政监管措施决定书

7、伟时电子:董事长山口胜拟减持不超1%公司股份

8、ST航高:公司股票将被终止上市 6月28日起停牌

9、城地香江:IDC订单对公司的盈利贡献具有不确定性

10、迈信林:公司独立董事夏明收到江苏证监局警示函

6月28日昨夜今晨,33公司重大利空好,这些股有望迎来大反弹

五、涨停一览

6月28日昨夜今晨,33公司重大利空好,这些股有望迎来大反弹

六、个股强度

6月28日昨夜今晨,33公司重大利空好,这些股有望迎来大反弹

七、成交量变化

6月28日昨夜今晨,33公司重大利空好,这些股有望迎来大反弹

八、MACD金叉

1 智迪科技(301503) 现价 34.36 上涨 20.01% 换手 34.90% 今日高点 34.36 低点 28.62

2 金明精机(300281) 现价 4.78 上涨 13.00% 换手 14.01% 今日高点 5.08 低点 4.38

3 电光科技(002730) 现价 7.54 上涨 10.07% 换手 7.27% 今日高点 7.54 低点 7.38

4 九鼎投资(600053) 现价 14.06 上涨 10.02% 换手 3.00% 今日高点 14.06 低点 12.63

5 亚通股份(600692) 现价 5.21 上涨 9.92% 换手 9.02% 今日高点 5.21 低点 4.67

6 建科智能(300823) 现价 12.54 上涨 7.27% 换手 17.17% 今日高点 13.98 低点 11.53

7 和顺科技(301237) 现价 22.88 上涨 6.47% 换手 7.04% 今日高点 25.6 低点 21.22

8 润阳科技(300920) 现价 15.46 上涨 6.33% 换手 8.26% 今日高点 16.3 低点 14.95

9 科恒股份(300340) 现价 7.25 上涨 5.84% 换手 7.79% 今日高点 7.92 低点 7.06

10 矩阵股份(301365) 现价 10.82 上涨 5.46% 换手 13.17% 今日高点 12.31 低点 10.14

11 ST德豪(002005) 现价 1 上涨 5.26% 换手 3.03% 今日高点 1 低点 0.96

12 皇庭国际(000056) 现价 1.84 上涨 5.14% 换手 4.59% 今日高点 1.91 低点 1.74

13 ST康美(600518) 现价 1.85 上涨 5.11% 换手 0.14% 今日高点 1.85 低点 1.85

14 漫步者(002351) 现价 13.08 上涨 3.81% 换手 8.46% 今日高点 13.48 低点 12.43

15 华鹏飞(300350) 现价 4.67 上涨 3.78% 换手 5.74% 今日高点 4.95 低点 4.44

16 大龙地产(600159) 现价 2.27 上涨 3.18% 换手 5.45% 今日高点 2.42 低点 2.26

17 飞马国际(002210) 现价 1.39 上涨 2.96% 换手 1.12% 今日高点 1.43 低点 1.37

18 华宇软件(300271) 现价 4.96 上涨 2.90% 换手 2.88% 今日高点 5.02 低点 4.72

19 捷邦科技(301326) 现价 27.12 上涨 2.34% 换手 11.68% 今日高点 29.47 低点 26.01

20 远信工业(301053) 现价 19.87 上涨 2.26% 换手 16.19% 今日高点 21.52 低点 19.28

21 国发股份(600538) 现价 4.12 上涨 2.23% 换手 1.96% 今日高点 4.22 低点 4

22 安孚科技(603031) 现价 22.5 上涨 2.18% 换手 2.56% 今日高点 23.11 低点 21.79

23 旋极信息(300324) 现价 1.97 上涨 2.07% 换手 3.85% 今日高点 2.07 低点 1.87

24 四环生物(000518) 现价 2.02 上涨 2.02% 换手 1.03% 今日高点 2.04 低点 1.97

25 北京银行(601169) 现价 5.79 上涨 1.94% 换手 0.36% 今日高点 5.83 低点 5.66

26 邮储银行(601658) 现价 5.02 上涨 1.83% 换手 0.23% 今日高点 5.04 低点 4.92

27 维业股份(300621) 现价 7.54 上涨 1.75% 换手 2.28% 今日高点 7.99 低点 7.42

28 浙商银行(601916) 现价 2.73 上涨 1.49% 换手 0.55% 今日高点 2.76 低点 2.68

29 凌钢股份(600231) 现价 1.37 上涨 1.48% 换手 1.84% 今日高点 1.49 低点 1.35

30 德才股份(605287) 现价 12.51 上涨 1.30% 换手 2.46% 今日高点 12.7 低点 12.22

31 光大银行(601818) 现价 3.17 上涨 1.28% 换手 0.27% 今日高点 3.18 低点 3.12

32 久量股份(300808) 现价 16.2 上涨 1.25% 换手 1.42% 今日高点 16.38 低点 15.85

33 中信银行(601998) 现价 6.68 上涨 1.21% 换手 0.17% 今日高点 6.76 低点 6.56

34 荣旗科技(301360) 现价 40.68 上涨 1.17% 换手 8.20% 今日高点 42.5 低点 39.41

35 榕基软件(002474) 现价 4.46 上涨 1.13% 换手 3.74% 今日高点 4.67 低点 4.38

36 广西广电(600936) 现价 2.09 上涨 0.97% 换手 0.74% 今日高点 2.18 低点 2.04

37 华夏银行(600015) 现价 6.35 上涨 0.95% 换手 0.24% 今日高点 6.39 低点 6.26

38 中国海诚(002116) 现价 9.57 上涨 0.95% 换手 1.71% 今日高点 9.85 低点 9.38

39 永艺股份(603600) 现价 10.11 上涨 0.80% 换手 0.86% 今日高点 10.23 低点 9.99

40 挖金客(301380) 现价 32.18 上涨 0.78% 换手 5.35% 今日高点 32.85 低点 31.6

41 江苏银行(600919) 现价 7.35 上涨 0.68% 换手 0.64% 今日高点 7.39 低点 7.26

42 德赛电池(000049) 现价 21.32 上涨 0.57% 换手 2.72% 今日高点 22.12 低点 20.91

43 民生银行(600016) 现价 3.76 上涨 0.53% 换手 0.42% 今日高点 3.79 低点 3.73

44 瑞晨环保(301273) 现价 15.59 上涨 0.52% 换手 6.60% 今日高点 17.78 低点 15.37

45 百洋股份(002696) 现价 4.03 上涨 0.50% 换手 1.78% 今日高点 4.1 低点 3.99

46 天地在线(002995) 现价 13.45 上涨 0.45% 换手 5.15% 今日高点 13.96 低点 13.17

47 泰慕士(001234) 现价 16.9 上涨 0.42% 换手 6.44% 今日高点 17.3 低点 16.66

48 江苏金租(600901) 现价 5 上涨 0.40% 换手 0.52% 今日高点 5.06 低点 4.96

49 航天信息(600271) 现价 7.54 上涨 0.40% 换手 1.27% 今日高点 7.77 低点 7.37

50 杭州园林(300649) 现价 10.46 上涨 0.29% 换手 2.96% 今日高点 10.69 低点 10.33

51 新华网(603888) 现价 21.66 上涨 0.28% 换手 3.31% 今日高点 22.25 低点 21.42

52 盐湖股份(000792) 现价 17.29 上涨 0.23% 换手 0.56% 今日高点 17.48 低点 17.17

53 渤海股份(000605) 现价 4.65 上涨 0.22% 换手 1.55% 今日高点 4.72 低点 4.61

54 中信出版(300788) 现价 25.12 上涨 0.20% 换手 3.38% 今日高点 26.5 低点 24.63

55 中国石化(600028) 现价 6.16 上涨 0.16% 换手 0.13% 今日高点 6.19 低点 6.12

56 开创国际(600097) 现价 8.11 上涨 0.12% 换手 1.32% 今日高点 8.23 低点 8.08

57 出版传媒(601999) 现价 5.28 持平 0.00% 换手 1.07% 今日高点 5.4 低点 5.22

58 博通股份(600455) 现价 14.66 持平 0.00% 换手 2.33% 今日高点 14.99 低点 14.52

59 金鹰股份(600232) 现价 4.3 持平 0.00% 换手 1.64% 今日高点 4.4 低点 4.24

60 中信证券(600030) 现价 18.4 持平 0.00% 换手 0.48% 今日高点 18.46 低点 18.25

61 中远通(301516) 现价 18.33 持平 0.00% 换手 12.31% 今日高点 19.14 低点 18.14

62 金埔园林(301098) 现价 7.7 持平 0.00% 换手 2.27% 今日高点 7.94 低点 7.63

63 智动力(300686) 现价 6.94 持平 0.00% 换手 3.22% 今日高点 7.23 低点 6.83

64 富春股份(300299) 现价 3.52 持平 0.00% 换手 1.74% 今日高点 3.58 低点 3.48

65 润邦股份(002483) 现价 4.38 持平 0.00% 换手 1.44% 今日高点 4.46 低点 4.34

66 炬申股份(001202) 现价 11.2 持平 0.00% 换手 1.09% 今日高点 11.45 低点 11.16

67 神雾节能(000820) 现价 2.05 持平 0.00% 换手 2.59% 今日高点 2.11 低点 2.01

68 浩物股份(000757) 现价 2.57 持平 0.00% 换手 2.90% 今日高点 2.68 低点 2.57

69 中文传媒(600373) 现价 15.15 下跌 -0.13% 换手 0.50% 今日高点 15.29 低点 15.02

70 福耀玻璃(600660) 现价 47.45 下跌 -0.19% 换手 0.63% 今日高点 48 低点 47.19

71 未名医药(002581) 现价 9.87 下跌 -0.20% 换手 0.78% 今日高点 9.92 低点 9.73

72 百纳千成(300291) 现价 4.27 下跌 -0.23% 换手 2.24% 今日高点 4.43 低点 4.21

73 新华传媒(600825) 现价 3.86 下跌 -0.26% 换手 2.06% 今日高点 4.03 低点 3.84

74 GQY视讯(300076) 现价 3.22 下跌 -0.31% 换手 3.02% 今日高点 3.35 低点 3.18

75 锦盛新材(300849) 现价 12.57 下跌 -0.32% 换手 0.70% 今日高点 12.65 低点 12.5

76 百达精工(603331) 现价 8.95 下跌 -0.33% 换手 1.14% 今日高点 9.17 低点 8.93

77 凯淳股份(301001) 现价 17.42 下跌 -0.34% 换手 4.40% 今日高点 17.98 低点 17.33

78 天威视讯(002238) 现价 8.04 下跌 -0.37% 换手 2.30% 今日高点 8.49 低点 7.91

79 万达信息(300168) 现价 4.89 下跌 -0.41% 换手 0.86% 今日高点 4.98 低点 4.85

80 建研设计(301167) 现价 11.62 下跌 -0.43% 换手 3.15% 今日高点 11.99 低点 11.53

81 中航产融(600705) 现价 2.25 下跌 -0.44% 换手 0.42% 今日高点 2.27 低点 2.22

82 遥望科技(002291) 现价 4.44 下跌 -0.45% 换手 2.74% 今日高点 4.56 低点 4.38

83 保立佳(301037) 现价 8.79 下跌 -0.45% 换手 5.12% 今日高点 9.02 低点 8.71

84 思泰克(301568) 现价 31.23 下跌 -0.54% 换手 9.77% 今日高点 32.2 低点 30.97

85 哈空调(600202) 现价 3.55 下跌 -0.56% 换手 1.09% 今日高点 3.62 低点 3.53

86 志特新材(300986) 现价 6.83 下跌 -0.58% 换手 0.98% 今日高点 7.08 低点 6.79

87 南宁百货(600712) 现价 3.35 下跌 -0.59% 换手 0.98% 今日高点 3.44 低点 3.34

88 华数传媒(000156) 现价 6.34 下跌 -0.63% 换手 0.57% 今日高点 6.43 低点 6.33

89 梦天家居(603216) 现价 9.24 下跌 -0.65% 换手 1.43% 今日高点 9.4 低点 9.23

90 森林包装(605500) 现价 6.15 下跌 -0.65% 换手 0.36% 今日高点 6.27 低点 6.13

91 巨力索具(002342) 现价 2.89 下跌 -0.69% 换手 0.70% 今日高点 2.95 低点 2.87

92 海南瑞泽(002596) 现价 1.39 下跌 -0.71% 换手 0.96% 今日高点 1.48 低点 1.38

93 美年健康(002044) 现价 3.95 下跌 -0.75% 换手 0.82% 今日高点 3.98 低点 3.87

94 东宏股份(603856) 现价 10.22 下跌 -0.78% 换手 0.46% 今日高点 10.33 低点 10.15

95 嘉环科技(603206) 现价 12.74 下跌 -0.78% 换手 3.04% 今日高点 13.06 低点 12.66

96 苏豪弘业(600128) 现价 6.3 下跌 -0.79% 换手 0.66% 今日高点 6.41 低点 6.26

97 广博股份(002103) 现价 4.99 下跌 -0.80% 换手 2.01% 今日高点 5.1 低点 4.96

98 泰尔股份(002347) 现价 3.73 下跌 -0.80% 换手 2.04% 今日高点 3.85 低点 3.73

99 风语筑(603466) 现价 8.69 下跌 -0.80% 换手 1.15% 今日高点 8.88 低点 8.66

100 威力传动(300904) 现价 39.67 下跌 -0.80% 换手 5.47% 今日高点 40.9 低点 39.39

101 源飞宠物(001222) 现价 12.23 下跌 -0.81% 换手 0.86% 今日高点 12.53 低点 12.21

102 君亭酒店(301073) 现价 18.34 下跌 -0.81% 换手 8.36% 今日高点 19.06 低点 18.15

103 麦趣尔(002719) 现价 5.99 下跌 -0.83% 换手 2.05% 今日高点 6.13 低点 5.98

104 天舟文化(300148) 现价 2.32 下跌 -0.85% 换手 2.33% 今日高点 2.37 低点 2.31

105 新赛股份(600540) 现价 3.4 下跌 -0.87% 换手 0.60% 今日高点 3.45 低点 3.37

106 生意宝(002095) 现价 12.39 下跌 -0.88% 换手 0.94% 今日高点 12.65 低点 12.38

107 双成药业(002693) 现价 4.44 下跌 -0.89% 换手 1.08% 今日高点 4.56 低点 4.43

108 龙利得(300883) 现价 4.24 下跌 -0.93% 换手 1.99% 今日高点 4.36 低点 4.21

109 庄园牧场(002910) 现价 6.19 下跌 -0.96% 换手 0.97% 今日高点 6.33 低点 6.19

110 红墙股份(002809) 现价 7.17 下跌 -0.97% 换手 1.24% 今日高点 7.34 低点 7.12

111 通程控股(000419) 现价 4.09 下跌 -0.97% 换手 0.70% 今日高点 4.16 低点 4.08

112 航民股份(600987) 现价 7.06 下跌 -0.98% 换手 0.37% 今日高点 7.14 低点 7.01

113 悦达投资(600805) 现价 4.01 下跌 -0.99% 换手 0.46% 今日高点 4.1 低点 4

114 德艺文创(300640) 现价 3.92 下跌 -1.01% 换手 1.52% 今日高点 4.03 低点 3.91

115 振德医疗(603301) 现价 20.57 下跌 -1.01% 换手 0.56% 今日高点 21.24 低点 20.51

116 双枪科技(001211) 现价 15.44 下跌 -1.03% 换手 2.14% 今日高点 15.93 低点 15.4

117 趣睡科技(301336) 现价 29.36 下跌 -1.04% 换手 1.50% 今日高点 30.3 低点 29.36

118 弘宇股份(002890) 现价 10.4 下跌 -1.05% 换手 0.82% 今日高点 10.73 低点 10.33

119 吉华集团(603980) 现价 3.72 下跌 -1.06% 换手 0.78% 今日高点 3.83 低点 3.72

120 竞业达(003005) 现价 21.33 下跌 -1.07% 换手 1.92% 今日高点 21.7 低点 21.21

121 交运股份(600676) 现价 2.78 下跌 -1.07% 换手 0.28% 今日高点 2.83 低点 2.77

122 文科股份(002775) 现价 1.85 下跌 -1.07% 换手 1.01% 今日高点 1.91 低点 1.84

123 广电网络(600831) 现价 2.76 下跌 -1.08% 换手 1.76% 今日高点 2.85 低点 2.75

124 舒华体育(605299) 现价 8.23 下跌 -1.08% 换手 0.54% 今日高点 8.45 低点 8.22

125 江西长运(600561) 现价 3.65 下跌 -1.08% 换手 1.31% 今日高点 3.77 低点 3.63

126 福能东方(300173) 现价 3.64 下跌 -1.09% 换手 1.79% 今日高点 3.8 低点 3.63

127 卓翼科技(002369) 现价 3.6 下跌 -1.10% 换手 2.13% 今日高点 3.74 低点 3.59

128 亿通科技(300211) 现价 5.29 下跌 -1.12% 换手 1.34% 今日高点 5.54 低点 5.28

129 中持股份(603903) 现价 7.01 下跌 -1.13% 换手 0.81% 今日高点 7.19 低点 6.99

130 宝莱特(300246) 现价 6.07 下跌 -1.14% 换手 1.20% 今日高点 6.24 低点 6.07

131 山东华鹏(603021) 现价 2.58 下跌 -1.15% 换手 1.50% 今日高点 2.67 低点 2.56

132 华阳国际(002949) 现价 9.36 下跌 -1.16% 换手 0.95% 今日高点 9.6 低点 9.3

133 浙文互联(600986) 现价 4.23 下跌 -1.17% 换手 1.68% 今日高点 4.31 低点 4.22

134 延江股份(300658) 现价 4.22 下跌 -1.17% 换手 1.48% 今日高点 4.38 低点 4.2

135 海鸥住工(002084) 现价 2.48 下跌 -1.20% 换手 0.94% 今日高点 2.55 低点 2.46

136 鼎汉技术(300011) 现价 4.95 下跌 -1.20% 换手 1.51% 今日高点 5.09 低点 4.94

137 银信科技(300231) 现价 7.39 下跌 -1.20% 换手 1.94% 今日高点 7.53 低点 7.36

138 同兴环保(003027) 现价 12.19 下跌 -1.22% 换手 1.71% 今日高点 12.55 低点 12.18

139 中兴商业(000715) 现价 4.81 下跌 -1.23% 换手 1.50% 今日高点 4.93 低点 4.78

140 友邦吊顶(002718) 现价 10.34 下跌 -1.24% 换手 1.29% 今日高点 10.67 低点 10.29

141 华媒控股(000607) 现价 3.15 下跌 -1.25% 换手 0.73% 今日高点 3.26 低点 3.15

142 盛天网络(300494) 现价 10.09 下跌 -1.27% 换手 5.80% 今日高点 10.58 低点 10.08

143 南京港(002040) 现价 5.38 下跌 -1.28% 换手 0.41% 今日高点 5.47 低点 5.36

144 汇中股份(300371) 现价 8.37 下跌 -1.30% 换手 1.52% 今日高点 8.92 低点 8.3

145 优德精密(300549) 现价 13.59 下跌 -1.31% 换手 1.78% 今日高点 14.1 低点 13.51

146 三雄极光(300625) 现价 10.45 下跌 -1.32% 换手 0.86% 今日高点 10.61 低点 10.32

147 恒丰纸业(600356) 现价 5.88 下跌 -1.34% 换手 0.60% 今日高点 6.04 低点 5.88

148 光明乳业(600597) 现价 8.05 下跌 -1.35% 换手 0.33% 今日高点 8.16 低点 8.03

149 普莱得(301353) 现价 24.62 下跌 -1.36% 换手 3.17% 今日高点 25.21 低点 24.57

150 海伦钢琴(300329) 现价 3.59 下跌 -1.37% 换手 1.62% 今日高点 3.73 低点 3.58

151 每日互动(300766) 现价 9.99 下跌 -1.38% 换手 3.75% 今日高点 10.29 低点 9.97

152 五洲特纸(605007) 现价 12.82 下跌 -1.38% 换手 0.48% 今日高点 13.15 低点 12.8

153 广济药业(000952) 现价 4.98 下跌 -1.39% 换手 1.36% 今日高点 5.16 低点 4.98

154 大洋生物(003017) 现价 16.15 下跌 -1.40% 换手 1.07% 今日高点 16.51 低点 16.12

155 集泰股份(002909) 现价 4.18 下跌 -1.42% 换手 1.24% 今日高点 4.29 低点 4.14

156 北巴传媒(600386) 现价 2.78 下跌 -1.42% 换手 0.90% 今日高点 2.87 低点 2.77

157 包钢股份(600010) 现价 1.39 下跌 -1.42% 换手 0.34% 今日高点 1.41 低点 1.39

158 万方发展(000638) 现价 3.44 下跌 -1.43% 换手 4.55% 今日高点 3.57 低点 3.44

159 三木集团(000632) 现价 2.72 下跌 -1.45% 换手 1.73% 今日高点 2.8 低点 2.71

160 东华软件(002065) 现价 4.75 下跌 -1.45% 换手 0.68% 今日高点 4.85 低点 4.74

点赞、转发是莫大的支持!