天天看点

6月28日尾盘30分钟,主力“大幅卖出的 ”的个股

作者:数据大汇总
代码 名称 主力净流入 集合竞价 超大单流入
1 300059 东方财富 -4.17亿 769万 5.30亿
2 000568 泸州老窖 -2.95亿 882万 1.74亿
3 002230 科大讯飞 -1.93亿 1154万 2.03亿
4 600246 万通发展 -1.57亿 559万 3980万
5 600048 保利发展 -1.37亿 1253万 1.29亿
6 300283 温州宏丰 -1.24亿 2307万 2968万
7 000858 五 粮 液 -1.22亿 511万 1.47亿
8 002353 杰瑞股份 -1.12亿 63.5万 1057万
9 601012 隆基绿能 -1.06亿 468万 1.55亿
10 002869 金溢科技 -1.06亿 2471万 9750万
11 601136 首创证券 -1.04亿 864万 5719万
12 000426 兴业银锡 -1.01亿 134万 1.10亿
13 600221 海航控股 -1.01亿 258万 9768万
14 600208 新湖中宝 -9596万 415万 3614万
15 300784 利安科技 -9351万 2184万 582万
16 300364 中文在线 -9184万 3772万 1.49亿
17 000766 通化金马 -9002万 217万 4058万
18 601788 光大证券 -8945万 139万 4198万
19 600276 恒瑞医药 -8709万 134万 5884万
20 300730 科创信息 -8313万 2702万 1250万
21 002823 凯中精密 -8265万 3376万 2685万
22 600030 中信证券 -7904万 278万 1.75亿
23 603679 华体科技 -7394万 1626万 708万
24 600702 舍得酒业 -7225万 300万 1944万
25 300133 华策影视 -7170万 810万 1678万
26 300573 兴齐眼药 -6100万 219万 2527万
27 300033 同花顺 -6060万 86.5万 3143万
28 600438 通威股份 -6028万 54.5万 712万
29 300782 卓胜微 -5980万 83.6万 2576万
30 000651 格力电器 -5968万 279万 9169万
31 002459 晶澳科技 -5967万 133万 1794万
32 300014 亿纬锂能 -5885万 86.9万 3040万
33 600060 海信视像 -5884万 29.8万 740万
34 300274 阳光电源 -5880万 118万 7979万
35 600989 宝丰能源 -5848万 45.5万 7911万
36 300418 昆仑万维 -5661万 1237万 1.15亿
37 600895 张江高科 -5418万 127万 4221万
38 002271 东方雨虹 -5416万 163万 1493万
39 601688 华泰证券 -5373万 254万 8928万
40 601881 中国银河 -5158万 91.0万 6317万
41 301577 美信科技 -5113万 1103万 2303万
42 300386 飞天诚信 -5005万 1482万 2990万
43 300641 正丹股份 -4973万 2022万 7869万
44 002466 天齐锂业 -4821万 250万 3747万
45 300450 先导智能 -4774万 159万 1662万
46 603860 中公高科 -4671万 1285万 1201万
47 003816 中国广核 -4667万 175万 7745万
48 300015 爱尔眼科 -4643万 231万 6355万
49 300401 花园生物 -4503万 760万 1.39亿
50 601901 方正证券 -4403万 71.2万 6207万
51 300458 全志科技 -4372万 521万 4449万
52 600760 中航沈飞 -4333万 69.2万 2283万
53 601658 邮储银行 -4332万 243万 7546万
54 300812 易天股份 -4234万 556万 713万
55 002044 美年健康 -4168万 17.4万 1078万
56 002192 融捷股份 -4119万 321万 442万
57 603486 科沃斯 -4107万 63.4万 819万
58 301153 中科江南 -4070万 507万 2487万
59 301005 超捷股份 -3966万 942万 1964万
60 002455 百川股份 -3953万 163万 1585万
61 002182 宝武镁业 -3913万 40.9万 134万
62 301580 C爱迪特 -3909万 2609万 1729万
63 300696 爱乐达 -3886万 707万 2006万
64 688318 财富趋势 -3884万 244万 807万
65 300750 宁德时代 -3803万 757万 3.17亿
66 603825 华扬联众 -3786万 2288万 1471万
67 688076 诺泰生物 -3785万 234万 665万
68 605116 奥锐特 -3781万 28.7万 1266万
69 300098 高新兴 -3743万 1498万 4730万
70 603171 税友股份 -3700万 2673万 2335万
71 301565 中仑新材 -3674万 325万 95.2万
72 600171 上海贝岭 -3670万 1897万 6890万
73 002385 大北农 -3611万 25.1万 352万
74 002460 赣锋锂业 -3609万 146万 1169万
75 600559 老白干酒 -3606万 38.0万 712万
76 603087 甘李药业 -3595万 286万 2692万
77 603160 汇顶科技 -3499万 127万 649万
78 300803 指南针 -3487万 68.5万 3610万
79 603259 药明康德 -3463万 462万 9324万
80 601058 赛轮轮胎 -3434万 68.3万 3394万
81 300917 特发服务 -3402万 918万 948万
82 300469 信息发展 -3326万 3641万 1.12亿
83 603381 C永臻 -3314万 941万 957万
84 600837 海通证券 -3252万 137万 3003万
85 002243 力合科创 -3219万 408万 1101万
86 603000 人民网 -3182万 106万 576万
87 002648 卫星化学 -3153万 133万 131万
88 002530 金财互联 -3121万 336万 774万
89 601939 建设银行 -3120万 453万 1.07亿
90 600941 中国移动 -3067万 422万 2.40亿
91 300977 深圳瑞捷 -3059万 1605万 637万
92 002304 洋河股份 -3019万 50.8万 1968万
93 600958 XD东方证 -3018万 93.6万 1588万
94 002233 塔牌集团 -2922万 40.8万 349万
95 300339 润和软件 -2845万 132万 2034万
96 300054 鼎龙股份 -2822万 202万 1188万
97 002065 东华软件 -2800万 14.3万 376万
98 300061 旗天科技 -2799万 1510万 851万
99 600884 杉杉股份 -2795万 382万 1495万
100 603533 掌阅科技 -2789万 2064万 2261万
101 603688 石英股份 -2787万 87.9万 108万
102 688599 天合光能 -2747万 160万 951万
103 002745 木林森 -2738万 4.79万 183万
104 600309 万华化学 -2736万 154万 1.27亿
105 002371 北方华创 -2730万 269万 1.12亿
106 600109 国金证券 -2729万 17.0万 464万
107 601601 中国太保 -2719万 47.1万 2088万
108 300552 万集科技 -2699万 964万 5787万
109 600460 士兰微 -2689万 125万 1859万
110 300114 中航电测 -2662万 868万 3261万
111 000683 远兴能源 -2642万 65.5万 765万
112 600754 锦江酒店 -2631万 96.8万 212万
113 601456 国联证券 -2630万 108万 1280万
114 688037 芯源微 -2615万 22.4万 741万
115 600106 重庆路桥 -2584万 37.1万 247万
116 603298 杭叉集团 -2583万 20.8万 662万
117 601229 上海银行 -2568万 118万 1790万
118 601360 三六零 -2560万 97.6万 2580万
119 300229 拓尔思 -2535万 97.5万 582万
120 600809 山西汾酒 -2531万 334万 8561万
121 300118 东方日升 -2523万 86.8万 983万
122 601888 中国中免 -2520万 772万 9094万
123 002178 延华智能 -2511万 1174万 508万
124 002571 德力股份 -2488万 1365万 373万
125 000932 华菱钢铁 -2482万 10.2万 1726万
126 600685 中船防务 -2478万 27.5万 2862万
127 601816 XD京沪高 -2468万 529万 2.22亿
128 301112 信邦智能 -2465万 959万 427万
129 601636 旗滨集团 -2411万 30.0万 486万
130 600415 小商品城 -2399万 40.4万 1261万
131 000950 重药控股 -2377万 18.6万 279万
132 300546 雄帝科技 -2369万 345万 237万
133 002916 深南电路 -2363万 270万 5725万
134 000921 海信家电 -2361万 480万 3295万
135 601021 春秋航空 -2348万 44.6万 1218万
136 600855 航天长峰 -2338万 561万 808万
137 601916 浙商银行 -2314万 121万 1634万
138 002416 爱施德 -2310万 46.2万
139 002422 科伦药业 -2292万 67.8万 1096万
140 300333 兆日科技 -2277万 231万
141 002588 史丹利 -2258万 75.1万 622万
142 002331 皖通科技 -2257万 258万 101万
143 600019 宝钢股份 -2252万 134万 2771万
144 600297 广汇汽车 -2251万 926万 6593万
145 002966 苏州银行 -2250万 154万 2140万
146 603887 城地香江 -2249万 1404万 355万
147 601995 中金公司 -2241万 60.7万 3529万
148 688538 和辉光电-U -2220万 32.3万 11.3万
149 688111 XD金山办 -2214万 53.6万 1.71亿
150 000883 湖北能源 -2208万 61.5万 956万
151 301129 瑞纳智能 -2206万 2342万 1038万
152 002415 海康威视 -2199万 91.1万 3876万
153 600742 一汽富维 -2199万 6.62万 90.0万
154 000596 古井贡酒 -2189万 84.8万 784万
155 603233 大参林 -2167万 36.8万 548万
156 600094 大名城 -2155万 349万 624万
157 002654 万润科技 -2153万 365万 2556万
158 600583 海油工程 -2143万 24.5万 1512万
159 002320 海峡股份 -2131万 71.9万
160 301036 双乐股份 -2127万 450万 366万
161 603501 韦尔股份 -2119万 183万 6073万
162 300627 华测导航 -2115万 17.0万 181万
163 601066 中信建投 -2113万 37.0万 478万
164 688536 思瑞浦 -2106万 81.1万 596万
165 688007 光峰科技 -2088万 46.0万 694万
166 300956 英力股份 -2081万 1020万 2505万
167 600741 华域汽车 -2076万 58.5万 197万
168 300722 新余国科 -2063万 125万 418万
169 002145 中核钛白 -2063万 36.0万 269万
170 000980 众泰汽车 -2060万 111万 670万
171 600199 金种子酒 -2059万 20.4万 242万
172 600621 华鑫股份 -2059万 121万 716万
173 301050 雷电微力 -2057万 51.8万 117万
174 600157 永泰能源 -2040万 380万 8947万
175 002366 融发核电 -2029万 10.4万 311万
176 600588 用友网络 -2019万 22.5万 365万
177 300732 设研院 -2019万 776万 697万
178 301231 荣信文化 -2007万 1413万 370万
179 300017 网宿科技 -2004万 79.1万 1687万
180 600866 星湖科技 -2004万 53.3万 123万
181 002832 比音勒芬 -1984万 18.4万 756万
182 300759 康龙化成 -1982万 66.2万 197万
183 002025 航天电器 -1964万 35.4万 430万
184 601577 长沙银行 -1960万 75.9万 373万
185 300903 科翔股份 -1951万 641万 1387万
186 002156 通富微电 -1940万 827万 1.27亿
187 300959 线上线下 -1921万 1303万 559万
188 600501 航天晨光 -1910万 456万 1981万
189 300281 金明精机 -1903万 847万 839万
190 000977 浪潮信息 -1902万 604万 2.22亿
191 601668 中国建筑 -1896万 411万 2.01亿
192 688693 锴威特 -1891万 85.1万 570万
193 688516 奥特维 -1888万 269万 167万
194 601162 天风证券 -1886万 69.4万 4718万
195 603369 今世缘 -1885万 130万 782万
196 603766 隆鑫通用 -1879万 26.3万 783万
197 600889 南京化纤 -1869万 141万 601万
198 000960 锡业股份 -1866万 85.3万 1788万
199 603668 天马科技 -1866万 86.8万 309万
200 300442 润泽科技 -1862万 40.1万 420万
201 301152 天力锂能 -1850万 112万
202 300765 新诺威 -1835万 79.7万 689万
203 300067 安诺其 -1830万 204万 408万
204 301041 金百泽 -1829万 248万 529万
205 600132 重庆啤酒 -1817万 31.4万 673万
206 688090 瑞松科技 -1812万 24.4万 159万
207 300255 常山药业 -1800万 180万 261万
208 000783 长江证券 -1796万 44.0万 1260万
209 600732 爱旭股份 -1795万 64.9万 1220万
210 688556 高测股份 -1782万 15.0万 253万
211 600345 长江通信 -1777万 189万 372万
212 300643 万通智控 -1775万 585万 531万
213 600773 西藏城投 -1766万 2.10万 732万
214 601377 兴业证券 -1746万 28.6万 1669万
215 688347 华虹公司 -1743万 31.0万 5546万
216 002472 双环传动 -1737万 38.3万 694万
217 600486 扬农化工 -1737万 21.8万 2.26万
218 300175 朗源股份 -1728万 126万 673万
219 601985 中国核电 -1726万 376万 2.45亿
220 300951 博硕科技 -1726万 524万 515万
221 600906 财达证券 -1725万 12.3万 25.4万
222 300988 津荣天宇 -1714万 788万 860万
223 300390 天华新能 -1704万 12.3万 345万
224 600192 长城电工 -1697万 331万 70.0万
225 000963 华东医药 -1697万 117万 2225万
226 688223 晶科能源 -1690万 79.6万 493万
227 002709 天赐材料 -1684万 32.6万 513万
228 300315 掌趣科技 -1684万 90.1万 719万
229 300666 江丰电子 -1681万 126万
230 002053 云南能投 -1680万 299万
231 301208 中亦科技 -1675万 49.8万 143万
232 300693 盛弘股份 -1650万 94.7万
233 300100 双林股份 -1645万 411万 328万
234 603799 华友钴业 -1633万 180万 9148万
235 688039 当虹科技 -1622万 277万 347万
236 600217 中再资环 -1615万 20.8万 25.1万
237 600703 三安光电 -1606万 62.9万 1003万
238 300868 杰美特 -1589万 809万 324万
239 000521 长虹美菱 -1584万 68.4万 128万
240 603871 嘉友国际 -1576万 27.0万 332万
241 002670 国盛金控 -1575万 38.1万 938万
242 300144 宋城演艺 -1572万 20.8万 538万
243 300475 香农芯创 -1566万 42.1万 210万
244 601099 太平洋 -1565万 64.1万 5539万
245 601009 南京银行 -1560万 79.1万 3066万
246 688052 纳芯微 -1551万 70.6万 1731万
247 600436 片仔癀 -1535万 59.1万 2045万
248 002155 湖南黄金 -1532万 640万 1.07亿
249 600575 淮河能源 -1530万 44.8万 1139万
250 600867 通化东宝 -1529万 11.7万 212万
251 688720 艾森股份 -1518万 111万 75.2万
252 600535 天士力 -1515万 11.6万 179万
253 002373 千方科技 -1500万 423万 1778万
254 002602 世纪华通 -1497万 110万 809万
255 002096 易普力 -1489万 10.0万 228万
256 301548 崇德科技 -1485万 64.3万 673万
257 603528 多伦科技 -1481万 194万 513万
258 300589 江龙船艇 -1480万 17.8万 524万
259 601398 工商银行 -1477万 1820万 3.97亿
260 301095 广立微 -1462万 37.4万
261 600095 湘财股份 -1460万 12.6万 341万
262 688772 珠海冠宇 -1459万 162万 3985万
263 300215 电科院 -1459万 40.1万 301万
264 600079 人福医药 -1455万 28.7万 138万
265 600811 东方集团 -1454万 1578万 2111万
266 300207 欣旺达 -1449万 85.6万 1783万
267 300667 必创科技 -1443万 200万 114万
268 300979 华利集团 -1443万 236万 810万
269 601528 瑞丰银行 -1441万 12.0万 261万
270 000030 富奥股份 -1439万 7.42万
271 600141 兴发集团 -1437万 32.7万 1751万
272 688120 华海清科 -1434万 23.4万 605万
273 603920 世运电路 -1429万 62.8万 1670万
274 300606 金太阳 -1429万 667万 1286万
275 300595 欧普康视 -1424万 26.3万
276 603721 中广天择 -1423万 732万 439万
277 002889 东方嘉盛 -1421万 93.3万 93.2万
278 000882 华联股份 -1407万 105万 2025万
279 600331 宏达股份 -1404万 45.5万 1065万
280 301025 读客文化 -1397万 379万 208万
281 603219 富佳股份 -1380万 155万 262万
282 300058 蓝色光标 -1378万 26.6万 638万
283 002487 大金重工 -1377万 6.39万 114万
284 688312 燕麦科技 -1370万 282万 808万
285 000603 盛达资源 -1364万 92.4万 46.4万
286 300941 创识科技 -1360万 200万
287 688333 铂力特 -1360万 9.40万 144万
288 000404 长虹华意 -1355万 7.52万
289 300679 电连技术 -1353万 28.6万 326万
290 605178 时空科技 -1350万 2126万
291 601500 通用股份 -1346万 32.3万 108万
292 002712 思美传媒 -1346万 79.0万 388万
293 603659 璞泰来 -1344万 55.1万 650万
294 601006 大秦铁路 -1338万 65.1万 8914万
295 603507 振江股份 -1335万 32.5万 1044万
296 600908 无锡银行 -1334万 18.1万 345万
297 000682 东方电子 -1330万 69.1万 583万
298 300842 帝科股份 -1320万 179万 27.5万
299 600872 中炬高新 -1320万 158万 580万
300 300551 古鳌科技 -1318万 602万
301 688390 固德威 -1309万 28.1万 1406万
302 600318 新力金融 -1308万 96.2万 706万
303 600282 南钢股份 -1297万 13.9万 596万
304 300270 中威电子 -1294万 103万 226万
305 300448 浩云科技 -1292万 404万 340万
306 600285 羚锐制药 -1282万 15.8万 414万
307 601100 XD恒立液 -1280万 260万 279万
308 000933 神火股份 -1266万 71.3万 1496万
309 601375 中原证券 -1264万 26.9万 1010万
310 601137 博威合金 -1263万 59.3万 764万
311 688041 海光信息 -1262万 189万 5327万
312 002428 云南锗业 -1260万 1422万 2398万
313 002111 威海广泰 -1256万 7.89万 156万
314 688777 中控技术 -1245万 115万 317万
315 300093 金刚光伏 -1243万 80.7万 112万
316 600389 江山股份 -1241万 6.01万 153万
317 001258 立新能源 -1229万 786万 274万
318 300657 弘信电子 -1229万 13.1万 428万
319 603386 骏亚科技 -1215万 1968万 3724万
320 300969 恒帅股份 -1214万 11.9万
321 300557 理工光科 -1202万 413万 341万
322 601827 三峰环境 -1201万 22.2万 44.4万
323 300576 容大感光 -1194万 156万 2749万
324 688114 华大智造 -1182万 15.4万 330万
325 002812 恩捷股份 -1182万 185万 936万
326 600391 航发科技 -1172万 12.7万 6.27万
327 002601 龙佰集团 -1171万 60.4万 1346万
328 603586 金麒麟 -1169万 936万
329 002244 滨江集团 -1168万 273万 1506万
330 002821 凯莱英 -1167万 103万 11.9万
331 600461 洪城环境 -1163万 24.4万 35.2万
332 601595 上海电影 -1161万 101万 602万
333 002343 慈文传媒 -1159万 36.1万
334 300567 精测电子 -1159万 17.8万 1876万
335 601108 财通证券 -1158万 113万 1071万
336 300468 四方精创 -1155万 125万 118万
337 688169 石头科技 -1149万 7.86万 1439万
338 300875 捷强装备 -1149万 263万 2.31万
339 300130 新国都 -1146万 91.4万 101万
340 688506 百利天恒-U -1143万 3.69万 27.2万
341 688717 艾罗能源 -1141万 2.33万 124万
342 000686 东北证券 -1136万 3.81万
343 000550 江铃汽车 -1135万 27.7万 40.0万
344 000861 海印股份 -1135万 1007万 8614万
345 688639 华恒生物 -1134万 11.1万 119万
346 603198 迎驾贡酒 -1130万 60.5万 463万
347 301027 华蓝集团 -1129万 256万 241万
348 002643 万润股份 -1128万 20.3万
349 600163 中闽能源 -1125万 4.93万 23.5万
350 601555 东吴证券 -1124万 30.3万 3159万
351 300840 酷特智能 -1124万 23.3万 228万
352 002730 电光科技 -1122万 935万 235万
353 688300 联瑞新材 -1121万 83.2万 320万
354 000799 酒鬼酒 -1120万 85.3万 951万
355 688728 格科微 -1114万 10.8万 259万
356 300579 数字认证 -1109万 178万 122万
357 688126 沪硅产业 -1102万 18.8万 176万
358 600779 水井坊 -1098万 29.4万 14.8万
359 300905 宝丽迪 -1097万 34.1万 142万
360 600587 新华医疗 -1095万 33.0万 829万
361 300199 翰宇药业 -1095万 143万 811万
362 300474 景嘉微 -1095万 85.8万 1928万
363 300527 中船应急 -1093万 34.9万 137万
364 688116 天奈科技 -1086万 5.09万 264万
365 601933 永辉超市 -1086万 118万 1490万
366 002542 中化岩土 -1085万 34.5万 261万
367 603018 华设集团 -1084万 3.89万 2208万
368 600459 贵研铂业 -1077万 23.9万 195万
369 300538 同益股份 -1076万 197万 87.2万
370 002037 保利联合 -1069万 154万 151万
371 000998 隆平高科 -1068万 24.3万 650万
372 600487 亨通光电 -1066万 54.2万 1.45亿
373 301293 三博脑科 -1065万 62.9万
374 600316 洪都航空 -1065万 6.03万 459万
375 002276 万马股份 -1063万 11.2万 497万
376 688110 东芯股份 -1063万 56.3万 223万
377 301393 昊帆生物 -1061万 146万
378 300260 新莱应材 -1061万 60.9万 440万
379 301279 金道科技 -1060万 2454万 1895万
380 002575 群兴玩具 -1057万 20.8万 101万
381 301106 骏成科技 -1052万 11.1万 149万
382 002446 盛路通信 -1052万 58.5万 125万
383 600999 招商证券 -1048万 46.5万 1647万
384 002240 盛新锂能 -1048万 43.2万 137万
385 688249 晶合集成 -1048万 23.5万 752万
386 301083 百胜智能 -1045万 176万 443万
387 603155 新亚强 -1042万 4.28万 423万
388 603589 口子窖 -1039万 26.2万 92.4万
389 600329 达仁堂 -1038万 14.9万 67.3万
390 002410 广联达 -1038万 38.7万 434万
391 601929 吉视传媒 -1037万 261万 1318万
392 000528 柳 工 -1035万 253万 1265万
393 002345 潮宏基 -1033万 13.7万
394 603067 振华股份 -1032万 10.8万 665万
395 002506 协鑫集成 -1030万 18.1万
396 688503 聚和材料 -1024万 19.5万 100万
397 688439 振华风光 -1021万 23.4万 657万
398 300790 宇瞳光学 -1016万 26.4万 930万
399 603619 中曼石油 -1015万 52.6万 892万
400 300843 胜蓝股份 -1014万 87.3万 434万
6月28日尾盘30分钟,主力“大幅卖出的 ”的个股