天天看點

6月27日尾盤抄底,尾盤主力資金加速進場買入前100

作者:A股大資料挖掘
股票簡稱 現價(元) 漲跌幅(%)

尾盤流入

24.06.27

全天流向

24.06.27

貴州茅台 1490.49 0.09 5489.41 萬 8767.01 萬
立新能源 7.22 6.18 3615.44 萬 3285.41 萬
中國移動 104.79 2.08 3173.63 萬 -3528.96 萬
全志科技 23.87 -1.61 2236.98 萬 1505.05 萬
藍思科技 17.94 2.22 1848.12 萬 1.00 億
興蓉環境 7.35 0.41 1823.69 萬 3426.35 萬
中公高科 29.62 9.99 1685.02 萬 5881.82 萬
工業富聯 26.81 -1.33 1650.54 萬 -235.24 萬
智迪科技 34.36 20.01 1589.39 萬 1.00 億
長城電工 4.59 10.07 1556.20 萬 1613.60 萬
金山辦公 245.63 -1.71 1495.90 萬 1989.73 萬
彙綠生态 5.36 -1.65 1493.41 萬 -133.52 萬
中國稀土 24.66 -1.16 1474.59 萬 4741.50 萬
科創資訊 10.43 20.02 1418.94 萬 8897.39 萬
滬農商行 6.73 4.67 1274.57 萬 3673.54 萬
三角防務 28.9 -2.20 1247.45 萬 -575.65 萬
華能水電 10.59 0.19 1238.02 萬 4911.42 萬
亞通股份 5.21 9.92 1229.63 萬 4837.71 萬
新産業 68.44 0.35 1203.62 萬 2070.74 萬
五糧液 129.65 -1.26 1182.11 萬 -3927.69 萬
中國海油 32.08 0.31 1082.92 萬 -1.11 億
山鷹國際 1.45 -1.36 1075.85 萬 464.19 萬
甯德時代 185 -0.28 1016.21 萬 -1055.12 萬
中信證券 18.4 0.00 995.53 萬 182.52 萬
上海銀行 7.12 1.43 982.10 萬 447.73 萬
東陽光 7.02 -1.68 948.77 萬 -528.17 萬
中航産融 2.25 -0.44 945.37 萬 576.95 萬
萬集科技 38.71 -1.55 935.41 萬 1370.78 萬
中國西電 7.31 -2.40 928.98 萬 103.58 萬
曉程科技 11.53 -2.12 925.62 萬 -519.24 萬
北汽藍谷 7.74 0.78 911.66 萬 310.42 萬
中國電信 5.98 2.22 876.13 萬 8012.44 萬
海爾智家 28.4 -3.27 858.98 萬 1060.77 萬
工商銀行 5.7 1.24 857.64 萬 2645.00 萬
張江高科 18.41 -1.55 848.02 萬 -84.77 萬
九鼎投資 14.06 10.02 837.88 萬 5419.90 萬
溫州宏豐 5.99 20.04 814.34 萬 7134.77 萬
花園生物 14.2 -3.01 795.09 萬 1538.86 萬
聯美控股 5.24 -0.19 794.14 萬 716.95 萬
三湘印象 4 -0.25 781.62 萬 103.73 萬
瀛通通訊 9.72 9.96 780.66 萬 3556.76 萬
保變電氣 5.04 4.35 761.70 萬 1716.65 萬
漫步者 13.08 3.81 756.30 萬 5826.46 萬
佐力藥業 15.02 -2.40 750.88 萬 -355.97 萬
星湖科技 5.51 -2.31 748.51 萬 -975.39 萬
賽騰股份 74.61 -0.77 737.76 萬 3522.52 萬
聯赢雷射 15.84 2.13 713.99 萬 3124.70 萬
華體科技 13.97 10.00 705.02 萬 4025.79 萬
延華智能 3.85 10.00 698.04 萬 5874.64 萬
申能股份 8.42 0.48 667.67 萬 1201.92 萬
華宇軟體 4.96 2.91 661.40 萬 1068.16 萬
東華能源 8.25 -2.14 655.57 萬 593.40 萬
南京商旅 7.61 9.97 651.26 萬 6291.01 萬
浙江醫藥 10.91 -1.71 638.36 萬 -424.51 萬
視源股份 28.36 -0.53 610.21 萬 764.76 萬
山西汾酒 216.01 -0.94 608.22 萬 -880.72 萬
上港集團 5.61 -0.36 605.07 萬 382.83 萬
智飛生物 28.15 -2.80 602.15 萬 -1904.59 萬
萬華化學 83.1 -2.68 600.77 萬 1727.89 萬
遠興能源 6.93 -2.94 597.86 萬 205.96 萬
江蘇金租 5 0.40 592.65 萬 578.85 萬
鼎龍股份 22.84 -4.07 580.58 萬 4445.37 萬
世運電路 19.25 -1.28 579.10 萬 1739.39 萬
東方電纜 47.9 -0.54 576.00 萬 1494.85 萬
時空科技 18.24 10.01 573.66 萬 233.53 萬
海信家電 33.61 -9.14 568.76 萬 2972.33 萬
金開新能 5.11 -2.30 561.64 萬 605.18 萬
京基智農 13.7 -0.87 560.79 萬 919.20 萬
中國軟體 29.37 0.34 551.14 萬 4003.03 萬
隆盛科技 18.56 -0.86 547.82 萬 466.68 萬
農業銀行 4.32 0.94 547.62 萬 7236.85 萬
華熙生物 56.52 -2.16 544.98 萬 680.34 萬
中航光電 36.91 -1.39 539.97 萬 -1413.87 萬
中國國航 7.33 0.14 535.97 萬 2002.28 萬
佰維存儲 61.5 -1.60 532.28 萬 -1.63 億
恒玄科技 144.1 1.70 532.22 萬 2866.37 萬
稅友股份 28.92 10.00 524.01 萬 1767.12 萬
星宇股份 110.22 -4.70 516.65 萬 556.98 萬
奧銳特 23.9 -1.04 509.74 萬 882.61 萬
中國銀行 4.61 1.32 507.58 萬 9851.03 萬
士蘭微 17.63 -0.34 499.55 萬 3619.96 萬
藏格礦業 24.05 -2.24 483.27 萬 -400.95 萬
陝西煤業 26.63 -0.63 476.93 萬 -8884.80 萬
華夏銀行 6.35 0.95 473.33 萬 -3052.31 萬
源傑科技 131.7 -5.39 472.33 萬 -81.80 萬
寶豐能源 16.82 -0.71 469.62 萬 -1808.02 萬
唐山港 4.59 1.77 466.76 萬 217.20 萬
萬孚生物 25.12 -2.82 466.18 萬 1204.77 萬
潤達醫療 15 -2.53 458.52 萬 667.31 萬
浦發銀行 8.22 0.12 458.37 萬 2106.74 萬
勘設股份 5.43 9.92 458.03 萬 1031.30 萬
法拉電子 76.09 -1.36 453.20 萬 751.87 萬
榮泰健康 15.48 -2.40 449.85 萬 413.75 萬
榮盛石化 9.78 -1.91 446.98 萬 -1307.20 萬
國聯股份 19.67 -4.98 445.37 萬 -733.50 萬
博瑞醫藥 34.26 -5.62 445.14 萬 4365.65 萬
中天服務 4.43 9.93 443.95 萬 2338.09 萬
衆智科技 28.56 9.34 439.78 萬 1126.51 萬
新和成 19.16 -2.00 438.87 萬 1516.33 萬
仙琚制藥 11.51 -3.03 437.50 萬 -89.23 萬
6月27日尾盤抄底,尾盤主力資金加速進場買入前100