天天看點

6月30日周末,本周北向資金“大幅買入”了這些股

作者:資金彙

更新日期:2024年6月29日23:02:14

北向資金被譽為聰明的資金,往往會提前預操作,在此彙總外資近5天(最近5個交易日)資金動向,看看哪些股最新受到了外資的熱捧。

本周北向資金淨買入工業富聯8.80億居首,其市值增幅為4.5%;

此外獲得外資大幅流入的還有中國船舶、福耀玻璃、歌爾股份等,淨流入均超過2.74億。

具體清單如下:

6月30日周末,本周北向資金“大幅買入”了這些股
6月30日周末,本周北向資金“大幅買入”了這些股
201 002563 森馬服飾 5.81 2630.15萬 2.04% 1.99‰ 紡織服裝
202 603871 嘉友國際 17.69 2622.97萬 10.01% 1.47‰ 物流行業
203 600941 中國移動 107.5 2621.43萬 1.60% 0.34‰ 通信服務
204 600875 東方電氣 18.45 2616.79萬 1.73% 0.71‰ 電源裝置
205 605011 杭州熱電 24.33 2590.27萬 800.32% 8.23‰ 公用事業
206 002053 雲南能投 12.09 2589.03萬 35.18% 2.23‰ 化學原料
207 002465 海格通信 10.36 2583.43萬 5.87% 1.03‰ 通信裝置
208 000997 新大陸 13.91 2573.56萬 11.64% 1.71‰ 網際網路服務
209 002937 興瑞科技 23.31 2569.63萬 56.43% 3.87‰ 消費電子
210 600129 太極集團 28.92 2564.03萬 15.80% 1.41‰ 中藥
211 300482 萬孚生物 24.4 2563.53萬 13.09% 2.92‰ 醫療器械
212 600571 信雅達 10.44 2562.47萬 1341.87% 5.96‰ 網際網路服務
213 603178 聖龍股份 21.43 2545.43萬 - - 汽車零部件
214 600570 恒生電子 17.66 2486.37萬 1.18% 0.72‰ 軟體開發
215 603766 隆鑫通用 6.78 2481.68萬 3.44% 1.71‰ 交運裝置
216 600961 株冶集團 9.44 2478.09萬 84.01% 3.40‰ 有色金屬
217 002315 焦點科技 26.96 2430.37萬 7.24% 4.35‰ 網際網路服務
218 000738 航發控制 20.07 2430.12萬 6.77% 0.92‰ 航天航空
219 600186 蓮花控股 3.43 2413.43萬 20.85% 3.88‰ 食品飲料
220 601111 中國國航 7.38 2392.92萬 1.89% 0.30‰ 航空機場
221 300679 電連技術 40.23 2384.81萬 4.73% 1.65‰ 消費電子
222 000801 四川九洲 10 2379.60萬 32.86% 2.29‰ 家電行業
223 000539 粵電力A 5.08 2377.43萬 76.10% 1.77‰ 電力行業
224 002240 盛新锂能 13.42 2376.95萬 22.93% 2.03‰ 能源金屬
225 600196 複星醫藥 22.14 2371.40萬 2.16% 0.50‰ 化學制藥
226 002970 銳明技術 36.03 2365.06萬 62.80% 5.57‰ 計算機裝置
227 300049 福瑞股份 50.34 2357.53萬 14.04% 1.88‰ 醫療器械
228 603806 福斯特 14.7 2355.84萬 1.49% 0.57‰ 光伏裝置
229 300623 捷捷微電 17.3 2353.81萬 27.25% 1.91‰ 半導體
230 300098 高新興 4.43 2353.49萬 37.35% 2.98‰ 軟體開發
231 002625 光啟技術 17.35 2353.04萬 2.66% 0.75‰ 航天航空
232 002786 銀寶山新 8.02 2308.57萬 - - 專用裝置
233 603322 超訊通信 26.51 2304.41萬 - - 通信服務
234 688798 艾為電子 56.62 2298.52萬 5.71% 2.87‰ 半導體
235 002422 科倫藥業 30.33 2283.01萬 0.71% 0.55‰ 化學制藥
236 600575 淮河能源 3.89 2274.19萬 68.07% 1.55‰ 物流行業
237 688378 奧來德 23.46 2273.70萬 247.86% 4.36‰ 專用裝置
238 002111 威海廣泰 10.42 2261.07萬 25.99% 4.52‰ 專用裝置
239 600123 蘭花科創 8.95 2235.56萬 3.31% 1.64‰ 煤炭行業
240 300613 富瀚微 32.91 2222.44萬 53.87% 2.87‰ 半導體
241 600057 廈門象嶼 6.8 2217.02萬 10.87% 1.47‰ 物流行業
242 300856 科思股份 32.01 2208.42萬 14.40% 1.95‰ 美容護理
243 600498 烽火通信 15.9 2181.42萬 6.82% 1.19‰ 通信裝置
244 002716 湖南白銀 3.11 2171.22萬 322.47% 2.90‰ 貴金屬
245 688062 邁威生物 28.94 2150.97萬 17.93% 3.23‰ 生物制品
246 600422 昆藥集團 17.83 2142.34萬 16.22% 1.50‰ 中藥
247 603392 萬泰生物 65.88 2139.91萬 1.85% 0.26‰ 生物制品
248 301566 達利凱普 16.97 2113.06萬 740.52% 26.45‰ 電子元件
249 000786 北建立材 29.66 2112.28萬 0.32% 0.43‰ 裝修建材
250 000612 焦作萬方 6.5 2106.69萬 7.06% 2.68‰ 有色金屬
251 300397 天和防務 9.2 2099.63萬 52.43% 5.54‰ 通信裝置
252 002335 科華資料 21.13 2098.60萬 20.32% 2.33‰ 電源裝置
253 300896 愛美客 172.1 2057.28萬 1.71% 0.56‰ 美容護理
254 600578 京能電力 3.24 2040.97萬 13.26% 0.96‰ 電力行業
255 002533 金杯電工 9.95 2033.33萬 8.02% 3.21‰ 電網裝置
256 601136 首創證券 20.46 2020.96萬 16.23% 1.92‰ 證券
257 600200 江蘇吳中 8.96 2019.59萬 14.55% 3.00‰ 化學制藥
258 300638 廣和通 17.1 2016.22萬 7.16% 2.21‰ 通信裝置
259 002745 木林森 8.06 2013.16萬 4.03% 2.52‰ 光學光電子
260 000829 天音控股 9.08 1966.22萬 35.65% 2.17‰ 貿易行業
261 300320 海達股份 8.16 1965.78萬 38.20% 4.60‰ 橡膠制品
262 002276 萬馬股份 7.17 1961.30萬 12.60% 2.59‰ 電網裝置
263 000758 中色股份 5.08 1959.16萬 14.97% 1.94‰ 有色金屬
264 688016 心脈醫療 98.05 1959.03萬 23.14% 1.74‰ 醫療器械
265 301297 富樂德 20.31 1950.63萬 159.19% 6.16‰ 半導體
266 600686 金龍汽車 7.36 1946.60萬 21.88% 3.56‰ 汽車整車
267 000521 長虹美菱 7.58 1941.39萬 3.73% 2.76‰ 家電行業
268 002773 康弘藥業 21.65 1888.86萬 1.94% 1.23‰ 化學制藥
269 600320 振華重工 3.42 1888.86萬 13.63% 1.67‰ 專用裝置
270 688333 鉑力特 48.45 1887.95萬 8.31% 1.51‰ 通用裝置
271 000823 超聲電子 8.51 1881.41萬 34.68% 4.20‰ 電子元件
272 600595 中孚實業 2.49 1879.15萬 6.87% 1.74‰ 有色金屬
273 002340 格林美 6.37 1877.70萬 2.10% 0.57‰ 能源金屬
274 601577 長沙銀行 8.18 1872.63萬 2.00% 0.59‰ 銀行
275 002550 千紅制藥 5.39 1860.59萬 17.99% 3.72‰ 化學制藥
276 601901 方正證券 7.73 1850.79萬 0.30% 0.27‰ 證券
277 600707 彩虹股份 6.81 1847.22萬 3.76% 0.74‰ 光學光電子
278 002698 博實股份 12.27 1843.05萬 17.83% 1.71‰ 專用裝置
279 000791 甘肅能源 6.17 1832.39萬 64.48% 1.82‰ 電力行業
280 600021 上海電力 9.89 1823.92萬 3.78% 0.72‰ 電力行業
281 600285 羚銳制藥 24.21 1818.20萬 8.04% 1.33‰ 中藥
282 603009 北特科技 17.93 1808.33萬 - - 汽車零部件
283 603298 杭叉集團 19.64 1808.22萬 1.50% 0.69‰ 工程機械
284 688658 悅康藥業 17.84 1795.52萬 194.23% 4.40‰ 化學制藥
285 002320 海峽股份 5.16 1793.56萬 7.76% 1.44‰ 航運港口
286 002690 美亞光電 16.5 1772.51萬 1.64% 2.48‰ 專用裝置
287 300315 掌趣科技 4.17 1772.24萬 40.08% 1.60‰ 遊戲
288 603220 中貝通信 27.16 1769.06萬 29.54% 1.90‰ 通信服務
289 601595 上海電影 19.78 1764.64萬 43.20% 1.94‰ 文化傳媒
290 601916 浙商銀行 2.76 1745.30萬 1.46% 0.29‰ 銀行
291 601963 重慶銀行 7.75 1743.82萬 5.62% 1.77‰ 銀行
292 600884 杉杉股份 8.12 1724.74萬 4.77% 1.04‰ 電子元件
293 600436 片仔癀 207.17 1722.29萬 0.57% 0.13‰ 中藥
294 002865 鈞達股份 38.38 1699.41萬 22.35% 1.74‰ 光伏裝置
295 603369 今世緣 46.2 1696.44萬 0.68% 0.28‰ 釀酒行業
296 300007 漢威科技 13.72 1687.69萬 129.01% 4.19‰ 儀器儀表
297 002559 亞威股份 7.66 1685.63萬 - - 通用裝置
298 300757 羅博特科 87.35 1684.57萬 21.25% 1.27‰ 專用裝置
299 603826 坤彩科技 28.97 1679.05萬 4.96% 0.74‰ 非金屬材料
300 688599 天合光能 16.92 1677.87萬 1.97% 0.42‰ 光伏裝置
301 300576 容大感光 36.53 1677.29萬 40.78% 2.42‰ 電子化學品
302 601126 四方股份 19.22 1672.75萬 3.69% 1.09‰ 電網裝置
303 002430 杭氧股份 22.25 1672.12萬 2.19% 0.74‰ 專用裝置
304 603108 潤達醫療 15.14 1661.29萬 17.15% 1.75‰ 醫療服務
305 601868 中國能建 2.12 1655.17萬 1.26% 0.55‰ 工程建設
306 603629 利通電子 18.46 1654.49萬 23.94% 3.39‰ 消費電子
307 002028 思源電氣 66.9 1640.78萬 0.20% 0.39‰ 電網裝置
308 601992 金隅集團 1.37 1626.46萬 11.15% 1.41‰ 水泥建材
309 600598 北大荒 12.49 1618.08萬 3.48% 0.72‰ 農牧飼漁
310 002387 維信諾 6.08 1601.98萬 23.33% 1.87‰ 光學光電子
311 603662 柯力傳感 23.34 1601.69萬 52.43% 2.37‰ 儀器儀表
312 600744 華銀電力 3.22 1587.98萬 111.75% 2.36‰ 電力行業
313 600490 鵬欣資源 2.6 1566.28萬 24.90% 2.94‰ 有色金屬
314 601038 一拖股份 15.81 1566.01萬 18.13% 1.29‰ 專用裝置
315 002152 廣電運通 10.46 1563.15萬 1.70% 0.59‰ 計算機裝置
316 601028 玉龍股份 12.5 1550.45萬 30.25% 1.45‰ 貿易行業
317 301389 隆揚電子 15.8 1545.06萬 35.84% 11.91‰ 電子元件
318 601579 會稽山 10.24 1535.87萬 110.37% 2.49‰ 釀酒行業
319 300842 帝科股份 38.8 1534.94萬 132.25% 2.75‰ 光伏裝置
320 301383 天鍵股份 26.12 1514.95萬 - - 電子元件
321 300446 航天智造 11.9 1505.83萬 160.82% 3.92‰ 汽車零部件
322 003816 中國廣核 4.63 1504.08萬 0.62% 0.09‰ 電力行業
323 600428 中遠海特 6.12 1500.64萬 3.56% 1.13‰ 航運港口
324 601811 新華文軒 14.01 1499.44萬 5.06% 1.27‰ 文化傳媒
325 601156 東航物流 20.35 1498.16萬 1.27% 0.96‰ 物流行業
326 688559 海目星 32.89 1493.70萬 36.69% 2.12‰ 專用裝置
327 300951 博碩科技 31.15 1487.47萬 93.08% 3.29‰ 消費電子
328 300617 安靠智電 28.05 1485.56萬 179.50% 5.61‰ 電網裝置
329 301219 騰遠钴業 38.26 1473.23萬 8.94% 2.21‰ 能源金屬
330 301345 濤濤車業 55.1 1470.66萬 17.95% 7.14‰ 交運裝置
331 601500 通用股份 5.34 1466.43萬 6.49% 1.67‰ 橡膠制品
332 001289 龍源電力 17.25 1454.30萬 15.49% 6.29‰ 電力行業
333 600372 中航機載 11.97 1452.83萬 7.22% 0.25‰ 航天航空
334 603508 思維列控 18.75 1450.49萬 46.19% 1.98‰ 軟體開發
335 600461 洪城環境 11.58 1442.40萬 37.25% 1.07‰ 公用事業
336 300655 晶瑞電材 7.2 1441.92萬 95.39% 1.92‰ 電子化學品
337 002015 協鑫能科 7.96 1428.25萬 16.90% 1.06‰ 電力行業
338 000917 電廣傳媒 5.05 1413.69萬 25.86% 1.97‰ 文化傳媒
339 300790 宇瞳光學 13.5 1411.49萬 40.50% 4.21‰ 光學光電子
340 300033 同花順 103.7 1407.40萬 0.82% 0.46‰ 軟體開發
341 601528 瑞豐銀行 4.72 1405.94萬 12.93% 3.76‰ 銀行
342 600871 石化油服 1.74 1399.14萬 9.59% 0.60‰ 采掘行業
343 002845 同興達 13.22 1396.33萬 11.88% 4.62‰ 光學光電子
344 000901 航天科技 8.76 1387.68萬 29.94% 1.94‰ 汽車零部件
345 002896 中大力德 27.9 1385.73萬 166.74% 3.16‰ 通用裝置
346 300232 洲明科技 5.22 1381.67萬 33.68% 2.92‰ 光學光電子
347 600562 國睿科技 13.66 1366.61萬 13.76% 0.79‰ 通信裝置
348 002167 東方锆業 5.69 1365.99萬 24.73% 3.04‰ 小金屬
349 601799 星宇股份 112.04 1362.62萬 0.62% 0.40‰ 汽車零部件
350 002245 蔚藍锂芯 7.75 1357.67萬 7.58% 1.65‰ 電池
351 600985 淮北礦業 16.74 1354.68萬 0.76% 0.29‰ 煤炭行業
352 000810 創維數字 8.58 1354.00萬 11.49% 1.37‰ 通信裝置
353 002841 視源股份 29.53 1347.59萬 2.05% 0.95‰ 消費電子
354 603477 巨星農牧 28.7 1346.84萬 29.65% 0.84‰ 農牧飼漁
355 000969 安泰科技 7.93 1343.69萬 15.10% 1.62‰ 通用裝置
356 300735 光弘科技 21.6 1337.68萬 5.73% 0.86‰ 消費電子
357 000877 天山股份 5.4 1328.95萬 6.03% 1.35‰ 水泥建材
358 688502 茂萊光學 93.01 1324.51萬 428.98% 7.48‰ 光學光電子
359 688138 清溢光電 21.5 1320.69萬 50.17% 2.14‰ 半導體
360 000552 甘肅能化 3.47 1318.25萬 3.94% 1.08‰ 煤炭行業
361 002192 融捷股份 30.02 1312.14萬 16.78% 1.68‰ 能源金屬
362 003021 兆威機電 46.15 1306.15萬 10.55% 1.11‰ 電機
363 600338 西藏珠峰 9.24 1305.11萬 15.20% 1.57‰ 有色金屬
364 601890 亞星錨鍊 7.05 1295.61萬 61.75% 1.92‰ 船舶制造
365 600072 中船科技 13.52 1293.56萬 6.48% 1.26‰ 風電裝置
366 300516 久之洋 28.71 1287.13萬 88.57% 2.52‰ 電子元件
367 600750 江中藥業 23.11 1285.27萬 2.52% 0.86‰ 中藥
368 603568 偉明環保 20.58 1281.45萬 2.01% 0.36‰ 環保行業
369 600916 中國黃金 9.62 1276.49萬 2.72% 0.77‰ 珠寶首飾
370 002019 億帆醫藥 12.36 1270.04萬 3.64% 1.17‰ 化學制藥
371 002851 麥格米特 25.84 1268.12萬 1.19% 1.16‰ 電源裝置
372 002847 鹽津鋪子 42.77 1246.22萬 3.92% 1.10‰ 食品飲料
373 002947 恒銘達 35.2 1241.48萬 21.36% 2.34‰ 消費電子
374 301061 匠心家居 46.96 1233.36萬 6.41% 5.79‰ 家電行業
375 000681 視覺中國 11.5 1221.41萬 14.11% 1.55‰ 文化傳媒
376 601326 秦港股份 3.17 1215.63萬 10.92% 0.81‰ 航運港口
377 600888 新疆衆和 7.07 1212.97萬 17.97% 1.24‰ 有色金屬
378 603099 長白山 22.26 1211.08萬 - - 旅遊酒店
379 600118 中國衛星 22.23 1206.28萬 6.05% 0.45‰ 航天航空
380 002497 雅化集團 8.92 1199.98萬 14.44% 1.23‰ 化學制品
381 688212 澳華内鏡 40.01 1193.81萬 32.71% 2.71‰ 醫療器械
382 688318 财富趨勢 78.91 1193.63萬 21.16% 0.75‰ 軟體開發
383 600583 海油工程 5.91 1189.51萬 0.92% 0.45‰ 采掘行業
384 000975 銀泰黃金 16.29 1177.71萬 0.76% 0.28‰ 貴金屬
385 002001 新和成 19.2 1173.14萬 0.47% 0.20‰ 化學制藥
386 002668 TCL智家 9.06 1172.72萬 5.10% 1.19‰ 家電行業
387 002182 寶武鎂業 11.28 1169.40萬 10.01% 1.26‰ 有色金屬
388 601016 節能風電 2.99 1164.06萬 4.95% 0.65‰ 電力行業
389 301596 瑞迪智驅 83.27 1159.81萬 - - 通用裝置
390 600006 東風汽車 6.39 1157.50萬 9.94% 0.87‰ 汽車整車
391 002151 北鬥星通 24.18 1152.26萬 8.71% 1.04‰ 通信裝置
392 002003 偉星股份 12.55 1152.20萬 7.28% 0.89‰ 紡織服裝
393 600633 浙數文化 8.81 1150.04萬 32.11% 1.03‰ 遊戲
394 600133 東湖高新 10.44 1143.27萬 62.25% 0.96‰ 工程建設
395 600765 中航重機 20.4 1143.23萬 4.24% 0.39‰ 航天航空
396 002078 太陽紙業 13.95 1141.48萬 0.94% 0.29‰ 造紙印刷
397 002709 天賜材料 17.56 1140.90萬 0.86% 0.45‰ 化學制品
398 000875 吉電股份 5.33 1135.05萬 9.02% 0.77‰ 電力行業
399 000821 京山輕機 11.33 1133.15萬 40.86% 1.61‰ 光伏裝置
400 688007 光峰科技 16.1 1128.34萬 20.41% 1.41‰ 消費電子

點贊、轉發是莫大的支援!

繼續閱讀