天天看點

最有價值:人工智能+全球第一+汽車+中特估+大金融+算力+國企改革

作者:行業知識龍頭學習
最有價值:人工智能+全球第一+汽車+中特估+大金融+算力+國企改革
最有價值:人工智能+全球第一+汽車+中特估+大金融+算力+國企改革
最有價值:人工智能+全球第一+汽車+中特估+大金融+算力+國企改革
名稱 本月漲幅% 近一月漲幅%
人工智能 -5.06 -3.98
1 金溢科技 80.22 79.37
2 高新興 40.37 43.95
3 瑞納智能 13.64 37.14
4 領益智造 23.94 31.12
5 敏芯股份 12.06 29.87
6 雄帝科技 23.8 28.61
7 中岩大地 23.82 27.41
8 中威電子 19.24 26.41
9 全志科技 16.43 25.51
10 百勝智能 8.22 22.41
11 鴻泉物聯 16.5 21.67
12 華體科技 17.48 19.35
13 航天智裝 -0.08 19.01
14 索菱股份 18.14 18.71
15 神思電子 15.98 18.05
最有價值:人工智能+全球第一+汽車+中特估+大金融+算力+國企改革
最有價值:人工智能+全球第一+汽車+中特估+大金融+算力+國企改革
最有價值:人工智能+全球第一+汽車+中特估+大金融+算力+國企改革
最有價值:人工智能+全球第一+汽車+中特估+大金融+算力+國企改革
最有價值:人工智能+全球第一+汽車+中特估+大金融+算力+國企改革
最有價值:人工智能+全球第一+汽車+中特估+大金融+算力+國企改革
最有價值:人工智能+全球第一+汽車+中特估+大金融+算力+國企改革
最有價值:人工智能+全球第一+汽車+中特估+大金融+算力+國企改革
初始 名稱 本月漲幅% 近一月漲幅%
1 長電科技 21.91 25.88
2 比亞迪 10.48 22.01
3 歌爾股份 7.62 15.48
4 科大訊飛 7.46 10.23
5 中芯國際 4.19 8.4
6 長江電力 7.7 7.3
7 英科醫療 5.31 7.19
8 華陽集團 2.92 7.16
9 TCL科技 2.62 2.13
10 中國神華 3.12 1.75
11 三一重工 2.88 1.11
12 樂普醫療 -6.44 0.92
13 海螺水泥 2.73 0.77
14 福耀玻璃 3.16 0.74
15 浙江龍盛 -0.34 0.46
16 春秋航空 1.34 -0.26
17 海天味業 -0.31 -0.34
18 三六零 -2.34 -1.24
19 恒力石化 0.63 -1.77
20 中集集團 -2.92 -1.9
最有價值:人工智能+全球第一+汽車+中特估+大金融+算力+國企改革
名稱 本月漲幅% 近一月漲幅%
新能源車 -6.17 -4.92
1 滿坤科技 57.2 64.08
2 瑞松科技 42.26 48.01
3 科翔股份 37.71 43.24
4 美信科技 32.74 40.27
5 萬通智控 29.9 35.1
6 四會富仕 28.23 32.65
7 領益智造 23.33 30.47
8 超捷股份 8.26 29.52
9 津榮天宇 24.25 27.78
10 東山精密 23.44 27.25
11 金祿電子 18.32 26.58
12 瑞鹄模具 20.56 26.36
13 斯迪克 20.37 26.25
14 立訊精密 20.79 23.43
15 比亞迪 10.57 22.11
最有價值:人工智能+全球第一+汽車+中特估+大金融+算力+國企改革
名稱 本月漲幅% 近一月漲幅%
人工智能 -4.86 -3.77
1 金溢科技 80.44 79.58
2 高新興 40.99 44.59
3 瑞納智能 13.64 37.14
4 領益智造 23.12 30.26
5 敏芯股份 11.66 29.41
6 中威電子 21.48 28.78
7 雄帝科技 22.94 27.72
8 中岩大地 23.89 27.48
9 全志科技 15.66 24.68
10 百勝智能 8.75 23.01
11 鴻泉物聯 16.72 21.9
12 索菱股份 19.33 19.9
13 航天智裝 0.33 19.5
14 華體科技 17.57 19.44
15 寒武紀-U 16.88 18.6
最有價值:人工智能+全球第一+汽車+中特估+大金融+算力+國企改革
名稱 本月漲幅% 近一月漲幅%
中特估 -0.99 -1.44
1 深南電路 18.84 20.38
2 科大訊飛 6.85 9.6
3 華能水電 9.17 9.05
4 國電南瑞 11.38 8.95
5 中國海油 8.01 8.56
6 中國核電 10.02 7.55
7 中國西電 10.91 7.43
8 中國廣核 7.64 6.62
9 中國移動 4.92 5.4
10 中國核建 2.25 5.15
11 中國通号 6.56 4.65
12 中國船舶 0.86 4.37
13 交通銀行 4.4 3.81
14 寶信軟體 2.55 3.68
15 太極股份 2.11 3.46
最有價值:人工智能+全球第一+汽車+中特估+大金融+算力+國企改革
最有價值:人工智能+全球第一+汽車+中特估+大金融+算力+國企改革
名稱 本月漲幅% 近一月漲幅%
機器人概念 -6.01 -4.13
1 萬達軸承 -17.33 138.67
2 滿坤科技 57.2 64.08
3 瑞松科技 42.12 47.85
4 高新興 40.68 44.27
5 科翔股份 37.57 43.09
6 斯菱股份 4.7 34.67
7 超捷股份 8.96 30.36
8 領益智造 23.12 30.26
9 中威電子 21.13 28.42
10 瑞鹄模具 20.33 26.12
11 生益電子 33.4 25.96
12 全志科技 15.76 24.78
13 迅捷興 19.5 23.91
14 百勝智能 8.15 22.34
15 金百澤 13.43 21.44
最有價值:人工智能+全球第一+汽車+中特估+大金融+算力+國企改革
最有價值:人工智能+全球第一+汽車+中特估+大金融+算力+國企改革
名稱 本月漲幅% 近一月漲幅%
多模态AI -4.03 -2.67
1 聲迅股份 15.93 15.45
2 路橋資訊 12.55 10.37
3 科大訊飛 6.47 9.21
4 當虹科技 -3.36 5.91
5 因賽集團 3.17 4.79
6 雲從科技-UW 3.33 4.36
7 中科通達 2.31 3.95
8 中文線上 1.93 2.61
9 熵基科技 -1.43 2.5
10 宣亞國際 -0.36 0.66
最有價值:人工智能+全球第一+汽車+中特估+大金融+算力+國企改革
名稱 本月漲幅% 近一月漲幅%
券商概念 -4.98 -4.99
1 首創證券 6.92 9.03
2 海通證券 5.19 6.6
3 國信證券 2.19 4.24
4 華鑫股份 1.07 2.01
5 國泰君安 1.22 1.88
6 信達證券 -0.68 0.27
最有價值:人工智能+全球第一+汽車+中特估+大金融+算力+國企改革
最有價值:人工智能+全球第一+汽車+中特估+大金融+算力+國企改革
最有價值:人工智能+全球第一+汽車+中特估+大金融+算力+國企改革
名稱 本月漲幅% 近一月漲幅%
國企改革 -7.63 -8.11
1 貴繩股份 15.47 40.16
2 上海貝嶺 9.91 35.44
3 中威電子 20.96 28.23
4 平高電氣 28.21 22.84
5 航天智裝 19.11
6 美芝股份 17.51 18.64
7 神思電子 15.17 17.23
8 旗天科技 13.5 17.01
9 數字認證 12.87 16.67
10 萬潤科技 6.07 16.63
11 航天長峰 3.85 13.45
12 方正科技 10.32 13.01
13 華虹公司 9.66 12.28
14 航天科技 3.7 12
15 赢合科技 8.11 11.95
最有價值:人工智能+全球第一+汽車+中特估+大金融+算力+國企改革
最有價值:人工智能+全球第一+汽車+中特估+大金融+算力+國企改革
最有價值:人工智能+全球第一+汽車+中特估+大金融+算力+國企改革
最有價值:人工智能+全球第一+汽車+中特估+大金融+算力+國企改革
名稱 本月漲幅% 近一月漲幅%
算力概念 -4.93 -4.98
1 全志科技 14.94 23.9
2 新易盛 24.87 22.43
3 中際旭創 24.93 22.01
4 華體科技 16.47 18.32
5 寒武紀-U 15.9 17.61
6 工業富聯 18.55 12.6
7 彙納科技 9.25 12.15
8 雲天勵飛-U 6.75 11.93
9 測繪股份 4.29 8.88
10 漢鑫科技 16.14 8.43
11 瀾起科技 6.38 7.27
12 智微智能 -2.94 6.78
13 力合微 2.56 6.17
14 傑創智能 0.77 5.23
15 炬芯科技 0.14 5.13

繼續閱讀