天天看點

7月2日開盤45分鐘,主力大幅買入這些股

作者:資料大彙總
代碼 名稱 主力淨流入 集合競價 超大單流入
1 600519 貴州茅台 4.20億 1.51億 7.07億
2 601318 中國平安 1.54億 1304萬 3.09億
3 600036 招商銀行 1.16億 1567萬 3.54億
4 688016 心脈醫療 9603萬 2298萬 5576萬
5 300502 新易盛 7740萬 2166萬 1.70億
6 000858 五 糧 液 7620萬 1423萬 2.23億
7 300308 中際旭創 7367萬 3078萬 2.77億
8 300333 兆日科技 7252萬 251萬 8985萬
9 600536 中國軟體 6708萬 288萬 4659萬
10 002475 立訊精密 6520萬 3792萬 3.95億
11 603918 金橋資訊 6446萬 6.51萬 6533萬
12 300124 彙川技術 6397萬 855萬 4503萬
13 000625 長安汽車 5215萬 762萬 1.56億
14 600271 航天資訊 4892萬 328萬 7097萬
15 601328 交通銀行 4774萬 439萬 1.23億
16 600418 江淮汽車 4737萬 764萬 1.37億
17 002050 三花智控 4323萬 5520萬 1.49億
18 300311 任子行 4289萬 13.3萬 5757萬
19 000049 德賽電池 4259萬 723萬 2373萬
20 601601 中國太保 4255萬 526萬 3415萬
21 300418 昆侖萬維 4154萬 2158萬 1.38億
22 000568 泸州老窖 4030萬 568萬 1.09億
23 002920 德賽西威 4009萬 291萬 5125萬
24 300339 潤和軟體 4003萬 500萬 6476萬
25 002556 輝隆股份 3831萬 639萬 4092萬
26 601288 農業銀行 3691萬 771萬 3.10億
27 002607 中公教育 3618萬 159萬 6097萬
28 300730 科創資訊 3597萬 3270萬 1.13億
29 300996 普聯軟體 3588萬 7144萬 1.22億
30 000001 平安銀行 3488萬 1213萬 1.19億
31 601766 中國中車 3413萬 362萬 1.05億
32 300324 旋極資訊 3155萬 868萬
33 300561 彙金科技 3058萬 3985萬 8252萬
34 002428 雲南鍺業 2868萬 476萬 3758萬
35 600246 萬通發展 2863萬 264萬 4804萬
36 688343 雲天勵飛-U 2821萬 478萬 2341萬
37 300348 長亮科技 2818萬 314萬 1265萬
38 300476 勝宏科技 2810萬 1441萬 7637萬
39 002384 東山精密 2784萬 1609萬 9050萬
40 603171 稅友股份 2754萬 5148萬 3148萬
41 002594 比亞迪 2716萬 2896萬 1.62億
42 002273 水晶光電 2549萬 673萬 3051萬
43 600702 舍得酒業 2524萬 179萬 2160萬
44 300212 易華錄 2443萬 89.3萬 82.6萬
45 688521 芯原股份 2355萬 582萬 1140萬
46 002279 久其軟體 2281萬 1166萬 2051萬
47 600016 民生銀行 2270萬 99.4萬 6041萬
48 300468 四方精創 2212萬 71.2萬 1455萬
49 002532 天山鋁業 2176萬 83.5萬 2241萬
50 003005 競業達 2146萬 1.46萬 2079萬
51 601088 中國神華 2141萬 308萬 4505萬
52 000032 深桑達A 2072萬 76.0萬 1008萬
53 600988 赤峰黃金 1988萬 254萬 4073萬
54 600030 中信證券 1979萬 429萬 7606萬
55 600600 青島啤酒 1951萬 210萬 802萬
56 300197 節能鐵漢 1949萬 1475萬
57 300857 協創資料 1946萬 431萬 2523萬
58 601628 中國人壽 1919萬 206萬 2138萬
59 300762 上海瀚訊 1914萬 176萬 4915萬
60 600100 同方股份 1901萬 384萬 962萬
61 600426 華魯恒升 1854萬 80.2萬 1465萬
62 300578 會暢通訊 1834萬 127萬 823萬
63 600588 用友網絡 1823萬 124萬 1101萬
64 002261 拓維資訊 1805萬 78.6萬 935萬
65 002142 甯波銀行 1792萬 179萬 2654萬
66 600773 西藏城投 1786萬 46.4萬 767萬
67 002995 天地線上 1759萬 56.6萬 295萬
68 601888 中國中免 1755萬 297萬 2102萬
69 002418 康盛股份 1741萬 278萬 2294萬
70 688692 達夢資料 1725萬 32.8萬 1727萬
71 300941 創識科技 1703萬 152萬 2056萬
72 301248 傑創智能 1655萬 68.6萬 216萬
73 600926 杭州銀行 1643萬 139萬 701萬
74 000861 海印股份 1633萬 209萬 3725萬
75 600811 東方集團 1628萬 239萬 4718萬
76 605098 行動教育 1606萬 1.29萬 438萬
77 601838 成都銀行 1595萬 152萬 4590萬
78 301169 零點有數 1564萬 253萬 481萬
79 300948 冠中生态 1549萬 72.9萬
80 603529 愛瑪科技 1544萬 40.4萬 884萬
81 000683 遠興能源 1532萬 33.6萬 1467萬
82 600133 東湖高新 1517萬 382萬 1843萬
83 300329 海倫鋼琴 1513萬 112萬 1810萬
84 300624 萬興科技 1502萬 128萬 1702萬
85 301396 宏景科技 1498萬 657萬 2658萬
86 300394 天孚通信 1486萬 1193萬 9462萬
87 600649 城投控股 1455萬 156萬 2290萬
88 601137 博威合金 1447萬 49.7萬 1634萬
89 002922 伊戈爾 1423萬 180萬 211萬
90 300045 華力創通 1421萬 67.9萬 737萬
91 300075 數字政通 1403萬 81.7萬 670萬
92 603721 中廣天擇 1387萬 121萬 616萬
93 600566 濟川藥業 1384萬 183萬 1291萬
94 300498 溫氏股份 1380萬 97.1萬 1259萬
95 688772 珠海冠宇 1379萬 84.9萬 941萬
96 603615 茶花股份 1361萬 39.0萬 970萬
97 603256 宏和科技 1354萬 165萬 424萬
98 300287 飛利信 1334萬 8.75萬
99 600000 浦發銀行 1328萬 165萬 3332萬
100 600048 保利發展 1317萬 1338萬 3569萬
101 300872 天陽科技 1313萬 26.8萬 388萬
102 872953 國子軟體 1302萬 153萬 689萬
103 000975 銀泰黃金 1265萬 432萬 1043萬
104 000423 東阿阿膠 1240萬 72.3萬 1626萬
105 002869 金溢科技 1228萬 1578萬 5592萬
106 603009 北特科技 1227萬 181萬 1775萬
107 300271 華宇軟體 1213萬 269萬 747萬
108 300015 愛爾眼科 1198萬 105萬 2073萬
109 603386 駿亞科技 1173萬 345萬 1267萬
110 688506 百利天恒-U 1170萬 14.8萬 363萬
111 300525 博思軟體 1163萬 817萬 1750萬
112 300290 榮科科技 1157萬 142萬 1441萬
113 002474 榕基軟體 1154萬 63.3萬 1470萬
114 000792 鹽湖股份 1149萬 62.5萬 513萬
115 002354 天娛數科 1135萬 27.9萬 255萬
116 002286 保齡寶 1130萬 839萬 1086萬
117 300182 捷成股份 1130萬 42.5萬 555萬
118 601799 星宇股份 1117萬 5.76萬 1010萬
119 000712 錦龍股份 1112萬 140萬 316萬
120 601398 工商銀行 1106萬 1341萬 2.96億
121 301236 軟通動力 1092萬 381萬 3149萬
122 002535 林州重機 1088萬 695萬 1662萬
123 600132 重慶啤酒 1083萬 99.8萬 353萬
124 002100 天康生物 1081萬 54.2萬 423萬
125 600887 伊利股份 1065萬 699萬 4076萬
126 002947 恒銘達 1064萬 238萬 887萬
127 002786 銀寶山新 1058萬 141萬 415萬
128 002409 雅克科技 1052萬 238萬 906萬
129 000596 古井貢酒 1052萬 150萬 581萬
130 600085 同仁堂 1049萬 327萬 1677萬
131 603106 恒銀科技 1049萬 8.60萬 1316萬
132 300684 中石科技 1040萬 107萬 278萬
133 002567 唐人神 1018萬 216萬 572萬
134 300192 科德教育 1016萬 112萬 296萬
135 600361 創新新材 1005萬 676萬 1775萬
136 603663 三祥新材 1002萬 123萬 418萬
137 600750 江中藥業 999萬 29.7萬 1923萬
138 300067 安諾其 985萬 87.3萬 258萬
139 002229 鴻博股份 983萬 139萬 467萬
140 000066 中國長城 979萬 44.7萬 479萬
141 002027 分衆傳媒 974萬 93.0萬 2410萬
142 300170 漢得資訊 969萬 44.9萬 221萬
143 300832 新産業 962萬 175萬 12.4萬
144 300100 雙林股份 960萬 353萬 410萬
145 002128 電投能源 956萬 383萬 417萬
146 300043 星輝娛樂 945萬 29.9萬
147 600968 海油發展 941萬 74.0萬 773萬
148 300188 國投智能 941萬 74.6萬 755萬
149 688166 博瑞醫藥 922萬 16.5萬 2086萬
150 300688 創業黑馬 922萬 11.4萬 771萬
151 601166 興業銀行 917萬 658萬 5843萬
152 603699 紐威股份 916萬 17.0萬 1942萬
153 002078 太陽紙業 904萬 58.7萬 54.8萬
154 002466 天齊锂業 901萬 272萬 2326萬
155 301218 華是科技 888萬 41.8萬 1292萬
156 000034 神州數位 885萬 113萬 588萬
157 300288 朗瑪資訊 872萬 9.13萬 224萬
158 300133 華策影視 857萬 140萬 1326萬
159 688981 中芯國際 855萬 329萬 3217萬
160 601689 拓普集團 852萬 1114萬 4304萬
161 300229 拓爾思 846萬 70.6萬 249萬
162 600756 浪潮軟體 841萬 2.74萬 527萬
163 603533 掌閱科技 840萬 165萬 499萬
164 000830 魯西化工 840萬 61.1萬 1049萬
165 002777 久遠銀海 840萬 14.0萬 268萬
166 300678 中科資訊 839萬 270萬 1199萬
167 601168 西部礦業 832萬 320萬 1378萬
168 000663 永安林業 829萬 105萬 715萬
169 688169 石頭科技 827萬 23.2萬 608萬
170 300283 溫州宏豐 814萬 357萬 108萬
171 002011 盾安環境 811萬 52.3萬 380萬
172 301428 世紀恒通 807萬 17.3萬 178萬
173 300542 新晨科技 807萬 45.8萬 363萬
174 300302 同有科技 798萬 83.5萬 280萬
175 002304 洋河股份 796萬 276萬 635萬
176 000933 神火股份 791萬 71.1萬 2076萬
177 300025 華星創業 786萬 13.2萬 727萬
178 601658 郵儲銀行 785萬 243萬 4492萬
179 002016 世榮兆業 782萬 98.6萬 428萬
180 603218 日月股份 779萬 10.1萬 834萬
181 300352 北信源 774萬 3.78萬 448萬
182 600705 中航産融 763萬 49.3萬 462萬
183 002270 華明裝備 761萬 49.3萬 535萬
184 002253 川大智勝 758萬 273萬 192萬
185 600601 方正科技 757萬 294萬 349萬
186 002129 TCL中環 753萬 153萬 1266萬
187 688327 雲從科技-UW 752萬 91.2萬 525萬
188 600326 西藏天路 748萬 172萬 322萬
189 300835 龍磁科技 747萬 2419萬 2512萬
190 600859 王府井 747萬 113萬 205萬
191 300541 先進數通 738萬 16.1萬 344萬
192 688036 傳音控股 734萬 184萬 1290萬
193 300531 優博訊 728萬 16.3萬
194 000980 衆泰汽車 727萬 43.0萬 770萬
195 603667 五洲新春 726萬 229萬 113萬
196 000516 國際醫學 720萬 22.8萬 335萬
197 600760 中航沈飛 718萬 101萬 1226萬
198 000158 常山北明 716萬 41.7萬 484萬
199 002857 三晖電氣 713萬 1282萬 1631萬
200 300682 朗新集團 712萬 20.7萬 145萬
7月2日開盤45分鐘,主力大幅買入這些股

繼續閱讀