laitimes

The main force fled, and the main funds sold these stocks sharply for 5 consecutive days this week

author:A-share big data mining
Stock abbreviation

5 days total

6.03-6.07

On the 5th, the main force flowed out
2024.06.07 2024.06.06 2024.06.05 2024.06.04 2024.06.03
China Merchants Bank - 1.423 billion -153,019,700 - 686,747,000 -511.20 million - 33,882,800 -38,000,200
Cialis - 962 million -128.52 million -61,686,000 -137,979,900 -531,849,000 -101,739,600
Zijin Mining - 547 million -36,683,300 -250,349,200 -153,682,300 - 40,755,700 -65,684,000
Tianyin Electromechanical - 514 million - 30,472,800 - 84,828,600 - 67,964,300 - 41,157,600 -289,109,400
Zhonggong Education - 413 million -90,351,600 -133,749,800 - 13,752,700 - 27,798,700 -147,201,100
Century Huatong - 329 million -130,837,700 - 61,751,600 - 34,236,500 - 39.977 million -62,268,900
Tianfeng Securities - 305 million -147,992,100 -92,212,600 - 10,719,300 - 5,142,900 -49,162,900
Montage Technology - 293 million -70,782,500 -43,960,100 - 97,416,900 - 68,576,100 - 12.638 million
Postal Savings Bank - 265 million -49,841,400 -46,897,900 - 28,363,700 -116,162,100 - 23,278,800
iSoftStone - 259 million - 131,173,000 - 13,329,500 - 32,389,900 - 56,165,100 - 26,377,200
Pacific Ocean - 243 million -34,859,900 - 46,369,100 -20,310,700 -28,778,400 -112,329,500
Transparent cables - 230 million - 15,681,700 - 14,454,300 - 57,748,800 - 17,760,100 -124,575,600
Tom Cat - 219 million - 13,934,700 -104,425,500 -25,886,000 - 20,383,200 - 54,109,200
Crystal Optoelectronics - 218 million - 52,649,100 -1,555,000 - 47,897,800 - 66,696,500 - 49,556,800
Zhifei Biotech - 210 million - 28,540,300 - 79,465,500 -1,583,700 -10,632,700 - 89,350,600
Tongindo - 188 million -31,542,900 - 19,445,700 -44.866 million - 61,476,700 - 30,493,800
Pharmaron - 182 million -15.46 million -37,314,400 -56,658,900 -231,500 -72,231,500
Guotai Jun'an - 175 million -41,260,500 -52,580,100 - 27,082,500 -10,513,200 -43,951,300
Songyang Resources - 166 million -57,795,500 - 6,644,200 - 12,520,700 -64.244 million -24,977,800
Runhe Software - 162 million -30,428,400 -74.155 million - 5.411 million -32,129,100 - 20,046,000
Changjiang Securities - 161 million -82,033,200 - 29,495,600 - 18,276,300 - 6,231,600 - 25,106,800
Jiangxi Copper - 160 million - 66,677,100 - 20,204,600 - 2,768,600 - 8,140,600 -62,575,500
Ganfeng Lithium - 154 million -88,018,600 - 2,202,900 - 13,487,500 - 11,278,100 - 39,118,800
Three-six-zero - 153 million -52,659,200 - 16,877,800 - 13,958,400 - 16,526,900 - 53,206,300
Huali Chuangtong - 151 million - 13,575,400 - 55,536,300 - 8,960,400 -40,480,600 - 32,521,200
Shanghai Hugong - 150 million -28,256,800 - 16,424,800 - 9,671,000 -18,008,000 -77,942,800
Guanghong Technology - 150 million - 16,724,900 - 77,455,100 - 15,185,800 -34,383,500 - 6,296,500
General Motors - 150 million - 58,707,100 - 39,893,800 -25,250,600 - 10,582,900 - 15,161,700
Industrial Securities - 143 million - 39,683,600 -47,893,800 - 18,024,800 - 4,656,400 - 32,772,100
China Galaxy - 143 million - 27,791,900 - 34,589,900 -52,983,800 - 16,733,400 - 10,865,800
Shanghai Pudong Development Bank - 140 million - 36,586,200 - 52,176,600 - 12,499,700 - 16.533 million - 22,185,500
Guolian Securities - 134 million -50,973,400 - 22,016,900 - 10,276,600 - 10,246,600 -39,992,300
Giant Network - 133 million -58,464,600 -33,623,100 -24,891,700 - 12,395,100 -3,630,700
Shanghai Electric - 131 million - 17,789,800 -41,541,200 - 20,343,300 - 8,410,300 -43,384,900
Everbright Securities - 130 million -62,677,900 - 19,077,800 - 17,376,100 - 11,425,600 - 19,527,000
Quartz shares - 129 million - 35,543,900 - 34,119,500 - 20,283,400 - 9,487,000 - 29,537,200
OFILM - 125 million - 21,117,400 -66,655,400 - 13,719,600 - 7,799,200 -15,986,500
Newtouch Software - 124 million - 40,045,400 - 29,101,900 -22,536,100 -25.03 million - 6,943,600
Huafon Microfiber - 123 million - 13,143,600 - 37,422,900 - 4,546,100 -28,681,900 - 38,719,600
Yanghe shares - 119 million -53,025,200 -35,002,600 -13,312,600 - 5,192,300 -12,455,300
Tiannai Technology - 112 million - 42,576,800 - 47,587,200 - 1,064,300 - 8,543,600 - 12,039,800
Zhuhai Guanyu - 110 million - 21,781,700 -43,152,400 -10.223 million - 16,798,700 - 18.507 million
Watertek information - 110 million - 13,144,100 - 30,044,800 - 16,390,300 -28,993,700 - 21,383,400
Lepu Medical - 107 million - 12,721,900 -12.425 million -29,669,700 - 3,576,200 - 48,145,900
Soochow Securities - 107 million -32,531,100 - 16,678,700 - 24,384,500 -11,659,000 - 21,284,600
Xingsen Technology - 103 million - 32,276,400 - 9,106,900 - 24,985,200 -26,219,200 - 10,176,500
Lukang Pharmaceutical - 102 million -16,033,600 - 12,752,700 -15,379,900 - 28,068,200 -30.209 million
Aerospace ambitions - 102 million -11,679,700 - 36,276,700 - 5,873,600 - 19,920,400 -28.083 million
Central control technology - 101 million - 26.439 million - 21,115,100 - 26,670,200 - 1,597,400 - 25,502,500
Guojin Securities - 100 million - 10,963,500 - 32,511,900 - 1,813,200 - 21,607,700 - 33.445 million
Cambridge Technology - 99,463,100 - 18,609,300 -36,388,600 - 6,772,900 -23.192 million -14,500,400
Yue Electric Power A - 93,538,200 -15,325,400 -15,271,800 -20,319,000 - 3,852,700 - 38,769,300
Haitong Securities - 90,358,300 -29,303,400 -14,018,600 -14,465,200 - 3,407,900 - 29,163,200
E-Hualu -90,042,600 -24,755,600 - 36,073,200 - 2,791,000 - 24,710,100 - 1,712,600
Drunkard wine - 86,168,700 -34,746,600 -10,051,300 - 10,033,200 - 3,706,300 -27,631,400
BOC Securities -86,034,700 - 23,868,100 - 24,779,600 - 9,329,700 - 5,623,500 -22,433,900
Nanjing Xinbai -85,757,200 - 11,938,200 - 58,949,500 - 4,954,600 - 3,914,100 - 6,000,800
Zhongying Electronics -85,391,600 - 20,488,900 - 22,324,800 - 3,541,400 -21,874,100 - 17,162,300
Jin Ming Seiki -85,208,800 -11,205,100 - 29,781,400 - 13,758,700 - 6,931,400 - 23,532,300
Penghui Energy -84.316 million - 17,293,200 - 41,923,900 -8,180,100 - 1,393,300 - 15,525,400
Plum geese auspicious - 82,188,500 -12,872,600 -40.389 million - 10,584,100 - 2,779,500 - 15,563,300
Aodong, Jilin -78,008,400 - 26,717,500 -35,969,400 - 3,971,800 -241,700 -11,107,900
Guoyuan Securities -77,294,400 - 15,804,100 -14,201,100 - 14,452,300 -7,679,000 - 25,157,900
Satellite Chemistry -77.256 million -41,018,500 - 18,380,900 - 10,852,700 - 1,170,800 - 5,833,100
Western Securities -72.282 million - 23,476,500 - 36,943,300 - 3,454,900 - 7,374,200 - 1,033,100
Junzheng Group - 71,616,500 - 16,149,600 - 31,443,600 -127,300 -10,803,500 -13,092,400
Changchun High-tech -71,432,200 - 16,819,500 - 25,367,800 - 16,046,900 - 2,307,900 - 10,890,100
Tiandi Technology - 69,902,300 - 12,257,900 - 18,798,700 - 12,094,500 - 16,980,700 - 9,770,500
Xingchen Technology - 66,833,100 - 14,820,500 - 17,734,900 - 1,055,700 -26,565,200 - 6,656,700
Guohai Securities - 66,120,200 - 26,829,500 - 6,467,000 -14,045,900 - 4,296,300 - 14,481,700
Gansu Energy -65,966,200 - 18,622,800 -606,700 - 12,085,400 -11,319,500 - 23,331,800
Rambler -65,940,300 - 13,653,700 - 4,703,400 - 2,910,300 -32,113,200 - 12,559,600
Hengwei Technology - 65,596,400 - 23,054,700 - 19,616,800 - 5,255,300 -11,712,100 - 5,957,400
Ronbay Technology -63,531,300 - 16,574,100 - 17,658,300 -12,046,700 - 2,142,400 - 15,109,800
Takuyama Heavy Industries - 63,017,600 - 23,520,800 - 17,090,300 - 8,032,800 - 4,216,100 - 10,157,500
Xinwei Communication - 61,843,300 - 19,019,000 - 6,187,700 - 6,819,200 -15,990,600 - 13,826,700
Pingmei shares - 58,479,700 - 17,455,400 - 19,766,600 - 7,285,500 - 12,847,800 - 1,124,400
Cinda Securities - 58,320,200 -22,101,700 -12,010,600 - 4,706,700 - 3,440,800 -16,060,500
New clean energy - 57,314,100 - 15,434,700 -7,050,700 -387,100 - 9,739,000 - 24,702,600
National Water Affairs - 57,077,800 - 21,111,200 -28,740,100 - 3,461,500 - 3,433,300 -331,700
Wingtech Technology -55,994,300 - 25,330,200 - 3,487,400 - 7,927,100 - 3,532,800 - 15,716,800
Orchid science and technology -55,616,100 - 10,984,200 - 5,397,200 - 14,724,100 - 18,101,800 - 6,408,700
Sineng Electric - 55,211,600 -18,300,400 -15,024,700 - 11,161,900 - 7,512,500 - 3,212,200
Goldwind -55,077,900 - 14,283,900 -13,276,700 - 5,893,100 - 2,435,100 - 19,189,100
Green energy and smart charging - 54,526,500 - 12,411,100 - 30,457,300 - 4,965,300 -5,101,000 - 1,591,800
*ST Mogao -52,793,900 -23,144,000 -7.296 million -779,000 - 16,676,600 - 4,898,300
Taiji shares - 51,805,200 - 15,620,300 -11,268,400 -225,400 - 9,093,000 - 15,598,200
Prescribe medical treatment - 50,146,200 -21,052,000 - 5,802,700 - 5,337,800 - 4,802,200 - 13,151,500
Yingjie Electric -49.059 million -15,409,600 - 12,159,600 - 3,156,200 -13.356 million - 4,977,500
Gaotse shares - 45,675,400 -12,009,400 -21,511,400 - 4,563,400 - 4,839,900 - 2,751,300
Foster -44,596,300 - 10,768,200 - 727,400 - 11,422,300 -287,600 - 21,390,600
Fuling Electric Power -42,386,300 - 17,972,900 - 9,791,400 - 1,937,000 - 8,862,300 - 3,822,700
Port of Guangzhou -41,494,600 - 14,421,200 - 9,052,000 -3,560,700 - 8,989,300 - 5,471,300
Oriental Pearl -40,350,500 - 16.27 million -11,857,000 - 5,724,100 - 5,121,600 - 1,377,900
China Merchants Securities -37,498,500 - 18,105,900 - 6.262 million - 1,967,900 - 2,791,400 - 8,371,300
CTI -37,130,600 -11,136,200 - 8,672,800 - 5,289,100 - 8,937,300 - 3,095,200
Caida Securities -36,056,800 -11,714,400 -4,390,500 - 12,715,100 -4.202 million - 3,034,900
Philin Kosi - 33,418,500 - 10,760,200 - 2,726,700 -10,852,000 - 4,085,200 - 4,994,400
Ningbo Port - 26,551,500 -11,832,500 - 3,988,800 -4,372,000 -3.28 million - 3,078,100
ST Dima -25,570,700 -11,952,000 - 5,259,500 -896,100 - 1,175,400 - 6,287,700
The main force fled, and the main funds sold these stocks sharply for 5 consecutive days this week